-32300: transport error - HTTP status code was not 200

СССР
Государственный стандарт от 01 июля 1988 года № ГОСТ 13772-86

ГОСТ 13772-86 Пружины винтовые цилиндрические сжатия и растяжения II класса, разряда 3 из стали круглого сечения. Основные параметры витков (с Изменением N 1)

Принят
Государственным комитетом СССР по стандартам
19 декабря 1986 года
    ГОСТ 13772-86
    Группа Г11
    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
    ПРУЖИНЫ
    ВИНТОВЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СЖАТИЯ И РАСТЯЖЕНИЯ II КЛАССА,
    РАЗРЯДА 3 ИЗ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ
    Основные параметры витков
    Cylindrical helical compression (tension) springs
    of II class and 3 category made of round steel.
    Main parameters of coils
    ОКСТУ 1243
    Дата введения 1988-07-01
    ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
    1.РАЗРАБОТЧИКИ
    Б.А.Станкевич (руководитель темы); О.Н.Магницкий, д-р. техн. наук; А.А.Косилов; Б.Н.Крюков; Е.А.Караштин, канд. техн. наук
    2.УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.12.86 N 4015
    3.Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5616-86
    4.ВЗАМЕН ГОСТ 13772-68
    5.ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
    Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер пункта
    ГОСТ 2771-81 2
    ГОСТ 14963-78 2
    ГОСТ 13764-86 3
    ГОСТ 13765-86 4

    6.Ограничение срока действия снято по протоколу N 7-95 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-95)
    7.ПЕРЕИЗДАНИЕ (сентябрь 1999 г.) с Изменением N 1, утвержденным в ноябре 1988 г. (ИУС 2-89)
    Настоящий стандарт распространяется на пружины сжатия и растяжения II класса, разряда 3 с силами при максимальной деформации пружин () от 236 до 10000 Н.
    1.Основные параметры витков должны соответствовать указанным в таблице.
    2.Пружины должны изготовляться из проволоки по ГОСТ 14963 и проволоки по ГОСТ 2771 диаметром от 3,0 до 12,0 мм.
    1, 2. (Измененная редакция, Изм. N 1).
    3.Классификация пружин - по ГОСТ 13764.
    4.Методика определения размеров пружин - по ГОСТ 13765.
    Номер позиции Сила пружины при максимальной деформации , H Диаметр проволоки , мм Наружный диаметр пружины , мм Жесткость одного витка , Н/мм Наибольший прогиб одного витка , мм
    1 236,0 3,0 40 15,68 15,050
    2 250,0 38 18,50 13,510
    3 265,0 36 22,09 12,000
    4 280,0 34 26,68 10,500
    5 300,0 32 32,52 9,227
    6 315,0 30 40,33 7,811
    7 335,0 28 50,80 6,594
    8 3,5 45 20,56 16,300
    9 355,0 3,0 26 65,24 5,442
    10 3,5 42 25,77 13,780
    11 375,0 3,0 25 74,56 5,031
    12 3,5 40 30,23 12,410
    13 400,0 3,0 24 85,71 4,667
    14 3,5 38 35,78 11,180
    15 425,0 3,0 22 115,90 3,665
    16 3,5 36 42,84 9,921
    17 4,0 52 22,71 18,720
    18 450,0 3,0 21 136,10 3,306
    19 3,5 34 51,83 8,683
    20 4,0 50 25,80 17,440
    21 475,0 3,0 20 161,30 2,945
    22 3,5 32 63,52 7,477
    23 4,0 48 29,48 16,120
    24 500,0 3,0 19 194,10 2,576
    25 3,5 30 79,03 6,328
    26 4,0 45 36,43 13,720
    27 530,0 3,0 18 235,20 2,253
    28 3,5 28 99,96 5,302
    29 4,0 42 45,76 11,580
    30 560,0 3,0 17 288,70 1,940
    31 3,5 26 129,10 4,339
    32 4,0 40 53,83 10,400
    33 4,5 60 23,55 23,770
    34 600,0 3,0 16 361,30 1,660
    35 3,5 25 148,20 4,049
    36 4,0 38 63,90 9,389
    37 4,5 55 31,23 19,200
    38 630,0 3,0 15 459,40 1,371
    39 3,5 24 170,40 3,697
    40 4,0 36 76,64 8,220
    41 4,5 52 37,53 16,790
    42 670,0 3,5 22 232,30 2,885
    43 4,0 34 93,01 7,204
    44 4,5 50 42,71 15,690
    45 5,0 65 28,39 23,600
    46 710,0 3,5 21 274,40 2,588
    47 4,0 32 114,40 6,207
    48 4,5 48 48,82 14,540
    49 5,0 63 31,42 22,600
    50 750,0 3,5 20 327,40 2,291
    51 4,0 30 142,90 5,248
    52 4,5 45 60,56 12,390
    53 5,0 60 36,85 20,360
    54 800,0 3,5 19 394,50 2,027
    55 4,0 28 181,70 4,404
    56 4,5 42 76,28 10,490
    57 5,0 55 49,05 16,310
    58 5,5 75 26,72 29,950
    59 850,0 3,5 18 482,40 1,762
    60 4,0 26 235,80 3,604
    61 4,5 40 89,91 9,434
    62 5,0 52 59,06 14,390
    63 5,5 70 33,42 25,440
    64 900,0 3,5 17 597,70 1,506
    65 4,0 25 271,10 3,319
    66 4,5 38 107,20 8,393
    67 5,0 50 67,29 13,370
    68 5,5 65 42,57 21,140
    69 950,0 4,0 24 313,90 3,026
    70 4,5 36 128,70 7,381
    71 5,0 48 77,11 12,300
    72 5,5 63 47,18 20,130
    73 6,0 80 31,37 30,290
    74 1000,0 4,0 22 430,70 2,322
    75 4,5 34 156,70 6,383
    76 5,0 45 95,80 10,440
    77 5,5 60 55,40 18,050
    78 6,0 75 38,66 25,870
    79 1060,0 4,0 21 511,10 2,073
    80 4,5 32 193,60 5,476
    81 5,0 42 121,10 8,756
    82 5,5 55 73,93 14,340
    83 6,0 70 48,40 21,900
    84 1120,0 4,0 20 613,10 1,827
    85 4,5 30 242,20 4,624
    86 5,0 40 143,00 7,831
    87 5,5 52 89,21 12,550
    88 6,0 65 61,84 18,110
    89 1180,0 4,5 28 310,40 3,801
    90 5,0 38 170,60 6,917
    91 5,5 50 101,70 11,600
    92 6,0 63 68,60 17,200
    93 1250,0 4,5 26 404,80 3,089
    94 5,0 36 205,80 6,073
    95 5,5 48 116,80 10,670
    96 6,0 60 80,65 15,500
    97 1320,0 4,5 25 467,00 2,827
    98 5,0 34 251,40 5,250
    99 5,5 45 145,50 9,070
    100 6,0 55 107,80 12,250
    101 7,0 90 41,12 32,100
    102 1400,0 4,5 24 542,50 2,580
    103 5,0 32 311,50 4,494
    104 5,5 42 184,40 7,591
    105 6,0 52 130,30 10,750
    106 7,0 85 49,62 28,210
    107 1500,0 4,5 22 750,00 2,000
    108 5,0 30 392,40 3,823
    109 5,5 40 218,30 6,869
    110 6,0 50 149,30 10,040
    111 7,0 80 60,47 24,810
    112 1600,0 5,0 28 503,90 3,175
    113 5,5 38 261,30 6,124
    114 6,0 48 171,40 9,335
    115 7,0 75 74,83 21,380
    116 1700,0 5,0 26 662,00 2,568
    117 5,5 36 316,10 5,378
    118 6,0 45 214,10 7,939
    119 7,0 70 94,10 18,060
    120 8,0 105 44,09 38,560
    121 1800,0 5,0 25 766,40 2,349
    122 5,5 34 387,30 4,648
    123 6,0 42 272,20 6,611
    124 7,0 65 120,80 14,900
    125 8,0 100 51,60 34,880
    126 1900,0 5,5 32 482,00 3,942
    127 6,0 40 323,10 5,880
    128 7,0 63 134,00 14,180
    129 8,0 95 61,02 31,140
    130 2000,0 5,5 30 610,00 3,279
    131 6,0 38 388,30 5,151
    132 7,0 60 158,20 12,640
    133 8,0 90 72,88 27,440
    134 2120,0 5,5 28 787,20 2,693
    135 6,0 36 470,40 4,507
    136 7,0 55 212,50 9,978
    137 8,0 85 88,01 24,090
    138 9,0 120 47,07 45,040
    139 2240,0 6,0 34 578,60 3,871
    140 7,0 52 258,10 8,678
    141 8,0 80 107,60 20,810
    142 9,0 110 62,51 35,830
    143 2360,0 6,0 32 722,70 3,265
    144 7,0 50 296,40 7,963
    145 8,0 75 133,30 17,700
    146 9,0 105 72,75 32,450
    147 2500,0 6,0 30 918,80 2,721
    148 7,0 48 340,90 7,333
    149 8,0 70 168,50 14,830
    150 9,0 100 85,44 29,260
    151 2650,0 7,0 45 428,80 6,180
    152 8,0 65 217,00 12,210
    153 9,0 95 101,00 26,230
    154 10,0 130 56,77 46,680
    155 2800,0 7,0 42 548,80 5,102
    156 8,0 63 240,90 11,620
    157 9,0 90 121,20 23,120
    158 10,0 125 64,50 43,400
    159 3000,0 7,0 40 654,70 4,582
    160 8,0 60 285,80 10,500
    161 9,0 85 146,90 20,430
    162 10,0 120 73,70 33,570
    163 3150,0 7,0 38 789,80 3,989
    164 8,0 55 387,00 8,139
    165 9,0 80 179,70 17,520
    166 10,0 110 98,10 32,110
    167 3350,0 7,0 36 964,80 3,472
    168 8,0 52 471,70 7,103
    169 9,0 75 223,90 14,960
    170 10,0 105 114,40 29,290
    171 11,0 140 66,79 50,160
    172 3550,0 8,0 50 542,40 6,545
    173 9,0 70 283,20 12,540
    174 10,0 100 134,60 26,370
    175 11,0 130 85,14 41,690
    176 3750,0 8,0 48 627,80 5,972
    177 9,0 65 367,00 10,210
    178 10,0 95 159,70 23,480
    179 11,0 125 96,85 38,720
    180 12,0 160 62,74 59,780
    181 4000,0 8,0 45 793,20 5,043
    182 9,0 63 408,80 9,785
    183 10,0 90 191,60 20,880
    184 11,0 120 110,70 36,120
    185 12,0 150 77,32 51,730
    186 4250,0 8,0 42 1022,00 4,158
    187 9,0 60 485,20 8,759
    188 10,0 85 232,50 18,280
    189 11,0 110 147,90 28,730
    190 12,0 140 96,90 43,870
    191 4500,0 8,0 40 1226,00 3,670
    192 9,0 55 661,70 6,801
    193 10,0 80 286,00 15,740
    194 11,0 105 172,80 26,050
    195 12,0 130 123,80 36,360
    196 4750,0 9,0 52 809,50 5,867
    197 10,0 75 357,30 13,290
    198 11,0 100 203,50 23,340
    199 12,0 125 140,80 33,720
    200 5000,0 9,0 50 933,80 5,355
    201 10,0 70 454,20 11,010
    202 11,0 95 241,80 20,680
    203 12,0 120 161,30 31,000
    204 5300,0 9,0 48 1087,00 4,872
    205 10,0 65 589,70 8,988
    206 11,0 90 291,30 18,170
    207 12,0 110 215,70 24,570
    208 5600,0 9,0 45 1379,00 4,060
    209 10,0 63 658,90 8,498
    210 11,0 85 353,70 15,840
    211 12,0 105 252,60 22,160
    212 6000,0 10,0 60 784,80 7,645
    213 11,0 80 437,30 13,720
    214 12,0 100 298,20 20,120
    215 6300,0 10,0 55 1076,00 5,854
    216 11,0 75 547,30 11,510
    217 12,0 95 355,40 17,720
    218 6700,0 10,0 52 1324,00 5,059
    219 11,0 70 698,60 9,591
    220 12,0 90 428,30 15,640
    221 7100,0 10,0 50 1532,00 4,635
    222 11,0 65 911,00 7,792
    223 12,0 85 522,30 13,590
    224 7500,0 11,0 63 1019,00 7,359
    225 12,0 80 646,30 11,600
    226 8000,0 11,0 60 1223,00 6,541
    227 12,0 75 812,70 9,844
    228 8500,0 11,0 55 1685,00 5,046
    229 12,0 70 1042,00 8,161
    230 9000,0 12,0 65 1362,00 6,607
    231 9500,0 63 1532,00 6,202
    232 10000,0 60 1838,00 5,442

    Текст документа сверен по:
    официальное издание
    М.: ИПК Издательство стандартов, 1999