-32300: transport error - HTTP status code was not 200
СССР
Государственный стандарт от 01 января 1985 года № ГОСТ 22821-83
ГОСТ 22821-83 Сборочные единицы и детали трубопроводов. Угольники с ответвлениями на Рy св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/кв.см). Конструкция и размеры (с Изменением N 1)
- Принят
- Государственным комитетом СССР по стандартам
25 ноября 1983 года
- Разработан
- Министерством химического и нефтяного машиностроения СССР
01 января 1985 года
ГОСТ 22821-83
Группа Г18
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Сборочные единицы и детали трубопроводов
УГОЛЬНИКИ С ОТВЕТВЛЕНИЯМИ НА
св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см)
Конструкция и размеры
Assembly units and pipeline parts.
Armed angles
for 9,81-98,1 МРа (100-1000 kgf/cm).
Construction and dimensions
ОКП 36 4700
Дата введения 1985-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1.РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения ИСПОЛНИТЕЛИ
Б.И.Вагайцев (руководитель темы); М.И.Миль; Е.Я.Нейман; А.П.Корчагин, канд. техн. наук; А.Д.Головнев
2.УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.11.83 N 5523
3.Срок проверки - 1993 г.
4.ВЗАМЕН ГОСТ 22821-77
5.ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 22790-89 | 3 |
6.ПЕРЕИЗДАНИЕ (июль 1991 г.) с Изменением N 1, утвержденным в декабре 1988 г.
7.Ограничение срока действия снято Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.12.88 г. N 4519
1.Настоящий стандарт распространяется на угольники с ответвлениями для трубопроводов, применяемых на предприятиях отраслей нефтехимической промышленности и для производства минеральных удобрений, на св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см) и х от 40х6 до 200х25 мм при температуре среды от минус 50 до плюс 510 °С.
2.Конструкция и размеры угольников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Размеры в мм
Условные проходы х | Исполнение детали | | | | | | | | | | | В | | | Масса, кг, не более |
| 1 | 58 | | | | | | | | | | 65 | | | 5,4 |
| 2 | | | | | | | | 110 | 170 | 50 | 70 | | | 7,4 |
40х6 | 3 | 70 | 40 | 6 | 10 | M14 | | 42 | | | | 75 | | 25 | 7,7 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
40х10 | 4 | 85 | | 10 | 18 | | 3 | 60 | | | | 90 | | | 14,1 |
40х15 | 4 | | | 15 | 28 | М16 | | 68 | 150 | 220 | | | | 28 | 13,9 |
| 1 | 78 | | | | | | | | | | 85 | | | 9,8 |
50х6 | 2 | 85 | 55 | 6 | 10 | M14 | | 42 | | | | 90 | | 25 | 14,3 |
| 4 | 105 | 60 | | | | | | 170 | 250 | 80 | 115 | | | 23,1 |
| 1 | 78 | | | | | | | | | | 85 | 20 | | 9,7 |
50х10 | 2 | 85 | 55 | 10 | 18 | | | 60 | 150 | 220 | | 90 | | | 12,4 |
| 4 | 105 | 60 | | | | | | 170 | 250 | | 115 | | | 24,9 |
| 1 | 78 | | | | M16 | | | | | | 85 | | 28 | 9,6 |
50х15 | 2 | 85 | 55 | 15 | 28 | | | 68 | 150 | 220 | | 90 | | | 12,3 |
| 4 | 105 | 60 | | | | | | 170 | 250 | | 115 | | | 24,7 |
| 1 | 78 | | | | | | | 150 | 220 | | 85 | | | 9,4 |
| 2 | 85 | 55 | | 37 | М16 | 4 | 80 | | | | 90 | | 28 | 12,1 |
50х25 | 3 | | | 25 | | | | | | | | | | | 24,5 |
| 4 | 105 | 60 | | 40 | М20 | | 95 | | | | 115 | 20 | 36 | 24,3 |
| 1 | 90 | | | | | | | 170 | 250 | | 100 | | | 16,0 |
| 2 | 105 | | | | | | 42 | | | | 115 | | | 22,2 |
65х6 | 3 | 115 | | 6 | 10 | М14 | | | | 275 | | 125 | | 25 | 32,3 |
| 4 | 130 | | | | | | | 190 | 280 | | 140 | 40 | | 44,5 |
| 1 | 90 | | | | | | | | | | 100 | 20 | | 15,9 |
| 2 | 105 | 70 | | | | | | 170 | 250 | | 115 | | | 22,1 |
65х10 | 3 | 115 | | 10 | 18 | | 3 | 60 | | 275 | 80 | 125 | 40 | | 32,1 |
| 4 | 130 | | | | | | | 190 | 280 | | 140 | | | 44,4 |
| 1 | 90 | | | | | | | | | | 100 | | 28 | 15,8 |
| 2 | 105 | | | | | | | 170 | 250 | | 115 | 20 | | 22,1 |
65х15 | 3 | 115 | | 15 | 28 | М16 | | 68 | | 275 | | 125 | | | 32,1 |
| 4 | 130 | | | | | | | 190 | 280 | | 140 | 40 | | 44,2 |
| 1 | 90 | | | | | | | | | | 100 | | | 15,5 |
| 2 | 105 | | | 37 | М16 | | 80 | 170 | 250 | | 115 | 20 | 28 | 21,8 |
65х25 | 3 | 115 | 70 | 25 | | | 4 | | | 275 | | 125 | | | 31,8 |
| 4 | 130 | | | 40 | М20 | | 95 | 190 | 280 | | 140 | | 36 | 43,7 |
| 1 | 115 | 85 | | | | | | | 275 | | 125 | | | 26,1 |
| 2 | 130 | | | | | | 42 | | 280 | | 140 | | | 36,1 |
80х6 | 3 | 140 | 90 | 6 | 10 | М14 | | | | 330 | | 155 | | 25 | 57,6 |
| 4 | 160 | | | | | | | 235 | 345 | 95 | 170 | | | 78,8 |
| 1 | 115 | 85 | | | | 3 | | 190 | 275 | | 125 | 40 | | 26,0 |
| 2 | 130 | | | | | | | | 280 | 80 | 140 | | | 36,9 |
80х10 | 3 | 140 | 90 | 10 | 18 | | | 60 | | 330 | | 155 | | | 57,5 |
| 4 | 160 | | | | | | | 235 | 345 | 95 | 170 | | | 78,9 |
| 1 | 115 | 85 | | | М16 | | | | 275 | | 125 | | | 25,9 |
| 2 | 130 | | | | | | | 190 | 280 | 80 | 140 | | 28 | 36,8 |
80х15 | 3 | 140 | 90 | 15 | 28 | | | 68 | | 330 | | 155 | | | 57,3 |
| 4 | 160 | 85 | | | | | | 235 | 345 | 95 | 170 | | | 78,7 |
| 1 | 115 | 85 | | | | | | 190 | 275 | | 125 | | | 25,8 |
| 2 | 130 | | | 37 | М16 | | 80 | | 280 | 80 | 140 | | | 36,5 |
80х25 | 3 | 140 | 90 | 25 | | | 4 | | | 330 | | 155 | | | 57,0 |
| 4 | 160 | 85 | | 40 | М20 | | 95 | 235 | 345 | 95 | 170 | | 36 | 78,2 |
| 1 | 130 | | | | | | | 190 | 280 | 80 | 140 | | | 32,5 |
| 2 | 140 | | | | | | | | 330 | | 155 | | | 52,1 |
100х6 | 3 | 160 | | 6 | 10 | М14 | | 42 | 235 | 345 | 95 | 170 | 60 | 25 | 70,2 |
| 4 | 180 | | | | | | | 250 | 370 | 100 | 190 | | | 103,2 |
| 1 | 130 | | | | | | | 190 | 280 | 80 | 140 | 40 | | 32,4 |
| 2 | 140 | | | | | 3 | | 235 | 330 | | 155 | | | 52,0 |
100х10 | 3 | 160 | 100 | 10 | 18 | | | 60 | | 345 | 95 | 170 | 60 | | 70,1 |
| 4 | 180 | | | | | | | 250 | 370 | 100 | 190 | | | 103,1 |
| 1 | 130 | | | | М16 | | | 190 | 280 | 80 | 140 | 40 | | 32,3 |
| 2 | 140 | | | | | | 68 | 235 | 330 | | 155 | | 28 | 51,9 |
100х15 | 3 | 160 | | 15 | 28 | | | | | 345 | 95 | 170 | 60 | | 69,9 |
| 4 | 180 | | | | | | | 250 | 370 | 100 | 190 | | | 102,9 |
| 1 | 130 | | | | | | | 190 | 280 | 80 | 140 | 40 | | 32,0 |
| 2 | 140 | | | 37 | М16 | | 80 | | 330 | | 155 | | | 51,5 |
100х25 | 3 | 160 | | 25 | | | 4 | | 235 | 345 | 95 | 170 | | | 69,6 |
| 4 | 180 | | | 40 | М20 | | 95 | 250 | 370 | 100 | 190 | | 36 | 102,3 |
| 1 | 160 | | | | | | | 235 | 345 | 95 | 170 | | | 57,1 |
| 2 | 180 | | | | | | | 250 | 370 | | 190 | | | 82,0 |
125х6 | 3 | 195 | | 6 | 10 | М14 | | 42 | | 405 | 100 | 210 | | 25 | 128,9 |
| 4 | 220 | | | | | | | 285 | 425 | | 240 | 60 | | 185,2 |
| 1 | 160 | | | | | | | 235 | 345 | 95 | 170 | | | 57,0 |
| 2 | 180 | 120 | | | | 3 | | 250 | 370 | | 190 | | | 81,9 |
125х10 | 3 | 195 | | 10 | 18 | | | 60 | | 405 | 100 | 210 | | | 128,8 |
| 4 | 220 | | | | | | | 285 | 425 | | 240 | | | 185,1 |
| 1 | 160 | | | | М16 | | | 235 | 345 | 95 | 170 | | | 56,9 |
| 2 | 180 | | | | | | | 250 | 370 | | 190 | | 28 | 81,7 |
125х15 | 3 | 195 | | 15 | 28 | | | 68 | | 405 | 100 | 210 | | | 128,6 |
| 4 | 220 | | | | | | | 285 | 425 | | 240 | | | 184,9 |
| 1 | 160 | | | | | | | 235 | 345 | 95 | 170 | | | 56,5 |
| 2 | 180 | | | 37 | М16 | | 80 | 250 | 370 | | 190 | | | 81,3 |
125х25 | 3 | 195 | | 25 | | | 4 | | | 405 | | 210 | | | 128,2 |
| 4 | 220 | | | 40 | М20 | | 95 | | 425 | | 240 | | 36 | 184,2 |
| 1 | 195 | | | | | | | 285 | 405 | | 210 | | | 98,7 |
| 2 | 220 | | | | | | | | 425 | | 240 | | | 148,4 |
150х6 | 3 | 245 | | 6 | 10 | М14 | | 42 | | 475 | | 270 | | 25 | 238,1 |
| 4 | 275 | | | | | | | 320 | 490 | 100 | 300 | | | 326,7 |
| 1 | 195 | 150 | | | | 3 | | | 405 | | 210 | 60 | | 98,6 |
| 2 | 220 | | 10 | 18 | | | | 285 | 425 | | 240 | | | 148,3 |
150х10 | 3 | 245 | | | | | | 60 | | 475 | | 270 | | | 238,0 |
| 4 | 275 | | | | | | | 320 | 490 | | 300 | | 28 | 326,5 |
| 1 | 195 | | | | М16 | | | | 405 | | 210 | | | 98,6 |
| 2 | 220 | | | | | | | 285 | 425 | | 240 | | | 148,1 |
150х15 | 3 | 245 | | 15 | 28 | | | 68 | | 475 | | 270 | | | 237,7 |
| 4 | 275 | | | | | | | 320 | 490 | | 300 | | | 326,3 |
| 1 | 195 | | | | | | | | 405 | | 210 | | | 98,1 |
| 2 | 220 | | | 37 | М16 | | 80 | 285 | 425 | | 240 | | | 147,7 |
150х25 | 3 | 245 | 150 | 25 | | | 4 | | | 475 | | 270 | | 28 | 237,3 |
| 4 | 275 | | | 40 | М20 | | 95 | | 490 | | 300 | | 36 | 325,5 |
| 1 | 245 | | | | | | | 320 | 475 | | 270 | | | 182,9 |
200х6 | 2 | 275 | | 6 | 10 | М14 | | 42 | | 490 | | 300 | | 25 | 263,7 |
| 3 | 300 | | | | | | | 390 | 575 | | 320 | 60 | | 283,4 |
| 1 | 245 | | | | | | | | 475 | 100 | 270 | | | 182,7 |
200х10 | 2 | 275 | | 10 | 18 | | | 65 | 320 | 490 | | 300 | | | 263,5 |
| 3 | 300 | 195 | | | | 3 | | 390 | 575 | | 320 | | | 386,2 |
| 1 | 245 | | | | | | | | 475 | | 270 | | | 182,5 |
200х15 | 2 | 275 | | 15 | 28 | М16 | | 68 | 320 | 490 | | 300 | | 28 | 263,3 |
| 3 | 300 | | | | | | | 390 | 575 | | 320 | | | 382,9 |
| 1 | 245 | | | | | | | | 475 | | 270 | | | 182,0 |
200х25 | 2 | 275 | | 25 | 37 | | 4 | 80 | 320 | 490 | | 300 | | | 262,7 |
| 3 | 300 | | | | | | | 390 | 575 | | 320 | | | 382,3 |
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3.Технические требования - по ГОСТ 22790-89.
Пример условного обозначения угольника с ответвлением исполнения 4, 65 мм и 10 мм на условное давление 100 МПа согласно табл.1 ГОСТ 22790-89, из стали марки 20Х3МВФ:
Угольник с ответвлением 4-65х10-100-20Х3МВФ- ГОСТ 22821-83
Текст документа сверен по:
официальное издание
Сборочные единицы и детали трубопроводов
на св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см).
Конструкция и размеры. Общие технические условия:
Сб. ГОСТов. - М.: Издательство стандартов, 1991