-32300: transport error - HTTP status code was not 200

СССР
Государственный стандарт от 01 января 1981 года № ГОСТ 23826-79

ГОСТ 23826-79 Устройства уплотнительные для торцовых неподвижных соединений. Конструкция и размеры

Принят
Государственным комитетом СССР по стандартам
31 августа 1979 года
    ГОСТ 23826-79
    Группа Г18
    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
    УСТРОЙСТВА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ
    ДЛЯ ТОРЦЕВЫХ НЕПОДВИЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
    Конструкция и размеры
    Sealing devices for fixed edge joints.
    Construction and dimensions
    ОКП 253 141
    Дата введения 1981-01-01
    Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 августа 1979 г. N 3339 срок действия установлен с 01.01.1981 г. до 01.01.1985 г.*

    ________________
    * Ограничение срока действия снято постановлением Госстандарта России от 06.08.92 N 899 (ИУС N 11, 1992 год). - Примечание "КОДЕКС".


    1.Настоящий стандарт распространяется на уплотнительные устройства (далее - устройства) для торцевых неподвижных соединений, применяемые в гидравлических и пневматических системах летательных аппаратов, двигателей для них, а также изделий их комплектующих и изделий наземного обслуживания при давлении от 28 МПа (280 кгс/см) и температуре от 213 К (минус 60 °С) до 473 К (плюс 200 °С) в зависимости от применяемой резины.
    2.Конструкция и размеры устройств и посадочных мест под уплотнительные кольца должны соответствовать указанным на черт.1-4 и в таблице.
    Исполнение 1
    1 - уплотнительное кольцо по ГОСТ 9833-73; 2, 3 - детали, образующие посадочное место
    Черт.1 Черт.2
    Исполнение 2
    1 - уплотнительное кольцо по ГОСТ 9833-73; 2, 3 - детали, образующие посадочное место
    Черт.3 Черт.4

    ________________
    * Размер обеспечивается инструментом.
    Размеры в мм
    Обозначение типоразмера кольца по ГОСТ 9833-73 (пред. откл. по d11) (пред. откл. по Н11) (пред. откл. по Н11) Сечение кольца * по ГОСТ 9833-73
    003-005-14 1 5 1,0 1,4
    004-006-14 2 6
    003-006-19 2 7 1,4 1,9
    003,5-006,5-19
    004-007-19 3 8
    004,5-007,5-19
    005-008-19 4 9
    005,5-008,5-19
    006-009-19 5 10
    006,5-009,5-19
    007-010-19 6 11
    007,5-010,5-19
    008-011-19 7 12
    008,5-011,5-19
    009-012-19 8 13
    009,5-012,5-19
    010-013-19 9 14
    010,5-013,5-19
    011-014-19 10 15
    011,5-014,5-19
    012-015-19 11 16
    012,5-015,5-19
    013-016-19 12 17
    013,5-016,5-19
    014-017-19 13 18
    014,5-017,5-19
    015-018-19 14 19
    015,5-018,5-19
    016-019-19 15 20
    016,5-019,5-19
    017-020-19 16 21
    018-021-19 17 22
    019-022-19 18 23
    020-023-19 19 24
    021-024-19 20 25
    022-025-19 21 26
    023-026-19 22 27
    024-027-19 23 28
    025-028-19 24 29
    026-029-19 25 30
    027-030-19 26 31
    028-031-19 27 32
    029-032-19 28 33
    030-034-19 29 34
    032-035-19 30 35
    033-036-19 31 36
    034-037-19 32 37
    035-038-19 33 38
    036-039-19 34 39
    037-040-19 35 40
    038-041-19 36 41
    039-042-19 37 42
    040-043-19 38 43
    042-045-19 40 45
    045-048-19 43 48
    047-050-19 45 50
    048-052-19 46 51
    050-053-19 48 53
    004-008-25 2 9 1,85 2,5
    004,5-008,5-25 2,5 9,5
    005-009-25 3 10
    005,5-009,5-25 3,5 10,5
    006-010-25 4 11
    006,5-010,5-25 4,5 11,5
    007-011-25 5 12
    007,5-011,5-25 5,5 12,5
    008-012-25 6 13
    008,5-012,5-25 6,5 13,5
    009-013-25 7 14
    009,5-013,5-25 7,5 14,5
    010-014-25 8 15
    010,5-014,5-25 8,5 15,5
    011-015-25 9 16
    011,5-015,5-25 9,5 16,5
    012-016-25 10 17
    012,5-016,5-25 10,5 17,5
    013-017-25 11 18
    013,5-017,5-25 11,5 18,5
    014-018-25 12 19
    014,5-018,5-25 12,5 19,5
    015-019-25 13 20
    015,5-019,5-25 13,5 20,5
    016-020-25 14 21
    017-021-25 15 22
    018-022-25 16 23
    019-023-25 17 24
    020-024-25 18 25
    021-025-25 19 26
    022-026-25 20 27
    023-027-25 21 28
    024-028-25 22 29
    025-029-25 23 30
    026-030-25 24 31
    027-031-25 25 32
    028-032-25 26 33
    029-033-25 27 34
    030-034-25 28 35
    032-036-25 29 36
    034-038-25 31 38
    036-040-25 33 40
    037-041-25 34 41
    038-042-25 35 42
    040-044-25 37 44
    041-045-25 38 45
    042-046-25 39 46
    043-047-25 40 47
    044-048-25 41 48
    045-049-25 42 49
    046-050-25 43 50
    048-052-25 45 52
    050-054-25 47 54
    051-055-25 48 55
    052-056-25 49 56
    054-058-25 51 58
    055-059-25 52 59
    056-060-25 53 60
    058-062-25 55 62
    060-064-25 57 64
    061-065-25 58 65
    062-066-25 59 66
    064-068-25 61 68
    065-070-25 62 69
    068-072-25 65 72
    070-075-25 67 74
    072-078-25 69 76
    075-080-25 72 79
    078-082-25 75 82
    080-085-25 77 84
    082-088-25 79 86
    085-090-25 82 89
    088-091-25 85 92
    090-095-25 87 94
    092-098-25 89 94
    095-100-25 91 98
    098-102-25 94 101
    100-105-25 96 103
    102-108-25 98 105
    105-110-25 101 108
    108-112-25 104 111
    110-115-25 106 113
    112-118-25 108 115
    115-120-25 111 118
    118-122-25 114 121
    120-125-25 116 123
    122-128-25 118 125
    125-130-25 121 128
    130-135-25 126 133
    135-140-25 131 138
    140-145-25 136 143
    145-150-25 141 148
    150-155-25 146 153
    010-015-30 7 16 2,2 3,0
    011-016-30 8 17
    012-017-30 9 18
    013-018-30 10 19
    014-019-30 11 20
    015-020-30 12 21
    016-021-30 13 22
    017-022-30 14 23
    018-023-30 15 24
    019-024-30 16 25
    020-025-30 17 26
    021-026-30 18 27
    022-027-30 19 28
    023-028-30 20 29
    024-029-30 21 30
    025-030-30 22 31
    026-031-30 23 32
    027-032-30 24 33
    028-033-30 25 34
    029-034-30 26 35
    030-035-30 27 36
    032-037-30 28 37
    033-038-30 29 38
    034-039-30 30 39
    035-040-30 31 40
    036-041-30 32 41
    038-042-30 33 42
    040-045-30 36 45
    042-048-30 38 47
    045-050-30 41 50
    048-052-30 43 52
    050-055-30 46 55
    051-056-30 47 56
    052-058-30 48 57
    055-060-30 51 60
    056-061-30 52 61
    058-063-30 55 64
    060-065-30 56 65
    063-068-30 59 68
    065-070-30 61 70
    066-071-30 62 71
    070-075-30 66 75
    071-076-30 67 76
    075-080-30 71 80
    080-085-30 76 85
    082-088-30 78 87
    085-090-30 81 90
    088-092-30 83 92
    090-095-30 86 95
    092-098-30 88 97
    095-100-30 90 99
    098-102-30 92 101
    100-105-30 95 104
    102-108-30 97 106
    105-110-30 100 109
    108-112-30 102 111
    110-115-30 105 114
    112-118-30 107 116
    115-120-30 110 119
    120-125-30 115 124
    125-130-30 120 129
    130-135-30 125 134
    135-140-30 130 139
    140-145-30 135 144
    145-150-30 140 149
    150-155-30 145 154
    014-020-36 11 21 2,6 3,6
    015-021-36 12 22
    016-022-36 13 23
    017-023-36 14 24
    018-024-36 15 25
    019-025-36 16 26
    020-026-36 17 27
    021-027-36 18 28
    022-028-36 19 29
    023-029-36 20 30
    024-030-36 21 31
    025-031-36 22 32
    026-032-36 23 33
    027-033-36 24 34
    028-034-36 25 35
    029-035-36 26 36
    030-036-36 27 37
    032-038-36 29 39
    034-040-36 31 41
    035-041-36 32 42
    036-042-36 33 43
    038-044-36 35 45
    039-045-36 36 46
    040-046-36 37 47
    042-048-36 39 49
    044-050-36 41 51
    045-051-36 42 52
    046-052-36 43 53
    048-054-36 45 55
    049-055-36 46 56
    050-056-36 47 57
    052-058-36 49 59
    054-060-36 51 61
    055-061-36 52 62
    056-062-36 53 63
    057-063-36 54 64
    058-064-36 55 65
    059-065-36 56 66
    060-066-36 57 67
    062-068-36 59 69
    063-069-36 60 70
    064-070-36 60 70
    065-071-36 61 71
    066-072-36 62 72
    068-074-36 64 74
    069-075-36 65 75
    070-076-36 66 76
    071-077-36 67 77
    072-078-36 68 78
    074-080-36 70 80
    075-081-36 71 81
    076-082-36 72 82
    078-084-36 74 84
    079-085-36 75 85
    080-086-36 76 86
    082-088-36 78 88
    084-090-36 80 90
    085-091-36 81 91
    086-092-36 82 92
    088-094-36 84 94
    089-095-36 85 95
    090-096-36 86 96
    092-098-36 88 98
    094-100-36 89 99
    095-101-36 91 101
    096-102-36 92 102
    098-104-36 94 104
    099-105-36 95 105
    100-106-36 96 106
    102-108-36 98 108
    104-110-36 100 110
    105-111-36 101 111
    106-112-36 102 112
    108-114-36 104 114
    109-115-36 105 115
    110-116-36 106 116
    112-118-36 108 118
    114-120-36 110 120
    115-121-36 111 121
    118-124-36 114 124
    120-126-36 116 126
    125-130-36 119 129
    130-135-36 124 134
    135-140-36 129 139
    140-145-36 134 144
    145-150-36 139 149
    150-155-36 144 154
    155-160-36 149 159
    160-165-36 153 163
    165-170-36 158 168
    170-175-36 163 173
    175-180-36 168 178
    180-185-36 173 183
    185-190-36 178 188
    190-195-36 183 193
    195-200-36 189 199
    200-205-36 193 203
    205-210-36 198 208
    210-215-36 203 213
    215-220-36 208 218
    220-225-36 213 223
    225-230-36 217 227
    230-235-36 222 232
    235-240-36 227 237
    240-245-36 232 242
    245-250-36 237 247
    250-255-36 243 253
    028-036-46 24 37 3,3 4,6
    030-038-46 26 39
    032-040-46 27 40
    034-042-46 29 42
    035-043-46 30 43
    036-044-46 31 44
    037-045-46 32 45
    038-046-46 33 46
    040-048-46 36 49
    042-050-46 38 51
    044-052-46 40 53
    045-053-46 41 54
    047-055-46 43 56
    048-056-46 44 57
    050-058-46 46 59
    052-060-46 48 61
    054-062-46 50 63
    055-063-46 51 64
    057-065-46 53 66
    058-066-46 54 67
    060-068-46 56 69
    062-070-46 58 71
    063-071-46 58 71
    064-072-46 59 72
    065-073-46 60 73
    067-075-46 62 75
    068-076-46 63 76
    070-078-46 65 78
    072-080-46 67 80
    074-082-46 69 82
    075-083-46 70 83
    077-085-46 72 85
    078-086-46 73 86
    080-088-46 75 88
    082-090-46 77 90
    085-092-46 79 92
    088-095-46 82 95
    090-098-46 85 98
    092-100-46 87 100
    095-102-46 88 101
    098-105-46 91 104
    100-108-46 94 107
    102-110-46 96 109
    105-112-46 98 111
    108-115-46 101 114
    110-118-46 104 117
    112-120-46 106 119
    115-122-46 108 121
    118-125-46 111 124
    120-128-46 114 127
    122-130-46 116 129
    125-135-46 119 132
    130-140-46 124 137
    135-145-46 129 142
    140-150-46 134 147
    145-155-46 139 152
    150-160-46 144 157
    155-165-46 148 161
    160-170-46 153 166
    165-175-46 158 171
    170-180-46 163 176
    175-185-46 168 181
    180-190-46 173 186
    185-195-46 178 191
    190-200-46 183 196
    195-205-46 188 201
    200-210-46 193 206
    205-215-46 198 211
    210-220-46 203 216
    215-225-46 208 221
    220-230-46 212 225
    225-235-46 217 230
    230-240-46 222 235
    235-245-46 227 240
    240-250-46 232 245
    245-255-46 237 250
    250-260-46 242 255
    050-060-58 45 61 4,0 5,8
    053-063-58 48 64
    055-065-58 50 66
    056-066-58 51 67
    060-070-58 55 71
    061-071-58 56 72
    063-073-58 57 73
    065-075-58 59 75
    070-080-58 64 80
    071-081-58 66 82
    075-085-58 69 85
    080-090-58 74 90
    082-092-58 76 92
    085-095-58 79 95
    088-098-58 82 98
    090-100-58 84 100
    092-102-58 86 102
    095-105-58 89 105
    098-108-58 92 108
    100-110-58 94 110
    102-112-58 96 112
    105-115-58 99 115
    108-118-58 102 118
    110-120-58 104 120
    112-122-58 106 122
    115-125-58 109 125
    118-128-58 112 128
    120-130-58 114 130
    125-135-58 118 134
    130-140-58 123 139
    135-145-58 128 144
    140-150-58 133 149
    145-155-58 138 154
    150-160-58 143 159
    155-165-58 148 164
    160-170-58 153 169
    165-175-58 158 174
    170-180-58 163 179
    175-185-58 168 184
    180-190-58 173 189
    185-195-58 178 194
    190-200-58 183 199
    195-205-58 187 203
    200-210-58 192 208
    205-215-58 197 213
    210-220-58 202 218
    215-225-58 207 223
    220-230-58 212 228
    225-235-58 217 233
    230-240-58 222 238
    235-245-58 227 243
    240-250-58 232 248
    245-255-58 237 253
    250-260-58 241 257
    255-265-58 246 262
    260-270-58 251 267
    265-275-58 256 272
    270-280-58 261 277
    275-285-58 266 282
    280-290-58 271 287
    285-295-58 276 292
    290-300-58 281 297
    295-305-58 286 302
    300-310-58 290 306
    310-320-58 300 316
    320-330-58 310 326
    330-340-58 320 336
    340-350-58 330 346
    350-360-58 340 356
    360-370-58 350 366
    370-380-58 360 376
    380-390-58 369 385
    390-400-58 379 395
    400-410-58 389 405
    420-430-58 409 425
    440-450-58 429 445
    450-460-58 439 455
    460-470-58 449 465
    480-490-58 469 485
    500-510-58 489 505
    082-095-75 74 95 5,3 7,5
    090-102-75 82 103
    092-105-75 84 105
    095-108-75 86 107
    098-110-75 89 110
    100-112-75 91 112
    102-115-75 94 115
    105-118-75 97 118
    108-120-75 99 120
    110-122-75 101 122
    112-125-75 104 125
    115-128-75 107 128
    118-130-75 109 130
    120-132-75 111 132
    122-135-75 114 135
    125-138-75 117 138
    128-140-75 119 140
    130-142-75 121 142
    132-145-75 123 144
    135-150-85 123 147 6,0 8,5
    140-155-85 128 152
    145-160-85 133 157
    150-165-85 138 162
    155-170-85 143 167
    160-175-85 148 172
    165-180-85 153 177
    170-185-85 158 182
    175-190-85 163 187
    180-195-85 168 192
    185-200-85 173 197
    190-205-85 178 202
    195-210-85 185 209
    200-215-85 190 214
    205-220-85 195 219
    210-225-85 200 224
    215-230-85 205 229
    220-235-85 209 233
    225-240-85 214 238
    230-245-85 219 243
    235-250-85 224 248
    240-255-85 229 253
    245-260-85 234 258
    250-265-85 239 263
    255-270-85 244 268
    260-275-85 249 273
    265-280-85 254 278
    280-295-85 268 292
    285-300-85 273 297
    300-315-85 288 312
    305-320-85 293 317
    320-335-85 308 332
    325-340-85 313 337
    340-355-85 327 351
    345-360-85 332 356
    360-375-85 347 371
    365-380-85 352 376
    380-395-85 367 391
    385-400-85 374 398
    390-405-85 377 401
    400-415-85 387 411

    3.Виды покрытий поверхностей канавок под уплотнительные кольца устанавливаются разработчиком.
    4.Допускается скруглять кромки радиусом 0,2 мм любой кривой линией, не выходящей за пределы радиуса.
    Текст документа сверен по:
    официальное издание
    М.: Издательство стандартов, 1979