Наименование показателя качества | Обозначение показателя качества | Наименование характеризуемого свойства |
1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ |
1.1. Классификационные показатели |
1.1.1. Грузоподъемность (СТ СЭВ 723-77), т | | Значение поднимаемого груза |
1.1.2. Пролет (СТ СЭВ 723-77), м | | Размер обслуживаемой зоны |
1.1.3. Вылет консоли (СТ СЭВ 723-77), м | | Размер обслуживаемой зоны |
1.1.4. Вылет (СТ СЭВ 723-77), м | | То же |
1.1.5. Высота подъема (СТ СЭВ 723-77), м | | " |
1.1.6. Группа режима (ГОСТ 25546-82) | | Режим эксплуатации |
1.1.7. Глубина опускания (СТ СЭВ 723-77), м | | Размер обслуживаемой зоны |
1.1.8. Колея (СТ СЭВ 723-77), м | | Установочный размер |
1.2. Показатели производительности |
1.2.1. Продолжительность цикла, с | | - |
1.2.2. Скорость подъема (СТ СЭВ 723-77), м/с | | - |
1.2.3. Скорость посадки (СТ СЭВ 723-77), м/с | | - |
1.2.4. Скорость передвижения крана (СТ СЭВ 723-77), м/с | | - |
1.2.5. Скорость передвижения грузовой тележки (СТ СЭВ 723-77), м/с | | - |
1.2.6. Частота вращения (СТ СЭВ 723-77), с | | - |
1.2.7. Скорость изменения вылета (СТ СЭВ 723-77), м/с | | - |
1.2.8. Время срабатывания грузозахватов, с | | - |
1.2.9. Скорость выдвижения грузозахватного органа, м/с | | - |
1.2.10. Коэффициент полезной грузоподъемности | | Степень использования грузоподъемности |
1.3. Показатели компактности |
1.3.1. Подход (СТ СЭВ 723-77), м | | Использование площади |
1.3.2. Подход к краю консоли, м | | Использование площади |
1.3.3. Ширина прохода штабелирования, м | | То же |
1.3.4. Габарит вдоль пути, м | | " |
1.3.5. Задний габарит (СТ СЭВ 723-77), м | | " |
1.3.6. Боковой габарит, м | | " |
1.3.7. Вертикальный подход, м | | Использование объема здания |
1.3.8. Нижний вертикальный подход, м | | То же |
1.3.9. Верхний вертикальный подход, м | | " |
1.3.10. Верхний габарит, м | | " |
1.3.11. Нижний габарит, м | | " |
2. ПОКАЗАТЕЛИ МАССЫ И ОПОРНЫХ НАГРУЗОК |
2.1. Удельная масса | | Материалоемкость, транспортабельность |
2.2. Нагрузка на колесо при работе (СТ СЭВ 723-77), кН | | Воздействие на опорные конструкции |
3. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ |
3.1. Наработка на отказ (ГОСТ 27.002-89), цикл | (ГОСТ 27.003-90) | Безотказность |
3.1а. Установленная безотказная наработка (ГОСТ 27.003-90), цикл | (ГОСТ 27.003-90) | Безотказность |
3.2. Объединенная удельная оперативная трудоемкость технических обслуживаний и ремонтов (ГОСТ 21623-76), чел.-ч/цикл | (ГОСТ 27.003-90) | Ремонтопригодность |
3.3. Установленный ресурс до капитального ремонта (ГОСТ 27.003-90), цикл | (ГОСТ 27.003-90) | Долговечность |
3.4. Удельная суммарная оперативная трудоемкость технических обслуживаний (ГОСТ 21623-76), чел.-ч/цикл | (ГОСТ 27.003-90) | Ремонтопригодность |
3.5. Удельная суммарная оперативная трудоемкость ремонтов (ГОСТ 21623-76), чел.-ч/цикл | (ГОСТ 27.003-90) | Ремонтопригодность |
4. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧНОСТИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ |
4.1. Удельный расход электроэнергии, кВт·ч/цикл | | Энергопотребление |
4.2. Установленная мощность, кВт | | Энерговооруженность |
5. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
5.1. Гигиенические показатели |
5.1.1 . Уровень звука (ГОСТ 23941-79), дБА | ( ГОСТ 23941-79) | Шум, воздействующий на оператора |
5.1.2. Предельный спектр (ПС) вибрации (ГОСТ 12.1.012-90), дБ | (ГОСТ 12.1.012-90) | Вибрация, воздействующая на оператора |
5.1.3. Гигиенический показатель, балл | | - |
5.2. Показатели удобства управления |
5.2.1. Показатель удобства положения оператора, балл | | - |
5.2.2. Показатель удобства управляющих действий, балл | | - |
5.2.3. Показатель обзорности, балл | | - |
5.3. Показатели удобства обслуживания |
5.3.1. Показатель удобства обслуживания, балл | | - |
5.4. Показатели тяговых усилий |
5.4.1. Тяговое усилие подъема, Н | | Соответствие силовым возможностям человека |
5.4.2. Тяговое усилие передвижения крана, Н | | То же |
5.4.3. Тяговое усилие передвижения тележки, Н | | " |
6. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
6.1. Показатель рациональности и современности эстетического решения, балл | | - |
6.2. Показатель качества отделки, балл | | - |
7. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ |
7.1. Трудоемкость изготовления (ГОСТ 14.205-83), чел.-ч | | Затраты труда на изготовление |
7.2. Себестоимость изготовления, руб. | | Затраты средств на изготовление |
7.3. Трудоемкость монтажа, чел.-ч | | Затраты труда на монтаж |
7.4. Удельная энергоемкость, кВт·ч/чел.-ч | | Затраты энергии при изготовлении |
8. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ |
8.1. Коэффициент применяемости, % | | - |
8.2. Коэффициент межпроектной унификации, % | | - |
9. ПАТЕНТО-ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
9.1. Показатель территориального распространения | | Патентная чистота |
9.2. Число авторских свидетельств и патентов, шт. | | Патентная защита |
10. ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ |
10.1. Показатель безопасности, балл | | Безопасность |
11. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
11.1. Цена, руб. | | - |