Наименование продукции | Код ОКП |
Пленка целлюлозная нелакированная в рулоне | 22 6511 0100 |
Пленка целлюлозная нелакированная, в рулоне марки П: | |
номинальной поверхностной плотности 25,0 г/м: | 22 6511 0101 |
сорт высший | 22 6511 0102 |
сорт 1 | 22 6511 0103 |
сорт 2 | 22 6511 0104 |
номинальной поверхностной плотности 35,0 г/м: | 22 6511 0105 |
сорт высший | 22 6511 0106 |
сорт 1 | 22 6511 0107 |
сорт 2 | 22 6511 0108 |
номинальной поверхностной плотности 45,0 г/м: | 22 6511 0109 |
сорт высший | 22 6511 0110 |
сорт 1 | 22 6511 0111 |
сорт 2 | 22 6511 0112 |
номинальной поверхностной плотности 55,0 г/м: | 22 6511 0113 |
сорт высший | 22 6511 0114 |
сорт 1 | 22 6511 0115 |
сорт 2 | 22 6511 0116 |
номинальной поверхностной плотности 65,0 г/м: | 22 6511 0117 |
сорт высший | 22 6511 0118 |
сорт 1 | 22 6511 0119 |
сорт 2 | 22 6511 0120 |
номинальной поверхностной плотности 75,0 г/м: | 22 6511 0121 |
сорт высший | 22 6511 0122 |
сорт 1 | 22 6511 0123 |
сорт 2 | 22 6511 0124 |
номинальной поверхностной плотности 85,0 г/м: | 22 6511 0125 |
сорт высший | 22 6511 0126 |
сорт 1 | 22 6511 0127 |
сорт 2 | 22 6511 0128 |
Пленка целлюлозная нелакированная в бобине (ширина полос до 105 мм) | 22 6511 0200 |
Пленка целлюлозная нелакированная в бобине (ширина полос до 105 мм) марки П: | |
номинальной поверхностной плотности 25,0 г/м: | 22 6511 0201 |
сорт высший | 22 6511 0202 |
сорт 1 | 22 6511 0203 |
сорт 2 | 22 6511 0204 |
номинальной поверхностной плотности 35,0 г/м: | 22 6511 0205 |
сорт высший | 22 6511 0206 |
сорт 1 | 22 6511 0207 |
сорт 2 | 22 6511 0208 |
номинальной поверхностной плотности 45,0 г/м: | 22 6511 0209 |
сорт высший | 22 6511 0210 |
сорт 1 | 22 6511 0211 |
сорт 2 | 22 6511 0212 |
номинальной поверхностной плотности 55,0 г/м: | 22 6511 0213 |
сорт высший | 22 6511 0214 |
сорт 1 | 22 6511 0215 |
сорт 2 | 22 6511 0216 |
номинальной поверхностной плотности 65,0 г/м: | 22 6511 0217 |
сорт высший | 22 6511 0218 |
сорт 1 | 22 6511 0219 |
сорт 2 | 22 6511 0220 |
номинальной поверхностной плотности 75,0 г/м: | 22 6511 0221 |
сорт высший | 22 6511 0222 |
сорт 1 | 22 6511 0223 |
сорт 2 | 22 6511 0224 |
номинальной поверхностной плотности 85,0 г/м: | 22 6511 0225 |
сорт высший | 22 6511 0226 |
сорт 1 | 22 6511 0227 |
сорт 2 | 22 6511 0228 |
Пленка целлюлозная нелакированная в бобине (ширина полос 105 мм и более) | 22 6511 0300 |
Пленка целлюлозная нелакированная в бобине (ширина полос 105 мм и более) марки П: | |
номинальной поверхностной плотности 25,0 г/м: | 22 6511 0301 |
сорт высший | 22 6511 0302 |
сорт 1 | 22 6511 0303 |
сорт 2 | 22 6511 0304 |
номинальной поверхностной плотности 35,0 г/м: | 22 6511 0305 |
сорт высший | 22 6511 0306 |
сорт 1 | 22 6511 0307 |
сорт 2 | 22 6511 0308 |
номинальной поверхностной плотности 45,0 г/м: | 22 6511 0309 |
сорт высший | 22 6511 0310 |
сорт 1 | 22 6511 0311 |
сорт 2 | 22 6511 0312 |
номинальной поверхностной плотности 55,0 г/м: | 22 6511 0313 |
сорт высший | 22 6511 0314 |
сорт 1 | 22 6511 0315 |
сорт 2 | 22 6511 0316 |
номинальной поверхностной плотности 65,0 г/м: | 22 6511 0317 |
сорт высший | 22 6511 0318 |
сорт 1 | 22 6511 0319 |
сорт 2 | 22 6511 0320 |
номинальной поверхностной плотности 75,0 г/м: | 22 6511 0321 |
сорт высший | 22 6511 0322 |
сорт 1 | 22 6511 0323 |
сорт 2 | 22 6511 0324 |
номинальной поверхностной плотности 85,0 г/м: | 22 6511 0325 |
сорт высший | 22 6511 0326 |
сорт 1 | 22 6511 0327 |
сорт 2 | 22 6511 0328 |
Пленка целлюлозная лакированная в рулоне | 22 6511 0400 |
Пленка целлюлозная лакированная в рулоне марки П: | |
номинальной поверхностной плотности 25,0 г/м: | 22 6511 0401 |
сорт высший | 22 6511 0402 |
сорт 1 | 22 6511 0403 |
сорт 2 | 22 6511 0404 |
номинальной поверхностной плотности 35,0 г/м: | 22 6511 0405 |
сорт высший | 22 6511 0406 |
сорт 1 | 22 6511 0407 |
сорт 2 | 22 6511 0408 |
номинальной поверхностной плотности 45,0 г/м: | 22 6511 0409 |
сорт высший | 22 6511 0410 |
сорт 1 | 22 6511 0411 |
сорт 2 | 22 6511 0412 |
номинальной поверхностной плотности 55,0 г/м: | 22 6511 0413 |
сорт высший | 22 6511 0414 |
сорт 1 | 22 6511 0415 |
сорт 2 | 22 6511 0416 |
номинальной поверхностной плотности 65,0 г/м: | 22 6511 0417 |
сорт высший | 22 6511 0418 |
сорт 1 | 22 6511 0419 |
сорт 2 | 22 6511 0420 |
Пленка целлюлозная лакированная в бобине (ширина полос до 105 мм) | 22 6511 0500 |
Пленка целлюлозная лакированная в бобине (ширина полос до 105 мм) марки П: | |
номинальной поверхностной плотности 25,0 г/м: | 22 6511 0501 |
сорт высший | 22 6511 0502 |
сорт 1 | 22 6511 0503 |
сорт 2 | 22 6511 0504 |
номинальной поверхностной плотности 35,0 г/м: | 22 6511 0505 |
сорт высший | 22 6511 0506 |
сорт 1 | 22 6511 0507 |
сорт 2 | 22 651 1 0508 |
номинальной поверхностной плотности 45,0 г/м: | 22 6511 0509 |
сорт высший | 22 6511 0510 |
сорт 1 | 22 6511 0511 |
сорт 2 | 22 6511 0512 |
номинальной поверхностной плотности 55,0 г/м: | 22 6511 0513 |
сорт высший | 22 6511 0514 |
сорт 1 | 22 6511 0515 |
сорт 2 | 22 6511 0516 |
номинальной поверхностной плотности 65,0 г/м: | 22 6511 0517 |
сорт высший | 22 6511 0518 |
сорт 1 | 22 6511 0519 |
сорт 2 | 22 6511 0520 |
Пленка целлюлозная лакированная в бобине (ширина полос 105 мм и более) | 22 6511 0600 |
Пленка целлюлозная лакированная в бобине (ширина полос 105 мм и более) марки П: | |
номинальной поверхностной плотности 25,0 г/м: | 22 6511 0601 |
сорт высший | 22 6511 0602 |
сорт 1 | 22 6511 0603 |
сорт 2 | 22 6511 0604 |
номинальной поверхностной плотности 35,0 г/м: | 22 6511 0605 |
сорт высший | 22 6511 0606 |
сорт 1 | 22 6511 0607 |
сорт 2 | 22 6511 0608 |
номинальной поверхностной плотности 45,0 г/м: | 22 6511 0609 |
сорт высший | 22 6511 0610 |
сорт 1 | 22 6511 0611 |
сорт 2 | 22 6511 0612 |
номинальной поверхностной плотности 55,0 г/м: | 22 6511 0613 |
сорт высший | 22 6511 0614 |
сорт 1 | 22 6511 0615 |
сорт 2 | 22 65110616 |
номинальной поверхностной плотности 65,0 г/м: | 22 6511 0617 |
сорт высший | 22 6511 0618 |
сорт 1 | 22 6511 0619 |
сорт 2 | 22 6511 0620 |
Пленка целлюлозная нелакированная в рулоне марки ПГ: | 22 6511 0700 |
номинальной поверхностной плотности 25,0 г/м: | 22 6511 0701 |
сорт высший | 22 6511 0702 |
сорт 1 | 22 6511 0703 |
номинальной поверхностной плотности 35,0 г/м: | 22 6511 0704 |
сорт высший | 22 6511 0705 |
сорт 1 | 22 6511 0706 |
номинальной поверхностной плотности 45,0 г/м: | 22 6511 0707 |
сорт высший | 22 6511 0708 |
сорт 1 | 22 6511 0709 |
номинальной поверхностной плотности 55,0 г/м: | 22 6511 0710 |
сорт высший | 22 6511 0711 |
сорт 1 | 22 6511 0712 |
номинальной поверхностной плотности 65,0 г/м: | 22 6511 0713 |
сорт высший | 22 6511 0714 |
сорт 1 | 22 6511 0715 |
Пленка целлюлозная нелакированная в бобине (ширина полос до 105 мм) марки ПГ: | 22 6511 0800 |
номинальной поверхностной плотности 25,0 г/м: | 22 6511 0801 |
сорт высший | 22 6511 0802 |
сорт 1 | 22 6511 0803 |
номинальной поверхностной плотности 35,0 г/м: | 22 6511 0804 |
сорт высший | 22 6511 0805 |
сорт 1 | 22 6511 0806 |
номинальной поверхностной плотности 45,0 г/м: | 22 6511 0807 |
сорт высший | 22 6511 0808 |
сорт 1 | 22 6511 0809 |
номинальной поверхностной плотности 55,10 г/м: | 22 6511 0810 |
сорт высший | 22 6511 0811 |
сорт 1 | 22 6511 0812 |
номинальной поверхностной плотности 65,0 г/м: | 22 6511 0813 |
сорт высший | 22 6511 0814 |
сорт 1 | 22 6511 0815 |
Пленка целлюлозная нелакированная в бобинах (ширина полос 105 мм и более) марки ПГ: | 22 6511 0900 |
номинальной поверхностной плотности 25,0 г/м: | 22 6511 0901 |
сорт высший | 22 6511 0902 |
сорт 1 | 22 6511 0903 |
номинальной поверхностной плотности 35,0 г/м: | 22 6511 0904 |
сорт высший | 22 6511 0905 |
сорт 1 | 22 6511 0906 |
номинальной поверхностной плотности 45,0 г/м: | 22 6511 0907 |
сорт высший | 22 6511 0908 |
сорт 1 | 22 6511 0909 |
номинальной поверхностной плотности 55,0 г/м: | 22 6511 0910 |
сорт высший | 22 6511 0911 |
сорт 1 | 22 6511 0912 |
номинальной поверхностной плотности 65,0 г/м: | 22 6511 0913 |
сорт высший | 22 6511 0914 |
сорт 1 | 22 6511 0915 |
Пленка целлюлозная лакированная в рулоне марки ПГ: | 22 6511 1000 |
номинальной поверхностной плотности 25,0 г/м: | 22 6511 1001 |
сорт высший | 22 6511 1002 |
сорт 1 | 22 6511 1003 |
номинальной поверхностной плотности 35,0 г/м: | 22 6511 1004 |
сорт высший | 22 6511 1005 |
сорт 1 | 22 6511 1006 |
номинальной поверхностной плотности 45,0 г/м: | 22 6511 1007 |
сорт высший | 22 6511 1008 |
сорт 1 | 22 6511 1009 |
номинальной поверхностной плотности 55,0 г/м: | 22 6511 1010 |
сорт высший | 22 6511 1011 |
сорт 1 | 22 6511 1012 |
номинальной поверхностной плотности 65,0 г/м: | 22 6511 1013 |
сорт высший | 22 6511 1014 |
сорт 1 | 22 6511 1015 |
Пленка целлюлозная лакированная в бобине (ширина полос до 105 мм) марки ПГ: | 22 6511 1100 |
номинальной поверхностной плотности 25,0 г/м: | 22 6511 1101 |
сорт высший | 22 6511 1102 |
сорт 1 | 22 6511 1103 |
номинальной поверхностной плотности 35,0 г/м: | 22 6511 1104 |
сорт высший | 22 6511 1105 |
сорт 1 | 22 6511 1106 |
номинальной поверхностной плотности 45,0 г/м: | 22 6511 1107 |
сорт высший | 22 6511 1108 |
сорт 1 | 22 6511 1109 |
номинальной поверхностной плотности 55,0 г/м: | 22 6511 1110 |
сорт высший | 22 6511 1111 |
сорт 1 | 22 6511 1112 |
номинальной поверхностной плотности 65,0 г/м: | 22 6511 1113 |
сорт высший | 22 6511 1114 |
сорт 1 | 22 6511 1115 |
Пленка целлюлозная лакированная в бобине (ширина полос 105 мм и более) марки ПГ: | 22 6511 1200 |
номинальной поверхностной плотности 25,0 г/м: | 22 6511 1201 |
сорт высший | 22 6511 1202 |
сорт 1 | 22 6511 1203 |
номинальной поверхностной плотности 35,0 г/м: | 22 6511 1204 |
сорт высший | 22 6511 1205 |
сорт 1 | 22 6511 1206 |
номинальной поверхностной плотности 45,0 г/м: | 22 6511 1207 |
сорт высший | 22 6511 1208 |
сорт 1 | 22 6511 1209 |
номинальной поверхностной плотности 55,0 г/м: | 22 6511 1210 |
сорт высший | 22 6511 1211 |
сорт 1 | 22 6511 1212 |
номинальной поверхностной плотности 65,0 г/м: | 22 6511 1213 |
сорт высший | 22 6511 1214 |
сорт 1 | 22 6511 1215 |
Пленка целлюлозная нелакированная в рулоне марки Т: | |
номинальной поверхностной плотности 25,0 г/м: | 22 6511 0129 |
сорт высший | 22 6511 0130 |
сорт 1 | 22 6511 0131 |
сорт 2 | 22 6511 0132 |
номинальной поверхностной плотности 35,0 г/м: | 22 6511 0133 |
сорт высший | 22 6511 0134 |
сорт 1 | 22 6511 0135 |
сорт 2 | 22 6511 0136 |
номинальной поверхностной плотности 45,0 г/м: | 22 6511 0137 |
сорт высший | 22 6511 0138 |
сорт 1 | 22 6511 0139 |
сорт 2 | 22 6511 0140 |
номинальной поверхностной плотности 55,0 г/м: | 22 6511 0141 |
сорт высший | 22 6511 0142 |
сорт 1 | 22 6511 0143 |
сорт 2 | 22 6511 0144 |
номинальной поверхностной плотности 65,0 г/м: | 22 6511 0145 |
сорт высший | 22 6511 0146 |
сорт 1 | 22 6511 0147 |
сорт 2 | 22 5611 0148 |
Пленка целлюлозная нелакированная в бобине (ширина полос до 105 мм) марки Т: | |
номинальной поверхностной плотности 25,0 г/м: | 22 6511 0229 |
сорт высший | 22 6511 0230 |
сорт 1 | 22 6511 0231 |
сорт 2 | 22 6511 0232 |
номинальной поверхностной плотности 35,0 г/м: | 22 6511 0233 |
сорт высший | 22 6511 0234 |
сорт 1 | 22 6511 0235 |
сорт 2 | 22 6511 0236 |
номинальной поверхностной плотности 45,0 г/м: | 22 6511 0237 |
сорт высший | 22 6511 0238 |
сорт 1 | 22 6511 0239 |
сорт 2 | 22 6511 0240 |
номинальной поверхностной плотности 55,0 г/м: | 22 6511 0241 |
сорт высший | 22 6511 0242 |
сорт 1 | 22 6511 0243 |
сорт 2 | 22 6511 0244 |
номинальной поверхностной плотности 65,0 г/м: | 22 6511 0245 |
сорт высший | 22 6511 0246 |
сорт 1 | 22 6511 0247 |
сорт 2 | 22 6511 0248 |
Пленка целлюлозная нелакированная в бобине (ширина полос 105 мм и более) марки Т: | |
номинальной поверхностной плотности 25,0 г/м: | 22 6511 0329 |
сорт высший | 22 6511 0330 |
сорт 1 | 22 6511 0331 |
сорт 2 | 22 6511 0332 |
номинальной поверхностной плотности 35,0 г/м: | 22 6511 0333 |
сорт высший | 22 6511 0334 |
сорт 1 | 22 6511 0335 |
сорт 2 | 22 6511 0336 |
номинальной поверхностной плотности 45,0 г/м: | 22 6511 0337 |
сорт высший | 22 6511 0338 |
сорт 1 | 22 6511 0339 |
сорт 2 | 22 6511 0340 |
номинальной поверхностной плотности 55,0 г/м: | 22 6511 0341 |
сорт высший | 22 6511 0342 |
сорт 1 | 22 65110343 |
сорт 2 | 22 6511 0344 |
номинальной поверхностной плотности 65,0 г/м: | 22 6511 0345 |
сорт высший | 22 6511 0346 |
сорт 1 | 22 6511 0347 |
сорт 2 | 22 6511 0348 |
Пленка целлюлозная лакированная в рулоне марки Т: | |
номинальной поверхностной плотности 25,0 г/м: | 22 6511 0421 |
сорт высший | 22 6511 0422 |
сорт 1 | 22 6511 0423 |
сорт 2 | 22 6511 0424 |
номинальной поверхностной плотности 35,0 г/м: | 22 6511 0425 |
сорт высший | 22 6511 0426 |
сорт 1 | 22 6511 0427 |
сорт 2 | 22 6511 0428 |
номинальной поверхностной плотности 45,0 г/м: | 22 6511 0429 |
сорт высший | 22 6511 0430 |
сорт 1 | 22 6511 0431 |
сорт 2 | 22 6511 0432 |
номинальной поверхностной плотности 55,0 г/м: | 22 6511 0433 |
сорт высший | 22 6511 0434 |
сорт 1 | 22 6511 0435 |
сорт 2 | 22 6511 0436 |
номинальной поверхностной плотности 65,0 г/м: | 22 6511 0437 |
сорт высший | 22 6511 0438 |
сорт 1 | 22 6511 0439 |
сорт 2 | 22 6511 0440 |
Пленка целлюлозная лакированная в бобине (ширина полос до 105 мм) марки Т: | |
номинальной поверхностной плотности 25,0 г/м: | 22 6511 0521 |
сорт высший | 22 6511 0522 |
сорт 1 | 22 6511 0523 |
сорт 2 | 22 6511 0524 |
номинальной поверхностной плотности 35,0 г/м: | 22 6511 0525 |
сорт высший | 22 6511 0526 |
сорт 1 | 22 6511 0527 |
сорт 2 | 22 6511 0528 |
номинальной поверхностной плотности 45 г/м: | 22 6511 0529 |
сорт высший | 22 6511 0530 |
сорт 1 | 22 6511 0531 |
сорт 2 | 22 6511 0532 |
номинальной поверхностной плотности 55 г/м: | 22 6511 0533 |
сорт высший | 22 6511 0534 |
сорт 1 | 22 6511 0535 |
сорт 2 | 22 6511 0536 |
номинальной поверхностной плотности 65 г/м: | 22 6511 0537 |
сорт высший | 22 6511 0538 |
сорт 1 | 22 6511 0539 |
сорт 2 | 22 6511 0540 |
Пленка целлюлозная лакированная в бобине (ширина полос 105 мм и более) марки Т: | |
номинальной поверхностной плотности 25 г/м: | 22 6511 0621 |
сорт высший | 22 6511 0622 |
сорт 1 | 22 6511 0623 |
сорт 2 | 22 6511 0624 |
номинальной поверхностной плотности 35,0 г/м: | 22 6511 0625 |
сорт высший | 22 6511 0626 |
сорт 1 | 22 6511 0627 |
сорт 2 | 22 6511 0628 |
номинальной поверхностной плотности 45 г/м: | 22 6511 0629 |
сорт высший | 22 6511 0630 |
сорт 1 | 22 6511 0631 |
сорт 2 | 22 6511 0632 |
номинальной поверхностной плотности 55,0 г/м: | 22 6511 0633 |
сорт высший | 22 6511 0634 |
сорт 1 | 22 6511 0635 |
сорт 2 | 22 6511 0636 |
номинальной поверхностной плотности 65 г/м: | 22 6511 0637 |
сорт высший | 22 6511 0638 |
сорт 1 | 22 6511 0639 |
сорт 2 | 22 6511 0640 |