-32300: transport error - HTTP status code was not 200

СССР
Государственный стандарт от 01 июля 1984 года № ГОСТ 25870-83

ГОСТ 25870-83 Макроклиматические районы земного шара с холодным и умеренным климатом. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей

Принят
Государственным комитетом СССР по стандартам
14 июля 1983 года
Разработан
Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды
01 июля 1984 года
    ГОСТ 25870-83
    Группа Т46*

    __________________________
    * В указателе "Национальные
    стандарты" 2004 год группа Т40. -
    Примечание "КОДЕКС".


    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
    МАКРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ ЗЕМНОГО ШАРА
    С ХОЛОДНЫМ И УМЕРЕННЫМ КЛИМАТОМ
    Районирование и статистические параметры
    климатических факторов для технических целей
    Macroclimatic regions of the world with cold and
    temperate climate. Regionalizing and statistical
    parameters of climatic factors for technical purposes
    ОКСТУ 0080
    Дата введения 1984-07-01
    РАЗРАБОТАН Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды
    ИСПОЛНИТЕЛИ
    Б.И.Костинская, канд. геогр. наук; Б.А.Бирман, канд. геогр. наук; М.Л.Оржаховский; В.М.Корсак, канд. техн. наук (руководитель темы); Т.Ф.Каткова; О.Ф.Савелова; Г.Т.Гневко, канд. геогр. наук; Г.Н.Головин; Т.Г.Берлянд, д-р геогр. наук; Л.С.Петров, канд. геогр. наук; В.Н.Воробьев, канд. техн. наук
    ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды
    Член Коллегии Ю.А.Хабаров
    УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 июля 1983 г. N 3259
    Настоящий стандарт устанавливает климатическое районирование макроклиматических районов земного шара с холодным и умеренным климатом (без территории СССР) и статистические параметры климатических факторов, которые должны использоваться при установлении технических требований, выборе режимов испытаний, правил эксплуатации, хранения, транспортирования всех видов машин, приборов и других технических изделий (в дальнейшем - изделий), предназначенных для эксплуатации в одном из этих макроклиматических районов.
    1.КЛИМАТИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ
    1.1.Макроклиматические районы с холодным (ХЛ), умеренным (У) и умеренно холодным морским (М) климатом соответствуют ГОСТ 15150-69.
    1.2.В макроклиматическом районе с холодным климатом выделены климатические районы: очень холодный (ОХЛ), холодный с очень влажным летом (ХЛ), холодный с холодным летом (ХЛ) и холодный с теплым летом (ХЛ). В макроклиматическом районе с умеренным климатом выделены климатические районы: умеренно холодный (У), умеренный (У), умеренно теплый (У), горы выше 2400 м (ВХ).
    Географическое положение макроклиматических районов показано на чертеже.
    1.3.В качестве основных климатических факторов при районировании территории макроклиматических районов с холодным и умеренным климатом приняты средний из абсолютных годовых минимумов температуры воздуха, а также сочетания температуры и относительной влажности воздуха. Перечень районов и их критерии приведены в табл.1.
    1.4.Для каждого из климатических районов на суше выделены представительные и экстремальные пункты, указанные в табл.2.
    Данные этих пунктов характеризуют климатический район по средним и предельным значениям большинства климатически факторов.
    В ряде случаев при отсутствии информации по представительным и экстремальным пунктам, приведены данные по дополнительным пунктам, расположенным в аналогичных климатических условиях.
    Перечень и координаты пунктов приведены в справочном приложении 1.
    Основная информация представлена многолетними данными (более 20 лет). Данные по суточному ходу и сочетаниям климатических факторов представлены единым периодом наблюдений в течение 8-12 лет.
    2.ХАРАКТЕРИСТИКА МАКРОКЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ с ХЛ и У КЛИМАТОМ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА
    2.1.Средняя температура воздуха по месяцам и за год, полученная по четырем срокам наблюдений, приведена в табл.3.
    2.2.Статистические характеристики распределения температуры воздуха за год, полученные по четырем срокам наблюдений, приведены в табл.4. Распределение температуры воздуха в сумме за год в некоторых районах отличается от нормального (коэффициенты асимметрии и эксцесса значимы). Пренебрежение этим обстоятельством при расчете предельных значений температуры при вероятности 0,999 и 0,99 может привести к отклонению соответственно до 10° С и 5 °С в сторону более жестких условий (занижению предельной минимальной и завышению предельной максимальной температуры).
    2.3.Суточный перепад температуры воздуха, представляющий разность между максимальным и минимальным значениями температуры в течение суток, по месяцам и за год приведен в табл.5.
    2.4.Абсолютный максимум и минимум температуры воздуха, зарегистрированные хотя бы один раз за весь период наблюдений по месяцам и за год, приведены в табл.6 и 7.
    2.5.Суточный ход температуры воздуха за год по четырем срокам наблюдений (00, 06, 12, 18 ч) приведен в табл.8. Поскольку наблюдения проводятся во времени по Гринвичу, соответствующему различному местному времени, для характеристики изменения температуры в течение суток, а также для сравнимости его между отдельными пунктами, данные приведены для ночи (23-4 ч), утра (5-10 ч), дня (11-16 ч) и вечера (17-22 ч).
    2.6.Характер изменения температуры воздуха во времени описывается случайным процессом. Среднее значение температуры воздуха рассчитывают по ГОСТ 16350-80.
    Параметры случайного процесса изменения температуры воздуха , , , и приведены в табл.9.
    3.ХАРАКТЕРИСТИКА МАКРОКЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ с ХЛ и У КЛИМАТОМ ПО ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА
    3.1.Средняя относительная влажность воздуха по месяцам и за год, полученная по четырем срокам наблюдений, приведена в табл.10.
    3.2.Статистические характеристики распределения относительной влажности воздуха за год, полученные по четырем срокам наблюдений, приведены в табл.11. Коэффициенты асимметрии и эксцесса существенно отличны от нуля, поэтому при расчете относительной влажности воздуха при вероятности ее появления менее 0,05 по нормальному закону возможны погрешности порядка 10-20%.
    3.3.Суточный ход относительной влажности воздуха за год, аналогично суточному ходу температуры, для ночи, утра, дня и вечера в каждом пункте приведен в табл.12.
    4.ХАРАКТЕРИСТИКА МАКРОКЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ с ХЛ и У КЛИМАТОМ ПО ВЕТРУ
    4.1.Средняя скорость ветра по месяцам и за год, полученная по четырем срокам наблюдений, приведена в табл.13.
    4.2.Суточный ход скорости ветра за год, аналогично температуре и относительной влажности воздуха, для ночи, утра, дня и вечера в каждом пункте, приведен в табл.14.
    4.3.Повторяемость различных направлений ветра по восьми румбам и штиля для января, апреля, июля и октября, приведена в табл.15. За 100 % приняты все случаи с ветром различных направлений и штилем.
    5.ХАРАКТЕРИСТИКА МАКРОКЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ с ХЛ и У КЛИМАТОМ ПО АТМОСФЕРНЫМ ОСАДКАМ
    5.1.Среднее количество осадков и суточный максимум по месяцам и за год приведены в табл.16 и 17.
    6.ХАРАКТЕРИСТИКА МАКРОКЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ с ХЛ и У КЛИМАТОМ ПО СОЛНЕЧНОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ
    6.1.Средняя энергетическая экспозиция суммарного солнечного излучения за сутки, полученная для действительных условий облачности, и отношение ее к возможной энергетической экспозиции суммарного солнечного излучения при условии безоблачного неба, характеризующее значение потери излучения за счет облачности, приведены в табл.18.
    6.2.Статистические характеристики распределения средней энергетической экспозиции суммарного солнечного излучения за сутки в январе, апреле, июле и октябре, представленные стандартным отклонением и коэффициентом вариации, приведены в табл.19.
    6.3.Средние максимум и минимум энергетической экспозиции суммарного солнечного излучения за сутки по месяцам приведены в табл.20.
    6.4.Отношение параметров прямого солнечного излучения к суммарному приведено в табл.21.
    6.5.Среднее значение баланса солнечного излучения за сутки по месяцам и за год приведено в табл.22.
    6.6.Повторяемость энергетической экспозиции суммарного солнечного излучения за сутки по месяцам приведена в табл.23.
    6.7.Продолжительность солнечного сияния в часах, зависящая от продолжительности дня и облачности, и отношение ее к возможной по месяцам и за год приведены в табл.24.
    7.ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ с ХЛ и У КЛИМАТОМ ПО АТМОСФЕРНЫМ ЯВЛЕНИЯМ
    7.1.Число дней с грозой по месяцам и за год приведено в табл.25.
    7.2.Число дней с туманом по месяцам и за год приведено в табл.26.
    7.3.Число дней с метелью по месяцам и за год приведено в табл.27.
    8.ХАРАКТЕРИСТИКА МАКРОКЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ с ХЛ и У КЛИМАТОМ ПО СОЧЕТАНИЯМ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
    8.1.Продолжительность (не непрерывная) сочетания температуры воздуха в интервалах 2 °С (с точностью до целого градуса) и относительной влажности воздуха в интервалах 10% за год по четырем срокам наблюдений приведена в табл.28.
    В графе и строке "Сумма" представлено соответственно распределение числа часов за год с температурой и относительной влажностью воздуха по интервалам.
    Суммируя число часов с сочетанием температуры и относительной влажности воздуха в соответствующих интервалах, получают годовую продолжительность (не непрерывную) этого сочетания. Из этой же таблицы получают годовое распределение числа часов раздельно температуры и относительной влажности воздуха выше или ниже любого заданного уровня.
    Климатограммы, на которых выделены области 100, 65, 35%-ной и максимальной (величина ее приведена на полях графика) повторяемости сочетаний температуры и относительной влажности воздуха, приведены в справочном приложении 2. На климатограммах проведены изолинии, позволяющие получить значение абсолютной влажности при любой заданной температуре воздуха.
    8.2.Продолжительность (не непрерывная) сочетания температуры воздуха в интервалах 2 °С (с точностью до целого градуса) и скорости ветра в интервалах 2 м/с по четырем срокам наблюдений за год приведены в табл.29. В графе и строке "Сумма" представлены соответственно распределение числа часов с температурой и скоростью ветра по интервалам.
    Суммируя число часов с сочетанием температуры и скорости ветра в соответствующих интервалах, получают годовую продолжительность (не непрерывную) этого сочетания. Из этой же таблицы получают годовое распределение числа часов раздельно температуры и скорости ветра выше или ниже любого заданного уровня.
    9.ХАРАКТЕРИСТИКА МАКРОКЛИМАТИЧЕСКОГО РАЙОНА С М КЛИМАТОМ
    9.1.Средняя месячная температура воздуха в приводном слое за центральные месяцы основных гидрологических сезонов февраль и август приведена на черт.1-2 справочного приложения 3.
    9.2.Средняя месячная температура поверхности воды за февраль и август приведена на черт.3, 4 справочного приложения 3.
    9.3.Средняя месячная относительная влажность воздуха в приводном слое за февраль и август приведена на черт.5, 6 справочного приложения 3.
    9.4.Средняя месячная скорость ветра за февраль и август приведена на черт.7, 8 справочного приложения 3.
    9.5.Повторяемость жидких осадков за февраль и август приведена на черт.9, 10 справочного приложения 3.
    9.6.Повторяемость твердых осадков за февраль и август приведена на черт.11, 12 справочного приложения 3.
    9.7.Повторяемость туманов за февраль и август приведена на черт.13, 14 справочного приложения 3.
    9.8.Средняя энергетическая экспозиция суммарного солнечного излучения за год приведена на черт.15 справочного приложения 3.
    Таблица 1
    Макроклиматический район Климатический район Критерий района
    Наименование Обозначение Наименование Обозначение Средний из абсолютных годовых минимумов температуры воздуха, °С Средняя месячная температура воздуха, °С Средняя месячная относительная влажность воздуха, %
    июль
    Холодный ХЛ Очень холодный ОХЛ Ниже -60 - -
    Холодный с очень влажным летом ХЛ От -60 до -45 Ниже 0 Более 90
    Холодный с холодным летом ХЛ От -60 до -45 Ниже 5 -
    Холодный с теплым летом ХЛ От -60 до -45 Выше 15 -
    Умеренный У Умеренно холодный У От -45 до -40 - -
    Умеренный У От -40 до -25 - -
    Умеренно теплый У Выше -25 - -

    Таблица 2
    Макроклиматический район Климатический район Пункт Страна
    Наименование Обозначение Представительный Экстремальный
    Холодный Очень холодный ОХЛ Айсмитте-Центральная Гренландия
    Холодный с очень влажным летом ХЛ =84° с.ш. =150° з. д. Северный бассейн
    Холодный с холодным летом ХЛ Резольют Канада
    Холодный с теплым летом ХЛ Норман-Уэлс Фэрбенкс Канада США
    Умеренный Умеренно холодный У Эгедесминне Тобин Гренландия
    Барроу США
    Клайд Канада
    Нитчекуон Канада
    Те-Пас Канада
    Соданкюля Финляндия
    Чойбалсан Улан-Батор Монголия
    Умеренный У Анкоридж США
    Глазго Канада
    Монреаль Канада
    Хельсинки Финляндия
    Далан-Дзадгад Монголия
    Умеренно теплый У Уолла-Уолла США
    Детройт США
    Медфорд США
    Нью-Йорк США
    Чарлстон США
    Осло Норвегия
    Париж Франция
    Прага Чехословакия
    Рим Италия
    Лиссабон Португалия
    Афины Греция
    Зонгулдак Турция
    Пекин Китай
    Дальний Китай
    Ичан Китай
    Токио Япония
    Барилоче Аргентина
    Рио-Гальегос Аргентина
    Кейптаун Южная Африка
    Перт Австралия
    Аделаида Австралия

    Таблица 3
    Климатический район Пункт Средняя температура воздуха, °С, по месяцам и за год
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
    Очень холодный Айсмитте- Центральная -38,2 -42,4 -38,7 -34,4 -19,8 -14,1 -11,9 -15,4 -24,1 -31,8 -37,1 -38,8 -28,9
    Холодный с очень влажным летом =84° с.ш. =150° з.д. -32,2 -33,3 -31,7 -23,3 -11,8 -1,8 0,2 -0,9 -8,2 -18,0 -26,7 -30,0 -18,1
    Холодный с холодным летом Резольют -33,1 -33,8 -31,5 -23,4 -10,5 -0,4 4,2 2,5 -5,2 -15,4 -24,7 -30,2 -16,8
    Холодный с теплым летом Норман-Уэлс -28,9 -26,5 -19,2 -7,5 5,2 13,9 16,2 13,2 5,8 -4,7 -18,3 -26,1 - 6,4
    Фэрбенкс -23,1 -19,6 -12,7 -0,9 9,1 16,9 17,1 13,4 7,5 -4,0 -15,6 -20,6 -2,0*
    Умеренно холодный Эгедесминне -13,1 -14,6 -16,3 -9,3 -1,2 3,1 5,9 5,7 2,6 -1,8 -6,0 -9,3 -4,5
    Тобин -16,2 -17,1 -17,6 -12,9 -4,4 0,4 2,7 2,4 -0,8 -6,3 -11,0 -14,3 -7,9
    Барроу -26,2 -27,7 -26,1 -17,9 -7,3 1,1 4,3 3,6 -0,8 -8,3 -17,4 -23,6 -12,2
    Клайд - - - - - - - - - - - - -10,7*
    Нитчекуон -22,2 -20,8 -14,6 -5,6 1,5 9,7 13,5 11,9 6,3 0,0 -8,1 -18,6 -2,2*
    Те-Пас -21,7 -18,2 -11,4 -0,3 8,7 13,9 18,2 16,7 10,3 3,3 -7,9 -16,8 -0,4
    Соданкюля -13,4 -12,9 -8,8 -2,3 5,0 11,6 15,0 11,4 5,9 -0,9 -7,0 -10,7 -0,6
    Чойбалсан -24,3 -21,0 -11,2 1,7 10,3 19,0 22,0 19,3 9,7 1,4 -12,5 -23,1 -0,7
    Улан-Батор -27,4 -23,0 -11,2 -0,5 7,9 14,8 17,1 15,0 7,5 -1,6 -15,3 -25,5 -3,5
    Умеренный Анкоридж -12,8 -7,7 -4,8 1,8 7,7 12,4 14,6 13,3 9,1 1,3 -5,5 -9,4 1,7*
    Глазго -12,6 -8,7 -3,0 5,3 12,0 17,3 21,1 20,8 13,9 7,5 -1,6 -9,2 5,3*
    Монреаль -9,5 -9,4 -2,8 4,9 12,7 18,4 21,0 19,4 14,9 8,5 1,6 -6,4 6,2*
    Хельсинки -5,3 -6,1 -3,5 2,4 8,8 14,0 17,3 15,7 11,0 5,6 1,1 -2,8 4,9
    Далан-Дзадгад -17,0 -14,6 -5,0 5,3 12,1 20,3 22,0 20,6 12,6 3,6 -8,0 -16,8 2,9
    Умеренно теплый Уолла-Уолла 0,7 3,6 7,8 12,1 16,1 19,6 24,4 23,2 18,9 12,8 5,7 3,2 12,3
    Детройт -3,9 -3,2 1,1 8,0 14,6 20,1 22,2 21,3 17,0 10,8 4,9 -0,8 9,5*
    Медфорд -2,7 -5,3 7,7 10,9 14,4 17,9 22,2 21,5 18,2 12,2 6,3 3,6 11,9
    Нью-Йорк 0,7 0,8 4,7 10,8 16,9 21,9 24,9 23,9 20,3 14,6 8,3 2,2 12,5
    Чарлстон 8,9 8,8 13,0 17,3 21,7 24,6 26,0 25,7 23,3 18,6 13,0 10,3 17,6
    Осло -4,7 -4,0 -0,5 4,8 10,7 14,7 17,3 15,9 11,3 5,9 1,1 -2,0 5,9
    Париж 3,4 4,1 7,6 11,7 14,3 17,5 19,1 18,7 16,0 11,4 7,1 4,3 11,2
    Прага -0,7 0,4 4,2 8,9 14,3 17,6 19,4 18,5 14,8 9,3 4,3 0,9 9,3
    Рим 7,1 8,2 10,8 13,9 18,1 22,1 24,9 24,6 21,5 16,7 11,9 8,4 15,7
    Лиссабон 10,8 11,6 13,6 15,6 17,2 20,1 22,2 22,5 21,2 18,2 14,4 11,5 16,6
    Афины 8,5 8,8 11,1 14,6 19,7 24,0 27,0 26,7 22,8 18,1 13,9 10,5 17,1
    Зонгулдак 6,0 6,3 6,5 10,0 14,9 19,3 21,4 21,4 18,2 15,0 11,0 7,9 13,1
    Пекин -4,6 -1,6 5,0 13,8 20,0 24,6 26,2 24,9 20,1 12,8 3,9 -2,7 11,9
    Дальний -4,4 -3,0 1,9 8,8 14,6 19,4 23,2 24,2 20,0 14,2 5,9 -1,0 10,5
    Ичан - - - - - - - - - - - - 16,8
    Токио 3,2 3,9 7,1 12,8 17,1 20,8 25,0 26,1 22,4 16,4 11,0 5,6 14,3
    Барилоче 14,9 14,2 12,3 8,2 5,7 2,7 2,6 3,1 5,4 7,9 11,3 13,3 8,2*
    Рио-Гальегос 13,6 13,2 11,6 8,1 3,9 1,6 1,2 3,2 6,2 9,4 12,1 13,0 7,9*
    Кейптаун 20,2 20,8 19,5 16,7 14,2 12,8 11,5 11,6 13,6 16,1 18,0 19,5 16,2*
    Перт 23,4 23,9 22,2 19,2 16,1 13,7 13,1 13,5 14,7 16,3 19,2 21,5 18,1
    Аделаида 22,6 21,0 20,9 17,2 14,6 12,1 11,2 12,0 13,4 16,0 18,5 20,7 16,7

    ________________
    * Период наблюдений 8-12 лет.


    Таблица 4
    Климатический район Пункт Статистические характеристики распределения температуры воздуха
    Средняя годовая температура, °С Стандартное отклонение, °С Коэффициент асимметрии Коэффициент эксцесса
    Холодный с очень влажным летом =84° c.ш. =150° з.д. -18,1 14,3 0,04 -1,35
    Холодный с холодным летом Резольют -15,1 14,0 0,01 -1,39
    Холодный с теплым летом Фэрбенкс -2,0 16,1 -0,31 -0,92
    Умеренно холодный Эгедесминне -4,8 9,1 -0,53 -0,54
    Тобин -8,0 9,4 -0,48 -0,48
    Барроу -12,6 13,1 -0,10 -1,22
    Клайд -10,7 13,4 -0,24 -1,35
    Нитчекуон -2,2 13,4 -0,44 -0,55
    Те-Пас -0,6 15,3 -0,33 -0,84
    Соданкюля -0,7 12,1 -0,43 -0,01
    Чойбалсан 0,6 16,2 -0,16 -1,14
    Улан-Батор -1,8 15,5 -0,18 -1,05
    Умеренный Анкоридж 1,7 10,7 -0,43 -0,54
    Глазго 5,3 13,7 -0,22 -0,45
    Монреаль 6,2 12,3 -0,30 -0,70
    Хельсинки 4,7 10,0 -0,26 -0,20
    Умеренно теплый Далан-Дзадгад 3,9 14,7 -0,22 -1,01
    Детройт 9,5 11,0 -0,08 -0,84
    Медфорд 11,8 9,3 0,64 -0,02
    Нью-Йорк 12,1 9,8 -0,09 -0,83
    Чарлстон 17,6 8,4 -0,48 -0,44
    Осло 4,0 9,7 -0,18 -0,23
    Париж 10,5 7,0 0,21 -0,19
    Прага 8,2 8,5 0,07 -0,49
    Рим 13,8 7,6 0,22 -0,35
    Лиссабон 15,6 5,6 0,47 0,05
    Афины 17,9 7,0 0,03 -0,79
    Зонгулдак 14,8 6,6 -0,21 -0,78
    Пекин 11,4 12,1 -0,18 -1,13
    Дальний 10,3 10,8 -0,29 -1,01
    Ичан 16,8 9,3 -0,06 -0,96
    Токио 15,6 8,3 -0,01 -1,03
    Барилоче 8,2 6,8 0,35 0,18
    Рио-Гальегос 7,9 6,3 0,21 -0,01
    Кейптаун 16,2 5,6 0,17 0,46
    Перт 17,0 6,4 0,65 0,44
    Аделаида 16,0 5,6 0,75 0,48

    Таблица 5
    Климатический район Пункт Суточный перепад температуры воздуха, °С, по месяцам и за год
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
    Холодный с очень влажным летом =84° с.ш. =150° з.д. 7,1 7,0 5,4 5,7 6,1 3,0 1,7 2,9 6,4 7,4 7,1 6,6 5,5
    Умеренно холодный Те-Пас 9,5 11,6 12,9 11,2 11,8 11,4 11,3 10,9 9,7 9,0 6,6 8,9 10,5
    Соданкюля 9,9 10,0 12,4 10,6 9,6 10,4 11,4 10,9 8,3 6,5 7,2 8,6 9,6
    Чойбалсан 10,4 12,7 13,5 13,8 14,7 14,1 12,4 12,5 12,8 13,7 11,0 10,3 12,9
    Умеренный Анкоридж 9,0 9,4 10,4 9,1 8,9 9,1 8,4 8,4 8,4 7,6 7,4 8,3 8,7
    Монреаль 7,4 7,5 7,0 8,4 9,4 9,1 8,9 8,8 8,3 7,5 5,8 6,5 7,9
    Хельсинки 5,1 5,4 6,9 7,3 9,2 9,4 9,1 8,4 7,5 5,4 3,9 4,3 6,8
    Далан-Дзадгад 13,3 14,8 14,6 14,5 14,2 13,3 13,1 12,2 13,3 14,9 14,3 13,0 13,5
    Умеренно теплый Уолла-Уолла 6,4 7,3 9,3 11,2 12,3 12,8 14,7 14,2 13,2 10,6 7,3 6,7 10,5
    Детройт 6,8 7,5 8,3 10,3 11,2 11,0 11,2 10,7 10,7 10,1 7,5 6,4 9,3
    Медфорд 8,3 11,1 13,2 15,5 16,1 16,6 19,2 19,6 19,2 15,7 10,7 7,3 14,4
    Нью-Йорк 7,0 7,7 8,1 9,2 10,0 9,8 9,5 9,2 9,3 8,9 7,5 6,9 8,6
    Чарлстон 12,2 12,3 12,6 12,9 12,3 11,2 10,1 10,2 10,4 12,3 13,3 12,6 11,9
    Осло 4,9 6,0 7,9 8,9 10,0 9,8 9,3 9,0 7,9 6,0 4,0 4,2 7,4
    Париж 5,1 6,1 8,6 9,5 10,2 10,2 10,1 9,7 9,2 7,7 5,5 4,6 8,0
    Прага 5,3 6,4 8,4 9,7 10,5 10,7 10,8 10,6 10,2 7,8 5,0 4,3 8,3
    Рим 6,6 7,2 8,0 9,0 10,1 10,4 10,8 10,4 9,4 8,7 6,8 6,0 8,7
    Лиссабон 6,1 7,1 7,3 8,1 8,5 9,4 10,4 10,4 9,4 8,1 6,2 6,0 8,1
    Афины 6,5 7,2 7,7 8,9 9,1 9,9 10,4 10,3 9,7 8,4 6,9 6,4 8,5
    Зонгулдак 6,7 6,1 6,1 6,6 7,2 7,8 8,3 7,7 8,3 7,7 7,3 6,7 7,3
    Пекин 11,4 11,7 12,6 13,9 13,7 13,1 10,3 10,0 12,0 13,6 11,4 10,7 12,0
    Токио 10,0 9,5 9,8 9,8 9,2 7,8 7,8 8,0 7,7 8,3 9,5 9,8 8,9
    Барилоче 14,5 15,1 14,1 13,0 9,1 7,8 6,7 9,2 10,5 11,7 13,3 14,5 11,8
    Кейптаун 10,0 10,5 10,6 10,5 10,0 10,5 10,0 10,0 8,9 10,0 10,0 10,0 10,0
    Перт 11,8 12,0 11,0 10,5 9,0 8,1 8,2 8,6 9,1 9,5 10,8 11,3 10,0
    Аделаида 13,2 13,3 12,3 10,3 8,9 8,0 8,1 8,9 9,2 11,6 12,7 13,2 10,9

    Таблица 6
    Климатический район Пункт Абсолютный максимум температуры воздуха, °С, по месяцам и за год
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
    Очень холодный Айсмитте- Центральная -15 -21 -14 -13 -7 -1 -3 -2 -8 -9 -18 -20 -1
    Холодный с очень влажным летом =84° с.ш. =150° з.д. -5 -5 -5 -4 2 4 5 4 2 -1 -5 -5 5
    Холодный с холодным летом Резольют -5 -4 -7 0 4 14 18 14 9 0 -3 -8 18
    Холодный с теплым летом Норман-Уэлс 1 4 9 18 26 33 34 34 27 20 13 1 34
    Умеренно холодный Эгедесминне 9 8 8 10 16 16 22 20 15 10 9 13 22
    Тобин 6 11 8 7 12 16 18 20 17 13 11 6 20
    Барроу 2 0 1 3 6 17 24 24 17 6 3 0 24
    Клайд 0 2 3 7 9 18 22 20 13 6 3 3 22
    Нитчекуон - - - - - - - - - - - - 32
    Те-Пас 4 8 12 30 33 36 37 34 30 26 13 5 37
    Соданкюля 6 6 9 17 26 31 32 29 24 15 8 6 32
    Чойбалсан 1 8 20 27 36 40 39 38 31 26 13 5 40
    Улан-Батор -4 3 18 25 31 34 39 37 30 24 13 1 39
    Умеренный Анкоридж 13 14 13 17 28 30 28 28 23 18 16 12 30
    Глазго - - - - - - - - - - - - 40
    Монреаль 13 10 25 30 32 34 36 35 32 29 22 15 36
    Хельсинки 8 12 15 21 26 31 33 30 24 18 11 8 33
    Далан-Дзадгад 9 13 21 28 32 37 38 36 30 26 19 8 38
    Умеренно теплый Уолла-Уолла 18 21 26 31 34 41 43 46 40 32 21 18 46
    Детройт 19 20 28 31 34 40 41 38 38 32 27 18 41
    Медфорд 20 23 30 33 38 41 46 42 42 36 24 18 46
    Нью-Йорк 22 24 30 33 36 38 41 40 39 34 29 21 41
    Чарлстон 28 28 32 34 37 39 38 39 37 34 30 27 39
    Осло 12 14 17 24 28 34 33 31 25 21 14 12 34
    Париж 15 21 26 30 35 38 40 36 33 28 21 16 40
    Прага 13 18 22 29 33 36 38 38 33 28 20 13 38
    Рим 19 20 23 26 31 36 36 40 33 29 23 19 40
    Лиссабон 21 25 27 31 34 38 40 40 36 35 27 21 40
    Афины 21 23 28 32 36 42 42 43 38 37 28 22 43
    Зонгулдак 21 21 22 29 37 41 37 40 31 29 28 24 41
    Пекин 14 18 28 36 38 43 40 38 34 31 24 13 43
    Дальний 10 13 21 28 34 34 35 35 32 27 24 14 35
    Ичан - - - - - - - - - - - - 44
    Токио 21 25 24 27 31 36 38 38 36 31 26 23 38
    Барилоче 33 34 32 26 19 15 17 20 20 24 28 33 34
    Кейптаун 37 38 41 39 35 29 29 32 34 32 34 38 41
    Перт 44 45 41 38 32 28 25 28 33 37 40 42 45
    Аделаида 48 45 44 37 32 26 23 29 35 39 45 46 48

    Таблица 7
    Климатический район Пункт Абсолютный минимум температуры воздуха, °С, по месяцам и за год
    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
    Очень холодный Айсмитте- Центральная -64 -65 -65 -59 -46 -33 -29 -35 -46 -56 -59 -64 -65
    Холодный с очень влажным летом =84° с.ш. =150° з.д. -53 -53 -52 -44 -33 -17 -9 -13 -33 -44 -49 -52 -53
    Холодный с холодным летом Резольют -48 -49 -52 -42 -28 -13 -3 -8 -21 -35 -43 -43 -52
    Холодный с теплым летом Норман-Уэлс -53 -50 -46 -36 -18 -3 -1 -2 -13 -32 -43 -50 -53
    Умеренно холодный Эгедесминне -32 -34 -34 -30 -20 -6 -4 -2 -8 -13 -24 -32 -34
    Тобин -44 -42 -44 -35 -23 -8 -5 -4 -12 -25 -33 -40 -44
    Барроу -47 -48 -44 -38 -26 -16 -3 -6 -17 -36 -39 -46 -48
    Клайд -46 -44 -43 -39 -31 -17 -4 -6 -16 -26 -34 -44 -46
    Нитчекуон - - - - - - - - - - - - -39
    Те-Пас -45 -45 -38 -27 -13 -3 3 2 -4 -13 -33 -43 -45
    Соданкюля -46 -46 -39 -32 -16 -5 -2 -5 -11 -26 -40 -43 -46
    Чойбалсан -42 -37 -37 -16 -8 0 5 3 -8 -16 -33 -38 -42
    Улан-Батор -48 -46 -41 -24 -16 -5 0 -4 -14 -30 -43 -49 -49
    Умеренный Анкоридж -37 -39 -30 -29 -17 -1 2 -1 -7 -21 -29 -36 -39
    Глазго - - - - - - - - - - - - -38
