-32300: transport error - HTTP status code was not 200

СССР
Государственный стандарт от 01 июля 1988 года № ГОСТ 13766-86

ГОСТ 13766-86 Пружины винтовые цилиндрические сжатия и растяжения I класса, разряда 1 из стали круглого сечения. Основные параметры витков (с Изменением N 1)

Принят
Государственным комитетом СССР по стандартам
19 декабря 1986 года
    ГОСТ 13766-86
    Группа Г11
    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
    ПРУЖИНЫ ВИНТОВЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СЖАТИЯ И РАСТЯЖЕНИЯ I КЛАССА,
    РАЗРЯДА 1 ИЗ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ
    Основные параметры витков
    Cylindrical helical compression (tension) springs
    of I class and of 1 category made of round steel.
    Main parameters of coils
    ОКСТУ 1243
    Дата введения 1988-07-01
    ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
    1.РАЗРАБОТЧИКИ
    Б.А.Станкевич (руководитель темы); О.Н.Магницкий, д-р. техн. наук; А.А.Косилов; Б.Н.Крюков; Е.А.Караштин, канд. техн. наук
    2.УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.12.86 N 4009
    3.Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5616-86
    4.ВЗАМЕН ГОСТ 13766-68
    5.ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
    Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер пункта
    ГОСТ 9389-75 2
    ГОСТ 13764-86 3
    ГОСТ 13765-86 4

    6.Ограничение срока действия снято по протоколу N 7-95 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-95)
    7.ПЕРЕИЗДАНИЕ (август 1999 г.) с Изменением N 1, утвержденным в ноябре 1988 г. (ИУС 2-89)
    Настоящий стандарт распространяется на пружины сжатия и растяжения I класса, разряда 1 с силами при максимальной деформации пружины () от 1,00 до 850 Н.
    1.Основные параметры витков должны соответствовать указанным в таблице.
    (Измененная редакция, Изм. N 1).
    2.Пружины должны изготовляться из проволоки класса I по ГОСТ 9389 диаметром от 0,2 до 5,0 мм.
    3.Классификация пружин - по ГОСТ 13764.
    4.Методика определения размеров пружин - по ГОСТ 13765.
    Номер позиции Сила пружины при максимальной деформации , H Диаметр проволоки , мм Наружный диаметр пружины , мм Жесткость одного витка , H/мм Наибольший прогиб одного витка , мм
    1 1,00 0,20 2,4 1,472 0,680
    2 1,06 2,2 1,962 0,540
    3 1,12 2,1 2,286 0,490
    4 0,22 2,8 1,334 0,842
    5 1,80 0,20 2,0 2,688 0,439
    6 0,22 2,6 1,707 0,693
    7 1,25 0,20 1,9 3,198 0,390
    8 0,22 2,5 1,942 0,645
    9 1,32 0,20 1,8 3,836 0,345
    10 0,22 2,4 2,217 0,597
    11 1,40 0,20 1,7 4,650 0,301
    12 0,22 2,2 2,963 0,473
    13 1,50 0,20 1,6 5,719 0,262
    14 0,22 2,1 3,469 0,434
    15 0,25 3,2 1,491 1,006
    16 1,60 0,20 1,5 7,142 0,224
    17 0,22 2,0 4,071 0,394
    18 0,25 3,0 1,844 0,867
    19 1,70 0,20 1,4 9,084 0,187
    20 0,22 1,9 4,836 0,352
    21 0,25 2,8 2,315 0,734
    22 1,80 0,20 1,3 11,790 0,153
    23 0,22 1,8 5,827 0,309
    24 0,25 2,6 2,953 0,610
    25 0,28 3,6 1,648 1,092
    26 1,90 0,20 1,2 15,700 0,121
    27 0,22 1,7 7,083 0,268
    28 0,25 2,5 3,365 0,565
    29 0,28 3,4 1,982 0,958
    30 2,00 0,20 1,15 18,310 0,109
    31 0,22 1,6 8,751 0,229
    32 0,25 2,4 3,855 0,519
    33 0,28 3,2 2,423 0,826
    34 2,12 0,20 1,1 21,530 0,099
    35 0,22 1,5 10,940 0,194
    36 0,2,5 2,2 5,170 0,410
    37 0,28 3,0 3,002 0,706
    38 0,30 3,8 1,854 1,145
    39 2,24 0,20 1,05 25,560 0,088
    40 0,22 1,4 14,020 0,160
    41 0,25 2,1 6,053 0,370
    42 0,28 2,8 3,767 0,594
    43 0,30 3,6 2,207 1,016
    44 2,36 0,20 1,0 30,660 0,077
    45 0,22 1,3 18,230 0,130
    46 0,25 2,0 7,151 0,330
    47 0,28 2,6 4,836 0,488
    48 0,30 3,4 2,668 0,886
    49 2,50 0,22 1,2 24,410 0,102
    50 0,25 1,9 8,535 0,293
    51 0,28 2,5 5,503 0,455
    52 0,30 3,2 3,257 0,768
    53 2,65 0,22 1,15 28,510 0,093
    54 0,25 1,8 10,290 0,258
    55 0,28 2,4 6,327 0,419
    56 0,30 3,0 4,042 0,656
    57 2,80 0,22 1,1 33,730 0,083
    58 0,25 1,7 12,570 0,222
    59 0,28 2,2 8,505 0,329
    60 0,30 2,8 5,091 0,550
    61 0,36 4,8 1,884 1,488
    62 3,00 0,25 1,6 15,580 0,193
    63 0,28 2,1 10,010 0,300
    64 0,30 2,6 6,524 0,460
    65 0,36 4,5 2,325 1,292
    66 3,15 0,25 1,5 19,620 0,161
    67 0,28 2,0 11,870 0,265
    68 0,30 2,5 7,475 0,421
    69 0,36 4,2 2,904 1,086
    70 3,35 0,25 1,4 25,190 0,133
    71 0,28 1,9 14,180 0,236
    72 0,30 2,4 8,584 0,391
    73 0,36 4,0 3,414 0,983
    74 3,55 0,25 1,3 33,110 0,107
    75 0,28 1,8 17,160 0,207
    76 0,30 2,2 11,610 0,306
    77 0,36 3,8 4,042 0,880
    78 0,40 5,2 2,266 1,567
    79 3,75 0,28 1,7 21,070 0,177
    80 0,30 2,1 13,630 0,276
    81 0,36 3,6 4,846 0,774
    82 0,40 5,0 2,580 1,454
    83 4,00 0,28 1,6 26,210 0,153
    84 0,30 2,0 16,150 0,248
    85 0,36 3,4 5,876 0,682
    86 0,40 4,8 2,943 1,359
    87 4,25 0,28 1,5 33,210 0,128
    88 0,30 1,9 19,430 0,218
    89 0,36 3,2 7,191 0,592
    90 0,40 4,5 3,640 1,168
    91 4,50 0,28 1,4 42,920 0,105
    92 0,30 1,8 23,540 0,192
    93 0,36 3,0 8,966 0,502
    94 0,40 4,2 4,571 0,985
    95 0,45 6,0 2,354 1,911
    96 4,75 0,30 1,7 28,900 0,164
    97 0,36 2,8 11,330 0,419
    98 0,40 4,0 5,386 0,882
    99 0,45 5,5 3,120 1,523
    100 5,00 0,30 1,6 36,170 0,139
    101 0,36 2,6 14,660 0,342
    102 0,40 3,8 6,386 0,783
    103 0,45 5,2 3,747 1,334
    104 5,30 0,30 1,5 45,990 0,115
    105 0,36 2,5 16,810 0,315
    106 0,40 3,6 7,662 0,692
    107 0,45 5,0 4,267 1,242
    108 5,60 0,36 2,4 19,400 0,289
    109 0,40 3,4 9,300 0,602
    110 0,45 4,8 4,885 1,146
    111 0,50 6,5 2,835 1,976
    112 6,00 0,36 2,2 26,470 0,226
    113 0,40 3,2 11,440 0,524
    114 0,45 4,5 6,053 0,991
    115 0,50 6,3 3,139 1,911
    116 6,30 0,36 2,1 31,270 0,202
    117 0,40 3,0 14,290 0,440
    118 0,45 4,2 7,632 0,826
    119 0,50 6,0 3,689 1,708
    120 6,70 0,36 2,0 37,360 0,180
    121 0,40 2,8 18,170 0,369
    122 0,45 4,0 8,986 0,745
    123 0,50 5,5 4,905 1,365
    124 0,56 7,5 2,884 2,323
    125 7,10 0,36 1,9 45,120 0,157
    126 0,40 2,6 23,580 0,301
    127 0,45 3,8 10,720 0,663
    128 0,50 5,2 5,906 1,202
    129 0,56 7,0 3,610 1,966
    130 7,50 0,36 1,8 55,180 0,136
    131 0,40 2,5 27,110 0,276
    132 0,45 3,6 12,870 0,583
    133 0,50 5,0 6,730 1,114
    134 0,56 6,5 4,601 1,630
    135 8,00 0,40 2,4 31,390 0,255
    136 0,45 3,4 15,670 0,511
    137 0,50 4,8 7,711 1,038
    138 0,56 6,3 5,101 1,568
    139 0,60 8,0 3,139 2,551
    140 8,50 0,40 2,2 43,070 0,198
    141 0,45 3,2 19,360 0,439
    142 0,50 4,5 9,575 0,888
    143 0,56 6,0 6,004 1,416
    144 0,60 7,5 3,875 2,196
    145 9,00 0,40 2,1 51,110 0,176
    146 0,45 3,0 24,220 0,371
    147 0,50 4,2 12,110 0,743
    148 0,56 5,5 8,000 1,124
    149 0,60 7,0 4,846 1,859
    150 9,50 0,40 2,0 61,310 0,155
    151 0,45 2,8 31,040 0,306
    152 0,50 4,0 14,300 0,665
    153 0,56 5,8 9,653 0,984
    154 0,60 6,5 6,200 1,534
    155 10,0 0,45 2,6 40,480 0,247
    156 0,50 3,8 17,060 0,586
    157 0,56 5,0 11,020 0,907
    158 0,60 6,3 6,867 1,457
    159 10,6 0,45 2,5 46,700 0,227
    160 0,50 3,6 20,580 0,515
    161 0,56 4,8 12,660 0,837
    162 0,60 6,0 8,074 1,314
    163 0,70 9,0 4,120 2,576
    164 11,2 0,45 2,4 54,240 0,206
    165 0,50 3,4 25,140 0,445
    166 0,56 4,5 15,770 0,710
    167 0,60 5,5 10,790 1,039
    168 0,70 8,5 4,964 2,258
    169 11,8 0,45 2,2 75,060 0,157
    170 0,50 3,2 31,150 0,379
    171 0,56 4,2 20,000 0,590
    172 0,60 5,2 13,050 0,905
    173 0,70 8,0 6,053 1,951
    174 12,5 0,50 3,0 39,240 0,318
    175 0,56 4,0 23,730 0,527
    176 0,60 5,0 14,930 0,837
    177 0,70 7,5 7,505 1,667
    178 13,2 0,50 2,8 50,390 0,262
    179 0,56 3,8 28,360 0,466
    180 0,60 4,8 17,140 0,770
    181 0,70 7,0 9,408 1,403
    182 0,80 10,5 4,405 2,997
    183 14,0 0,50 2,6 66,200 0,211
    184 0,56 3,6 34,320 0,408
    185 0,60 4,5 21,410 0,654
    186 0,70 6,5 12,080 1,158
    187 0,80 10,5 5,160 2,714
    188 15,0 0,50 2,5 76,640 0,196
    189 0,56 3,4 42,120 0,356
    190 0,60 4,2 27,220 0,551
    191 0,70 6,3 13,400 1,119
    192 0,80 9,5 6,092 2,462
    193 16,0 0,56 3,2 52,430 0,305
    194 0,60 4,0 32,301 0,495
    195 0,70 6,0 15,820 1,011
    196 0,80 9,0 7,289 2,195
    197 17,0 0,56 3,0 66,410 0,256
    198 0,60 3,8 38,830 0,438
    199 0,70 5,5 21,250 0,800
    200 0,80 8,5 8,809 1,930
    201 0,90 11,5 5,396 3,151
    202 18,0 0,56 2,8 85,840 0,210
    203 0,60 3,6 47,040 0,383
    204 0,70 5,2 25,820 0,697
    205 0,80 8,0 10,760 1,673
    206 0,90 11,0 6,249 2,881
    207 19,0 0,60 3,4 57,860 0,329
    208 0,70 5,0 29,630 0,641
    209 0,80 7,5 13,330 1,425
    210 0,90 10,5 7,270 2,614
    211 20,0 0,60 3,2 72,260 0,277
    212 0,70 4,8 34,090 0,587
    213 0,80 7,0 16,850 1,187
    214 0,90 10,0 8,540 2,340
    215 21,2 0,60 3,0 91,870 0,231
    216 0,70 4,5 42,880 0,495
    217 0,80 6,5 21,700 0,977
    218 0,90 9,5 10,100 2,098
    219 1,00 13,0 5,680 3,732
    220 22,4 0,70 4,2 54,880 0,408
    221 0,80 6,3 24,090 0,930
    222 0,90 9,0 12,120 1,849
    223 1,00 12,0 7,380 3,041
    224 23,6 0,70 4,0 65,470 0,360
    225 0,80 6,0 28,580 0,826
    226 0,90 8,5 14,690 1,607
    227 1,00 11,5 8,480 2,784
    228 25,0 0,70 3,8 78,980 0,317
    229 0,80 5,5 38,700 0,646
    230 0,90 8,0 17,970 1,391
    231 1,00 11,0 9,810 2,548
    232 1,10 14,0 6,684 3,741
    233 26,5 0,70 3,6 96,480 0,274
    234 0,80 5,2 47,170 0,562
    235 0,90 7,5 22,390 1,183
    236 1,00 10,5 11,440 2,317
    237 1,10 13,0 8,506 3,115
    238 28,0 0,80 5,0 54,240 0,516
    239 0,90 7,0 28,320 0,989
    240 1,00 10,0 13,460 2,081
    241 1,10 12,0 11,070 2,529
    242 1,20 16,0 6,272 4,464
    243 30,0 0,80 4,8 62,780 0,478
    244 0,90 6,5 36,700 0,818
    245 1,00 9,5 15,970 1,879
    246 1,10 11,5 12,770 2,349
    247 1,20 15,0 7,732 3,880
    248 31,5 0,80 4,5 79,320 0,398
    249 0,90 6,3 40,880 0,771
    250 1,00 9,0 19,160 1,644
    251 1,10 11,0 14,790 2,130
    252 1,20 14,0 9,682 3,253
    253 33,5 0,80 4,2 102,200 0,327
    254 0,90 6,0 48,520 0,690
    255 1,00 8,5 23,250 1,441
    256 1,10 10,5 17,280 1,939
    257 1,20 13,0 12,380 2,706
    258 35,5 0,80 4,0 122,600 0,290
    259 0,90 5,5 66,130 0,536
    260 1,00 8,0 28,600 1,242
    261 1,10 10,0 20,350 1,744
    262 1,20 12,0 16,130 2,201
    263 37,5 0,90 5,2 80,950 0,463
    264 1,00 7,5 35,730 1,050
    265 1,10 9,5 24,180 1,551
    266 1,20 11,5 18,620 2,014
    267 1,40 18,0 8,230 4,557
    268 40,0 0,90 5,0 93,380 0,428
    269 1,00 7,0 45,420 0,881
    270 1,10 9,0 29,130 1,373
    271 1,20 11,0 21,570 1,854
    272 1,40 17,0 9,940 4,025
    273 42,5 0,90 4,8 108,800 0,390
    274 1,00 6,5 58,970 0,721
    275 1,10 8,5 35,370 1,202
    276 1,20 10,5 25,260 1,682
    277 1,40 16,0 12,110 3,511
    278 45,0 0,90 4,5 137,900 0,326
    279 1,00 ,6,3 65,890 0,683
    280 1,10 8,0 43,730 1,029
    281 1,20 10,0 29,820 1,509
    282 1,40 15,0 15,000 3,000
    283 47,5 1,00 6,0 78,480 0,606
    284 1,10 7,5 54,730 0,867
    285 1,20 9,5 35,540 1,337
    286 1,40 14,0 18,840 2,522
    287 1,60 21,0 8,820 5,386
    288 50,0 1,00 5,5 107,600 0,465
    289 1,10 7,0 69,860 0,715
    290 1,20 9,0 42,830 1,167
    291 1,40 13,0 24,140 2,071
    292 1,60 20,0 20,130 4,845
    293 53,0 1,00 5,2 132,400 0,401
    294 1,10 6,5 91,120 0,582
    295 1,20 8,5 52,230 1,014
    296 1,40 12,0 31,660 1,674
    297 1,60 19,0 12,180 4,350
    298 56,0 1,00 5,0 153,200 0,365
    299 1,10 6,3 101,900 0,550
    300 1,20 8,0 64,630 0,866
    301 1,40 11,5 36,580 1,531
    302 1,60 18,0 14,580 3,841
    303 1,80 24,0 9,420 5,946
    304 60,0 1,10 6,0 122,300 0,491
    305 1,20 7,5 81,270 0,739
    306 1,40 11,0 42,550 1,410
    307 1,60 17,0 17,600 3,409
    308 1,80 22,0 12,500 4,802
    309 63,0 1,10 5,5 168,500 0,373
    310 1,20 7,0 104,200 0,605
    311 1,40 10,3 50,010 1,260
    312 1,60 16,0 21,530 2,926
    313 1,80 21,0 14,540 4,333
    314 67,0 1,20 6,5 136,200 0,492
    315 1,40 10,0 59,250 1,130
    316 1,60 15,0 26,720 2,508
    317 1,80 20,0 17,090 3,920
    318 2,00 26,0 11,350 5,903
    319 71,0 1,20 6,3 153,200 0,463
    320 1,40 9,5 70,920 1,001
    321 1,60 14,0 33,720 2,106
    322 1,80 19,0 20,210 3,514
    323 2,00 25,0 12,900 5,504
    324 75,0 1,20 6,0 183,700 0,408
    325 1,40 9,0 85,850 0,874
    326 1,60 13,0 43,400 1,728
    327 1,80 18,0 24,220 3,097
    328 2,00 24,0 14,740 5,087
    329 80,0 1,40 8,5 105,400 0,759
    330 1,60 12,0 57,160 1,400
    331 1,80 17,0 29,370 2,724
    332 2,00 22,0 19,620 4,077
    333 2,20 28,0 13,360 5,989
    334 85,0 1,40 8,0 131,500 0,646
    335 1,60 11,5 66,170 1,284
    336 1,80 16,0 35,970 2,363
    337 2,00 21,0 22,890 3,714
    338 2,20 26,0 17,020 4,993
    339 90,0 1,40 7,5 165,700 0,543
    340 1,60 11,0 77,410 1,162
    341 1,80 15,0 44,770 2,010
    342 2,00 20,0 26,900 3,345
    343 2,20 25,0 19,380 4,643
    344 95,0 1,40 7,0 214,600 0,442
    345 1,60 10,5 91,190 1,042
    346 1,80 14,0 56,650 1,677
    347 2,00 19,0 31,950 2,973
    348 2,20 24,0 22,150 4,290
    349 100,0 1,60 10,0 109,100 0,916
    350 1,80 13,0 73,310 1,364
    351 2,00 18,0 38,320 2,610
    352 2,20 22,0 29,580 3,381
    353 2,50 32,0 14,930 6,697
    354 106,0 1,60 9,5 130,200 0,814
    355 1,80 12,0 97,050 1,092
    356 2,00 17,0 46,500 2,279
    357 2,20 21,0 34,610 3,062
    358 2,50 30,0 18,420 5,753
    359 112,0 1,60 9,0 159,100 0,703
    360 1,80 11,5 112,80 0,993
    361 2,00 16,0 57,200 1,958
    362 2,20 20,0 40,710 2,751
    363 2,50 28,0 23,110 4,846
    364 118,0 1,60 8,5 196,000 0,601
    365 1,80 11,0 132,200 0,892
    366 2,00 15,0 71,450 1,651
    367 2,20 19,0 48,420 2,437
    368 2,50 26,0 29,530 3,996
    369 2,80 36,0 16,460 7,168
    370 125,0 1,60 8,0 245,300 0,510
    371 1,80 10,5 156,400 0,799
    372 2,00 14,0 90,830 1,376
    373 2,20 18,0 58,250 2,146
    374 2,50 25,0 33,640 3,716
    375 2,80 34,0 19,860 6,297
    376 3,00 40,0 15,680 7,971
    377 132,0 1,80 10,0 186,200 0,708
    378 2,00 13,0 117,900 1,119
    379 2,20 17,0 70,810 1,864
    380 2,50 24,0 38,550 3,424
    381 2,80 32,0 24,210 5,452
    382 3,00 38,0 18,500 7,135
    383 140,0 1,80 9,5 225,200 0,622
    384 2,00 12,0 157,000 0,892
    385 2,20 16,0 87,360 1,603
    386 2,50 22,0 51,680 2,709
    387 2,80 30,0 29,960 4,682
    388 3,00 36,0 22,090 6,338
    389 150,0 1,80 9,0 275,900 0,543
    390 2,00 11,5 183,100 0,820
    391 2,20 15,0 109,400 1,371
    392 2,50 21,0 60,530 2,478
    393 2,80 28,0 37,680 3,981
    394 3,00 34,0 26,680 5,623
    395 160,0 2,00 11,0 215,300 0,743
    396 2,20 14,0 140,000 1,143
    397 2,50 20,0 71,510 2,238
    398 2,80 26,0 48,280 3,314
    399 3,00 32,0 32,520 4,920
    400 170,0 2,00 10,5 255,600 0,665
    401 2,20 13,0 182,200 0,934
    402 2,50 19,0 85,310 1,993
    403 2,80 25,0 55,110 3,085
    404 3,00 30,0 40,330 4,015
    405 3,50 45,0 20,560 8,268
    406 180,0 2,00 10,0 306,600 0,587
    407 2,20 12,0 243,900 0,738
    408 2,50 18,0 102,900 1,749
    409 2,80 24,0 63,310 2,843
    410 3,00 28,0 50,800 3,543
    411 3,50 42,0 25,770 6,984
    412 190,0 2,20 11,5 284,800 0,667
    413 2,50 17,0 125,200 1,518
    414 2,80 22,0 85,190 2,230
    415 3,00 26,0 65,240 2,912
    416 3,50 40,0 30,230 6,285
    417 200,0 2,20 11,0 336,900 0,594
    418 2,50 16,0 155,800 1,284
    419 2,80 21,0 100,100 1,999
    420 3,00 25,0 74,550 2,683
    421 3,50 38,0 35,780 5,589
    422 212,0 2,50 15,0 196,200 1,081
    423 2,80 20,0 118,700 1,787
    424 3,00 24,0 85,710 2,473
    425 3,50 36,0 42,840 4,949
    426 4,00 52,0 22,710 9,335
    427 224,0 2,50 14,0 251,900 0,889
    428 2,80 19,0 141,800 1,580
    429 3,00 22,0 115,900 1,932
    430 3,50 34,0 51,830 4,321
    431 4,00 50,0 25,800 8,682
    432 236,0 2,50 13,0 331,100 0,713
    433 2,80 18,0 171,600 1,375
    434 3,00 21,0 136,100 1,734
    435 3,50 32,0 63,520 3,715
    436 4,00 48,0 29,480 8,006
    437 250,0 2,50 12,0 446,900 0,560
    438 2,80 17,0 210,800 1,187
    439 3,00 20,0 161,300 1,563
    440 3,50 30,0 79,030 3,164
    441 4,00 45,0 36,430 6,861
    442 4,50 60,0 23,550 10,610
    443 265,0 2,80 16,0 262,100 1,011
    444 3,00 19,0 194,100 1,365
    445 3,50 28,0 99,960 2,651
    446 4,00 42,0 45,760 5,791
    447 4,50 55,0 31,240 8,484
    448 280,0 2,80 15,0 332,100 0,843
    449 3,00 18,0 235,200 1,191
    450 3,50 26,0 129,100 2,169
    451 4,00 40,0 53,830 5,202
    452 4,50 52,0 37,530 7,460
    453 300,0 2,80 14,0 429,200 0,699
    454 3,00 17,0 288,700 1,039
    455 3,50 25,0 148,200 2,024
    456 4,00 38,0 63,900 4,694
    457 4,50 50,0 42,710 7,023
    458 315,0 3,00 16,0 361,300 0,871
    459 3,50 24,0 170,400 1,848
    460 4,00 36,0 76,640 4,110
    461 4,50 48,0 48,820 6,452
    462 5,00 65,0 28,390 11,090
    463 335,0 3,00 15,0 459,400 0,730
    464 3,50 22,0 232,300 1,442
    465 4,00 34,0 93,010 3,601
    466 4,50 45,0 60,560 5,532
    467 5,00 63,0 31,420 10,660
    468 355,0 3,50 21,0 274,400 1,294
    469 4,00 32,0 114,400 3,103
    470 4,50 42,0 76,280 4,653
    471 5,00 60,0 36,850 9,635
    472 375,0 3,50 20,0 327,400 1,146
    473 4,00 30,0 142,900 2,624
    474 4,50 40,0 89,910 4,171
    475 5,00 55,0 49,050 7,645
    476 400,0 3,50 19,0 394,500 1,014
    477 4,00 28,0 181,700 2,202
    478 4,50 38,0 107,200 3,731
    479 5,00 52,0 59,060 6,773
    480 425,0 3,50 18,0 482,400 0,881
    481 4,00 26,0 235,800 1,802
    482 4,50 36,0 128,700 3,302
    483 5,00 50,0 67,290 6,316
    484 450,0 3,50 17,0 597,700 0,753
    485 4,00 25,0 271,100 1,660
    486 4,50 34,0 156,700 2,872
    487 5,00 48,0 77,110 5,836
    488 475,0 4,00 24,0 313,900 1,513
    489 4,50 32,0 193,600 2,455
    490 5,00 45,0 95,8000 4,958
    491 500,0 4,00 22,0 430,700 1,161
    492 4,50 30,0 242,200 2,064
    493 5,00 42,0 121,100 4,130
    494 530,0 4,00 21,0 511,100 1,037
    495 4,50 28,0 310,400 1,707
    496 5,00 40,0 143,000 3,706
    497 560,0 4,00 20,0 613,100 0,913
    498 4,50 26,0 404,800 1,383
    499 5,00 38,0 170,600 3,282
    500 600,0 4,50 25,0 467,000 1,285
    501 5,00 36,0 205,800 2,915
    502 630,0 4,50 24,0 542,500 1,161
    503 5,00 34,0 551,400 2,506
    504 670,0 4,50 22,0 750,600 0,893
    505 5,00 32,0 311,500 2,151
    506 710,0 5,00 30,0 392,400 1,809
    507 750,0 28,0 503,900 1,488
    508 800,0 26,0 662,000 1,208
    509 850,0 25,0 766,400 1,109

    Текст документа сверен по:
    официальное издание
    М.: ИПК Издательство стандартов, 1999