__________________
** Ограничение срока действия снято постановлением Госстандарта СССР от 09.12.91 N 1888 (ИУС N 3, 1992 год). - Примечание изготовителя базы данных.
Тип А | Тип А |
Черт.1 (Измененная редакция, Изм. N 3). | Черт.2 (Измененная редакция, Изм. N 3). |
Тип Б | Тип Б |
Черт.3 (Измененная редакция, Изм. N 3). | Черт.4 (Измененная редакция, Изм. N 3). |
________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 23167-91. - Примечание изготовителя базы данных.
Номер измере- ния на чертеже | Наименование измерения | Тип | Рост | Обхват груди | Допус- каемое откло- нение | ||||||||||||||||||||
88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |||||||||||||||
1 | Длина по боковому шву от шва притачивания пояса до низа | А, Б | 158 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | ±1,0 | ||||||||||
164 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | ||||||||||||||
170 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | ||||||||||||||
176 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
182 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | ||||||||||||||
188 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | ||||||||||||||
2 | Длина по шаговому шву от среднего шва до низа | А, Б | 158 | 64,0 | 63,5 | 63,0 | 62,5 | 62,0 | 61,5 | 61,0 | 60,5 | 60,0 | 59,5 | 59,0 | ±1,0 | ||||||||||
164 | 67,5 | 67,0 | 66,5 | 66,0 | 65,5 | 65,0 | 64,5 | 64,0 | 63,5 | 63,0 | 62,5 | ||||||||||||||
170 | 71,0 | 70,5 | 70,0 | 69,5 | 69,0 | 68,5 | 68,0 | 67,5 | 67,0 | 66,5 | 66,0 | ||||||||||||||
176 | 74,5 | 74,0 | 73,5 | 73,0 | 72,5 | 72,0 | 71,5 | 71,0 | 70,5 | 70,0 | 69,5 | ||||||||||||||
182 | 78,0 | 77,5 | 77,0 | 76,5 | 76,0 | 75,5 | 75,0 | 74,5 | 74,0 | 73,5 | 73,0 | ||||||||||||||
188 | 81,5 | 81,0 | 80,5 | 80,0 | 79,5 | 79,0 | 78,5 | 78,0 | 77,5 | 77,0 | 76,5 | ||||||||||||||
3 | Ширина на уровне среднего шва | А, Б | 158 | 35,2 | 36,4 | 37,6 | 38,8 | 40,0 | 41,2 | 42,4 | 43,6 | 44,8 | 46,0 | 47,2 | ±1,0 | ||||||||||
164 | 35,6 | 36,8 | 38,0 | 39,2 | 40,4 | 41,6 | 42,8 | 44,0 | 45,2 | 46,4 | 47,6 | ||||||||||||||
170 | 36,0 | 37,2 | 38,4 | 39,6 | 40,8 | 42,0 | 43,2 | 44,4 | 45,6 | 46,8 | 48,0 | ||||||||||||||
176 | 36,4 | 37,6 | 38,8 | 40,0 | 41,2 | 42,4 | 43,6 | 44,8 | 46,0 | 47,2 | 48,4 | ||||||||||||||
182 | 36,8 | 38,0 | 39,2 | 40,4 | 41,6 | 42,8 | 44,0 | 45,2 | 46,4 | 47,6 | 48,8 | ||||||||||||||
188 | 37,2 | 38,4 | 39,6 | 40,8 | 42,0 | 43,2 | 44,4 | 45,6 | 46,8 | 48,0 | 49,2 | ||||||||||||||
4 | Ширина на уровне колена | А, Б | 158 | 22,4 | 23,2 | 24,0 | 24,8 | 25,6 | 26,4 | 27,2 | 28,0 | 28,8 | 29,6 | 30,4 | ±0,5 | ||||||||||
164 | 22,8 | 23,6 | 24,4 | 25,2 | 26,0 | 26,8 | 27,6 | 28,4 | 29,2 | 30,0 | 30,8 | ||||||||||||||
170 | 23,2 | 24,0 | 24,8 | 25,6 | 26,4 | 27,2 | 28,0 | 28,8 | 29,6 | 30,4 | 31,2 | ||||||||||||||
176 | 23,6 | 24,4 | 25,2 | 26,0 | 26,8 | 27,6 | 28,4 | 29,2 | 30,0 | 30,8 | 31,6 | ||||||||||||||
182 | 24,0 | 24,8 | 25,6 | 26,4 | 27,2 | 28,0 | 28,8 | 29,6 | 30,4 | 31,2 | 32,0 | ||||||||||||||
188 | 24,4 | 25,2 | 26,0 | 26,8 | 27,6 | 28,4 | 29,2 | 30,0 | 30,8 | 31,6 | 32,4 | ||||||||||||||
5 | Ширина внизу | А, Б | 158-188 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | ±0,5 | ||||||||||
6 | Длина разреза шлицы | А, Б | 158-188 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | ±0,5 | ||||||||||
7 | Длина входа в карман | А, Б | 158-188 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,5 | 17,5 | ±0,3 | ||||||||||
8 | Длина половины пояса | А, Б | 158-188 | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | ±1,0 | ||||||||||
9 | Ширина пояса | А, Б | 158-188 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ±0,5 | ||||||||||
10 | Длина большого хлястика | А, Б | 158-188 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | ±0,3 | ||||||||||
11 | Ширина большого хлястика | А, Б | 158-188 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ±0,2 | ||||||||||
12 | (Исключен, Изм. N 1). | ||||||||||||||||||||||||
13 | Длина малого хлястика | А, Б | 158-188 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ±0,3 | ||||||||||
14 | Ширина малого хлястика | А, Б | 158-188 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ±0,2 | ||||||||||
15 | Длина шлевки | А, Б | 158-188 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ±0,3 | ||||||||||
16 | Ширина шлевки | А, Б | 158-188 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ±0,2 | ||||||||||
17 | Длина подкладки бокового кармана | А, Б | 158-164 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | ±0,5 | ||||||||||
170-176 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | ||||||||||||||
182-188 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | ||||||||||||||
18 | Ширина подкладки бокового кармана | А, Б | 158-188 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 20,0 | 20,0 | ±0,5 | ||||||||||
19 | Длина утеплительного клапана | А, Б | 158 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | ±0,5 | ||||||||||
164 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 | 31,5 | ||||||||||||||
170 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 | 31,5 | 32,0 | 32,5 | ||||||||||||||
176 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 | 31,5 | 32,0 | 32,5 | 33,0 | 33,5 | ||||||||||||||
182 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 | 31,5 | 32,0 | 32,5 | 33,0 | 33,5 | 34,0 | 34,5 | ||||||||||||||
188 | 30,5 | 31,0 | 31,5 | 32,0 | 32,5 | 33,0 | 33,5 | 34,0 | 34,5 | 35,0 | 35,5 | ||||||||||||||
20 | Ширина утеплительного клапана | А, Б | 158-188 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ±0,3 | ||||||||||
21 | Длина передних лей | Б | 158 | 50,1 | 49,7 | 49,3 | 48,9 | 48,5 | 48,1 | 47,7 | 47,3 | 46,9 | 46,5 | 46,1 | ±1,0 | ||||||||||
164 | 53,6 | 53,2 | 52,8 | 52,4 | 52,0 | 51,6 | 51,2 | 50,8 | 50,4 | 50,0 | 49,6 | ||||||||||||||
170 | 57,1 | 56,7 | 56,3 | 55,9 | 55,5 | 55,1 | 54,7 | 54,3 | 53,9 | 53,5 | 53,1 | ||||||||||||||
176 | 60,6 | 60,2 | 59,8 | 59,4 | 59,0 | 58,6 | 58,2 | 57,8 | 57,4 | 57,0 | 56,6 | ||||||||||||||
182 | 64,1 | 63,7 | 63,3 | 62,9 | 62,5 | 62,1 | 61,7 | 61,3 | 60,9 | 60,5 | 60,1 | ||||||||||||||
188 | 67,6 | 67,2 | 66,8 | 66,4 | 66,0 | 65,6 | 65,2 | 64,8 | 64,4 | 64,0 | 63,6 | ||||||||||||||
22 | Длина передних и задних лей по боковому шву | Б | 158 | 27,5 | 27,0 | 26,5 | 26,0 | 25,5 | 25,0 | 24,5 | 24,0 | 23,5 | 23,0 | 22,5 | ±1,0 | ||||||||||
164 | 31,0 | 30,5 | 30,0 | 29,5 | 29,0 | 28,5 | 28,0 | 27,5 | 27,0 | 26,5 | 26,0 | ||||||||||||||
170 | 34,5 | 34,0 | 33,5 | 33,0 | 32,5 | 32,0 | 31,5 | 31,0 | 30,5 | 30,0 | 29,5 | ||||||||||||||
176 | 38,0 | 37,5 | 37,0 | 36,5 | 36,0 | 35,5 | 35,0 | 34,5 | 34,0 | 33,5 | 33,0 | ||||||||||||||
182 | 41,5 | 41,0 | 40,5 | 40,0 | 39,5 | 39,0 | 38,5 | 38,0 | 37,5 | 37 0 | 36,5 | ||||||||||||||
188 | 45,0 | 44,5 | 44,0 | 43,5 | 43,0 | 42,5 | 42,0 | 41,5 | 41,0 | 40,5 | 40,0 | ||||||||||||||
23 | Длина передних и задних лей по шаговому шву | Б | 158 | 48,6 | 48,1 | 47,6 | 47,1 | 46,6 | 46,1 | 45,6 | 45,1 | 44,6 | 44,1 | 43,6 | ±1,0 | ||||||||||
164 | 52,1 | 51,6 | 51,1 | 50,6 | 50,1 | 49,6 | 49,1 | 48,6 | 48,1 | 47,6 | 47,1 | ||||||||||||||
170 | 55,6 | 55,1 | 54,6 | 54,1 | 53,6 | 53,1 | 52,6 | 52,1 | 51,6 | 51,1 | 50,6 | ||||||||||||||
176 | 59,1 | 58,6 | 58,1 | 57,6 | 57,1 | 56,6 | 56,1 | 55,6 | 55,1 | 54,6 | 54,1 | ||||||||||||||
182 | 62,6 | 62,1 | 61,6 | 61,1 | 60,6 | 60,1 | 59,6 | 59,1 | 58,6 | 58,1 | 57,6 | ||||||||||||||
188 | 66,1 | 65,6 | 65,1 | 64,6 | 64,1 | 63,6 | 63,1 | 62,6 | 62,1 | 61,6 | 61,1 | ||||||||||||||
24 | Ширина передних и задних лей вверху | Б | 158-188 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ±0,5 | ||||||||||
25 | Ширина лей | Б | 158-188 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | ±0,5 | ||||||||||
26 | Длина бретели | А, Б | 158 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | ±1,0 | ||||||||||
164 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | ||||||||||||||
170 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | ||||||||||||||
176 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | ||||||||||||||
182 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | ||||||||||||||
188 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | ||||||||||||||
27 | Ширина передних концов бретели | А, Б | 158-188 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ±0,3 | ||||||||||
28 | Ширина бретели посередине | А, Б | 158-188 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ±0,3 | ||||||||||
29 | Длина шлевки-держателя рамок | А, Б | 158-188 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | ±0,3 | ||||||||||
30 | Ширина шлевки-держателя рамок | А, Б | 158-188 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ±0,2 |
Наименование материала | Нормативно-техническая документация | Назначение материала |
1. Саржа хлопкополиэфирная гладкокрашеная с водоотталкивающей отделкой защитного цвета | ТУ 17 РСФСР 17-35-57-90 | Для верха брюк, обтачек и подзоров боковых карманов, пояса хлястиков и лей |
2. Кирза двухслойная арт.6882, 6883 защитного и темно-серого цвета | ГОСТ 19196-80* | То же |
________________ * На территории Российской Федерации действует ГОСТ 19196-93, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных | ||
3. Ткань плащевая гладкокрашеная с водоотталкивающей пропиткой арт.3277 защитного и темно-серого цвета | ГОСТ 9009-77* | " |
________________ * На территории Российской Федерации действует ГОСТ 9009-93. - Примечание изготовителя базы данных. | ||
4. Полотно башмачное с водоотталкивающей пропиткой защитного и темно-серого цвета | Для верха брюк, обтачек и подзоров боковых карманов, пояса, хлястиков и лей | |
арт.7033 | ГОСТ 19196-80 | |
арт.6987 | ТУ 17 РСФСР 63-9405-79 | |
5. Байка арт.1701, 1705 защитного и темно-серого цвета | ТУ 17 РСФСР 67-10747-86, ТУ 17 РСФСР 60-11052-85 | Для подкладки передних и задних половинок брюк, пояса, утеплительного клапана, прокладки под металлическую петлю |
6. Ткань карманная гладкокрашеная защитного и темно-серого цвета | Для подкладки карманов | |
арт.3848 | ТУ 17 УзССР 02-01-28-90 | |
арт.3819 | ТУ 17 РСФСР 67-11201-88 | |
арт.3817 | ТУ 17 РСФСР 67-11-035-85 | |
7. Бязь гладкокрашеная защитного и темно-серого цвета арт.142, 144 | ТУ 17 РСФСР 60-10724-84 | Для обтачки банта, подкладки гульфика брюк |
8. Ткань бортовая малоусадочная арт.10178, 10187, 10192, 10110, 10111, 10114, 10116 | ГОСТ 5665-77 | Для прокладки в откосок брюк |
9. Ткань бортовая клеевая прокладочная арт.10178-Н, 10187-H, 10192-Н, 10110-Н, 10111-Н, 10114-H, 10116-Н | ТУ 6-19-137-79 | Для прокладки в бретели |
10. Вата хлопчатобумажная одежная и швейная | ГОСТ 5679-91 | Для утепляющей прокладки брюк, утеплительного клапана и пояса брюк |
11. Ватин хлопчатобумажный холстопрошивной | ГОСТ 19008-82* | Для утепляющей прокладки брюк типа А, утеплительного клапана брюк типов А, Б |
________________ * На территории Российской Федерации действует ГОСТ 19008-93. - Примечание изготовителя базы данных. | ||
12. Ватин полушерстяной холстопрошивной массой 400-450 г/м | ГОСТ 18273-89 | Для утепляющей прокладки брюк, утеплительного клапана и пояса брюк |
13. Сукно ворсованное с капроном арт.6939 | ТУ 17 РСФСР 59-11297-86 | Для утепляющей прокладки брюк, утеплительного клапана и пояса брюк типа Б |
14. Марля суровая арт.6459 | ГОСТ 11109-90 | Для утепляющей прокладки из ваты |
15. Лента завязочная хлопчатобумажная шириной 15 мм защитного и темно-серого цвета | ОСТ 17-466-85 | Для завязывания брюк внизу |
16. Лента эластичная помочная шириной 35 мм | ОСТ 17-284-87 | Для бретелей брюк |
17. Лента полульняная шириной 9-12 мм | ТУ РСФСР 21.2-234-4-90 | Для крепления крючка и петли |
18. Ткань кромочная клеевая арт.75 | ТУ 6-19-137-79 | Для прокладывания в карман |
19. Эластоискожа-Т маслобензостойкая на хлопчатобумажной основе | ТУ 17-21-201-77 | Для соединительной части бретелей |
20. Уретанискожа-Т арт.22168 | ТУ 17-21-201-77 | То же |
21. Нитки хлопчатобумажные швейные в цвет ткани верха: | ГОСТ 6309-87* | |
________________ * На территории Российской Федерации действует ГОСТ 6309-93. - Примечание изготовителя базы данных. | ||
11 текс32 (30/6) | Для изготовления брюк, обметывания петель и пришивания пуговиц | |
21 текс3 | Для выстегивания утепляющей прокладки | |
16,5 текс32 | Для пришивания крючков и петель | |
22. Пуговицы пластмассовые из аминопласта защитного и темно-серого цвета, фасона 1400, диаметром 17 мм | ОСТ 17-805-85 | Для застегивания брюк и пристегивания бретелей |
23. Крючок и петля металлические типа II с последующей лакировкой | ОСТ 17-165-88 | Для застегивания пояса |
24. Пряжка металлическая | ОСТ 17-602-81 | Для хлястиков |
25. Рамки типа Р-06-04 стальные, никелированные, сварные | ОСТ 17-602-81 | Для крепления бретелей |
________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 20757-91. - Примечание изготовителя базы данных.