-32300: transport error - HTTP status code was not 200
СССР
Государственный стандарт от 01 января 1988 года № ГОСТ 13942-86
ГОСТ 13942-86 Кольца пружинные упорные плоские наружные эксцентрические и канавки для них. Конструкция и размеры (с Изменением N 1)
- Принят
- Государственным комитетом СССР по стандартам
20 декабря 1986 года
- Разработан
- Государственным комитетом СССР по стандартам
01 января 1988 года
ГОСТ 13942-86
Группа Г11
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
КОЛЬЦА ПРУЖИННЫЕ УПОРНЫЕ ПЛОСКИЕ
НАРУЖНЫЕ ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЕ И КАНАВКИ ДЛЯ НИХ
Конструкция и размеры
Retaining spring flat eccentric rings for shafts
and grooves for them.
Construction and dimensions
ОКП 45 9830
Срок действия с 01.01.88
до 01.01.93*
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1.РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам
РАЗРАБОТЧИКИ:
Л.А.Коноров, канд. техн. наук; А.В.Громак; Н.А.Автухова
2.УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.12.86 N 4447
3.Срок проверки - 1991 г.
4.ВЗАМЕН ГОСТ 13942-68
5.ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 13944-86 | 3 |
6.ПЕРЕИЗДАНИЕ (февраль 1991 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июне 1988 г. (ИУС 11-88)
1.Настоящий стандарт распространяется на пружинные упорные плоские наружные эксцентрические кольца классов точности А, В и С и канавки для них, предназначенные для закрепления от осевого смещения подшипников качения и других деталей на валах диаметром от 4 до 200 мм.
2.Конструкция и размеры колец и канавок для них должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
_______________
* Размер для справок.
Размеры, мм
Условный диаметр кольца (диаметр вала) | Кольцо | Канавка | Допус- каемая осевая на- грузка,* кН |
| | | | | | , не более | | не более | | , не менее | | | Н13 | , не менее | |
| Номин. | Пред. откл. | | | | | | | | | | | Номин. | Пред. откл. | | | |
4 | 3,5 | +0,075 -0,15 | 4,96 | 1 | 0,4 | 0,9 | 2,2 | - | - | 1,6 | 8,8 | 0,17 | 3,6 | -0,075 | 0,5 | 0,6 | 0,60 |
5 | 4,5 | | 6,16 | | 0,6 | 1,1 | 2,5 | | | | 10,7 | 0,27 | 4,6 | | 0,7 | | 0,75 |
6 | 5,4 | | 7,34 | 1,15 | 0,7 | 1,3 | 2,7 | | | 1,8 | 12,2 | 0,33 | 5,6 | | 0,8 | | 0,90 |
7 | 6,4 | +0,09 -0,18 | 8,54 | 1,2 | 0,8 | 1,4 | 3,1 | | | 2,0 | 13,8 | | 6,6 | -0,09 | 0,9 | | 1,06 |
8 | 7,2 | | 9,3 | | 1,0 | 1,5 | 3,2 | | | | 15,2 | 0,45 | 7,5 | | 1,2 | 0,75 | 1,52 |
9 | 8,2 | | 10,6 | | | 1,7 | 3,3 | | | | 16,4 | 0,5 | 8,5 | | | | 1,68 |
10 | 9,2 | +0,15 -0,30 | 11,8 | 1,5 | | 1,8 | | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 17,6 | | 9,5 | | | | 1,96 |
11 | 10,2 | +0,18 -0,36 | 12,8 | | | | | 3,0 | | 2,0 | 18,6 | | 10,5 | -0,11 | | 1,1 | 2,77 |
12 | 11,0 | | 13,6 | 1,7 | | | | | | | 19,6 | | 11,3 | | | | 3,39 |
13 | 11,9 | | 14,7 | | | 2,0 | 3,4 | | | | 20,8 | 0,6 | 12,2 | | | 1,2 | 3,96 |
14 | 12,9 | | 15,9 | | | 2,1 | 3,5 | | | | 22,0 | | 13,2 | | | | 4,27 |
15 | 13,8 | | 17,0 | | | 2,2 | 3,6 | | | | 23,2 | | 14,1 | | | 1,4 | 5,13 |
16 | 14,7 | | 17,9 | | 1,2 | | 3,7 | | | 2,5 | 24,4 | | 15,0 | | | 1,5 | 6,08 |
17 | 15,7 | | 19,1 | | | 2,3 | 3,8 | | | | 25,6 | | 16,0 | | 1,4 | | 6,47 |
18 | 16,5 | | 19,9 | 2,0 | | 2,4 | 3,9 | | | | 26,8 | 0,7 | 16,8 | | | 1,8 | 8,15 |
19 | 17,5 | | 21,1 | | | 2,5 | | | | | 27,8 | | 17,8 | | | | 8,66 |
20 | 18,2 | +0,21 -0,42 | 21,8 | | | 2,6 | 4,0 | | | 3,0 | 29,0 | 0,8 | 18,6 | -0,21 | | 2,1 | 10,6 |
22 | 20,2 | | 24,2 | | | 2,8 | 4,2 | | | | 31,4 | | 20,6 | | | | 11,7 |
23 | 21,2 | | 25,3 | | | 2,9 | 4,3 | | | | 32,4 | | 21,5 | | | 2,3 | 12,7 |
24 | 22,1 | | 26,3 | | | 3,0 | 4,4 | | | | 33,8 | 0,9 | 22,5 | | | | 13,7 |
25 | 23,1 | | 27,3 | | | | | | | | 34,8 | | 23,5 | | | | 14,2 |
26 | 24,0 | | 28,2 | | | 3,1 | 4,5 | | | | 36,0 | 1,0 | 24,5 | | | | 14,9 |
28 | 25,8 | | 30,2 | | | 3,2 | 4,7 | | | | 38,4 | | 26,5 | | | | 16,0 |
29 | 26,8 | | 31,6 | | | 3,4 | 4,8 | | | | 39,6 | | 27,5 | | | | 16,7 |
30 | 27,8 | | 32,8 | | | 3,5 | 5,0 | | | | 41,0 | | 28,5 | | | | 17,1 |
32 | 29,5 | | 34,5 | 2,5 | | 3,6 | 5,2 | | 2,0 | | 43,4 | 1,1 | 30,2 | -0,25 | | 2,7 | 22,0 |
34 | 31,4 | +0,25 -0,50 | 36,8 | | | 3,8 | 5,4 | | | | 45,8 | | 32,0 | | | | 22,3 |
35 | 32,2 | | 37,6 | | 1,7 | 3,9 | 5,6 | 5,0 | | | 47,2 | 1,2 | 33,0 | | 1,9 | 3,0 | 26,7 |
36 | 33,0 | | 38,6 | | | 4,0 | | | | | 48,2 | | 34,0 | | | | 27,4 |
37 | 34,0 | | 39,8 | | | 4,1 | 5,7 | | | | 49,2 | | 35,0 | | | | 28,2 |
38 | 35,0 | | 40,6 | | | 4,2 | 5,8 | | | | 50,6 | 1,4 | 36,0 | | | | 29,0 |
40 | 36,5 | +0,39 -0,78 | 42,5 | | | 4,4 | 6,0 | | | | 53,0 | | 37,5 | | | 3,8 | 39,0 |
42 | 38,5 | | 44,7 | | | 4,5 | 6,5 | | | | 56,0 | | 39,5 | | | | 40,0 |
45 | 41,5 | | 48,1 | | | 4,7 | 6,7 | | | | 59,4 | | 42,5 | | | | 42,9 |
46 | 42,5 | | 49,3 | | | 4,8 | 6,8 | | | | 61,4 | | 43,5 | | | | 43,9 |
48 | 44,5 | | 51,7 | | | 5,0 | 6,9 | | | | 62,8 | | 45,5 | | | | 45,7 |
50 | 45,8 | | 53,0 | | 2,0 | 5,1 | 6,9 | | | 4,0 | 64,8 | 1,5 | 47,0 | | 2,2 | 4,5 | 57,0 |
52 | 47,8 | | 55,2 | | | 5,2 | 7,0 | | | | 67,0 | | 49,0 | | | | 59,4 |
54 | 49,8 | | 57,4 | | | 5,3 | 7,0 | 6,0 | | | 68,0 | | 51,0 | -0,30 | | | 61,7 |
55 | 50,8 | +0,46 -0,92 | 58,6 | | | 5,4 | 7,2 | | | | 70,4 | | 52,0 | | | | 62,9 |
56 | 51,8 | | 59,8 | | | 5,5 | 7,3 | | | | 71,6 | | 53,0 | | | | 64,0 |
58 | 53,8 | | 61,6 | | | 5,6 | | | | | 73,6 | 1,7 | 55,0 | | | | 66,4 |
60 | 55,8 | | 64,0 | | | 5,8 | 7,4 | | | | 75,8 | | 57,0 | | | | 68,8 |
62 | 57,8 | | 66,4 | | | 6,0 | 7,5 | | | | 78,0 | | 59,0 | | | | 71,1 |
65 | 60,8 | | 70,0 | 3,0 | 2,5 | 6,3 | 7,8 | | | | 81,6 | | 62,0 | | 2,8 | | 74,7 |
68 | 63,6 | | 73,2 | | | 6,5 | 8,0 | | | | 85,0 | | 65,0 | | | | 78,2 |
70 | 65,6 | | 75,4 | | | 6,6 | 8,1 | | | | 87,2 | | 67,0 | | | | 80,6 |
72 | 67,6 | | 77,8 | | | 6,8 | 8,2 | | | | 89,4 | | 69,0 | | | | 82,9 |
75 | 70,6 | | 80,6 | | | 7,0 | 8,4 | | | | 92,8 | 2,0 | 72,0 | | | | 86,4 |
78 | 73,5 | | 84,1 | | | 7,3 | 8,6 | | | | 96,2 | | 75,0 | | | | 90,0 |
80 | 75,0 | | 85,8 | | | 7,4 | | | | | 98,2 | | 76,5 | | | 5,3 | 107 |
82 | 77,0 | | 88,2 | | | 7,6 | 8,7 | | | | 101,0 | | 78,5 | | | | 109 |
85 | 79,5 | | 91,1 | 3,5 | | 7,8 | | | | | 104,0 | | 81,5 | -0,35 | | | 114 |
88 | 82,5 | +0,54 -1,08 | 94,5 | | 3,0 | 8,0 | 8,8 | | | | 107,0 | 2,0 | 84,5 | | 3,4 | 5,3 | 118 |
90 | 84,5 | | 96,5 | | | 8,2 | | | | | 109,0 | 2,2 | 86,5 | | | | 121 |
92 | 86,5 | | 98,7 | | | 8,3 | | | | | 110,0 | | 88,5 | | | | 124 |
95 | 89,5 | | 102,3 | | | 8,6 | 9,4 | | | | 115,0 | | 91,5 | | | | 128 |
98 | 92,5 | | 105,9 | | | 8,9 | 9,5 | | | | 120,0 | | 94,5 | | | | 132 |
100 | 94,5 | | 108,1 | | | 9,0 | 9,6 | 8,0 | 3,0 | | 121,0 | | 96,5 | | | | 135 |
102 | 95,0 | | 108,2 | | | 9,1 | 9,7 | | | | 126,0 | 2,5 | 97,0 | -0,54 | | 7,5 | 195 |
105 | 98,0 | | 111,6 | | | 9,3 | 9,9 | | | | 128,0 | | 100,0 | | | | 204 |
108 | 101,0 | | 114,8 | | | 9,4 | 10,0 | | | | 129,0 | | 103,0 | | | | 207 |
110 | 103,0 | | 117,2 | | | 9,6 | 10,1 | | | | 132,0 | | 105,0 | | | | 211 |
112 | 105,0 | | 119,4 | | | 9,7 | 10,2 | | | | 133,0 | | 107,0 | | | | 215 |
115 | 108,0 | | 122,6 | | | 9,8 | 10,6 | | | | 138,0 | | 110,0 | | | | 221 |
120 | 113,0 | | 128,4 | | | 10,2 | 11,0 | | | | 143,0 | | 115,0 | | | | 223 |
125 | 118,0 | | 133,2 | 4,0 | | 10,4 | 11,4 | | | 5,0 | 149,0 | 2,8 | 120,0 | -0,63 | | | 240 |
130 | 122,5 | +0,63 -1,26 | 138,3 | | | 10,7 | 11,6 | | | | 155,0 | | 125,0 | | | | 250 |
135 | 127,5 | | 143,9 | | | 11,0 | 11,8 | | | | 160,0 | | 130,0 | | | | 260 |
140 | 132,5 | | 149,3 | | | 11,2 | 12,0 | | | | 165,0 | | 135,0 | | | | 270 |
145 | 137,5 | | 154,9 | | | 11,5 | 12,2 | | | | 171,0 | | 140,0 | | | | 280 |
150 | 142,5 | | 160,5 | | | 11,8 | 13,0 | | | | 177,0 | 2,8 | 145,0 | | | | 289 |
155 | 147,5 | | 165,3 | | | 12,0 | | | | | 182,0 | 3,1 | 150,0 | | | | 299 |
160 | 152,5 | | 170,7 | | | 12,2 | 13,3 | | | | 188,0 | | 155,0 | | | | 308 |
165 | 157,0 | | 175,8 | | | 12,5 | 13,5 | | | | 193,0 | | 160,0 | | | | 318 |
170 | 162,0 | | 181,6 | | | 12,9 | - | | - | - | 197,0 | | 165,0 | | | | 328 |
175 | 167,0 | | 186,6 | | | | | | | | 202,0 | | 170,0 | | | | 338 |
180 | 172,0 | | 192,8 | | | 13,5 | | | | | 208,0 | | 175,0 | | | | 347 |
185 | 177,0 | | 197,8 | | | | | | | | 213,0 | | 180,0 | | | | 358 |
190 | 182,0 | +0,72 -1,44 | 203,8 | | | 14,0 | | | | | 219,0 | | 185,0 | -0,72 | | | 368 |
200 | 192,0 | | 213,8 | | | | | | | | 229,0 | | 195,0 | | | | 387 |
Примечания:
1.Размеры и допускается корректировать при изготовлении колец.
2.Допускается в изделиях, спроектированных до 01.01.88, применять кольца с размером большим, чем задано в таблице, если это не влияет на собираемость изделия.
3.Осевая нагрузка определена для условий:
а) рабочие кромки кольца острые;
б) углы у основания и наружная кромка канавки без скругления или фаски;
в) закрепляемая деталь установлена на валу без зазора;
г) прилегающая к кольцу поверхность закрепляемой детали без округления или фаски;
д) предел прочности материала вала ее менее 300 Н/см.
Пример условного обозначения пружинного упорного плоского наружного эксцентрического кольца класса точности А с условным диаметром 30 мм из стали 65Г без покрытия:
Кольцо А30 ГОСТ 13942-86
То же класса точности В, из стали марки 60С2А с кадмиевым покрытием толщиной 6 мкм, хроматированным:
Кольцо В30.60С2А.Кд6.хр ГОСТ 13942-86
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3.Технические требования - по ГОСТ 13944-86.
4.Теоретическая масса колец приведена в справочном приложении.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
МАССА СТАЛЬНЫХ КОЛЕЦ
Условный диаметр кольца, мм | Теоретическая масса 1000 колец, кг |
4 | 0,021 |
5 | 0,066 |
6 | 0,107 |
7 | 0,140 |
8 | 0,440 |
9 | 0,460 |
10 | 0,490 |
11 | 0,510 |
12 | 0,520 |
13 | 0,550 |
14 | 0,600 |
15 | 0,639 |
16 | 1,043 |
17 | 1,058 |
18 | 1,117 |
19 | 1,447 |
20 | 1,665 |
22 | 1,885 |
23 | 2,000 |
24 | 2,004 |
25 | 2,684 |
26 | 2,782 |
28 | 2,892 |
29 | 2,992 |
30 | 3,102 |
32 | 3,342 |
34 | 3,552 |
35 | 6,300 |
36 | 6,563 |
37 | 6,763 |
38 | 6,963 |
40 | 7,267 |
42 | 7,564 |
45 | 8,067 |
46 | 8,367 |
48 | 8,767 |
50 | 12,994 |
52 | 13,494 |
54 | 13,794 |
55 | 14,294 |
56 | 14,594 |
58 | 15,094 |
60 | 15,494 |
62 | 15,994 |
65 | 20,445 |
68 | 25,883 |
70 | 26,683 |
72 | 27,483 |
75 | 28,614 |
78 | 31,914 |
80 | 34,914 |
82 | 36,214 |
85 | 37,114 |
88 | 38,414 |
90 | 47,615 |
92 | 48,007 |
95 | 49,607 |
98 | 50,207 |
100 | 50,671 |
102 | 55,071 |
105 | 66,871 |
108 | 68,671 |
110 | 70,071 |
112 | 71,271 |
115 | 73,280 |
120 | 76,570 |
125 | 79,825 |
130 | 92,325 |
135 | 95,925 |
140 | 101,925 |
145 | 103,025 |
150 | 106,675 |
155 | 110,075 |
160 | 113,675 |
165 | 117,175 |
170 | 120,875 |
175 | 124,374 |
180 | 127,870 |
185 | 131,570 |
190 | 134,960 |
200 | 142,070 |
Текст документа сверен по:
официальное издание
Кольца пружинные упорные плоские
и канавки для них. ГОСТ 13940-86-ГОСТ 13944-86:
Сб. ГОСТов. - М.: Издательство стандартов, 1991