-32300: transport error - HTTP status code was not 200

СССР
Государственный стандарт от 01 января 1982 года № ГОСТ 6033-80

ГОСТ 6033-80 Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шлицевые эвольвентные с углом профиля 30°. Размеры, допуски и измеряемые величины (с Изменениями N 1, 2)

Принят
Государственным комитетом СССР по стандартам
03 июня 1980 года
Разработан
Государственным комитетом СССР по стандартам
01 января 1982 года
    ГОСТ 6033-80
    Группа Г14
    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
    Основные нормы взаимозаменяемости
    СОЕДИНЕНИЯ ШЛИЦЕВЫЕ ЭВОЛЬВЕНТНЫЕ С УГЛОМ ПРОФИЛЯ 30°
    Размеры, допуски и измеряемые величины
    Basic norms of interchangeability. Involute splined joints with 30° profile angle.
    Dimensions, tolerances and measurable sizes
    МКС 21.120.30
    Дата введения 1982-01-01
    ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
    1.РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам РАЗРАБОТЧИКИ
    Л.А.Коноров, канд. техн. наук; Н.М.Шоломов, канд. техн. наук; М.Б.Айрапетова
    2.УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 03.06.80 N 2517
    3.Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 6505-88
    4.Стандарт соответствует ИСО 4156-1981 в части методов контроля
    5.ВЗАМЕН ГОСТ 6033-51*

    ________________
    * ГОСТ 6033-51 приводится как действующий в Указателе "Национальные стандарты", 2008 год. - Примечание изготовителя базы данных.


    6.ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
    Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер пункта, приложения
    ГОСТ 6033-51 5.1.9
    ГОСТ 25346-89 5.2.1, 5.4.1, приложение 3

    7.Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 13.10.89 N 3080
    8.ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, утвержденными в январе 1982 г., ноябре 1989 г. (ИУС 4-82, 1-90)
    Настоящий стандарт распространяется на шлицевые соединения с эвольвентным профилем зубьев, расположенных параллельно оси соединения, с углом профиля 30° и устанавливает исходный контур, форму зубьев, номинальные диаметры, модули и числа зубьев, номинальные размеры и измеряемые величины при центрировании по боковым поверхностям зубьев, а также допуски и посадки.
    Стандарт не распространяется на специальные шлицевые соединения, которые отличаются от регламентируемых настоящим стандартом номинальными размерами и видом центрирования.
    (Измененная редакция, Изм N 1, 2).
    1.ИСХОДНЫЙ КОНТУР И ФОРМА ЗУБЬЕВ
    1.1.Исходный контур и форма зубьев шлицевых соединений и основные зависимости для определения их размеров должны соответствовать указанным на черт.1-3 и в табл.1.
    Центрирование по наружному диаметру

    Черт.1
    Примечание. Допускается применять центрирование по внутреннему диаметру.
    Центрирование по боковым поверхностям зубьев
    (плоская форма дна впадины)

    Черт.2
    Центрирование по боковым поверхностям зубьев
    (закругленная форма дна впадины)

    Центрирование по внутреннему диаметру

    Черт.3
    Таблица 1
    Наименование параметра Обозна- чение Расчетная зависимость
    Модуль
    Делительный окружной шаг зубьев
    Угол профиля зуба
    Число зубьев
    Диаметр делительной окружности
    Диаметр основной окружности
    Высота зуба вала
    Высота зуба втулки
    Высота головки зуба вала:
    при центрировании по боковым поверхностям зубьев
    при центрировании по наружному диаметру
    Высота головки зуба втулки
    Высота ножки зуба втулки:
    при плоской форме дна впадины
    при закругленной форме дна впадины
    Высота ножки зуба вала:
    при плоской форме дна впадины
    при закругленной форме дна впадины
    Радиус кривизны переходной кривой зуба
    Номинальная делительная окружная толщина зуба вала
    Номинальная делительная окружная ширина впадины втулки
    Номинальный (исходный) диаметр соединения
    Диаметр окружности впадин втулки:
    при плоской форме дна впадины
    при закругленной форме дна впадины
    Диаметр окружности вершин зубьев втулки
    Смещение исходного контура
    Диаметр окружности впадин вала:
    при плоской форме дна впадины
    при закругленной форме дна впадины
    Диаметр окружности вершин зубьев вала:
    при центрировании по боковым поверхностям зубьев
    при центрировании по наружному диаметру
    Диаметр окружности граничных точек зуба втулки
    Диаметр окружности граничных точек зуба вала
    Фаска или радиус притупления продольной кромки зуба втулки
    Радиальный зазор

    1.2.Допускается применять сочетания профилей зубьев вала и втулки с различной формой дна впадины.
    1.3.Выбор величин параметров шлицевых соединений и в зависимости от вида применяемого инструмента приведен в приложении 1.
    1.4.На поверхности вершин зубьев вала, полученных методом накатки, допускаются углубления.
    2.НОМИНАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ, МОДУЛИ И ЧИСЛА ЗУБЬЕВ
    2.1.Номинальные диаметры, модули и числа зубьев шлицевых соединений должны соответствовать указанным в табл.2.
    Таблица 2
    Размеры, мм
    Номинальный диаметр Модуль
    Ряд 1 0,5 - 0,8 - 1,25 - 2 - 3 - - 5 - 8 -
    Ряд 2 - 0,6 - 1 - 1,5 - 2,5 - 3,5 4 - 6 - 10
    Ряд 1 Ряд 2 Число зубьев
    - 4 6 - -
    - 5 8 - -
    6 - 10 8 6
    - 7 12 10 7
    8 - 14 12 8 6
    - 9 16 13 10 7 -
    10 - 18 15 11 8 6 -
    12 - 22 18 13 10 8 6
    - 14 26 22 16 12 10 8 -
    15 - 28 23 17 13 10 8 6
    - 16 30 25 18 14 11 9 6
    17 - 32 27 20 15 12 10 7
    - 18 34 28 21 16 13 10 7 -
    20 - 38 32 23 18 14 12 8 6 -
    - 22 42 35 26 20 16 13 9 7 6
    25 - 48 40 30 24 18 15 11 8 7
    - 28 54 45 34 26 21 17 12 10 8
    30 - - 48 36 28 22 18 13 10 8 -
    - 32 52 38 30 24 20 14 11 9 6
    35 - 57 42 34 26 22 16 12 10 7
    - 38 62 46 36 29 24 18 14 11 8 -
    40 - 64 48 38 30 25 18 14 12 8 6
    - 42 68 51 40 32 26 20 15 12 - 9 7
    45 - 74 55 44 34 28 21 16 13 12 10 7 -
    - 48 78 58 46 37 30 22 18 14 12 10 8 6
    50 - - 60 48 38 32 24 18 15 12 11 8 7
    - 52 64 50 40 33 24 19 16 12 11 9 7
    55 - 66 54 42 35 26 20 17 14 12 9 8
    - 58 70 56 45 37 28 22 18 14 13 10 8 -
    60 - 74 58 46 38 28 22 18 16 13 10 8 -
    - 62 - - 48 40 30 23 19 16 14 11 9 -
    65 - 50 42 31 24 20 18 15 11 9 -
    - 68 53 44 32 26 21 18 15 12 10 - -
    70 - - 54 45 34 26 22 18 16 12 10 7
    - 72 - 56 46 34 27 22 20 16 13 10 -
    75 - - 58 48 36 28 24 20 17 13 11 8
    - 78 - 60 50 38 30 24 21 18 14 11 - -
    80 - - 62 52 38 30 25 22 18 14 12 8 6
    - 82 - 53 40 31 26 22 19 15 12 - -
    85 - 55 41 32 27 24 20 15 13 9 7
    - 88 57 42 34 28 24 20 16 13 - -
    90 - 58 44 34 28 24 21 16 13 10 7
    - 92 60 44 35 29 25 22 17 14 - -
    95 - 62 46 36 30 26 22 18 14 10 8
    - 98 64 48 38 31 26 23 18 15 - -
    100 - 64 48 38 32 28 24 18 15 11 8
    - 105 68 51 40 34 29 25 20 16 12 9
    110 - 72 54 42 35 30 26 20 17 12 9
    120 - - 58 46 38 34 28 22 18 13 10
    - 130 64 50 42 36 31 24 20 15 11
    140 - 68 54 45 38 34 26 22 16 12
    - 150 74 58 48 42 36 28 24 17 13
    160 - - - 52 44 38 30 25 18 14
    - 170 55 48 41 32 27 20 15
    180 - 58 50 44 34 28 21 16
    - 190 62 - 46 36 30 22 17
    200 - 65 - 48 38 32 24 18
    - 210 69 - 51 40 34 25 20
    220 - - - - 42 35 26 20
    240 - 46 38 28 22
    - 250 48 40 30 24
    260 - 50 42 31 24
    - 280 54 45 34 26
    300 - 58 48 36 28
    - 320 62 52 38 30
    340 - - 55 41 32
    - 360 58 44 34
    380 - 62 46 36
    400 - 65 48 38
    - 420 68 51 40
    440 - 72 54 42
    - 450 - 55 44
    - 460 75 56 44
    480 - 78 58 46
    500 - 82 61 48

    Примечания:
    1.При выборе номинальных диаметров и модулей ряд 1 следует предпочесть ряду 2.
    2.Числа зубьев, подчеркнутые линией, являются предпочтительными.
    3.Модуль 3, 5 по возможности не применять.
    3.ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ СТОРОН ЗУБЬЕВ ВАЛА И ВТУЛКИ
    3.1.Предельные отклонения от параллельности сторон зубьев вала и втулки относительно оси центрирующей поверхности устанавливаются в стандартах на комплексные калибры.
    4.НОМИНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И ИЗМЕРЯЕМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ
    4.1.Номинальные размеры шлицевых соединений должны соответствовать указанным в табл.3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31.
    4.2.Номинальные размеры по роликам и длины общей нормали (черт.4) для отдельных измерений шлицевых валов и втулок должны соответствовать указанным в табл.4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32.
    Размер между роликами

    Размер по роликам

    Длина общей нормали

    Черт.4
    Таблица 3
    Номинальные размеры шлицевых соединений с модулем 0,5 мм
    Размеры, мм
    Номинальный диаметр , не более , не менее , не более
    4 6 3 2,598 3 3,9 2,9 3,95 2,95 +0,225 1,045
    5 8 4 3,464 4 4,9 3,9 4,95 3,95 +0,225 1,045
    6 10 5 4,330 5 5,9 4,9 5,95 4,95 +0,225 1,045
    7 12 6 5,196 6 6,9 5,9 6,95 5,95 +0,225 1,045
    8 14 7 6,062 7 7,9 6,9 7,95 6,95 +0,225 1,045
    9 16 8 6,928 8 8,9 7,9 8,95 7,95 +0,225 1,045
    10 18 9 7,794 9 9,9 8,9 9,95 8,95 +0,225 1,045
    12 22 11 9,526 11 11,9 10,9 11,95 10,95 +0,225 1,045
    14 26 13 11,258 13 13,9 12,9 13,95 12,94 +0,225 1,045
    15 28 14 12,124 14 14,9 13,9 14,95 13,94 +0,225 1,045
    16 30 15 12,990 15 15,9 14,9 15,95 14,94 +0,225 1,045
    17 32 16 13,856 16 16,9 15,9 16,95 15,94 +0,225 1,045
    18 34 17 14,722 17 17,9 16,9 17,95 16,94 +0,225 1,045
    20 38 19 16,454 19 19,9 18,9 19,95 18,94 +0,225 1,045
    22 42 21 18,187 21 21,9 20,9 21,95 20,94 +0,225 1,045
    25 48 24 20,785 24 24,9 23,9 24,95 23,94 +0,225 1,045
    28 54 27 23,383 27 27,9 26,9 27,95 26,93 +0,225 1,045

    Таблица 4
    Номинальные размеры по роликам и длины общей нормали
    для шлицевых валов и втулок с модулем 0,5 мм
    Размеры, мм
    Втулка Вал Втулка и вал
    Номи- нальный диаметр Диаметр ролика Номи- нальный размер Коэффициент отклонения размера Диаметр ролика Номи- нальный размер Коэффициент отклонения размера Число зубьев (впадин) на длине общей нормали Длина общей нормали
    4 1,0 1,782 2,42 1,75 6,542 1,03 2 2,405
    5 1,0 2,792 2,13 1,50 7,096 1,10 2 2,452
    6 1,0 3,797 2,01 1,25 7,511 1,20 3 3,859
    7 1,0 4,800 1,95 1,25 8,540 1,23 3 3,905
    8 1,0 5,801 1,91 1,25 9,564 1,27 3 3,952
    9 1,0 6,803 1,88 1,25 10,584 1,29 4 5,359
    10 1,0 7,804 1,86 1,0 10,961 1,39 4 5,405
    12 1 0 9,805 1,84 1,0 12,978 1,43 5 6,859
    14 1,0 11,806 1,82 1,0 14,991 1,46 5 6,952
    15 1,0 12,806 1,81 1,0 15,996 1,47 6 8,359
    16 1,0 13,807 1,80 1,0 17,001 1,48 6 8,405
    17 1,0 14,807 1,80 1,0 18,003 1,49 6 8,452
    18 1,0 15,807 1,80 1,0 19,009 1,50 7 9,859
    20 1,0 17,807 1,79 1,0 21,016 1,52 7 9,952
    22 1,0 19,808 1,78 1,0 23,022 1,54 8 11,405
    25 1,0 22,808 1,78 1,0 26,029 1,55 9 12,905
    28 1,0 25,808 1,77 1,0 29,034 1,57 10 14,405

    Таблица 5
    Номинальные размеры шлицевых соединений с модулем 0,6 мм
    Размеры, мм
    Номи- нальный диаметр , не более , не менее , не более
    6 8 4,8 4,157 4,8 5,88 4,68 5,93 4,75 +0,27 1,254
    7 10 6,0 5,196 5,8 6,88 5,68 6,93 5,75 +0,17 1,139
    8 12 7,2 6,235 6,8 7,88 6,68 7,93 6,75 +0,07 1,023
    9 13 7,8 6,755 7,8 8,88 7,68 8,93 7,75 +0,27 1,254
    10 15 9,0 7,794 8,8 9,88 8,68 9,93 8,75 +0,17 1,139
    12 18 10,8 9,353 10,8 11,88 10,68 11,93 10,75 +0,27 1,254
    14 22 13,2 11,432 12,8 13,88 12,68 13,94 12,74 +0,07 1,023
    15 23 13,8 11,951 13,8 14,88 13,68 14,94 13,74 +0,27 1,254
    16 25 15,0 12,990 14,8 15,88 14,68 15,94 14,74 +0,17 1,139
    17 27 16,2 14,030 15,8 16,88 15,68 16,94 15,74 +0,07 1,023
    18 28 16,8 14,549 16,8 17,88 16,68 17,94 16,74 +0,27 1,254
    20 32 19,2 16,628 18,8 19,88 18,68 19,94 18,74 +0,07 1,023
    22 35 21,0 18,187 20,8 21,88 20,68 21,94 20,74 +0,17 1,139
    25 40 24,0 20,785 23,8 24,88 23,68 24,94 23,74 +0,17 1,139
    28 45 27,0 23,383 26,8 27,88 26,68 27,94 26,74 +0,17 1,139
    30 48 28,8 24,942 28,8 29,88 28,68 29,94 28,74 +0,27 1,254
    32 52 31,2 27,020 30,8 31,88 30,68 31,94 30,74 +0,07 1,023
    35 57 34,2 29,618 33,8 34,88 33,68 34,94 33,74 +0,07 1,023
    38 62 37,2 32,303 36,8 37,88 36,68 37,94 36,74 +0,07 1,023
    40 64 38,4 33,255 38,8 39,88 38,68 39,94 38,74 +0,47 1,485
    42 68 40,8 35,334 40,8 41,88 40,68 41,94 40,74 +0,27 1,254
    45 74 44,4 38,452 43,8 44,88 43,68 44,94 43,74 +0,03 0,908
    48 78 46,8 40,530 46,8 47,88 46,68 47,94 46,74 +0,27 1,254

    Таблица 6
    Номинальные размеры по роликам и длины общей нормали
    для шлицевых валов и втулок с модулем 0,6 мм
    Размеры, мм
    Втулка Вал Втулка и вал
    Номи- нальный диаметр Диаметр ролика Номи- нальный размер Коэффициент отклонения размера Диаметр ролика Номи- нальный размер Коэффициент отклонения размера Число зубьев (впадин) на длине общей нормали Длина общей нормали
    6 1,0 3,965 1,58 1,75 8,348 1,12 - -
    7 1,0 4,972 1,76 1,5 8,874 1,22 - -
    8 1,0 5,959 1,95 1,25 9,327 1,36 - -
    9 1,0 6,909 1,62 1,5 10,795 1,24 3 4,714
    10 1,0 7,923 1,74 1,25 11,250 1,36 - -
    12 1,0 9,969 1,66 1,5 13,922 1,32 4 6,486
    14 1,0 11,966 1,84 1,25 15,372 1,47 - -
    15 1,0 12,937 1,67 1,25 16,275 1,42 - -
    16 1,0 13,943 1,74 1,25 17,319 1,46 5 8,214
    17 1,0 14,940 1,81 1,25 18,356 1,51 5 8,170
    18 1,0 15,970 1,68 1,25 19,330 1,46 - -
    20 1,0 17,968 1,80 1,25 21,394 1,53 6 9,942
    22 1,0 19,951 1,74 1,25 23,353 1,52 - -
    25 1,0 22,972 1,74 1,25 26,384 1,54 - -
    28 1,0 25,956 1,74 1,25 29,374 1,56 - -
    30 1,0 27,971 1,70 1,25 31,374 1,54 9 15,486
    32 1,0 29,970 1,77 1,25 33,415 1,60 - -
    35 1,0 32,957 1,77 1,25 36,405 1,61 10 17,170
    38 1,0 35,970 1,77 1,25 39,421 1,61 11 18,942
    40 1,0 37,961 1,66 1,25 41,353 1,55 12 21,030
    42 1,0 39,971 1,71 1,25 43,395 1,59 - -
    45 1,0 42,966 1,79 1,25 46,437 1,65 - -
    48 1,0 45,972 1,71 1,25 49,402 1,60 14 24,486

    Таблица 7
    Номинальные размеры шлицевых соединений с модулем 0,8 мм
    Размеры, мм
    Номи- нальный диаметр , не более , не менее , не более
    6 6 4,8 4,157 4,4 5,84 4,24 5,89 4,35 +0,16 1,441
    7 7 5,6 4,850 5,4 6,84 5,24 6,89 5,35 +0,26 1,557
    8 8 6,4 5,543 6,4 7,84 6,24 7,89 6,35 +0,36 1,672
    9 10 8,0 6,928 7,4 8,84 7,24 8,89 7,35 +0,06 1,326
    10 11 8,8 7,621 8,4 9,84 8,24 9,89 8,35 +0,16 1,441
    12 13 10,4 9,007 10,4 11,84 10,24 11,89 10,35 +0,36 1,672
    14 16 12,8 11,085 12,4 13,84 12,24 13,90 12,34 +0,16 1,441
    15 17 13,6 11,778 13,4 14,84 13,24 14,90 13,34 +0,26 1,557
    16 18 14,4 12,471 14,4 15,84 14,24 15,90 14,34 +0,36 1,672
    17 20 16,0 13,856 15,4 16,84 15,24 16,90 15,34 +0,06 1,326
    18 21 16,8 14,549 16,4 17,84 16,24 17,90 16,34 +0,16 1,441
    20 23 18,4 15,935 18,4 19,84 18,24 19,90 18,34 +0,36 1,672
    22 26 20,8 18,013 20,4 21,84 20,24 21,90 20,34 +0,16 1,441
    25 30 24,0 20,785 23,4 24,84 23,24 24,90 23,34 +0,06 1,326
    28 34 27,2 23,556 26,4 27,84 26,24 27,90 26,34 -0,04 1,210
    30 36 28,8 24,942 28,4 29,84 28,24 29,90 28,34 +0,16 1,441
    32 38 30,4 26,327 30,4 31,84 30,24 31,90 30,34 +0,36 1,672
    35 42 33,6 29,098 33,4 34,84 33,24 34,90 33,34 +0,26 1,557
    38 46 36,8 31,870 36,4 37,84 36,24 37,90 36,34 +0,16 1,441
    40 48 38,4 33,255 38,4 39,84 38,24 39,90 38,34 +0,36 1,672
    42 51 40,8 35,334 40,4 41,84 40,24 41,90 40,34 +0,16 1,441
    45 55 44,0 38,105 43,4 44,84 43,24 44,90 43,34 +0,06 1,326
    48 58 46,4 40,184 46,4 47,84 46,24 47,90 46,34 +0,36 1,672
    50 60 48,0 41,569 48,4 49,84 48,24 49,90 48,34 +0,56 1,903
    52 64 51,2 44,340 50,4 51,84 50,24 51,91 50,33 -0,04 1,210
    55 66 52,8 45,726 53,4 54,84 53,24 54,91 53,33 +0,66 2,019
    58 70 56,0 48,497 56,4 57,84 56,24 57,91 56,33 +0,56 1,903
    60 74 59,2 51,269 58,4 59,84 58,24 59,91 58,33 -0,04 1,210

    Таблица 8
    Номинальные размеры по роликам и длины общей нормали
    для шлицевых валов и втулок с модулем 0,8 мм
    Размеры, мм
    Втулка Вал Втулка и вал
    Номи- нальный диаметр Диаметр ролика Номи- нальный размер Коэффициент отклонения размера Диаметр ролика Номи- нальный размер Коэффициент отклонения размера Число зубьев (впадин) на длине общей нормали Длина общей нормали
    6 1,4 3,051 2,42 2,25 8,998 1,10 - -
    7 1,5 3,629 2,18 2,25 9,776 1,09 2 3,786
    8 1,5 4,794 1,83 2,25 10,939 1,12 2 3,923
    9 1,4 6,023 2,41 1,75 10,974 1,31 2 3,687
    10 1,5 6,649 2,27 1,75 11,835 1,29 - -
    12 1,5 8,720 1,77 2,0 14,393 1,24 3 6,286
    14 1,5 10,759 2,03 1,75 15,992 1,38 - -
    15 1,5 11,728 1,86 1,75 16,894 1,36 - -
    16 1,5 12,759 1,77 1,75 17,926 1,36 4 8,648
    17 1,5 13,736 2,08 1,5 18,378 1,52 4 8,423
    18 1,5 14,724 1,93 1,5 19,305 1,49 4 8,560
    20 1,5 16,753 1,76 1,75 21,920 1,40 - -
    22 1,5 18,776 1,89 1,5 23,369 1,53 5 10,923
    25 1,5 21,760 1,93 1,5 26,397 1,57 - -
    28 1,5 24,742 1,96 1,5 29,417 1,61 6 13,197
    30 1,5 26,782 1,84 1,5 31,386 1,57 - -
    32 1,5 28,796 1,75 1,5 33,349 1,54 7 15,923
    35 1,5 31,792 1,78 1,5 36,376 1,57 8 18,148
    38 1,5 34,786 1,81 1,5 39,397 1,60 - -
    40 1,5 36,796 1,75 1,5 41,365 1,57 9 20,648
    42 1,5 38,768 1,80 1,5 43,381 1,61 9 20,560
    45 1,5 41,761 1,83 1,5 46,398 1,64 - -
    48 1,5 44,796 1,74 1,5 49,377 1,59 - -
    50 1,5 46,794 1,70 1,5 51,345 1,57 11 25,648
    52 1,5 48,770 1,84 1,5 53,428 1,66 11 25,197
    55 1,5 51,790 1,69 1,5 56,334 1,57 - -
    58 1,5 54,794 1,71 1,5 59,357 1,59 13 30,374
    60 1,5 56,774 1,82 1,5 61,430 1,67 - -

    Таблица 9
    Номинальные размеры шлицевых соединений с модулем 1,00 мм
    Размеры, мм
    Номи- нальный диаметр , не более , не менее , не более
    8 6 6,0 5,196 6 7,8 5,8 7,85 5,95 +0,45 2,090
    9 7 7,0 6,062 7 8,8 6,8 8,85 6,95 +0,45 2,090
    10 8 8,0 6,928 8 9,8 7,8 9,85 7,95 +0,45 2,090
    12 10 10,0 8,660 10 11,8 9,8 11,85 9,95 +0,45 2,090
    14 12 12,0 10,392 12 13,8 11,8 13,86 11,94 +0,45 2,090
    15 13 13,0 11,258 13 14,8 12,8 14,86 12,94 +0,45 2,090
    16 14 14,0 12,124 14 15,8 13,8 15,86 13,94 +0,45 2,090
    17 15 15,0 12,990 15 16,8 14,8 16,86 14,94 +0,45 2,090
    18 16 16,0 13,856 16 17,8 15,8 17,86 15,94 +0,45 2,090
    20 18 18,0 15,588 18 19,8 17,8 19,86 17,94 +0,45 2,090
    22 20 20,0 17,321 20 21,8 19,8 21,86 19,94 +0,45 2,090
    25 24 24,0 20,785 23 24,8 22,8 24,86 22,94 -0,05 1,513
    28 26 26,0 22,517 26 27,8 25,8 27,86 25,94 +0,45 2,090
    30 28 28,0 24,249 28 29,8 27,8 29,86 27,94 +0,45 2,090
    32 30 30,0 25,981 30 31,8 29,8 31,96 29,94 +0,45 2,090
    35 34 34,0 29,445 33 34,8 32,8 34,86 32,94 -0,05 1,513
    38 36 36,0 31,177 36 37,8 35,8 37,86 35,94 +0,45 2,090
    40 38 38,0 32,909 38 39,8 37,8 39,86 37,94 +0,45 2,090
    42 40 40,0 34,641 40 41,8 39,8 41,86 39,94 +0,45 2,090
    45 44 44,0 38,105 43 44,8 42,8 44,86 42,94 -0,05 1,513
    48 46 46,0 39,837 46 47,8 45,8 47,86 45,94 +0,45 2,090
    50 48 48,0 41,569 48 49,8 47,8 49,86 47,94 +0,45 2,090
    52 50 50,0 43,301 50 51,8 49,8 51,87 49,93 +0,45 2,090
    55 54 54,0 46,765 53 54,8 52,8 54,87 52,93 -0,05 1,513
    58 56 56,0 48,497 56 57,8 55,8 57,87 55,93 +0,45 2,090
    60 58 58,0 50,229 58 59,8 57,8 59,87 57,93 +0,45 2,090

    Таблица 10
    Номинальные размеры по роликам и длины общей нормали
    дли шлицевых валов и втулок с модулем 1,0 мм
    Размеры, мм
    Втулка Вал Втулка и вал
    Номи- нальный диаметр Диаметр ролика Номи- нальный размер Коэффициент отклонения размера Диаметр ролика Номи- нальный размер Коэффициент отклонения размера Число зубьев (впадин) на длине общей нормали Длина общей нормали
    8 1,75 4,367 1,64 4,0 14,173 1,01 - -
    9 1,75 5,189 1,61 3,25 13,347 1,04 2 4,857
    10 1,75 6,368 1,66 3,0 14,103 1,11 - -
    12 1,75 8,369 1,67 2,75 15,615 1,17 - -
    14 1,75 10,369 1,68 2,5 17,081 1,23 3 7,810
    15 1,75 11,273 1,67 2,5 17,992 1,24 3 7,857
    16 1,75 12,369 1,69 2,5 19,128 1,27 3 7,903
    17 1,75 13,286 1,68 2,25 19,431 1,31 - -
    18 1,75 14,369 1,69 2,25 20,541 1,33 - -
    20 1,75 16,370 1,70 2,25 22,568 1,35 4 10,810
    22 1,75 18,370 1,70 2,25 24,592 1,37 4 10,903
    25 1,75 21,311 2,00 2,0 27,109 1,54 - -
    28 1,75 24,370 1,71 2,0 29,982 1,46 5 13,903
    30 1,75 26,370 1,71 2,0 31,992 1,47 - -
    32 1,75 28,370 1,71 2,0 34,002 1,48 6 16,810
    35 1,75 31,331 1,90 2,0 37,127 1,59 6 16,497
    38 1,75 34,370 1,72 2,0 40,025 1,51 7 19,810
    40 1,75 36,370 1,72 2,0 42,032 1,52 7 19,903
    42 1,75 38,370 1,72 2,0 44,038 1,53 - -
    45 1,75 41,341 1,85 2,0 47,137 1,62 8 22,403
    48 1,75 44,370 1,72 2,0 50,053 1,55 - -
    50 1,75 46,370 1,72 2,0 52,057 1,55 9 25,810
    52 1,75 48,370 1,72 2,0 54,061 1,56 9 25,903
    55 1,75 51,347 1,83 2,0 57,144 1,63 - -
    58 1,75 54,370 1,72 2,0 60,072 1,57 10 28,903
    60 1,75 56,370 1,72 2,0 62,075 1,58 - -

    Таблица 11
    Номинальные размеры шлицевых соединений с модулем 1,25 мм
    Размеры, мм
    Номи- нальный диаметр , не более , не менее , не более
    10 6 7,5 6,495 7,5 9,75 7,25 9,80 7,45 +0,562 2,613
    12 8 10,0 8,660 9,5 11,75 9,25 11,80 9,45 +0,312 2,324
    14 10 12,5 10,825 11,5 13,75 11,25 13,81 11,44 +0,062 2,036
    15 10 12,5 10,825 12,5 14,75 12,25 14,81 12,44 +0,562 2,613
    16 11 13,75 11,908 13,5 15,75 13,25 15,81 13,44 +0,437 2,469
    17 12 15,0 12,990 14,5 16,75 14,25 16,81 14,44 +0,312 2,324
    18 13 16,25 14,073 15,5 17,75 15,25 17,81 15,44 +0,187 2,180
    20 14 17,5 15,155 17,5 19,75 17,25 19,81 17,44 +0,562 2,613
    22 16 20,0 17,321 19,5 21,75 19,25 21,81 19,44 +0,312 2,324
    25 18 22,5 19,486 22,5 24,75 22,25 24,81 22,44 +0,562 2,613
    28 21 26,25 22,733 25,5 27,75 25,25 27,81 25,44 +0,187 2,180
    30 22 27,5 23,816 27,5 29,75 27,25 29,81 27,44 +0,562 2,613
    32 24 30,0 25,981 29,5 31,75 29,25 31,81 29,44 +0,312 2,324
    35 26 32,5 28,146 32,5 34,75 32,25 34,81 32,44 +0,562 2,613
    38 29 36,25 31,393 35,5 37,75 35,25 37,81 35,44 +0,187 2,180
    40 30 37,5 32,476 37,5 39,75 37,25 39,81 37,44 +0,562 2,613
    42 32 40,0 34,641 39,5 41,75 39,25 41,81 39,44 +0,312 2,324
    45 34 42,5 36,806 42,5 44,75 42,25 44,81 42,44 +0,562 2,613
    48 37 46,25 40,054 45,5 47,75 45,25 47,81 45,44 +0,187 2,180
    50 38 47,5 41,136 47,5 49,75 47,25 49,81 47,44 +0,562 2,613
    52 40 50,0 43,301 49,5 51,75 49,25 51,82 49,43 +0,312 2,324
    55 42 52,5 45,466 52,5 54,75 52,25 54,82 52,43 +0,562 2,613
    58 45 56,25 48,714 55,5 57,75 55,25 57,82 55,43 +0,187 2,180
    60 46 57,5 49,796 57,5 59,75 57,25 59,82 57,43 +0,562 2,613
    62 48 60,0 51,962 59,5 61,75 59,25 61,82 59,43 +0,312 2,324
    65 50 62,5 54,127 62,5 64,75 62,25 64,82 62,43 +0,562 2,613
    68 53 66,25 57,374 65,5 67,75 65,25 67,82 65,43 +0,187 2,180
    70 54 67,5 58,457 67,5 69,75 67,25 69,82 67,43 +0,562 2,613
    72 56 70,0 60,622 69,5 71,75 69,25 71,82 69,43 +0,312 2,324
    75 58 72,5 62,787 72,5 74,75 72,25 74,82 72,43 +0,562 2,613
    78 60 75,0 64,952 75,5 77,75 75,25 77,82 75,43 +0,812 2,902
    80 62 77,5 67,117 77,5 79,75 77,25 79,82 77,43 +0,562 2,613

    Таблица 12
    Номинальные размеры по роликам и длины общей нормали
