-32300: transport error - HTTP status code was not 200

СССР
Государственный стандарт от 01 июля 1987 года № ГОСТ 25645.138-86

ГОСТ 25645.138-86 Пояса Земли радиационные естественные. Модель пространственно-энергетического распределения плотности потока протонов

Принят
Государственным комитетом СССР по стандартам
31 марта 1986 года
    ГОСТ 25645.138-86
    Группа Т27
    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
    ПОЯСА ЗЕМЛИ РАДИАЦИОННЫЕ ЕСТЕСТВЕННЫЕ
    Модель пространственно-энергетического
    распределения плотности потока протонов
    ОКСТУ 0080
    Дата введения 1987-07-01
    Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 марта 1986 г. N 844 срок введения установлен с 01.07.87
    ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 1989 г.
    1.Настоящий стандарт устанавливает модель пространственного и энергетического распределения плотности потока протонов с энергией кэВ на дрейфовых оболочках с параметром для индукции геомагнитного поля Тл в фазах минимума и максимума 11-летнего цикла солнечной активности (далее - 11-летнего цикла) в естественных радиационных поясах Земли (ЕРПЗ).
    Стандарт предназначен для использования в расчетах радиационных условий полета космических аппаратов в околоземном пространстве.
    2.В модели приведены всенаправленные, усредненные по периодам спокойных геомагнитных условий, значения плотности потока протонов.
    За периоды спокойных геомагнитных условий приняты периоды, для которых планетарный суточный индекс геомагнитной активности .
    3.Фазы 11-летнего цикла определяют по ГОСТ 25645.302-83.
    4.Распределение захваченной радиации в околоземном пространстве представлено в геомагнитных , -координатах, где - параметр дрейфовой оболочки, - индукция геомагнитного поля, Тл.
    Метод расчета , -координат приведен в приложении 1.
    5.Энергетическое распределение плотности потока протонов с энергией больше в точке пространства с геомагнитными координатами и вычисляют по формуле
    , (1)
    где - плотность потока протонов с энергией больше , см·с;
    , , …, - коэффициенты, определяемые для ряда значений , и различных диапазонов энергий ;
    - степень аппроксимирующего полинома.
    Значения коэффициентов , , …, при =5 приведены в табл.1 для фазы максимума и в табл.2 - для фазы минимума 11-летнего цикла.
    Примечание. Значения плотности потока протонов на дрейфовых оболочках с параметром >3 в фазах максимума и минимума 11-летнего цикла совпадают между собой. Для их вычисления используют коэффициенты, приведенные в та
    бл.2.
    6.Пространственное распределение плотности потока протонов с энергией больше в плоскости геомагнитного экватора вычисляют по формуле
    , (2)
    где , , ..., - коэффициенты, определяемые для ряда значений энергий ;
    - степень аппроксимирующего полинома.
    Значения коэффициентов , , ..., при =4 приведены в табл.3 для фазы максимума и в табл.4 - для фазы минимума 11-летнего цикла.
    Примечание. Значения плотности потока протонов на дрейфовых оболочках с параметром >3 в фазах максимума и минимума 11-летнего цикла совпадают между собой. Для их вычисления используют коэффициенты, приведенные в табл.4.
    7.Погрешность вычисления по формулам (1) и (2) составляет ±0,5.
    8.Для промежуточных значений энергий , параметров и , для периодов между фазами максимума и минимума 11-летнего цикла значения плотности потока протонов вычисляют методом линейной интерполяции.
    9.Данные для приближенных оценок энергетических и пространственных распределений плотности потока протонов приведены в приложении 2.
    Таблица 1
    Коэффициенты для расчета энергетического распределения плотности потока
    протонов в фазе максимума 11-летнего цикла солнечной активности
    , кэВ , 10 Тл
    1,2 104·10 0,18 2,1206+01 -3,0022+01 1,9787+01 -6,3388+00 9,8762-01 -6,0131-02
    1,2 104·10 0,20 1,5527+01 -2,0799+01 1,3139+01 -4,0492+00 6,1018-01 -3,6093-02
    1,4 104·10 0,11 4,1914+01 -5,4729+01 3,1182+01 -8,5687+00 1,1433+00 -5,9914-02
    1,4 104·10 0,12 3,6341+01 -4,6952+01 2,7069+01 -7,5348+00 1,0191+00 -5,4199-02
    1,4 104·10 0,14 2,7547+01 -3,5415+01 2,1220+01 -6,1568+00 8,6889-01 -4,8200-02
    1,4 104·10 0,16 1,6114+01 -1,8584+01 1,1338+01 -3,3665+00 4,8980-01 -2,8293-02
    1,4 104·10 0,18 1,8761+01 -2,2893+01 1,3712+01 -4,0150+00 5,7909-01 -3,3221-02
    1,4 104·10 0,20 2,9541+01 -4,0871+01 2,4883+01 -7,3731+00 1,0670+00 -6,0634-02
    1,4 104·10 0,22 4,8908+01 -7,4634+01 4,6923+01 -1,4360+01 2,1388+00 -1,2411-01
    1,6 104·10 0,07 7,2932+01 -9,9764+01 5,7009+01 -1,5635+01 2,0664+00 -1,0642-01
    1,6 104·10 0,08 9,6104+01 -1,3404+02 7,6433+01 -2,0931+01 2,7627+00 -1,4186-01
    1,6 104·10 0,10 6,1203+01 -8,3037+01 4,7751+01 -1,3252+01 1,7802+00 -9,3547-02
    1,6 104·10 0,12 8,3802+01 -1,1825+02 6,8258+01 -1,8994+01 2,5592+00 -1,3463-01
    1,6 104·10 0,14 5,6229+01 -7,8550+01 4,6230+01 -1,3138+01 1,8099+00 -9,7554-02
    1,6 104·10 0,16 1,9020+01 -2,3778+01 1,4984+01 -4,5424+00 6,6453-01 -3,8125-02
    1,6 104·10 0,18 6,2733+01 -8,9534+01 5,2745+01 -1,5060+01 2,0939+00 -1,1417-01
    1,6 104·10 0,20 3,6774+01 -5,1983+01 3,1685+01 -9,3835+00 1,3550+00 -7,6867-02
    1,6 104·10 0,22 4,3894+01 -6,4023+01 3,8976+01 -1,1574+01 1,6829+00 -9,6256-02
    1,6 102·10 0,24 -1,7776+01 3,1542+01 -1,9539+01 5,8782+00 -8,5842-01 4,8598-02
    1,8 104·10 0,05 1,1708+02 -1,6410+02 9,3495+01 -2,5539+01 3,3517+00 -1,7064-01
    1,8 104·10 0,06 8,9472+01 -1,2421+02 7,1351+01 -1,9670+01 2,6070+00 -1,3424-01
    1,8 104·10 0,08 1,1073+02 -1,5853+02 9,2250+01 -2,5816+01 3,4814+00 -1,8250-01
    1,8 104·10 0,10 8,0342+01 -1,1147+02 6,4031+01 -1,7711+01 2,3643+00 -1,2310-01
    1,8 104·10 0,12 8,5535+01 -1,1976+02 6,8861+01 -1,9108+01 2,5658+00 -1,3462-01
    1,8 104·10 0,14 7,9869+01 -1,1369+02 6,6455+01 -1,8734+01 2,5544+00 -1,3602-01
    1,8 104·10 0,16 5,5857+01 -7,8810+01 4,6729+01 -1,3369+01 1,8511+00 -1,0035-01
    1,8 102·10 0,18 6,6666+01 -9,4777+01 5,5264+01 -1,5586+01 2,1389+00 -1,1551-01
    1,8 102·10 0,20 6,1370+01 -8,9892+01 5,4314+01 -1,5913+01 2,2694+00 -1,2707-01
    1,8 102·10 0,22 4,3511+01 -6,2628+01 3,7575+01 -1,0990+01 1,5772+00 -8,9695-02
    1,8 1010 0,24 -3,5690+01 6,5946+01 -4,4822+01 1,4887+01 -2,4091+00 1,5115-01
    1,8 105·10 0,26 6,5429+01 -1,0350+02 6,4442+01 -1,9519+01 2,8763+00 -1,6536-01
    2,0 104·10 0,039 1,1840+02 -1,6589+02 9,5171+01 -2,6235+01 3,4754+00 -1,7868-01
    2,0 104·10 0,04 1,2339+02 -1,7560+02 1,0156+02 -2,8129+01 3,7354+00 -1,9213-01
    2,0 104·10 0,06 9,6433+01 -1,3561+02 7,8729+01 -2,1971+01 2,9478+00 -1,5371-01
    2,0 102·10 0,08 8,0375+01 -1,1444+02 6,7653+01 -1,9180+01 2,6104+00 -1,3799-01
    2,0 102·10 0,10 7,0278+01 -9,7944+01 5,7324+01 -1,6141+01 2,1864+00 -1,1541-01
    2,0 102·10 0,12 7,3123+01 -1,0352+02 6,0937+01 -1,7235+01 2,3440+00 -1,2408-01
    2,0 102·10 0,14 1,3598+02 -1,9646+02 1,1386+02 -3,1869+01 4,3159+00 -2,2789-01
    2,0 102·10 0,16 8,2056+01 -1,1895+02 7,0664+01 -2,0182+01 2,7751+00 -1,4845-01
    2,0 102·10 0,18 8,0114+01 -1,1391+02 6,6136+01 -1,8432+01 2,4703+00 -1,2879-01
    2,0 102·10 0,20 5,9910+01 -8,6988+01 5,2703+01 -1,5394+01 2,1688+00 -1,1921-01
    2,0 102·10 0,22 6,3650+01 -9,2887+01 5,5837+01 -1,6197+01 2,2712+00 -1,2447-01
    2,0 1010 0,24 3,6422+01 -5,3282+01 3,2876+01 -9,8121+00 1,4202+00 -8,0766-02
    2,0 105·10 0,26 3,0586+01 -4,8042+01 3,0221+01 -9,2011+00 1,3586+00 -7,8498-02
    2,2 102·10 0,029 7,6360+01 -1,0064+02 5,6269+01 -1,4932+01 1,8664+00 -8,9031-02
    2,2 102·10 0,04 6,2187+01 -8,5489+01 5,0577+01 -1,4200+01 1,8857+00 -9,6356-02
    2,2 102·10 0,06 5,7628+01 -7,8174+01 4,6144+01 -1,3036+01 1,7531+00 -9,1246-02
    2,2 102·10 0,08 7,8876+01 -1,1028+02 6,4451+01 -1,8077+01 2,4275+00 -1,2643-01
    2,2 102·10 0,10 3,5757+01 -4,6795+01 2,8231+01 -8,1007+00 1,0976+00 -5,7582-02
    2,2 102·10 0,12 4,2061+01 -5,5597+01 3,2789+01 -9,2347+00 1,2344+00 -6,3991-02
    2,2 1010 0,14 4,3248+01 -5,7085+01 3,3362+01 -9,3219+00 1,2363+00 -6,3479-02
    2,2 1010 0,16 -1,5280+01 3,4696+01 -2,2627+01 7,2510+00 -1,1489+00 7,0384-02
    2,2 1010 0,18 4,7478+01 -6,4085+01 3,7560+01 -1,0587+01 1,4282+00 -7,5106-02
    2,2 1010 0,20 4,3484+01 -5,9905+01 3,5993+01 -1,0399+01 1,4402+00 -7,7994-02
    2,2 1010 0,22 3,9399+01 -5,2063+01 3,0046+01 -8,3096+00 1,0953+00 -5,6346-02
    2,2 1010 0,24 -3,9015+01 7,2815+01 -4,8219+01 1,5641+01 -2,4908+00 1,5431-01
    2,2 102·10 0,26 -5,0471+00 8,1590+00 -3,2852+00 5,6228-01 -3,9501-02 -
    2,4 1010 0,022 -6,5610+00 2,2853+01 -1,4377+01 4,6644+00 -7,8845-01 5,1986-02
    2,4 1010 0,04 9,8184+01 -1,4321+02 8,7194+01 -2,5556+01 3,5925+00 -1,9583-01
    2,4 1010 0,06 1,8582+01 -1,9866+01 1,3083+01 -4,0612+00 5,7622-01 -3,1467-02
    2,4 1010 0,08 4,7637+01 -6,5065+01 3,9893+01 -1,1733+01 1,6394+00 -8,8668-02
    2,4 1010 0,10 5,7130+01 -7,9022+01 4,7398+01 -1,3643+01 1,8724+00 -9,9675-02
    2,4 1010 0,12 3,1822+01 -4,0145+01 2,4462+01 -7,1358+00 9,7924-01 -5,2071-02
    2,4 1010 0,14 5,2088+01 -7,1752+01 4,3164+01 -1,2471+01 1,7166+00 -9,1646-02
    2,4 1010 0,16 -1,0646+02 1,8030+02 -1,1325+02 3,4963+01 -5,3303+00 3,1952-01
    2,4 1010 0,18 4,6010+01 -6,2619+01 3,7441+01 -1,0718+01 1,4524+00 -7,5766-02
    2,4 1010 0,20 9,0802+01 -1,3494+02 8,2557+01 -2,4443+01 3,4967+00 -1,9533-04
    2,4 1010 0,22 4,8893+01 -7,0802+01 4,4281+01 -1,3365+01 1,9391+00 -1,1009-01
    2,4 1010 0,24 2,9853+01 -4,3299+01 2,8664+01 -9,1265+00 1,3896+00 -8,2876-02
    2,4 102·10 0,26 3,4515+01 -4,4985+01 2,3399+01 -5,2239+00 4,1562-01 -
    2,4 104·10 0,28 4,0947+00 -1,1270+00 -3,1327-01 1,1118-01 - -
    2,6 105·10 0,018 3,6949+01 -4,2368+01 2,3454+01 -5,8717+00 6,1881-01 -2,0475-02
    2,6 105·10 0,02 -1,7488+01 4,0272+01 -2,5154+01 7,9242+00 -1,2761+00 8,0723-02
    2,6 105·10 0,04 1,3474+02 -2,0713+02 1,3065+02 -3,9884+01 5,8824+00 -3,3829-01
    2,6 105·10 0,06 5,8965+00 -2,3223+00 3,9352+00 -1,7515+00 2,8436-01 -1,6559-02
    2,6 105·10 0,08 5,8695+01 -8,7363+01 5,6650+01 -1,7572+01 2,5884+00 -1,4714-01
    2,6 105·10 0,10 1,2679+02 -2,0172+02 1,3170+02 -4,1674+01 6,3723+00 -3,7945-01
    2,6 105·10 0,12 1,1835+02 -1,7959+02 1,1215+02 -3,3976+01 4,9766+00 -2,8432-01
    2,6 105·10 0,14 3,7892+01 -5,3268+01 3,4915+01 -1,0988+01 1,6388+00 -9,4790-02
    2,6 105·10 0,16 -7,9146+01 1,3279+02 -8,0674+01 2,4087+01 -3,5684+00 2,0824-01
    2,6 102·10 0,18 5,7316+00 -1,1814+00 1,5426+00 -5,5881-01 4,8444-02 -
    2,6 102·10 0,20 7,5692+00 -4,5088+00 3,4032+00 -9,8567-01 8,2662-02 -
    2,6 102·10 0,22 7,8537+00 -5,5526+00 4,1449+00 -1,2228+00 1,0971-01 -
    2,6 102·10 0,24 -7,4753+00 1,6150+01 -7,4162+00 1,4362+00 -1,1278-01 -
    2,6 102·10 0,26 1,8341+01 -2,2534+01 1,2966+01 -3,1766+00 2,6732-01 -
    2,6 104·10 0,28 -3,5037+01 4,3529+01 -1,6196+01 1,9036+00 - -
    2,6 108·10 0,30 6,9531-01 2,9488-01 -6,3342-02 -4,1592-02 - -
    2,8 105·10 0,014 1,6685+02 -2,5213+02 1,5565+02 -4,6499+01 6,7111+00 -3,7790-01
    2,8 105·10 0,02 1,1296+01 -9,0441+00 7,4415+00 -2,4130+00 2,9221-01 -1,0880-02
    2,8 102·10 0,04 4,3111+00 2,6790+00 -2,5638-01 -1,7233-01 1,2653-02 -
    2,8 102·10 0,06 8,2628+00 -5,4807+00 4,9531+00 -1,5448+00 1,4046-01 -
    2,8 102·10 0,08 3,4195+00 1,0952+00 1,7116+00 -8,7717-01 9,1473-02 -
    2,8 102·10 0,10 1,4335+01 -1,3250+01 8,3369+00 -2,1774+00 1,8318-01 -
    2,8 102·10 0,12 -2,2132+01 3,4106+01 -1,3853+01 2,2750+00 -1,4123-01 -
    2,8 102·10 0,14 2,7696+01 -3,2093+01 1,7985+01 -4,3513+00 3,6470-01 -
    2,8 102·10 0,16 -8,3393+00 1,7665+01 -7,1316+00 1,1195+00 -6,9944-02 -
    2,8 102·10 0,18 5,5065+00 -2,0867+00 2,8480+00 -1,0393+00 9,9808-02 -
    2,8 102·10 0,20 1,4049+01 -1,3599+01 8,5008+00 -2,2559+00 1,9660-01 -
    2,8 102·10 0,22 3,8058-01 4,4348+00 -3,0618-01 -3,9781-01 5,3572-02 -
    2,8 102·10 0,24 -4,1909+01 6,3099+01 -3,0275+01 6,2277+00 -4,8194-01 -
    2,8 1010 0,26 7,6179+01 -9,9726+01 5,1191+01 -1,1452+01 9,2680-01 -
    2,8 1010 0,28 -6,9188+01 1,0480+02 -5,4639+01 1,2296+01 -1,0280+00 -
    2,8 1010 0,30 -1,1932+01 1,6963+01 -6,5260+00 7,6383-01 - -
    3,0 102·10 0,011 7,0307+01 -8,7722+01 4,5485+01 -1,0147+01 8,0266-01 -
    3,0 102·10 0,02 2,9389+01 -3,2814+01 1,8469+01 -4,4247+00 3,5986-01 -
    3,0 102·10 0,04 4,2510+01 -5,1610+01 2,7987+01 -6,5370+00 5,3341-01 -
    3,0 102·10 0,06 1,6718+01 -1,7101+01 1,1137+01 -2,9937+00 2,6151-01 -
    3,0 102·10 0,08 1,8802+01 -2,0782+01 1,3187+01 -3,4801+00 3,0347-01 -
    3,0 102·10 0,10 -5,5817+00 1,3743+01 -4,6563+00 5,0126-01 -2,1206-02 -
    3,0 102·10 0,12 -6,0171+00 1,3067+01 -3,7220+00 1,5574-01 1,8442-02 -
    3,0 1010 0,14 6,1650+01 -7,9083+01 4,2058+01 -9,7403+00 8,0652-01
    3,0 1010 0,16 -1,8200+01 3,3991+01 -1,6651+01 3,5169+00 -2,9458-01 -
    3,0 1010 0,18 -1,0080+01 2,1648+01 -9,8085+00 1,8518+00 -1,4490-01 -
    3,0 1010 0,20 -3,887+00 1,116+01 -3,577+00 2,720-01 - -
    3,0 1010 0,22 -3,511+00 1,030+01 -3,234+00 2,302-01 - -
    3,0 1010 0,24 -3,477+00 1,053+01 -3,484+00 2,770-01 - , -
    3,0 1010 0,26 -1,924+00 8,390+00 -2,668+00 1,777-01 - -
    3,0 1010 0,28 5,331-01 5,720+00 -1,870+00 1,023-01 - -
    3,0 104·10 0,30 2,888+00 2,686+00 -8,690-01 - - -
    3,0 104·10 0,32 2,349+00 2,028+00 -6,986-01 - - -
    3,0 104·10 0,34 3,322+00 -1,161+00 - - - -

    Таблица 2
    Коэффициенты для расчета энергетического распределения плотности потока
    протонов в фазе минимума 11-летнего цикла солнечной активности
    , кэВ , 10 Тл
    1,2 1010 0,18 -6,8118-01 5,6578+00 -2,7116+00 5,6237-01 -4,2966-02 -
    1,2 1010 0,20 2,0640+00 1,6626+00 -1,0262+00 2,6343-01 -2,3928-02 -
    1,2 1010 0,22 -1,0104+01 1,2978+01 -5,4256+00 9,8665-01 -6,5820-02 -
    1,4 1010 0,11 -1,7891+00 8,6972+00 -3,8226+00 7,2772-01 -5,2919-02 -
    1,4 1010 0,12 3,4160+00 2,1412+00 -1,1021+00 2,6187-01 -2,4502-02 -
    1,4 1010 0,14 1,3484-01 5,8297+00 -2,7014+00 5,4794-01 -4,2315-02 -
    1,4 1010 0,16 2,2042 +00 3,0136+00 -1,6013+00 3,7461-01 -3,2673-02 -
    1,4 1010 0,18 4,4589+00 9,3309-02 -4,3419-01 1,8069-01 -2,1219-02 -
    1,4 1010 0,20 4,5024+00 -4,7874-01 -9,6370-02 9,7679-02 -1,4193-02 -
    1,4 1010 0,22 7,1295+00 -4,4030+00 1,5426+00 -1,9204-01 4,5154-03 -
    1,4 1010 0,24 5,6900+00 -6,1330+00 2,7359+00 -5,0815-01 3,2841-02 -
    1,6 1010 0,07 6,0902+01 -7,7545+01 4,2045+01 -1,0920+01 1,3619+00 -6,6134-02
    1,6 1010 0,08 5,2324+01 -6,8696+01 3,8825+01 -1,0459+01 1,3465+00 -6,7218-02
    1,6 1010 0,10 2,0024+01 -2,0557+01 1,1137+01 -2,8642+00 3,4930-01 -1,6767-02
    1,6 1010 0,12 2,4522+01 -2,8610+01 1,5942+01 -4,2243+00 5,3631-01 -2,6802-02
    1,6 1010 0,14 6,4652+00 -2,8787+00 1,7720+00 -4,8767-01 6,1678-02 -3,4228-02
    1,6 1010 0,16 -1,4346+01 2,6908+01 -1,4759+01 3,9094+00 -5,0174-01 2,4568-02
    1,6 1010 0,18 -5,7934+00 1,5332+01 -9,3053+00 2,7295+00 -3,8356-01 2,0221-02
    1,6 1010 0,20 -3,1337+01 5,1982+01 -2,9517+01 8,0542+00 -1,0581+00 5,3292-02
    1,6 1010 0,22 -3,6652+01 6,2143+01 -3,6873+01 1,0406+01 -1,3999+00 7,1807-02
    1,6 1010 0,24 -3,8794+01 6,0926+01 -3,4506+01 9,3916+00 -1,2300+00 6,1856-02
    1,8 104·10 0,05 1,0900+02 -1,5283+02 8,7649+01 -2,4118+01 3,1901+00 -1,6378-01
    1,8 104·10 0,06 7,7294+01 -1,0576+02 6,0559+01 -1,6620+01 2,1893+00 -1,1203-01
    1,8 104·10 0,08 1,1073+02 -1,5853+02 9,2250+01 -2,5816+01 3,4814+00 -1,8250-01
    1,8 104·10 0,10 8,0342+01 -1,1147+02 6,4031+01 -1,7711+01 2,3643+00 -1,2310-01
    1,8 104·10 0,12 5,8946+01 -8,0205+01 4,6243+01 -1,2880+01 1,7370+00 -9,1825-02
    1,8 104·10 0,14 7,9869+01 -1,1369+02 6,6455+01 -1,8734+01 2,5544+00 -1,3602-01
    1,8 102·10 0,16 6,5530+01 -9,4134+01 5,6167+01 -1,6198+01 2,2645+00 -1,2388-01
    1,8 102·10 0,18 3,5920+01 -5,0424+01 3,1291+01 -9,4533+00 1,3930+00 -8,0909-02
    1,8 102·10 0,20 5,1880+01 -7,5038+01 4,5495+01 -1,3394+01 1,9217+00 -1,0845-01
    1,8 102·10 0,22 7,7781+01 -1,1368+02 6,7579+01 -1,9601+01 2,7841+00 -1,5590-01
    1,8 1010 0,24 -1,4475+01 2,5925+01 -1,4973+01 4,1462+00 -5,4575-01 2,6608-02
    1,8 1010 0,26 7,4718+00 -8,0437+00 4,7845+00 -1,5642+00 2,7634-01 -2,0400-02
    2,0 104·10 0,039 1,1840+02 -1,6589+02 9,5171+01 -2,6235+01 3,4754+00 -1,7868-01
    2,0 104·10 0,04 8,1954+01 -1,0926+02 6,1099+01 -1,6292+04 2,0647+00 -1,0068-01
    2,0 104·10 0,06 9,6433+01 -1,3561+02 7,8729+01 -2,1971+01 2,9478+00 -1,5371-01
    2,0 102·10 0,08 4,1155+01 -5,3695+01 3,1205+01 -8,5688+00 1,1083+00 -5,5149-02
    2,0 102·10 0,10 7,0278+01 -9,7944+01 5,7324+01 -1,6141+01 2,1864+00 -1,1541-01
    2,0 102·10 0,12 7,3123+01 -1,0352+02 6,0937+01 -1,7235+01 2,3440+00 -1,2408-01
    20 102·10 0,14 1,3598+02 -1,9646+02 1,1386+02 -3,1869+01 4,3159+00 -2,2789-01
    2,0 102·10 0,16 7,6281+01 -1,0978+02 6,5024+01 -1,8503+01 2,5333+00 -1,3495-01
    2,0 102·10 0,18 7,1849+01 -1,0324+02 6,1273+01 -1,7503+01 2,4100+00 -1,2936-01
    2,0 102·10 0,20 5,2318+01 -7,4466+01 4,4755+01 -1,2929+01 1,7969+00 -9,7440-02
    2,0 102·10 0,22 9,4997+01 -1,3980+02 8,3413+01 -2,4049+01 3,3540+00 -1,8252-01
    2,0 1010 0,24 7,0407+01 -1,0409+02 6,2883+01 -1,8296+01 2,5693+00 -1,4078-01
    2,0 1010 0,26 1,0544+02 -1,5997+02 9,7350+01 -2,8669+01 4,0908+00 -2,2778-01
    2,0 105·10 0,28 -6,6831+01 1,1768+02 -7,7816+01 2,5201+01 -3,9961+00 2,4701-01
    2,2 102·10 0,029 5,5283+01 -7,0575+01 4,0002+01 -1,0757+01 1,3576+00 -6,5450-02
    2,2 102·10 0,04 6,2187+01 -8,5489+01 5,0577+01 -1,4200+01 1,8857+00 -9,6356-02
    2,2 102·10 0,06 5,7628+01 -7,8174+01 4,6144+01 -1,3036+01 1,7531+00 -9,1246-02
    2,2 102·10 0,08 8,9409+01 -1,2439+02 7,1885+01 -2,0004+01 2,6733+00 -1,3879-01
    2,2 102·10 0,10 4,6542+01 -6,3525+01 3,8223+01 -1,0977+01 1,4980+00 -7,9232-02
    2,2 102·10 0,12 4,2061+01 -5,5597+01 3,2789+01 -9,2347+00 1,2344+00 -6,3991-02
    2,2 1010 0,14 3,7197+01 -4,7248+01 2,7146+01 -7,4137+00 9,5167+01 -4,6955-02
    2,2 1010 0,16 -2,5578+01 5,1510+01 -3,3350+01 1,0595+01 -1,6596+00 1,0097-01
    2,2 1010 0,18 5,5831+01 -7,6832+01 4,4985+01 -1,2647+01 1,7002+00 -8,8766-02
    2,2 1010 0,20 3,1537+01 -4,1357+01 2,4570+01 -6,8834+00 9,0078-01 -4,5145-02
    2,2 1010 0,22 3,3244+01 -4,1016+01 2,2375+01 -5,6537+00 6,4072-01 -2,5910-02
    2,2 1010 0,24 -3,0137+01 5,3948+01 -3,2523+01 9,5956+00 -1,3975+00 7,9186-02
    2,2 105·10 0,26 6,6588+01 -9,7810+01 5,9102+01 -1,7275+01 2,4451+00 1,3580-01
    2,2 102·10 0,28 4,6082+01 -5,9566+01 2,9298+01 -6,1534+00 4,6222-01 -
    2,4 1010 0,022 4,1555+01 -5,3045+01 3,1929+01 -9,0163+00 1,1748+00 -5,7843-02
    2,4 1010 0,04 9,8184+01 -1,4321+02 8,7194+01 -2,5556+01 3,5925+00 -1,9583-01
    2,4 1010 0,06 1,8582+01 -1,9866+01 1,3083+01 -4,0612+00 5,7622-01 -3,1467-02
    2,4 1010 0,08 6,2151+01 -8,8765+01 5,5007+01 -1,6447+01 2,3592+00 -1,3178-01
    2,4 1010 0,10 5,7130+01 -7,9022+01 4,7398+01 -1,3643+01 1,8724+00 -9,9675-02
    2,4 1010 0,12 9,3028+01 -1,3859+02 8,6131+01 -2,5972+01 3,7876+00 -2,1571-01
    2,4 1010 0,14 5,2088+01 -7,1752+01 4,3164+01 -1,2471+01 1,7166+00 -9,1646-02
    2,4 105·10 0,16 -5,2877+00 1,1856+01 -3,5771+00 2,5088-02 1,1817-01 -1,3378-02
    2,4 105·10 0,18 3,4097+01 -4,2527+01 2,4223+01 -6,4812+00 7,9073-01 -3,5476-02
    2,4 105·10 0,20 1,3502+02 -2,0584+02 1,2682+02 -3,7925+01 5,5055+00 -3,1273-01
    2,4 105·10 0,22 3,8517+01 -5,5576+01 3,5511+01 -1,0857+01 1,5833+00 -9,0038-02
    2,4 105·10 0,24 5,5407+01 -8,0580+01 4,9733+01 -1,4801+01 2,1152+00 -1,1786-01
    2,4 105·10 0,26 1,9047+02 -2,9785+02 1,8559+02 -5,6362+01 8,3493+00 -4,8522-01
    2,4 1010 0,28 3,4267+01 -4,1304+01 2,0071+01 -4,2706+00 3,2687-01 -
    2,6 105·10 0,018 2,0500+01 -1,7055+01 8,3755+00 -1,5106+00 3,8920-03 1,3462-02
    2,6 105·10 0,02 1,4779+02 -2,2336+02 1,3831+02 -4,1427+01 5,9991+00 -3,3928-01
    2,6 105·10 0,04 1,3474+02 -2,0713+02 1,3065+02 -3,9884+01 5,8824+00 -3,3829-01
    2,6 105·10 0.06 5,8965+00 -2,3223+00 3,9352+00 -1,7515+00 2,8436-01 -1,6559-02
    2,6 105·10 0,08 5,8695+01 -8,7363+01 5,6650+01 -1,7572+01 2,5884+00 -1,4714-01
    2,6 105·10 0,10 1,3686+02 -2,1878+02 1,4305+02 -4,5376+01 6,9660+00 -4,1692-01
    2,6 105·10 0,12 1,3254+02 -2,0364+02 1,2814+02 -3,9194+01 5,8134+00 -3,3712-01
    2,6 105·10 0,14 4,8691+01 -7,0457+01 4,5542+01 -1,4182+01 2,1061+00 -1,2146-01
    2,6 105·10 0,16 -5,4196+01 8,9999+01 -5,1923+01 1,4627+01 -2,0445+00 1,1216-01
    2,6 105·10 0,18 -2,6488+01 4,7883+01 -2,7189+01 7,5590+00 -1,0608+00 5,8800-02
    2,6 105·10 0,20 2,4301+01 -2,6631+01 1,4090+01 -3,2238+00 2,5538-01 -
    2,6 105·10 0,22 4,2530+01 -5,1280+01 2,6037+01 -5,7226+00 4,4619-01 -
    2,6 105·10 0,24 1,9542+01 -2,1926+01 1,2486+01 -3,0559+00 2,5699-01 -
    2,6 105·10 0,26 7,6971+00 -4,1231+00 2,3831+00 -6,0065-01 4,1896-02 -
    2,6 105·10 0,28 5,7719+01 -7,4058+01 3,7346+01 -8,1519+00 6,3871-01 -
    2,6 104·10 0,30 -1,8312+01 2,3912+01 -9,1379+00 1,1024+00 - -
    2,8 105·10 0,014 1,6685+02 -2,5213+02 1,5565+02 -4,6499+01 6,7111+00 -3,7790-01
    2,8 105·10 0,02 1,1296+01 -9,0441+00 7,4415+00 -2,4130+00 2,9221-01 -1,0880-02
    2,8 102·10 0,04 3,8244+01 -4,5015+01 2,4238+01 -5,6252+00 4,5667-01 -
    2,8 102·10 0,06 8,2628+00 -5,4807+00 4,9531+00 -1,5448+00 1,4046-01 -
    2,8 102·10 0,08 3,4195+00 1,0952+00 1,7116+00 -8,7717-01 9,1473-02 -
    2,8 102·10 0,10 1,4335+01 -1,3250+01 8,3369+00 -2,1774+00 1,8318-01 -
    2,8 102·10 0,12 -1,8015+01 2,9952+01 -1,2593+01 2,1789+00 -1,4668-01 -
