Типоразмер панели | Основные размеры панели, мм | |
---|---|---|
Длина | Высота | |
ПГ60.30 | 5980 | 2985 |
ПГ58.30 | 5760 | |
ПГ56.30 | 5640 | |
ПГ55.30 | 5540 | |
ПГ50.30 | 5040 | |
ПГ30.30 | 2980 | |
ПГ26.30 | 2640 | |
ПГ25.30 | 2540 | |
ПГ60.27 | 5980 | 2735 |
ПГ58.27 | 5760 | |
ПГ56.27 | 5640 | |
ПГ55.27 | 5540 | |
ПГ50.27 | 5040 | |
ПГ30.27 | 2980 | |
ПГ26.27 | 2640 | |
ПГ25.27 | 2540 | |
ПГ60.18 | 5980 | 1785 |
ПГ58.18 | 5760 | |
ПГ55.18 | 5540 | |
ПГ50.18 | 5040 | |
ПГ49.18 | 4880 | |
ПГ30.18 | 2980 | |
ПГ60.15 | 5980 | 1485 |
ПГ58.15 | 5760 | |
ПГ57.15 | 5710 | |
ПГ56.15 | 5640 | |
ПГ55.15 | 5540 (5470) | |
ПГ54.15 | (5410) | |
ПГ53.15 | 5260 (5340) | |
ПГ52.15 | 5160 (5220) | |
ПГ51.15 | (5130) | |
ПГ50.15 | 5040 | |
ПГ49.15 | 4880 | |
ПГ47.15 | (4720) | |
ПГ30.15 | 2980 | |
ПГ24.15 | 2385 | |
ПГ60.12 | 5980 | 1185 |
ПГ59.12 | (5930) | |
ПГ58.12 | 5760 | |
ПГ55.12 | 5540 | |
ПГ54.12 | (5430) | |
ПГ53.12 | 5260 | |
ПГ52.12 | (5220) | |
ПГ50.12 | 5040 | |
ПГ49.12 | 4880 | |
ПГ47.12 | (4720) | |
ПГ30.12 | 2980 | |
ПГ25.12 | 2540 | |
ПГ24.12 | 2385 | |
ПГ60.9 | 5980 | 885 |
ПГ56.9 | 5640 | |
ПГ55.9 | 5540 | |
ПГ30.9 | 2980 | |
ПГ26.9 | 2640 | |
ПГ25.9 | 2540 | |
ПГ60.6 | 5980 | 585 |
ПГ56.6 | 5640 | |
ПГ55.6 | 5540 | |
ПГ50.6 | 5040 | |
ПГ30.6 | 2980 | |
ПГ26.6 | 2640 | |
ПГ25.6 | 2540 | |
ПГ24.6 | 2385 |
Примечание. Панели, длина которых указана в скобках, применяют только для зданий с расчетной сейсмичностью 7 - 9 баллов.
Примечание. Допускается принимать обозначения марок панелей в соответствии с указаниями рабочих чертежей серий 1.030.9-2 и 1.431.9-27 с до их пересмотра.
Наименование отклонения геометрического параметра | Наименование геометрического параметра | Пред. откл. |
---|---|---|
Отклонение от линейного размера | Длина до панели: | |
до 2500 | ±4 | |
св. 2500 » 4000 | ±5 | |
» 4000 | ±8 | |
Высота панели: | ||
до 1600 | ±3 | |
св. 1600 » 2500 | ±4 | |
» 2500 | ±5 | |
Толщина панели | ±2 | |
Размеры проемов, отверстий и вырезов | ±5 | |
Размер, определяющий положение проемов, отверстий, вырезов | 5 | |
Отклонение от прямолинейности профиля лицевых поверхностей в любом сечении: | ||
на заданной длине 1000 | - | 3 |
на всей длине панели длиной: | ||
до 4000 | - | 3 |
св. 4000 | - | 5 |
Отклонение от плоскостности панели при измерениях от условной плоскости, проходящей через три угловые точки панели длиной: | ||
до 2500 | - | 6 |
св. 2500 » 4000 | - | 8 |
» 4000 | - | 10 |
Отклонение от равенства диагоналей панели длиной: | ||
до 4000 | - | 10 |
св. 4000 | - | 12 |
Отклонение от равенства диагоналей дверного проема | - | 10 |