-32300: transport error - HTTP status code was not 200

Смоленская область
Закон от 06 февраля 2006 года № 1-З

О внесении изменения в приложение к областному закону «О ведомственной классификации расходов областного бюджета на 2005 год»

Принят
Смоленской областной Думой
02 февраля 2006 года
    Внести в приложение к областному закону от 1 декабря 2004 года N 70-з "О ведомственной классификации расходов областного бюджета на 2005 год" (Вестник Смоленской областной Думы и Администрации Смоленской области, 2004, N 12 (часть I), стр. 139; 2005, N 5 (часть I), стр. 172; N 6 (часть I), стр. 219; N 7 (часть I), стр. 40; N 9, стр. 131; N 12 (часть I), стр. 125; N 13 (часть I), стр. 131) изменение, изложив его в следующей редакции:
    "Приложение к областному закону "О ведомственной классификации расходов областного бюджета на 2005 год"
    ВЕДОМСТВЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2005 ГОД
    Наименование Код главного распорядителя средств областного бюджета (прямого получателя) Раздел Подраздел Целевая статья расходов Вид расходов Экономическая классификация
    1 2 3 4 5 6 7
    СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 801
    Общегосударственные вопросы 801 01
    Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 801 01 03
    Руководство и управление в сфере установленных функций 801 01 03 001 00 00
    Центральный аппарат 801 01 03 001 00 00 005
    Расходы 801 01 03 001 00 00 005 200
    Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 03 001 00 00 005 210
    Заработная плата 801 01 03 001 00 00 005 211
    Прочие выплаты 801 01 03 001 00 00 005 212
    Начисления на оплату труда 801 01 03 001 00 00 005 213
    Приобретение услуг 801 01 03 001 00 00 005 220
    Услуги связи 801 01 03 001 00 00 005 221
    Транспортные услуги 801 01 03 001 00 00 005 222
    Коммунальные услуги 801 01 03 001 00 00 005 223
    Арендная плата за пользование имуществом 801 01 03 001 00 00 005 224
    Услуги по содержанию имущества 801 01 03 001 00 00 005 225
    Прочие услуги 801 01 03 001 00 00 005 226
    Прочие расходы 801 01 03 001 00 00 005 290
    Поступление нефинансовых активов 801 01 03 001 00 00 005 300
    Увеличение стоимости основных средств 801 01 03 001 00 00 005 310
    Увеличение стоимости материальных запасов 801 01 03 001 00 00 005 340
    Глава законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации 801 01 03 001 00 00 024
    Расходы 801 01 03 001 00 00 024 200
    Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 03 001 00 00 024 210
    Заработная плата 801 01 03 001 00 00 024 211
    Начисления на оплату труда 801 01 03 001 00 00 024 213
    Члены законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации 801 01 03 001 00 00 025
    Расходы 801 01 03 001 00 00 025 200
    Оплата труда и начисления на оплату труда 801 01 03 001 00 00 025 210
    Заработная плата 801 01 03 001 00 00 025 211
    Начисления на оплату труда 801 01 03 001 00 00 025 213
    АППАРАТ АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 802
    Общегосударственные вопросы 802 01
    Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 802 01 02
    Руководство и управление в сфере установленных функций 802 01 02 001 00 00
    Президент республики и глава администрации субъекта Российской Федерации 802 01 02 001 00 00 009
    Расходы 802 01 02 001 00 00 009 200
    Оплата труда и начисления на оплату труда 802 01 02 001 00 00 009 210
    Заработная плата 802 01 02 001 00 00 009 211
    Начисления на оплату труда 802 01 02 001 00 00 009 213
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 802 01 04
    Руководство и управление в сфере установленных функций 802 01 04 001 00 00
    Центральный аппарат 802 01 04 001 00 00 005
    Расходы 802 01 04 001 00 00 005 200
    Оплата труда и начисления на оплату труда 802 01 04 001 00 00 005 210
    Заработная плата 802 01 04 001 00 00 005 211
    Прочие выплаты 802 01 04 001 00 00 005 212
    Начисления на оплату труда 802 01 04 001 00 00 005 213
    Приобретение услуг 802 01 04 001 00 00 005 220
    Услуги связи 802 01 04 001 00 00 005 221
    Транспортные услуги 802 01 04 001 00 00 005 222
    Коммунальные услуги 802 01 04 001 00 00 005 223
    Услуги по содержанию имущества 802 01 04 001 00 00 005 225
    Прочие услуги 802 01 04 001 00 00 005 226
    Социальное обеспечение 802 01 04 001 00 00 005 260
    Пособия по социальной помощи населению 802 01 04 001 00 00 005 262
    Прочие расходы 802 01 04 001 00 00 005 290
    Поступление нефинансовых активов 802 01 04 001 00 00 005 300
    Увеличение стоимости основных средств 802 01 04 001 00 00 005 310
    Увеличение стоимости материальных запасов 802 01 04 001 00 00 005 340
    Глава исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместители 802 01 04 001 00 00 041
    Расходы 802 01 04 001 00 00 041 200
    Оплата труда и начисления на оплату труда 802 01 04 001 00 00 041 210
    Заработная плата 802 01 04 001 00 00 041 211
    Начисления на оплату труда 802 01 04 001 00 00 041 213
    Судебная система 802 01 05
    Руководство и управление в сфере установленных функций 802 01 05 001 00 00
    Обеспечение деятельности аппаратов судов 802 01 05 001 00 00 068
    Расходы 802 01 05 001 00 00 068 200
    Оплата труда и начисления на оплату труда 802 01 05 001 00 00 068 210
    Заработная плата 802 01 05 001 00 00 068 211
    Прочие выплаты 802 01 05 001 00 00 068 212
    Начисления на оплату труда 802 01 05 001 00 00 068 213
    Приобретение услуг 802 01 05 001 00 00 068 220
    Услуги связи 802 01 05 001 00 00 068 221
    Транспортные услуги 802 01 05 001 00 00 068 222
    Коммунальные услуги 802 01 05 001 00 00 068 223
    Арендная плата за пользование имуществом 802 01 05 001 00 00 068 224
    Услуги по содержанию имущества 802 01 05 001 00 00 068 225
    Прочие услуги 802 01 05 001 00 00 068 226
    Прочие расходы 802 01 05 001 00 00 068 290
    Поступление нефинансовых активов 802 01 05 001 00 00 068 300
    Увеличение стоимости основных средств 802 01 05 001 00 00 068 310
    Увеличение стоимости материальных запасов 802 01 05 001 00 00 068 340
    Обеспечение проведения выборов и референдумов 802 01 07
    Проведение выборов и референдумов 802 01 07 020 00 00
    Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов 802 01 07 020 00 00 100
    Расходы 802 01 07 020 00 00 100 200
    Приобретение услуг 802 01 07 020 00 00 100 220
    Услуги связи 802 01 07 020 00 00 100 221
    Прочие услуги 802 01 07 020 00 00 100 226
    Другие общегосударственные вопросы 802 01 15
    Руководство и управление в сфере установленных функций 802 01 15 001 00 00
    Центральный аппарат 802 01 15 001 00 00 005
    Расходы 802 01 15 001 00 00 005 200
    Приобретение услуг 802 01 15 001 00 00 005 220
    Транспортные услуги 802 01 15 001 00 00 005 222
    Арендная плата за пользование имуществом 802 01 15 001 00 00 005 224
    Прочие услуги 802 01 15 001 00 00 005 226
    Прочие расходы 802 01 15 001 00 00 005 290
    Поступление нефинансовых активов 802 01 15 001 00 00 005 300
    Увеличение стоимости материальных запасов 802 01 15 001 00 00 005 340
    Члены Совета Федерации и их помощники 802 01 15 001 00 00 021
    Расходы 802 01 15 001 00 00 021 200
    Оплата труда и начисления на оплату труда 802 01 15 001 00 00 021 210
    Заработная плата 802 01 15 001 00 00 021 211
    Прочие выплаты 802 01 15 001 00 00 021 212
    Начисления на оплату труда 802 01 15 001 00 00 021 213
    Приобретение услуг 802 01 15 001 00 00 021 220
    Услуги связи 802 01 15 001 00 00 021 221
    Транспортные услуги 802 01 15 001 00 00 021 222
    Прочие услуги 802 01 15 001 00 00 021 226
    Прочие расходы 802 01 15 001 00 00 021 290
    Поступление нефинансовых активов 802 01 15 001 00 00 021 300
    Увеличение стоимости основных средств 802 01 15 001 00 00 021 310
    Увеличение стоимости материальных запасов 802 01 15 001 00 00 021 340
    Депутаты Государственной Думы и их помощники 802 01 15 001 00 00 023
    Расходы 802 01 15 001 00 00 023 200
    Оплата труда и начисления на оплату труда 802 01 15 001 00 00 023 210
    Заработная плата 802 01 15 001 00 00 023 211
    Прочие выплаты 802 01 15 001 00 00 023 212
    Начисления на оплату труда 802 01 15 001 00 00 023 213
    Приобретение услуг 802 01 15 001 00 00 023 220
    Услуги связи 802 01 15 001 00 00 023 221
    Транспортные услуги 802 01 15 001 00 00 023 222
    Арендная плата за пользование имуществом 802 01 15 001 00 00 023 224
    Услуги по содержанию имущества 802 01 15 001 00 00 023 225
    Прочие услуги 802 01 15 001 00 00 023 226
    Поступление нефинансовых активов 802 01 15 001 00 00 023 300
    Увеличение стоимости основных средств 802 01 15 001 00 00 023 310
    Увеличение стоимости материальных запасов 802 01 15 001 00 00 023 340
    Выполнение других обязательств государства 802 01 15 001 00 00 216
    Расходы 802 01 15 001 00 00 216 200
    Приобретение услуг 802 01 15 001 00 00 216 220
    Прочие услуги 802 01 15 001 00 00 216 226
    Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 802 01 15 092 00 00
    Выполнение других обязательств государства 802 01 15 092 00 00 216
    Расходы 802 01 15 092 00 00 216 200
    Приобретение услуг 802 01 15 092 00 00 216 220
    Прочие услуги 802 01 15 092 00 00 216 226
    Прочие расходы 802 01 15 092 00 00 216 290
    Поступление нефинансовых активов 802 01 15 092 00 00 216 300
    Увеличение стоимости материальных запасов 802 01 15 092 00 00 216 340
    Федеральные целевые программы 802 01 15 100 00 00
    Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002 - 2010 годы)" 802 01 15 100 44 00
    Строительство объектов для нужд отрасли 802 01 15 100 44 00 213
    Поступление нефинансовых активов 802 01 15 100 44 00 213 300
    Увеличение стоимости основных средств 802 01 15 100 44 00 213 310
    Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов 802 01 15 518 00 00
    Субсидии на реформирование и оздоровление региональных и муниципальных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ 802 01 15 518 00 00 515
    Расходы 802 01 15 518 00 00 515 200
    Оплата труда и начисления на оплату труда 802 01 15 518 00 00 515 210
    Заработная плата 802 01 15 518 00 00 515 211
    Начисления на оплату труда 802 01 15 518 00 00 515 213
    Приобретение услуг 802 01 15 518 00 00 515 220
    Услуги связи 802 01 15 518 00 00 515 221
    Поступление нефинансовых активов 802 01 15 518 00 00 515 300
    Увеличение стоимости основных средств 802 01 15 518 00 00 515 310
    Фонд компенсаций 802 01 15 519 00 00
    Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 802 01 15 519 00 00 518
    Расходы 802 01 15 519 00 00 518 200
    Оплата труда и начисления на оплату труда 802 01 15 519 00 00 518 210
    Заработная плата 802 01 15 519 00 00 518 211
    Прочие выплаты 802 01 15 519 00 00 518 212
    Начисления на оплату труда 802 01 15 519 00 00 518 213
    Приобретение услуг 802 01 15 519 00 00 518 220
    Услуги связи 802 01 15 519 00 00 518 221
    Транспортные услуги 802 01 15 519 00 00 518 222
    Услуги по содержанию имущества 802 01 15 519 00 00 518 225
    Прочие услуги 802 01 15 519 00 00 518 226
    Социальное обеспечение 802 01 15 519 00 00 518 260
    Пособия по социальной помощи населению 802 01 15 519 00 00 518 262
    Поступление нефинансовых активов 802 01 15 519 00 00 518 300
    Увеличение стоимости основных средств 802 01 15 519 00 00 518 310
    Увеличение стоимости материальных запасов 802 01 15 519 00 00 518 340
    Национальная оборона 802 02
    Мобилизационная подготовка экономики 802 02 03
    Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 802 02 03 209 00 00
    Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 802 02 03 209 00 00 237
    Расходы 802 02 03 209 00 00 237 200
    Приобретение услуг 802 02 03 209 00 00 237 220
    Прочие услуги 802 02 03 209 00 00 237 226
    Национальная экономика 802 04
    Связь и информатика 802 04 09
    Региональные целевые программы 802 04 09 522 00 00
    Долгосрочная областная целевая программа "Электронная Смоленщина" на 2004 - 2010 годы 802 04 09 522 16 00
    Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 802 04 09 522 16 00 382
    Расходы 802 04 09 522 16 00 382 200
    Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 802 04 09 522 16 00 382 240
    Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 802 04 09 522 16 00 382 241
    Культура, кинематография и средства массовой информации 802 08
    Телевидение и радиовещание 802 08 03
    Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 802 08 03 450 00 00
    Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 802 08 03 450 00 00 453
    Расходы 802 08 03 450 00 00 453 200
    Прочие расходы 802 08 03 450 00 00 453 290
    Телерадиокомпании 802 08 03 453 00 00
    Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 802 08 03 453 00 00 453
    Расходы 802 08 03 453 00 00 453 200
    Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 802 08 03 453 00 00 453 240
    Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 802 08 03 453 00 00 453 241
    Периодическая печать и издательства 802 08 04
    Периодическая печать 802 08 04 456 00 00
    Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 802 08 04 456 00 00 453
    Расходы 802 08 04 456 00 00 453 200
    Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 802 08 04 456 00 00 453 240
    Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 802 08 04 456 00 00 453 242
    Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 802 08 04 457 00 00
    Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 802 08 04 457 00 00 453
    Расходы 802 08 04 457 00 00 453 200
    Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 802 08 04 457 00 00 453 240
    Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 802 08 04 457 00 00 453 241
    Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 802 08 06
    Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 802 08 06 450 00 00
    Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством 802 08 06 450 00 00 448
    Расходы 802 08 06 450 00 00 448 200
    Прочие расходы 802 08 06 450 00 00 448 290
    Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 802 08 06 450 00 00 453
    Расходы 802 08 06 450 00 00 453 200
    Приобретение услуг 802 08 06 450 00 00 453 220
    Прочие услуги 802 08 06 450 00 00 453 226
    Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 802 08 06 450 00 00 453 240
    Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 802 08 06 450 00 00 453 242
    Социальная политика 802 10
    Другие вопросы в области социальной политики 802 10 06
    Меры социальной поддержки граждан 802 10 06 505 00 00
    Оказание социальной помощи 802 10 06 505 00 00 483
    Расходы 802 10 06 505 00 00 483 200
    Социальное обеспечение 802 10 06 505 00 00 483 260
    Пособия по социальной помощи населению 802 10 06 505 00 00 483 262
    Реализация государственных функций в области социальной политики 802 10 06 514 00 00
    Мероприятия в области социальной политики 802 10 06 514 00 00 482
    Расходы 802 10 06 514 00 00 482 200
    Приобретение услуг 802 10 06 514 00 00 482 220
    Прочие услуги 802 10 06 514 00 00 482 226
    Межбюджетные трансферты 802 11
    Финансовая помощь бюджетам других уровней 802 11 01
    Фонд софинансирования социальных расходов 802 11 01 515 00 00
    Субсидии 802 11 01 515 00 00 197
    Расходы 802 11 01 515 00 00 197 200
    Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 802 11 01 515 00 00 197 250
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 802 11 01 515 00 00 197 251
    Региональные целевые программы 802 11 01 522 00 00
    Долгосрочная областная целевая программа "Электронная Смоленщина" на 2004 - 2010 годы 802 11 01 522 16 00
    Субсидии 802 11 01 522 16 00 197
    Расходы 802 11 01 522 16 00 197 200
    Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 802 11 01 522 16 00 197 250
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 802 11 01 522 16 00 197 251
    Фонды компенсаций 802 11 02
    Фонд компенсаций 802 11 02 519 00 00
    Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 802 11 02 519 00 00 518
    Расходы 802 11 02 519 00 00 518 200
    Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 802 11 02 519 00 00 518 250
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 802 11 02 519 00 00 518 251
    ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ, БЮДЖЕТА И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 803
    Общегосударственные вопросы 803 01
    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 803 01 06
    Руководство и управление в сфере установленных функций 803 01 06 001 00 00
    Центральный аппарат 803 01 06 001 00 00 005
    Расходы 803 01 06 001 00 00 005 200
    Оплата труда и начисления на оплату труда 803 01 06 001 00 00 005 210
    Заработная плата 803 01 06 001 00 00 005 211
    Прочие выплаты 803 01 06 001 00 00 005 212
    Начисления на оплату труда 803 01 06 001 00 00 005 213
    Приобретение услуг 803 01 06 001 00 00 005 220
    Услуги связи 803 01 06 001 00 00 005 221
    Транспортные услуги 803 01 06 001 00 00 005 222
    Услуги по содержанию имущества 803 01 06 001 00 00 005 225
    Прочие услуги 803 01 06 001 00 00 005 226
    Социальное обеспечение 803 01 06 001 00 00 005 260
    Пособия по социальной помощи населению 803 01 06 001 00 00 005 262
    Прочие расходы 803 01 06 001 00 00 005 290
    Поступление нефинансовых активов 803 01 06 001 00 00 005 300
    Увеличение стоимости основных средств 803 01 06 001 00 00 005 310
    Увеличение стоимости материальных запасов 803 01 06 001 00 00 005 340
    Обслуживание государственного и муниципального долга 803 01 12
    Процентные платежи по долговым обязательствам 803 01 12 065 00 00
    Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации 803 01 12 065 00 00 151
    Расходы 803 01 12 065 00 00 151 200
    Обслуживание долговых обязательств 803 01 12 065 00 00 151 230
    Обслуживание внутренних долговых обязательств 803 01 12 065 00 00 151 231
    Резервные фонды 803 01 13
    Резервные фонды 803 01 13 070 00 00
    Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 803 01 13 070 00 00 183
    Расходы 803 01 13 070 00 00 183 200
    Прочие расходы 803 01 13 070 00 00 183 290
    Другие общегосударственные вопросы 803 01 15
    Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 803 01 15 092 00 00
    Выполнение других обязательств государства 803 01 15 092 00 00 216
    Расходы 803 01 15 092 00 00 216 200
    Прочие расходы 803 01 15 092 00 00 216 290
    Финансовая поддержка на возвратной основе 803 01 15 092 00 00 520
    Поступление финансовых активов 803 01 15 092 00 00 520 500
    Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 803 01 15 092 00 00 520 540
    Выбытие финансовых активов 803 01 15 092 00 00 520 600
    Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам 803 01 15 092 00 00 520 640
    Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов 803 01 15 518 00 00
    Субсидии на реформирование и оздоровление региональных и муниципальных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ 803 01 15 518 00 00 515
    Расходы 803 01 15 518 00 00 515 200
    Оплата труда и начисления на оплату труда 803 01 15 518 00 00 515 210
    Заработная плата 803 01 15 518 00 00 515 211
    Начисления на оплату труда 803 01 15 518 00 00 515 213
    Приобретение услуг 803 01 15 518 00 00 515 220
    Прочие услуги 803 01 15 518 00 00 515 226
    Поступление нефинансовых активов 803 01 15 518 00 00 515 300
    Увеличение стоимости основных средств 803 01 15 518 00 00 515 310
    Увеличение стоимости материальных запасов 803 01 15 518 00 00 515 340
    Национальная экономика 803 04
    Связь и информатика 803 04 09
    Региональные целевые программы 803 04 09 522 00 00
    Долгосрочная областная целевая программа "Электронная Смоленщина" на 2004 - 2010 годы 803 04 09 522 16 00
    Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 803 04 09 522 16 00 382
    Расходы 803 04 09 522 16 00 382 200
    Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 803 04 09 522 16 00 382 240
    Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 803 04 09 522 16 00 382 241
    Социальная политика 803 10
    Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 803 10 04
    Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 803 10 04 511 00 00
    Перевозка несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений 803 10 04 511 00 00 480
    Расходы 803 10 04 511 00 00 480 200
    Приобретение услуг 803 10 04 511 00 00 480 220
    Транспортные услуги 803 10 04 511 00 00 480 222
    Другие вопросы в области социальной политики 803 10 06
    Реализация государственных функций в области социальной политики 803 10 06 514 00 00
    Мероприятия в области социальной политики 803 10 06 514 00 00 482
    Расходы 803 10 06 514 00 00 482 200
    Приобретение услуг 803 10 06 514 00 00 482 220
    Прочие услуги 803 10 06 514 00 00 482 226
    Оказание социальной помощи 803 10 06 514 00 00 483
    Расходы 803 10 06 514 00 00 483 200
    Социальное обеспечение 803 10 06 514 00 00 483 260
    Пособия по социальной помощи населению 803 10 06 514 00 00 483 262
    Межбюджетные трансферты 803 11
    Финансовая помощь бюджетам других уровней 803 11 01
    Федеральные целевые программы 803 11 01 100 00 00
    Федеральный фонд регионального развития (федеральная целевая программа "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002 - 2010 годы и до 2015 года)") 803 11 01 100 51 00
    Дотации на реализацию мероприятий федеральных целевых программ регионального развития 803 11 01 100 51 00 567
    Расходы 803 11 01 100 51 00 567 200
    Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 803 11 01 100 51 00 567 250
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 803 11 01 100 51 00 567 251
    Фонд софинансирования социальных расходов 803 11 01 515 00 00
    Субсидии 803 11 01 515 00 00 197
    Расходы 803 11 01 515 00 00 197 200
    Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 803 11 01 515 00 00 197 250
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 803 11 01 515 00 00 197 251
    Дотации и субвенции 803 11 01 517 00 00
    Погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" 803 11 01 517 00 00 479
    Расходы 803 11 01 517 00 00 479 200
    Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 803 11 01 517 00 00 479 250
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 803 11 01 517 00 00 479 251
    Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления 803 11 01 517 00 00 503
    Расходы 803 11 01 517 00 00 503 200
    Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 803 11 01 517 00 00 503 250
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 803 11 01 517 00 00 503 251
    Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 803 11 01 517 00 00 505
    Расходы 803 11 01 517 00 00 505 200
    Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 803 11 01 517 00 00 505 250
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 803 11 01 517 00 00 505 251
    Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 803 11 01 517 00 00 522
    Расходы 803 11 01 517 00 00 522 200
    Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 803 11 01 517 00 00 522 250
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 803 11 01 517 00 00 522 251
    Субвенции на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков 803 11 01 517 00 00 564
    Расходы 803 11 01 517 00 00 564 200
    Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 803 11 01 517 00 00 564 250
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 803 11 01 517 00 00 564 251
    Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 803 11 01 520 00 00
    Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 803 11 01 520 00 00 522
    Расходы 803 11 01 520 00 00 522 200
    Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 803 11 01 520 00 00 522 250
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 803 11 01 520 00 00 522 251
    Региональный фонд финансовой поддержки местных бюджетов 803 11 01 521 00 00
    Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 803 11 01 521 00 00 501
    Расходы 803 11 01 521 00 00 501 200
    Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 803 11 01 521 00 00 501 250
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 803 11 01 521 00 00 501 251
    Фонды компенсаций 803 11 02
    Фонд компенсаций 803 11 02 519 00 00
    Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 803 11 02 519 00 00 523
    Расходы 803 11 02 519 00 00 523 200
    Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 803 11 02 519 00 00 523 250
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 803 11 02 519 00 00 523 251
    Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 803 11 02 519 00 00 561
    Расходы 803 11 02 519 00 00 561 200
    Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 803 11 02 519 00 00 561 250
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 803 11 02 519 00 00 561 251
    Другие межбюджетные трансферты 803 11 03
    Федеральные целевые программы 803 11 03 100 00 00
    Федеральная целевая программа "Энергоэффективная экономика" на 2002 - 2005 годы и на перспективу до 2010 года 803 11 03 100 43 00
    Подпрограмма "Энергоэффективность в сфере потребления" 803 11 03 100 43 03
    Строительство объектов для нужд отрасли 803 11 03 100 43 03 213
    Расходы 803 11 03 100 43 03 213 200
    Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 803 11 03 100 43 03 213 250
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 803 11 03 100 43 03 213 251
    Непрограммные инвестиции в основные фонды 803 11 03 102 00 00
    Строительство объектов общегражданского назначения 803 11 03 102 00 00 214
    Расходы 803 11 03 102 00 00 214 200
    Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 803 11 03 102 00 00 214 250
    Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 803 11 03 102 00 00 214 251
    ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 804
    Общегосударственные вопросы 804 01
    Другие общегосударственные вопросы 804 01 15
    Руководство и управление в сфере установленных функций 804 01 15 001 00 00
    Центральный аппарат 804 01 15 001 00 00 005
    Расходы 804 01 15 001 00 00 005 200
    Оплата труда и начисления на оплату труда 804 01 15 001 00 00 005 210
    Заработная плата 804 01 15 001 00 00 005 211
    Прочие выплаты 804 01 15 001 00 00 005 212
    Начисления на оплату труда 804 01 15 001 00 00 005 213
    Приобретение услуг 804 01 15 001 00 00 005 220
    Услуги связи 804 01 15 001 00 00 005 221
    Транспортные услуги 804 01 15 001 00 00 005 222
    Услуги по содержанию имущества 804 01 15 001 00 00 005 225
    Прочие услуги 804 01 15 001 00 00 005 226
    Социальное обеспечение 804 01 15 001 00 00 005 260
    Пособия по социальной помощи населению 804 01 15 001 00 00 005 262
    Поступление нефинансовых активов 804 01 15 001 00 00 005 300
    Увеличение стоимости основных средств 804 01 15 001 00 00 005 310
    Увеличение стоимости материальных запасов 804 01 15 001 00 00 005 340
    Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 804 01 15 092 00 00
    Выполнение других обязательств государства 804 01 15 092 00 00 216
    Расходы 804 01 15 092 00 00 216 200
    Приобретение услуг 804 01 15 092 00 00 216 220
    Прочие услуги 804 01 15 092 00 00 216 226
    Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 804 01 15 429 00 00
    Переподготовка и повышение квалификации кадров 804 01 15 429 00 00 450
    Расходы 804 01 15 429 00 00 450 200
    Приобретение услуг 804 01 15 429 00 00 450 220
