Наименование | Код ГРБС | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Собрание Корсаковского городского округа | 901 | | | | | 7434 |
Общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 00 | | | 7434 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 901 | 01 | 03 | | | 6692 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 0020000 | | 6692 |
Центральный аппарат | 901 | 01 | 03 | 0020400 | | 3152 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 3152 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 901 | 01 | 03 | 0020400 | 560 | 3152 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 901 | 01 | 03 | 0021100 | | 2175 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 0021100 | 500 | 2175 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 901 | 01 | 03 | 0021100 | 560 | 2175 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 901 | 01 | 03 | 0021200 | | 1365 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 0021200 | 500 | 1365 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 901 | 01 | 03 | 0021200 | 560 | 1365 |
Другие общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 13 | | | 742 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 901 | 01 | 13 | 0920000 | | 742 |
Выполнение других обязательств государства | 901 | 01 | 13 | 0920300 | | 742 |
Другие расходы по реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 901 | 01 | 13 | 0920309 | | 742 |
Прочие расходы | 901 | 01 | 13 | 0920309 | 013 | 742 |
Прочие расходы за счет местных бюджетов | 901 | 01 | 13 | 0920309 | 613 | 742 |
Администрация Корсаковского городского округа | 902 | | | | | 131734 |
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 00 | | | 110892 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 902 | 01 | 02 | | | 2481 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 0020000 | | 2481 |
Глава муниципального образования | 902 | 01 | 02 | 0020300 | | 2481 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 2481 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 01 | 02 | 0020300 | 560 | 2481 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 902 | 01 | 04 | | | 80858 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 04 | 0020000 | | 80858 |
Центральный аппарат | 902 | 01 | 04 | 0020400 | | 80858 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 80858 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов | 902 | 01 | 04 | 0020400 | 570 | 6542 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 01 | 04 | 0020400 | 560 | 74316 |
Судебная система | 902 | 01 | 05 | | | 180 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 902 | 01 | 05 | 0010000 | | 180 |
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 902 | 01 | 05 | 0014000 | | 180 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 05 | 0014000 | 500 | 180 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов | 902 | 01 | 05 | 0014000 | 570 | 180 |
Другие общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 13 | | | 27373 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 902 | 01 | 13 | 0920000 | | 27373 |
Выполнение других обязательств государства | 902 | 01 | 13 | 0920300 | | 27373 |
Другие расходы по реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 902 | 01 | 13 | 0920309 | | 27373 |
Прочие расходы | 902 | 01 | 13 | 0920309 | 013 | 27373 |
Прочие расходы за счет местных бюджетов | 902 | 01 | 13 | 0920309 | 613 | 27373 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 902 | 03 | 00 | | | 925 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 902 | 03 | 14 | | | 925 |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 03 | 14 | 7950000 | | 925 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 03 | 14 | 7950000 | 500 | 925 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 03 | 14 | 7950000 | 560 | 925 |
Национальная экономика | 902 | 04 | 00 | | | 14078 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 902 | 04 | 05 | | | 980 |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 04 | 05 | 7950000 | | 980 |
Муниципальная целевая программа "Развитие сельского хозяйства Корсаковского городского округа на 2009 - 2012 годы" | 902 | 04 | 05 | 7951200 | | 980 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 04 | 05 | 7951200 | 500 | 980 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 04 | 05 | 7951200 | 560 | 980 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 902 | 04 | 12 | | | 13098 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 902 | 04 | 12 | 3400000 | | 4580 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 902 | 04 | 12 | 3400300 | | 4580 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 04 | 12 | 3400300 | 500 | 4580 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 04 | 12 | 3400300 | 560 | 4580 |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 04 | 12 | 7950000 | | 8518 |
Муниципальная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства Корсаковского городского округа на 2010 - 2012 годы" | 902 | 04 | 12 | 7951100 | | 1460 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 04 | 12 | 7951100 | 500 | 1460 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 04 | 12 | 7951100 | 560 | 1460 |
Муниципальная целевая программа "Строительство жилья в Корсаковском городском округе на 2010 - 2015 годы" | 902 | 04 | 12 | 7953400 | | 7058 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 04 | 12 | 7953400 | 500 | 7058 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 04 | 12 | 7953400 | 560 | 7058 |
Социальная политика | 902 | 10 | 00 | | | 1939 |
Пенсионное обеспечение | 902 | 10 | 01 | | | 1939 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 902 | 10 | 01 | 4910000 | | 1939 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 902 | 10 | 01 | 4910100 | | 1939 |
Социальные выплаты | 902 | 10 | 01 | 4910100 | 005 | 1939 |
Социальные выплаты за счет местных бюджетов | 902 | 10 | 01 | 4910100 | 605 | 1939 |
Средства массовой информации | 902 | 12 | 00 | | | 3900 |
Периодическая печать и издательства | 902 | 12 | 02 | | | 3500 |
Средства массовой информации | 902 | 12 | 02 | 4440000 | | 3500 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 12 | 02 | 4440000 | 006 | 3500 |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 902 | 12 | 02 | 4440000 | 606 | 3500 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 902 | 12 | 04 | | | 400 |
Средства массовой информации | 902 | 12 | 04 | 4440000 | | 400 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 12 | 04 | 4440000 | 006 | 400 |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 902 | 12 | 04 | 4440000 | 606 | 400 |
Контрольно-счетная палата Корсаковского городского округа | 903 | | | | | 1100 |
Общегосударственные вопросы | 903 | 01 | 00 | | | 1100 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 903 | 01 | 06 | | | 1100 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 903 | 01 | 06 | 0020000 | | 1100 |
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования | 903 | 01 | 06 | 0022500 | | 1100 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 01 | 06 | 0022500 | 500 | 1100 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 903 | 01 | 06 | 0022500 | 560 | 1100 |
Финансовое управление администрации Корсаковского городского округа | 904 | | | | | 52173 |
Общегосударственные вопросы | 904 | 01 | 00 | | | 35268 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 904 | 01 | 06 | | | 16351 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 904 | 01 | 06 | 0020000 | | 16351 |
Центральный аппарат | 904 | 01 | 06 | 0020400 | | 16351 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 16351 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 904 | 01 | 06 | 0020400 | 560 | 16351 |
Резервные фонды | 904 | 01 | 11 | | | 14000 |
Резервные фонды | 904 | 01 | 11 | 0700000 | | 14000 |
Резервные фонды местных администраций | 904 | 01 | 11 | 0700500 | | 14000 |
Прочие расходы | 904 | 01 | 11 | 0700500 | 013 | 14000 |
Прочие расходы за счет местных бюджетов | 904 | 01 | 11 | 0700500 | 613 | 14000 |
Другие общегосударственные вопросы | 904 | 01 | 13 | | | 4917 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 904 | 01 | 13 | 0920000 | | 4917 |
Выполнение других обязательств государства | 904 | 01 | 13 | 0920300 | | 4917 |
Другие расходы по реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 904 | 01 | 13 | 0920309 | | 4917 |
Прочие расходы | 904 | 01 | 13 | 0920309 | 013 | 4917 |
Прочие расходы за счет местных бюджетов | 904 | 01 | 13 | 0920309 | 613 | 4917 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 904 | 13 | 00 | | | 16905 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 904 | 13 | 01 | | | 16905 |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 904 | 13 | 01 | 0650000 | | 16905 |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 904 | 13 | 01 | 0650300 | | 16905 |
Прочие расходы | 904 | 13 | 01 | 0650300 | 013 | 16905 |
Прочие расходы за счет местных бюджетов | 904 | 13 | 01 | 0650300 | 613 | 16905 |
Комитет по управлению имуществом администрации Корсаковского городского округа | 905 | | | | | 498599 |
Общегосударственные вопросы | 905 | 01 | 00 | | | 8348 |
Другие общегосударственные вопросы | 905 | 01 | 13 | | | 8348 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 905 | 01 | 13 | 0900000 | | 2998 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 905 | 01 | 13 | 0900200 | | 2998 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 01 | 13 | 0900200 | 500 | 2998 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 905 | 01 | 13 | 0900200 | 560 | 2998 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 905 | 01 | 13 | 0920000 | | 5350 |
Выполнение других обязательств государства | 905 | 01 | 13 | 0920300 | | 5350 |
Другие расходы по реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 905 | 01 | 13 | 0920309 | | 5350 |
Прочие расходы | 905 | 01 | 13 | 0920309 | 013 | 5350 |
Прочие расходы за счет местных бюджетов | 905 | 01 | 13 | 0920309 | 613 | 5350 |
Национальная экономика | 905 | 04 | 00 | | | 49941 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 905 | 04 | 09 | | | 46599 |
Дорожное хозяйство | 905 | 04 | 09 | 3150000 | | 46599 |
Поддержка дорожного хозяйства | 905 | 04 | 09 | 3150200 | | 46599 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 905 | 04 | 09 | 3150200 | 801 | 46599 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов | 905 | 04 | 09 | 3150200 | 871 | 44129 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет местных бюджетов | 905 | 04 | 09 | 3150200 | 861 | 2470 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 905 | 04 | 12 | | | 3342 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 905 | 04 | 12 | 0920000 | | 3342 |
Выполнение других обязательств государства | 905 | 04 | 12 | 0920300 | | 3342 |
Другие расходы по реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 905 | 04 | 12 | 0920309 | | 3342 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 905 | 04 | 12 | 0920309 | 802 | 3342 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет местных бюджетов | 905 | 04 | 12 | 0920309 | 862 | 3342 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 905 | 05 | 00 | | | 291712 |
Жилищное хозяйство | 905 | 05 | 01 | | | 75695 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 905 | 05 | 01 | 0980000 | | 19273 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 905 | 05 | 01 | 0980100 | | 16992 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 905 | 05 | 01 | 0980103 | | 16992 |
Бюджетные инвестиции | 905 | 05 | 01 | 0980103 | 003 | 16992 |
Бюджетные инвестиции за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов | 905 | 05 | 01 | 0980103 | 703 | 16992 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 905 | 05 | 01 | 0980200 | | 2281 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов | 905 | 05 | 01 | 0980203 | | 2281 |
Бюджетные инвестиции | 905 | 05 | 01 | 0980203 | 003 | 2281 |
Бюджетные инвестиции за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов | 905 | 05 | 01 | 0980203 | 703 | 2281 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 905 | 05 | 01 | 1020000 | | 28500 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 905 | 05 | 01 | 1020100 | | 28500 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 905 | 05 | 01 | 1020102 | | 28500 |
Бюджетные инвестиции | 905 | 05 | 01 | 1020102 | 003 | 28500 |
Бюджетные инвестиции за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов | 905 | 05 | 01 | 1020102 | 703 | 28500 |
Поддержка жилищного хозяйства | 905 | 05 | 01 | 3500000 | | 5616 |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 905 | 05 | 01 | 3500200 | | 4116 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 905 | 05 | 01 | 3500200 | 802 | 4116 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов | 905 | 05 | 01 | 3500200 | 872 | 4116 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 905 | 05 | 01 | 3500300 | | 1500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 05 | 01 | 3500300 | 500 | 1500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 905 | 05 | 01 | 3500300 | 560 | 1500 |
Региональные целевые программы | 905 | 05 | 01 | 5220000 | | 10646 |
Областная целевая программа "Переселение граждан, проживающих в Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2005 - 2015 годах" | 905 | 05 | 01 | 5222300 | | 10400 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 05 | 01 | 5222300 | 500 | 10400 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов | 905 | 05 | 01 | 5222300 | 570 | 10400 |
Областная целевая программа "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Сахалинской области на 2009 - 2013 годы и на период до 2017 года" | 905 | 05 | 01 | 5222600 | | 246 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 05 | 01 | 5222600 | 500 | 246 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов | 905 | 05 | 01 | 5222600 | 570 | 246 |
Целевые программы муниципальных образований | 905 | 05 | 01 | 7950000 | | 11660 |
Муниципальная целевая программа "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Корсаковском городском округе Сахалинской области на 2009 - 2013 годы и на период до 2017 года" | 905 | 05 | 01 | 7953200 | | 65 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 05 | 01 | 7953200 | 500 | 65 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 905 | 05 | 01 | 7953200 | 560 | 65 |
Муниципальная целевая программа "Переселение граждан, проживающих в Корсаковском районе, из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2009 - 2015 годах" | 905 | 05 | 01 | 7953300 | | 5000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 05 | 01 | 7953300 | 500 | 5000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 905 | 05 | 01 | 7953300 | 560 | 5000 |
Муниципальная целевая программа "Строительство жилья в Корсаковском городском округе на 2010 - 2015 годы" | 905 | 05 | 01 | 7953400 | | 1595 |
Бюджетные инвестиции | 905 | 05 | 01 | 7953400 | 003 | 1595 |
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов | 905 | 05 | 01 | 7953400 | 603 | 1595 |
Муниципальная целевая программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Корсаковском городском округе в 2010 - 2012 годах" | 905 | 05 | 01 | 7953800 | | 5000 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 905 | 05 | 01 | 7953800 | 802 | 5000 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет местных бюджетов | 905 | 05 | 01 | 7953800 | 862 | 5000 |
Коммунальное хозяйство | 905 | 05 | 02 | | | 96804 |
Поддержка коммунального хозяйства | 905 | 05 | 02 | 3510000 | | 1300 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 905 | 05 | 02 | 3510500 | | 1300 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 05 | 02 | 3510500 | 500 | 1300 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 905 | 05 | 02 | 3510500 | 560 | 1300 |
Региональные целевые программы | 905 | 05 | 02 | 5220000 | | 89449 |
Региональная программа "Чистая вода" | 905 | 05 | 02 | 5223700 | | 82549 |
Бюджетные инвестиции | 905 | 05 | 02 | 5223700 | 003 | 82549 |
Бюджетные инвестиции за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов | 905 | 05 | 02 | 5223700 | 703 | 82549 |
Долгосрочная целевая программа "Строительство жилья в Сахалинской области на 2010 - 2015 годы" | 905 | 05 | 02 | 5224100 | | 6900 |
Подпрограмма "Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры" | 905 | 05 | 02 | 5224101 | | 6900 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 905 | 05 | 02 | 5224101 | 802 | 6900 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов | 905 | 05 | 02 | 5224101 | 872 | 6900 |
Целевые программы муниципальных образований | 905 | 05 | 02 | 7950000 | | 6055 |
Муниципальная целевая программа "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Корсаковском городском округе Сахалинской области на 2009 - 2013 годы и на период до 2017 года" | 905 | 05 | 02 | 7953200 | | 255 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 905 | 05 | 02 | 7953200 | 802 | 255 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет местных бюджетов | 905 | 05 | 02 | 7953200 | 862 | 255 |
Муниципальная целевая программа "Строительство жилья в Корсаковском городском округе на 2010 - 2015 годы" | 905 | 05 | 02 | 7953400 | | 1900 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 905 | 05 | 02 | 7953400 | 802 | 1900 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет местных бюджетов | 905 | 05 | 02 | 7953400 | 862 | 1900 |
Муниципальная целевая программа "Обеспечение населения Корсаковского городского округа питьевой водой" | 905 | 05 | 02 | 7953500 | | 3900 |
Бюджетные инвестиции | 905 | 05 | 02 | 7953500 | 003 | 3900 |
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов | 905 | 05 | 02 | 7953500 | 603 | 3900 |
Благоустройство | 905 | 05 | 03 | | | 119213 |
Благоустройство | 905 | 05 | 03 | 6000000 | | 119213 |
Организация и содержание мест захоронения | 905 | 05 | 03 | 6000400 | | 1600 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 05 | 03 | 6000400 | 500 | 1600 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 905 | 05 | 03 | 6000400 | 560 | 1600 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 905 | 05 | 03 | 6000500 | | 117613 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 905 | 05 | 03 | 6000500 | 802 | 117613 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов | 905 | 05 | 03 | 6000500 | 872 | 112413 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет местных бюджетов | 905 | 05 | 03 | 6000500 | 862 | 5200 |
Образование | 905 | 07 | 00 | | | 31829 |
Дошкольное образование | 905 | 07 | 01 | | | 20336 |
Детские дошкольные учреждения | 905 | 07 | 01 | 4200000 | | 5881 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 07 | 01 | 4209900 | | 5881 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 905 | 07 | 01 | 4209900 | 802 | 5881 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов | 905 | 07 | 01 | 4209900 | 872 | 5491 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет местных бюджетов | 905 | 07 | 01 | 4209900 | 862 | 390 |
Региональные целевые программы | 905 | 07 | 01 | 5220000 | | 14155 |
Долгосрочная целевая программа Сахалинской области "Обеспечение доступности дошкольного образования в Сахалинской области на 2011 - 2015 годы" | 905 | 07 | 01 | 5224500 | | 14155 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 905 | 07 | 01 | 5224500 | 802 | 14155 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов | 905 | 07 | 01 | 5224500 | 872 | 14155 |
Целевые программы муниципальных образований | 905 | 07 | 01 | 7950000 | | 300 |
Муниципальная целевая программа "Обеспечение доступности дошкольного образования в Корсаковском городском округе на 2011 - 2015 годы" | 905 | 07 | 01 | 7957100 | | 300 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 905 | 07 | 01 | 7957100 | 802 | 300 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет местных бюджетов | 905 | 07 | 01 | 7957100 | 862 | 300 |
Общее образование | 905 | 07 | 02 | | | 11493 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 905 | 07 | 02 | 4210000 | | 11493 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 07 | 02 | 4219900 | | 11493 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 905 | 07 | 02 | 4219900 | 802 | 11493 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов | 905 | 07 | 02 | 4219900 | 872 | 10793 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет местных бюджетов | 905 | 07 | 02 | 4219900 | 862 | 700 |
Культура и кинематография | 905 | 08 | 00 | | | 27624 |
Культура | 905 | 08 | 01 | | | 27624 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 905 | 08 | 01 | 4400000 | | 27624 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 08 | 01 | 4409900 | | 27624 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 08 | 01 | 4409900 | 500 | 646 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 905 | 08 | 01 | 4409900 | 560 | 646 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 905 | 08 | 01 | 4409900 | 802 | 26978 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов | 905 | 08 | 01 | 4409900 | 872 | 25785 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет местных бюджетов | 905 | 08 | 01 | 4409900 | 862 | 1193 |
Социальная политика | 905 | 10 | 00 | | | 35690 |
Социальное обеспечение населения | 905 | 10 | 03 | | | 35690 |
Социальная помощь | 905 | 10 | 03 | 5050000 | | 22705 |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 905 | 10 | 03 | 5053600 | | 22705 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 10 | 03 | 5053600 | 500 | 22705 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов | 905 | 10 | 03 | 5053600 | 570 | 22705 |
Долгосрочная целевая программа "Строительство жилья в Сахалинской области на 2010 - 2015 годы" | 905 | 10 | 03 | 5224100 | | 12535 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем жителей Сахалинской области" | 905 | 10 | 03 | 5224103 | | 12535 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 10 | 03 | 5224103 | 500 | 12535 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов | 905 | 10 | 03 | 5224103 | 570 | 12535 |
Целевые программы муниципальных образований | 905 | 10 | 03 | 7950000 | | 450 |
Муниципальная целевая программа "Строительство жилья в Корсаковском городском округе на 2010 - 2015 годы" | 905 | 10 | 03 | 7953400 | | 450 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 10 | 03 | 7953400 | 500 | 450 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 905 | 10 | 03 | 7953400 | 560 | 450 |
Физическая культура и спорт | 905 | 11 | 00 | | | 53455 |
Массовый спорт | 905 | 11 | 02 | | | 53455 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 905 | 11 | 02 | 1020000 | | 2966 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 905 | 11 | 02 | 1020100 | | 2966 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 905 | 11 | 02 | 1020102 | | 2966 |
Бюджетные инвестиции | 905 | 11 | 02 | 1020102 | 003 | 2966 |
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов | 905 | 11 | 02 | 1020102 | 603 | 2966 |
Региональные целевые программы | 905 | 11 | 02 | 5220000 | | 50489 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Сахалинской области на 2010 - 2018 годы" | 905 | 11 | 02 | 5223900 | | 50489 |
Бюджетные инвестиции | 905 | 11 | 02 | 5223900 | 003 | 50489 |
Бюджетные инвестиции за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов | 905 | 11 | 02 | 5223900 | 703 | 50489 |
Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" Корсаковского городского округа Сахалинской области | 911 | | | | | 15224 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 911 | 03 | 00 | | | 15224 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 911 | 03 | 09 | | | 15224 |
Мероприятия по гражданской обороне | 911 | 03 | 09 | 2190000 | | 14794 |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 911 | 03 | 09 | 2190100 | | 14794 |
Финансовое обеспечение казенными учреждениями выполнения функций и (или) муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 911 | 03 | 09 | 2190100 | 803 | 13994 |
