Наименование | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | | | 5599992,0 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | | | 11042,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | | 11042,0 |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 01 | 02 | 0020100 | | 11042,0 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 02 | 0020100 | 012 | 11042,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | | | 329136,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 0020000 | | 329136,0 |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0020400 | | 138955,0 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 0020400 | 012 | 138955,0 |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 0020900 | | 12119,0 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 0020900 | 012 | 12119,0 |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 0021000 | | 178062,0 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 0021000 | 012 | 178062,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | | | 343790,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | | 310036,1 |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | | 226262,8 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 0020400 | 012 | 226262,8 |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители | 01 | 04 | 0020600 | | 83773,3 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 0020600 | 012 | 83773,3 |
Межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 5210000 | | 33754,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 01 | 04 | 5210200 | | 33754,0 |
Фонд компенсаций | 01 | 04 | 5210200 | 009 | 33754,0 |
Судебная система | 01 | 05 | | | 186928,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 05 | 0010000 | | 2163,6 |
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 01 | 05 | 0014000 | | 2163,6 |
Фонд компенсаций | 01 | 05 | 0014000 | 009 | 2163,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 05 | 0020000 | | 184765,0 |
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 01 | 05 | 0022300 | | 184765,0 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 05 | 0022300 | 012 | 184765,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | | | 154772,3 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 0020000 | | 150832,3 |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0020400 | | 150832,3 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 06 | 0020400 | 012 | 150832,3 |
Председатель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации | 01 | 06 | 0022400 | | 3940,0 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 06 | 0022400 | 012 | 3940,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | | | 124417,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 07 | 0020000 | | 40517,7 |
Центральный аппарат | 01 | 07 | 0020400 | | 28509,7 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 0020400 | 012 | 28509,7 |
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации | 01 | 07 | 0022000 | | 12008,0 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 0022000 | 012 | 12008,0 |
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 0200000 | | 83899,4 |
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 07 | 0200001 | | 82931,4 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 0200001 | 012 | 82931,4 |
Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов | 01 | 07 | 0200400 | | 968,0 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 0200400 | 012 | 968,0 |
Резервные фонды | 01 | 11 | | | 1764000,0 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 0700000 | | 1764000,0 |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 11 | 0700400 | | 1764000,0 |
Прочие расходы | 01 | 11 | 0700400 | 013 | 1764000,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | | | 2685905,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 13 | 0010000 | | 50965,6 |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 01 | 13 | 0011000 | | 2561,0 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 0011000 | 012 | 2561,0 |
Члены Совета Федерации и их помощники | 01 | 13 | 0011200 | | 2160,0 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 0011200 | 012 | 2160,0 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 01 | 13 | 0013800 | | 46244,6 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 0013800 | 012 | 46244,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 13 | 0020000 | | 182976,6 |
Центральный аппарат | 01 | 13 | 0020400 | | 174797,3 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 0020400 | 012 | 174797,3 |
Аппарат общественной палаты | 01 | 13 | 0023300 | | 4359,3 |
Финансовое обеспечение казенными учреждениями выполнения функций и (или) государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 01 | 13 | 0023300 | 900 | 4359,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 13 | 0029900 | | 3820,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 01 | 13 | 0029900 | 901 | 3820,0 |
Мероприятия по реализации государственной национальной политики | 01 | 13 | 0100000 | | 23057,0 |
Мероприятия в сфере межнациональных отношений | 01 | 13 | 0100200 | | 23057,0 |
Подготовка и проведение выставок, ярмарок, конгрессов, конференций общероссийского и международного значения и других мероприятий в сфере межнациональных отношений | 01 | 13 | 0100201 | | 23057,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 01 | 13 | 0100201 | 901 | 23057,0 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью | 01 | 13 | 0900000 | | 819991,5 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности | 01 | 13 | 0900200 | | 819991,5 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 0900200 | 012 | 339161,1 |
Взнос в уставный капитал закрытого акционерного общества "Санаторий "Синегорские минеральные воды" | 01 | 13 | 0900200 | 808 | 472830,4 |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 01 | 13 | 0900200 | 904 | 8000,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 0920000 | | 1365022,2 |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 13 | 0920300 | | 1365022,2 |
Государственные гарантии субъекта Российской Федерации | 01 | 13 | 0920304 | | 220000,0 |
Прочие расходы | 01 | 13 | 0920304 | 013 | 220000,0 |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 01 | 13 | 0920305 | | 6100,0 |
Прочие расходы | 01 | 13 | 0920305 | 013 | 6100,0 |
Возмещение расходов по решению суда | 01 | 13 | 0920306 | | 20,0 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 0920306 | 012 | 20,0 |
Другие расходы по реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 0920309 | | 1138902,2 |
Субсидии юридическим лицам | 01 | 13 | 0920309 | 006 | 615905,6 |
Прочие расходы | 01 | 13 | 0920309 | 013 | 110048,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 01 | 13 | 0920309 | 901 | 112947,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 01 | 13 | 0920309 | 902 | 300000,0 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 01 | 13 | 4400000 | | 49014,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 13 | 4409900 | | 49014,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 01 | 13 | 4409900 | 901 | 49014,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 01 | 13 | 5200000 | | 7720,0 |
Ликвидация последствий землетрясения в Сахалинской области | 01 | 13 | 5201900 | | 7720,0 |
Фонд софинансирования | 01 | 13 | 5201900 | 010 | 7720,0 |
Региональные целевые программы | 01 | 13 | 5220000 | | 187159,0 |
Областная целевая программа "Развитие туризма в Сахалинской области на 2009 - 2012 годы" | 01 | 13 | 5223500 | | 2612,0 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 5223500 | 012 | 436,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 01 | 13 | 5223500 | 904 | 2176,0 |
Долгосрочная целевая программа Сахалинской области "Строительство жилья в Сахалинской области на 2010 - 2015 годы" | 01 | 13 | 5224100 | | 33700,0 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем жителей Сахалинской области" | 01 | 13 | 5224103 | | 33700,0 |
Бюджетные инвестиции | 01 | 13 | 5224103 | 003 | 33700,0 |
Долгосрочная целевая программа Сахалинской области "Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Сахалинской области в 2010 - 2015 годах и в перспективе до 2020 года" | 01 | 13 | 5224300 | | 847,0 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 5224300 | 012 | 847,0 |
Долгосрочная целевая программа Сахалинской области "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 2011 - 2013 годы" | 01 | 13 | 5225200 | | 150000,0 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 5225200 | 012 | 150000,0 |
Национальная оборона | 02 | 00 | | | 256807,2 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | | | 15149,3 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 02 | 03 | 0010000 | | 15149,3 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 0013600 | | 15149,3 |
Фонд компенсаций | 02 | 03 | 0013600 | 009 | 15149,3 |
Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 04 | | | 241657,9 |
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 02 | 04 | 2090000 | | 241657,9 |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 02 | 04 | 2090100 | | 241657,9 |
Бюджетные инвестиции | 02 | 04 | 2090100 | 003 | 40000,0 |
Субсидии юридическим лицам | 02 | 04 | 2090100 | 006 | 165739,0 |
Выполнение функций государственными органами | 02 | 04 | 2090100 | 012 | 912,4 |
Финансовое обеспечение казенными учреждениями выполнения функций и (или) государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 02 | 04 | 2090100 | 900 | 14725,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 02 | 04 | 2090100 | 901 | 9769,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 02 | 04 | 2090100 | 902 | 10512,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | | | 1386579,3 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | | | 150184,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 03 | 09 | 0020000 | | 99066,1 |
Центральный аппарат | 03 | 09 | 0020400 | | 99066,1 |
Финансовое обеспечение казенными учреждениями выполнения функций и (или) государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 03 | 09 | 0020400 | 900 | 99066,1 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 2180000 | | 51118,7 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 2180100 | | 51118,7 |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 09 | 2180100 | 012 | 5599,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 2180100 | 014 | 2987,0 |
Финансовое обеспечение казенными учреждениями выполнения функций и (или) государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 03 | 09 | 2180100 | 900 | 42532,7 |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | | | 903905,9 |
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 10 | 2470000 | | 903905,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 10 | 2479900 | | 903905,9 |
Финансовое обеспечение казенными учреждениями выполнения функций и (или) государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 03 | 10 | 2479900 | 900 | 903905,9 |
Миграционная политика | 03 | 11 | | | 50000,0 |
Обеспечение деятельности учреждений по реализации миграционной политики | 03 | 11 | 2210000 | | 50000,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 11 | 2219900 | | 50000,0 |
Финансовое обеспечение казенными учреждениями выполнения функций и (или) государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 03 | 11 | 2219900 | 900 | 50000,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | | | 282488,6 |
Межбюджетные трансферты | 03 | 14 | 5210000 | | 668,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 03 | 14 | 5210200 | | 668,0 |
Фонд компенсаций | 03 | 14 | 5210200 | 009 | 668,0 |
Региональные целевые программы | 03 | 14 | 5220000 | | 281820,6 |
Долгосрочная комплексная целевая программа Сахалинской области "Профилактика правонарушений в Сахалинской области на 2010 - 2012 годы" | 03 | 14 | 5220100 | | 1370,0 |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 14 | 5220100 | 012 | 1370,0 |
Областная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности в Сахалинской области на 2008 - 2012 годы" | 03 | 14 | 5220200 | | 201934,0 |
Бюджетные инвестиции | 03 | 14 | 5220200 | 003 | 120000,0 |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 14 | 5220200 | 012 | 81934,0 |
Областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Сахалинской области в 2007 - 2012 годах" | 03 | 14 | 5221600 | | 2966,0 |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 14 | 5221600 | 012 | 2966,0 |
Областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Сахалинской области на 2010 - 2014 годы" | 03 | 14 | 5222100 | | 550,6 |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 14 | 5222100 | 012 | 550,6 |
Долгосрочная целевая программа Сахалинской области "Об оказании помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействии их социальной реабилитации на 2010 - 2012 годы" | 03 | 14 | 5223000 | | 11000,0 |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 14 | 5223000 | 012 | 11000,0 |
Долгосрочная целевая программа Сахалинской области "Профилактика терроризма и экстремизма в Сахалинской области на 2010 - 2012 годы" | 03 | 14 | 5223600 | | 4000,0 |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 14 | 5223600 | 012 | 4000,0 |
Долгосрочная целевая программа Сахалинской области "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Сахалинской области на период 2012 - 2016 годов" | 03 | 14 | 5225800 | | 60000,0 |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 14 | 5225800 | 012 | 60000,0 |
Национальная экономика | 04 | 00 | | | 17269287,0 |
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | | | 532326,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 01 | 0020000 | | 461407,4 |
Центральный аппарат | 04 | 01 | 0020400 | | 461407,4 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 01 | 0020400 | 012 | 291799,3 |
Финансовое обеспечение казенными учреждениями выполнения функций и (или) государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 04 | 01 | 0020400 | 900 | 169608,1 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 04 | 01 | 0920000 | | 2337,0 |
Выполнение других обязательств государства | 04 | 01 | 0920300 | | 2337,0 |
Другие расходы по реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 04 | 01 | 0920309 | | 2337,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 04 | 01 | 0920309 | 901 | 2337,0 |
Реализация государственной политики занятости населения | 04 | 01 | 5100000 | | 885,5 |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации | 04 | 01 | 5100300 | | 885,5 |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 01 | 5100300 | 006 | 885,5 |
Региональные целевые программы | 04 | 01 | 5220000 | | 67474,1 |
Долгосрочная целевая программа Сахалинской области "Содействие занятости населения Сахалинской области на 2010 - 2012 годы" | 04 | 01 | 5221500 | | 54688,1 |
Фонд компенсаций | 04 | 01 | 5221500 | 009 | 8632,1 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 01 | 5221500 | 012 | 46056,0 |
Долгосрочная целевая программа Сахалинской области "Об оказании помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействии их социальной реабилитации на 2010 - 2012 годы" | 04 | 01 | 5223000 | | 1371,0 |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 01 | 5223000 | 006 | 1371,0 |
Долгосрочная целевая программа Сахалинской области "Профилактика социального сиротства и жестокого обращения с детьми в Сахалинской области на 2011 - 2015 годы" | 04 | 01 | 5224700 | | 650,0 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 01 | 5224700 | 012 | 650,0 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие профессионального образования Сахалинской области на период до 2018 года" | 04 | 01 | 5224800 | | 765,0 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 01 | 5224800 | 012 | 400,0 |
Финансовое обеспечение казенными учреждениями выполнения функций и (или) государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 04 | 01 | 5224800 | 900 | 365,0 |
Долгосрочная целевая программа Сахалинской области "Развитие инвестиционного потенциала Сахалинской области на 2011 - 2018 годы" | 04 | 01 | 5225700 | | 10000,0 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 01 | 5225700 | 012 | 10000,0 |
Ведомственные целевые программы | 04 | 01 | 5600000 | | 222,4 |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 01 | 5600000 | 006 | 222,4 |
Топливно-энергетический комплекс | 04 | 02 | | | 3681206,7 |
Федеральные целевые программы | 04 | 02 | 1000000 | | 867649,7 |
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы" | 04 | 02 | 1004700 | | 867649,7 |
Бюджетные инвестиции | 04 | 02 | 1004700 | 003 | 232643,0 |
Фонд софинансирования | 04 | 02 | 1004700 | 010 | 602636,7 |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 04 | 02 | 1004700 | 020 | 32370,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 04 | 02 | 1020000 | | 78235,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 04 | 02 | 1020100 | | 78235,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | 04 | 02 | 1020101 | | 52595,0 |
Бюджетные инвестиции | 04 | 02 | 1020101 | 003 | 52595,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 04 | 02 | 1020102 | | 25640,0 |
Фонд софинансирования | 04 | 02 | 1020102 | 010 | 25640,0 |
Вопросы топливно-энергетического комплекса | 04 | 02 | 2480000 | | 948120,0 |
Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливно-энергетического комплекса | 04 | 02 | 2488300 | | 948120,0 |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 02 | 2488300 | 006 | 948120,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 04 | 02 | 5200000 | | 488519,7 |
Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков | 04 | 02 | 5200100 | | 488519,7 |
Иные межбюджетные трансферты | 04 | 02 | 5200100 | 017 | 488519,7 |
Межбюджетные трансферты | 04 | 02 | 5210000 | | 378299,8 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 04 | 02 | 5210100 | | 378299,8 |
Фонд софинансирования | 04 | 02 | 5210100 | 010 | 378299,8 |
Региональные целевые программы | 04 | 02 | 5220000 | | 920382,5 |
Областная целевая программа "Развитие электроэнергетики Сахалинской области до 2010 года и на перспективу до 2020 года" | 04 | 02 | 5223200 | | 490000,0 |
Бюджетные инвестиции | 04 | 02 | 5223200 | 003 | 220,0 |
Фонд софинансирования | 04 | 02 | 5223200 | 010 | 9780,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Сахалинская энергетическая компания" | 04 | 02 | 5223200 | 517 | 480000,0 |
Областная целевая программа "Газификация Сахалинской области до 2010 года и на перспективу до 2020 года" | 04 | 02 | 5223300 | | 430382,5 |
Бюджетные инвестиции | 04 | 02 | 5223300 | 003 | 26445,6 |
Фонд софинансирования | 04 | 02 | 5223300 | 010 | 370936,9 |
Взнос в уставный фонд государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия "Птицефабрика "Островная" | 04 | 02 | 5223300 | 805 | 33000,0 |
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 04 | 04 | | | 8000,0 |
Геологическое изучение недр | 04 | 04 | 2500000 | | 8000,0 |
Геолого-разведочные и другие работы в области геологического изучения недр | 04 | 04 | 2500100 | | 8000,0 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 04 | 2500100 | 012 | 8000,0 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | | | 1424918,5 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 05 | 0020000 | | 145610,0 |
Центральный аппарат | 04 | 05 | 0020400 | | 145610,0 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 0020400 | 012 | 145610,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 04 | 05 | 0920000 | | 5626,0 |
Выполнение других обязательств государства | 04 | 05 | 0920300 | | 5626,0 |
Другие расходы по реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 04 | 05 | 0920309 | | 5626,0 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 0920309 | 012 | 5626,0 |
Федеральные целевые программы | 04 | 05 | 1000000 | | 608666,2 |
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007 - 2015 годы" | 04 | 05 | 1004700 | | 608536,2 |
Бюджетные инвестиции | 04 | 05 | 1004700 | 003 | 488536,2 |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 04 | 05 | 1004700 | 020 | 20000,0 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Пирс-Крабозаводское" | 04 | 05 | 1004700 | 803 | 100000,0 |
Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на плановый период до 2013 года" | 04 | 05 | 1006000 | | 130,0 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 1006000 | 012 | 130,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 04 | 05 | 1020000 | | 9810,4 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 04 | 05 | 1020100 | | 9810,4 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | 04 | 05 | 1020101 | | 9810,4 |
Бюджетные инвестиции | 04 | 05 | 1020101 | 003 | 9810,4 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства | 04 | 05 | 2630000 | | 109925,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 05 | 2639900 | | 109925,0 |
Финансовое обеспечение казенными учреждениями выполнения функций и (или) государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 04 | 05 | 2639900 | 900 | 8643,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 04 | 05 | 2639900 | 901 | 96309,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 04 | 05 | 2639900 | 902 | 4973,0 |
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы | 04 | 05 | 2670000 | | 12000,0 |
Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства | 04 | 05 | 2670500 | | 12000,0 |
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2012 годах на срок до 8 лет | 04 | 05 | 2670501 | | 3800,0 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 2670501 | 012 | 3800,0 |
Поддержка элитного семеноводства | 04 | 05 | 2670503 | | 1123,0 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 2670503 | 012 | 1123,0 |
Поддержка завоза семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, включая производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях | 04 | 05 | 2670504 | | 816,0 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 2670504 | 012 | 816,0 |
Поддержка племенного животноводства | 04 | 05 | 2670509 | | 259,0 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 2670509 | 012 | 259,0 |
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009 - 2012 годах на срок до 1 года | 04 | 05 | 2670510 | | 4543,0 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 2670510 | 012 | 4543,0 |
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2012 годах на срок от 2 до 10 лет | 04 | 05 | 2670513 | | 1459,0 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 2670513 | 012 | 1459,0 |
Рыболовное хозяйство | 04 | 05 | 2700000 | | 136,9 |
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов | 04 | 05 | 2700400 | | 136,9 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 2700400 | 012 | 136,9 |
Региональные целевые программы | 04 | 05 | 5220000 | | 533144,0 |
Долгосрочная целевая программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2012 - 2016 годы" | 04 | 05 | 5221100 | | 4584,0 |
Фонд софинансирования | 04 | 05 | 5221100 | 010 | 4584,0 |
Областная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Сахалинской области на 2009 - 2012 годы" | 04 | 05 | 5222000 | | 528560,0 |
Бюджетные инвестиции | 04 | 05 | 5222000 | 003 | 103934,0 |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 5222000 | 006 | 383996,0 |
Фонд софинансирования | 04 | 05 | 5222000 | 010 | 18000,0 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 5222000 | 012 | 630,0 |
