8. | Потребители электроэнергии, имеющие право на льготу в 2006 году | |||||
8.1. | Предприятия ЖКХ по Списку потребителей электроэнергии, имеющих право на льготу, утвержденному распоряжением администрации Сахалинской области | |||||
Одноставочный тариф | коп./кВт. ч | 233,51 | 233,51 | 233,51 | ||
8.2. | ГУСП "Птицефабрика "Островная", ГУСП "Тепличный" | |||||
Одноставочный тариф | коп./кВт. ч | 179,21 | 179,21 | |||
8.3. | УП "Зверосовхоз "Поронайский", ООО "Пензенский зверосовхоз" | |||||
Одноставочный тариф | коп./кВт. ч | 248,61 | 248,61 |
"5. Тарифы, установленные пунктом 8 приложения N 1, применяются потребителями электроэнергии, имеющими право на льготу в 2006 году, при расчетах за потребленную электроэнергию в пределах лимитов, утвержденных распоряжением администрации Сахалинской области, и учтенную по приборам учета.
Расчеты за электроэнергию, потребленную потребителями электроэнергии, имеющими право на льготу в 2006 году, сверх лимитов, утвержденных распоряжением администрации Сахалинской области, осуществляются по тарифам, установленным для прочих потребителей (п. 1).".