-32300: transport error - HTTP status code was not 200

Рязанская область
Решение от 27 апреля 2006 года № 66/5

О внесении изменений в решение Спасской районной Думы от 29.12.2005 N 235/25 "Об утверждении бюджета муниципального образования - Спасский муниципальный район на 2006 год"

Принято
Спасской районной Думой Рязанской области
27 апреля 2006 года
    Рассмотрев проект решения Спасской районной Думы "О внесении изменений в решение Спасской районной Думы от 29.12.2005 N 235/25 "Об утверждении бюджета муниципального образования - Спасский муниципальный район на 2006 год", внесенный главой администрации Спасского района, Спасская районная Дума решила:
    1.Внести в решение Спасской районной Думы от 29.12.2005 N 235/25 "Об утверждении бюджета муниципального образования - Спасский муниципальный район на 2006 год" (с изменениями от 26.01.2006 N 2/1, от 28.02.2006 N 26/2, от 30.03.2006 N 41/3) следующие изменения:
    а) в пункте 1 слова "по расходам в сумме 167576 тыс. рублей и по доходам в сумме 163484 тыс. рублей" заменить словами "по расходам в сумме 169031 тыс. руб. и по доходам в сумме 163719 тыс. рублей";
    б) абзац 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
    "2. Установить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования - Спасский муниципальный район на 2006 год в сумме 5312 тыс. рублей.";

    в) внести изменения в Приложение N 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района - Спасский муниципальный район в 2006 году", изложив его в следующей редакции:
    "Приложение N 1
    к решению Спасской районной Думы
    от 29 декабря 2005 г. N 235/25
    ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА - СПАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН В 2006 ГОДУ
    тыс. рублей
    Код бюджетной классификации Наименование Сумма
    092 02 01 00 00 00 0000 000 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации 1927
    092 02 01 00 00 00 0000 700 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, в валюте Российской Федерации 1927
    092 02 01 02 00 00 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 4070
    092 02 01 02 00 03 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами 4070
    092 02 01 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации +2143
    092 06 00 00 0000 0000 000 Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 1220
    092 06 00 00 00 00 0000 430 Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1220
    092 06 01 00 00 00 0000 430 Земельные участки до разграничения государственной собственности на землю 1220
    092 06 01 03 00 01 0000 430 Поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные бюджеты 1220
    092 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 2165

    г) Приложение N 5 "Администраторы поступлений неналоговых доходных источников бюджета муниципального образования - Спасский муниципальный район, а также поступлений от продажи земельных участков, акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования - Спасский район в 2006 году" дополнить строками следующего содержания:
    Код Наименование
    Финансовый отдел муниципального образования - Спасский муниципальный район
    092 06 03 00 00 01 0000 430 Поступления от продажи иных земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и не предназначенных для жилищного строительства
    092 1 11 07 013 03 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными образованиями

    д) внести изменения в Приложение N 6 "Поступления доходов бюджета муниципального образования - Спасский муниципальный район на 2006 год", изложив их в следующей редакции:
    Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование доходов Сумма, тыс. рублей
    2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 118107
    2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 7705
    2 02 04110 00 0000 151 Прочие субсидии 7705
    2 02 04112 03 0000 151 Прочие субсидии, зачисляемые в местные бюджеты 7705
    3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
    3 02 00000 00 0000 000 РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 4220
    3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 4220
    3 02 01030 03 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 4220
    ВСЕГО ДОХОДОВ 163719

    е) внести изменения в Приложение N 9 "Распределение расходов бюджета муниципального образования - Спасский муниципальный район на 2006 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации", изложив его в следующей редакции:
    "Приложение N 9
    к решению
    Спасской районной Думы
    от 29 декабря 2005 г. N 235/25
    РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - СПАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2006 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Наименование Рз Пр Сумма
    ВСЕГО 169031
    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 28746
    Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 2061
    Функционирование законодательных органов (представительных органов) государственной власти и местного самоуправления 01 03 534
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 8881
    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 3874
    Обеспечение выборов и референдумов 01 07 98
    Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 1420
    Резервные фонды 01 13 453
    Другие общегосударственные вопросы 01 15 11425
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1314
    Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1314
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 7358
    Жилищное хозяйство 05 01 2774
    Коммунальное хозяйство 05 02 4584
    ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 74391
    Дошкольное образование 07 01 10362
    Общее образование 07 02 59045
    Переподготовка и повышение квалификации 07 05 200
    Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 72
    Другие вопросы в области образования 07 09 4712
    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 13071
    Культура 08 01 11883
    Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 1188
    ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 09 00 31242
    Здравоохранение 09 01 30239
    Спорт и физическая культура 09 02 300
    Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 703
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 12909
    Пенсионное обеспечение 10 01 750
    Социальное обслуживание населения 10 02 3493
    Социальное обеспечение населения 10 03 6110
    Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 1284
    Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1272

    ж) внести изменения в Приложение N 10 "Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям, видам и статьям экономической классификации расходов Российской Федерации", изложив его в следующей редакции:
    "Приложение N 10
    к решению
    Спасской районной Думы
    от 29 декабря 2005 г. N 235/25
    ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2006 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ВИДАМ И СТАТЬЯМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Наименование Код главы Р3Пр ЦСР ВР Пред СТ Сумма
    Итого 169031
    Спасская районная Дума 2694
    Общегосударственные вопросы 330 0100 2694
    Высшее должностное лицо органов местного самоуправления 330 0102 0010000 010 511
    Заработная плата 330 0102 0010000 010 211 369
    Прочие выплаты 330 0102 0010000 010 212 45
    Начисления на оплату труда 330 0102 0010000 010 213 97
    Центральный аппарат 330 0102 0100000 005 1550
    Заработная плата 330 0102 0100000 005 211 503
    Прочие выплаты 330 0102 0100000 005 212 5
    Начисления на оплату труда 330 0102 0100000 005 213 132
    Услуги по содержанию имущества 330 0102 0100000 005 225 7
    Прочие услуги 330 0102 0100000 005 226 167
    Прочие расходы 330 0102 0100000 005 290 50
    Увеличение стоимости основных средств 330 0102 0100000 005 310 450
    Увеличение стоимости материальных запасов 330 0102 0100000 005 340 236
    Члены законодательной власти местного самоуправления 330 0103 0100000 005 535
    Заработная плата 330 0103 0100000 005 211 367
    Прочие выплаты 330 0103 0100000 005 212 72
    Начисления на оплату труда 330 0103 0100000 005 213 96
    Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления 330 0107 0200000 097 98
    Прочие расходы 330 0107 0200000 097 290 98
    Администрация Спасского района 12202
    Руководство и управление в сфере установленных функций 303 0104 0010000 000 9128
    Глава исполнительной власти местного самоуправления 303 0104 0010000 042 469
    Заработная плата 303 0104 0010000 042 211 370
    Прочие выплаты 303 0104 0010000 042 212 2
    Начисления на оплату труда 303 0104 0010000 042 213 97
    Центральный аппарат 303 0104 0010000 005 8378
    Заработная плата 303 0104 0010000 005 211 4515
    Прочие выплаты 303 0104 0010000 005 212 13
    Начисления на оплату труда 303 0104 0010000 005 213 1183
    Услуги связи 303 0104 0010000 005 221 299
    Транспортные услуги 303 0104 0010000 005 222 8
    Коммунальные услуги 303 0104 0010000 005 223 339
    Услуги по содержанию имущества 303 0104 0010000 005 225 64
    Прочие услуги 303 0104 0010000 005 226 230
    Прочие расходы 303 0104 0010000 005 290 251
    Увеличение стоимости основных средств 303 0104 0010000 005 310 1153
    Увеличение стоимости материальных запасов 303 0104 0010000 005 340 323
    Оценка недвижимости, признание прав и регулирования отношений по государственной и муниципальной собственности 303 0115 0900000 200 36
    Прочие услуги 303 0115 0900000 200 226 36
    Региональные целевые программы 303 0115 5220000 0
    Строительство объектов для нужд отрасли 303 0115 5220000 0
    Увеличение стоимости основных средств 303 0115 5220000 213 310 0
    Жилищное хозяйство 303 0501 3500000 2774
    Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции 303 0501 3500000 410 2774
    Услуги по содержанию имущества 303 0501 3500000 410 225 2774
    Руководство и управление в сфере установленных функций 303 0106 0010000 000 245
    Центральный аппарат 303 0106 0010000 005 245
    Заработная плата 303 0106 0010000 005 211 194
    Начисления на оплату труда 303 0106 0010000 005 213 51
    Спорт и физическая культура 303 0902 0000000 000 300
    Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 303 0902 5120000 000 300
    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 303 0902 5120000 455 290 300
    Управление сельского хозяйства Спасского района 1214
    Сельское хозяйство и рыболовство 085 0405 0000000 000 1214
    Руководство и управление в сфере установленных функций 085 0405 0010000 000 1214
    Центральный аппарат 085 0405 0010000 005 1214
    Заработная плата 085 0405 0010000 005 211 808
    Прочие выплаты 085 0405 0010000 005 212 6
    Начисления на оплату труда 085 0405 0010000 005 213 212
    Услуги связи 085 0405 0010000 005 221 29
    Транспортные услуги 085 0405 0010000 005 222 2
    Прочие услуги 085 0405 0010000 005 226 4
    Прочие расходы 085 0405 0010000 005 290 27
    Увеличение стоимости основных средств 085 0405 0010000 005 310 25
    Увеличение стоимости материальных запасов 085 0405 0010000 005 340 101
    Управление образования и МП Спасского района 66703
    Образование 074 0700 0000000 65419
    Дошкольное образование 074 0701 0000000 000 3064
    Детское дошкольное учреждение 074 0701 4200000 000 3053
    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0701 4200000 327 3053
    Заработная плата 074 0701 4200000 327 211 2171
    Прочие выплаты 074 0701 4200000 327 212 243
    Начисления на оплату труда 074 0701 4200000 327 213 569
    Услуги связи 074 0701 4200000 327 221
    Коммунальные услуги 074 0701 4200000 327 223 3
    Услуги по содержанию имущества 074 0701 4200000 327 225 3
    Прочие услуги 074 0701 4200000 327 226 1
    Прочие расходы 074 0701 4200000 327 290 2
    Увеличение стоимости материальных запасов 074 0701 4200000 327 340 61
    Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 074 0701 4200000 901 11
    Увеличение стоимости материальных запасов 074 0701 4200000 901 340 11
    Общее образование 074 0702 0000000 000 57571
    Школы 074 0702 4210000 000 55401
    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0702 4210000 327 55203
    Заработная плата 074 0702 4210000 327 211 34444
    Прочие выплаты 074 0702 4210000 327 212 2443
    Начисления на оплату труда 074 0702 4210000 327 213 9024
    Услуги связи 074 0702 4210000 327 221 93
    Транспортные услуги 074 0702 4210000 327 222 90
    Коммунальные услуги 074 0702 4210000 327 223 2810
    Арендная плата за пользование имуществом 074 0702 4210000 327 224
    Услуги по содержанию имущества 074 0702 4210000 327 225 1842
    Прочие услуги 074 0702 4210000 327 226 186
    Пособия по социальной помощи населению 074 0702 4210000 327 262 718
    Прочие расходы 074 0702 4210000 327 290 851
    Увеличение стоимости основных средств 074 0702 4210000 327 310 847
    Увеличение стоимости материальных запасов 074 0702 4210000 327 340 1855
    Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 074 0702 4210000 901 198
    Увеличение стоимости материальных запасов 074 0702 4210000 901 340 198
    Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 0702 4230000 000 2170
    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0702 4230000 327 2170
    Заработная плата 074 0702 4230000 327 211 1485
    Прочие выплаты 074 0702 4230000 327 212 35
    Начисления на оплату труда 074 0702 4230000 327 213 389
    Услуги связи 074 0702 4230000 327 221 6
    Транспортные услуги 074 0702 4230000 327 222 3
    Коммунальные услуги 074 0702 4230000 327 223 137
    Услуги по содержанию имущества 074 0702 4230000 327 225 10
    Прочие услуги 074 0702 4230000 327 226 8
    Прочие расходы 074 0702 4230000 327 290 51
    Увеличение стоимости материальных запасов 074 0702 4230000 327 340 46
    Организационно-воспитательная работа с молодежью 074 0707 4310000 000 72
    Проведение мероприятий для детей и молодежи 074 0707 4310000 447 72
    Прочие расходы 074 0707 4310000 327 290 72
    Другие вопросы в области образования 074 0709 0000000 000 4712
    Руководство и управление в сфере установленных функций 074 0709 0010000 000 647
    Центральный аппарат 074 0709 0010000 005 647
    Заработная плата 074 0709 0010000 005 211 513
    Прочие выплаты 074 0709 0010000 005 212
    Начисление на оплату труда 074 0709 0010000 005 213 134
    Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 074 0709 4520000 000 1723
    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 074 0709 4520000 327 1723
    Заработная плата 074 0709 4520000 327 211 1193
    Прочие выплаты 074 0709 4520000 327 212 15
    Начисления на оплату труда 074 0709 4520000 327 213 312
    Услуги связи 074 0709 4520000 327 221 21
    Транспортные услуги 074 0709 4520000 327 222 6
    Коммунальные услуги 074 0709 4520000 327 223 17
    Прочие услуги 074 0709 4520000 327 226 19
    Прочие расходы 074 0709 4520000 327 290 42
    Увеличение стоимости основных средств 074 0709 4520000 327 310
    Увеличение стоимости материальных запасов 074 0709 4520000 327 340 98
    Региональные целевые программы 074 0709 0000000 2342
    Строительство объектов для нужд отрасли 074 0709 5220000 213 000 2342
    Увеличение стоимости основных средств 074 0709 5220000 213 310 2342
    Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 074 1004 5110000 755 262 1284
    Спасский отдел культуры 057 0800 14545
    Учреждения по внешкольной работе с детьми 057 0702 4230000 000 1474
    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0702 4230000 327 1382
    Заработная плата 057 0702 4230000 327 211 1021
    Прочие выплаты 057 0702 4230000 327 212 29
    Начисления на оплату труда 057 0702 4230000 327 213 268
    Услуги связи 057 0702 4230000 327 221 9
    Коммунальные услуги 057 0702 4230000 327 223 45
    Услуги по содержанию имущества 057 0702 4230000 327 225 1
    Прочие расходы 057 0702 4230000 327 290 5
    Увеличение стоимости материальных запасов 057 0702 4230000 327 340 4
    Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 057 0702 4230000 901 92
    Заработная плата 057 0702 4230000 901 211 29
    Прочие выплаты 057 0702 4230000 901 212 2
    Начисления на оплату труда 057 0702 4230000 901 213 8
    Транспортные услуги 057 0702 4230000 901 222 4
    Услуги по содержанию имущества 057 0702 4230000 901 225 11
    Прочие расходы 057 0702 4230000 901 290 1
    Увеличение стоимости основных средств 057 0702 4230000 901 310 7
    Увеличение стоимости материальных запасов 057 0702 4230000 901 340 30
    Культура 057 0801 0000000 000 13071
    Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 057 0801 4400000 000 6460
    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4400000 327 6059
    Заработная плата 057 0801 4400000 327 211 3869
    Прочие выплаты 057 0801 4400000 327 212 241
    Начисления на оплату труда 057 0801 4400000 327 213 1014
    Услуги связи 057 0801 4400000 327 221 27
    Транспортные услуги 057 0801 4400000 327 222
    Коммунальные услуги 057 0801 4400000 327 223 422
    Услуги по содержанию имущества 057 0801 4400000 327 225 3
    Прочие расходы 057 0801 4400000 327 290 70
    Увеличение стоимости основных средств 057 0801 4400000 327 310 57
    Увеличение стоимости материальных запасов 057 0801 4400000 327 340 356
    Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 057 0801 4400000 901 401
    Заработная плата 057 0801 4400000 901 211 22
    Прочие выплаты 057 0801 4400000 901 212 3
    Начисления на оплату труда 057 0801 4400000 901 213 8
    Транспортные услуги 057 0801 4400000 901 222 2
    Коммунальные услуги 057 0801 4400000 901 223
    Услуги по содержанию имущества 057 0801 4400000 901 225 15
    Прочие расходы 057 0801 4400000 901 290 12
    Увеличение стоимости основных средств 057 0801 4400000 901 310 20
    Увеличение стоимости материальных запасов 057 0801 4400000 901 340 319
    Музеи и постоянные выставки 057 0801 4410000 327 742
    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4410000 327 701
    Заработная плата 057 0801 4410000 327 211 421
    Прочие выплаты 057 0801 4410000 327 212 7
    Начисления на оплату труда 057 0801 4410000 327 213 110
    Услуги связи 057 0801 4410000 327 221 9
    Коммунальные услуги 057 0801 4410000 327 223 103
    Услуги по содержанию имущества 057 0801 4410000 327 225 34
    Прочие расходы 057 0801 4410000 327 290 2
    Увеличение стоимости материальных запасов 057 0801 4410000 327 340 15
    Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 057 0801 4410000 901 41
    Заработная плата 057 0801 4410000 901 211 15
    Прочие выплаты 057 0801 4410000 901 212 4
    Начисления на оплату труда 057 0801 4410000 901 213 4
    Транспортные услуги 057 0801 4410000 901 222 4
    Услуги по содержанию имущества 057 0801 4410000 901 225 2
    Прочие услуги 057 0801 4410000 901 226 1
    Прочие расходы 057 0801 4410000 901 290 2
    Увеличение стоимости материальных запасов 057 0801 4410000 901 340 9
    Библиотеки 057 0801 4420000 000 4350
    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4420000 327 4230
    Заработная плата 057 0801 4420000 327 211 2788
    Прочие выплаты 057 0801 4420000 327 212 280
    Начисления на оплату труда 057 0801 4420000 327 213 730
    Услуги связи 057 0801 4420000 327 221 14
    Транспортные услуги 057 0801 4420000 327 222
    Коммунальные услуги 057 0801 4420000 327 223 185
    Арендная плата за пользование имуществом 057 0801 4420000 327 224
    Услуги по содержанию имущества 057 0801 4420000 327 225 46
    Прочие услуги 057 0801 4420000 327 226
    Прочие расходы 057 0801 4420000 327 290 110
    Увеличение стоимости основных средств 057 0801 4420000 327 310
    Увеличение стоимости материальных запасов 057 0801 4420000 327 340 77
    Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 057 0801 4420000 901 120
    Заработная плата 057 0801 4420000 901 211 10
    Прочие выплаты 057 0801 4420000 901 212 1
    Начисления на оплату труда 057 0801 4420000 901 213 3
    Услуги связи 057 0801 4420000 901 221 2
    Транспортные услуги 057 0801 4420000 901 222 3
    Услуги по содержанию имущества 057 0801 4420000 901 225 30
    Прочие расходы 057 0801 4420000 901 290 8
    Увеличение стоимости материальных запасов 057 0801 4420000 901 340 63
    Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 057 0801 4520000 327 331
    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 0801 4520000 327 331
    Заработная плата 057 0801 4520000 327 211 263
    Начисление на оплату труда 057 0801 4520000 327 213 68
    Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 0806 0000000 1188
    Руководство и управление в сфере установленных функций 057 0806 0010000 293
    Центральный аппарат 057 0806 0010000 005 293
    Заработная плата 057 0806 0010000 005 211 232
    Начисление на оплату труда 057 0806 0010000 005 213 61
    Региональные целевые программы 057 0806 5220000 895
    Строительство объектов для нужд отрасли 057 0806 5220000 213 295
    Увеличение стоимости основных средств 057 0806 5220000 213 310 295
    Программа "Культура Спасского района" 057 0806 5220520 453 310 600
    МУЗ "Спасская ЦРБ" 055 0900 23105
    Здравоохранение и спорт 055 0900 0000000 000 22925
    Здравоохранение 055 0901 0000000 000 22925
    Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 055 0901 4520000 000 726
    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (бухгалтерия) 055 0901 4520000 327 726
    Заработная плата 055 0901 4520000 327 211 578
    Начисление на оплату труда 055 0901 4520000 327 213 148
    Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 0901 4700000 000 17072
    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4700000 327 14912
    Заработная плата 055 0901 4700000 327 211 6261
    Прочие выплаты 055 0901 4700000 327 212 378
    Начисления на оплату труда 055 0901 4700000 327 213 1639
    Услуги связи 055 0901 4700000 327 221 154
    Транспортные услуги 055 0901 4700000 327 222 40
    Коммунальные услуги 055 0901 4700000 327 223 1731
    Арендная плата за пользование имуществом 055 0901 4700000 327 224
    Услуги по содержанию имущества 055 0901 4700000 327 225 778
    Прочие услуги 055 0901 4700000 327 226 13
    Прочие расходы 055 0901 4700000 327 290 126
    Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4700000 327 310 115
    Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4700000 327 340 3677
    Финансирование расходов за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 055 0901 4700000 327 2160
    Заработная плата 055 0901 4700000 327 211 406
    Начисления на оплату труда 055 0901 4700000 327 213 122
    Услуги связи 055 0901 4700000 327 221
    Транспортные услуги 055 0901 4700000 327 222 8
    Коммунальные услуги 055 0901 4700000 327 223 4
    Арендная плата за пользование имуществом 055 0901 4700000 327 224
    Услуги по содержанию имущества 055 0901 4700000 327 225 10
    Прочие услуги 055 0901 4700000 327 226
    Прочие расходы 055 0901 4700000 327 290
    Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4700000 327 310 450
    Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4700000 327 340 1160
    Станция скорой и неотложной помощи 055 0901 4770000 000 1263
    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4770000 327 1263
    Заработная плата 055 0901 4770000 327 211 741
    Начисление на оплату труда 055 0901 4770000 327 213 199
    Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4770000 327 340 323
    ФАП 055 0901 4780000 000 3285
    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4780000 327 3285
    Заработная плата 055 0901 4780000 327 211 2201
    Прочие выплаты 055 0901 4780000 327 212 142
    Начисления на оплату труда 055 0901 4780000 327 213 573
    Услуги связи 055 0901 4780000 327 221 41
    Коммунальные услуги 055 0901 4780000 327 223 97
    Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4780000 327 340 231
    Целевая программа "Сахарный диабет" 055 0901 5220541 455 340 76
    Целевая программа "Неотложные меры по борьбе с ТБС в районе" 055 0901 5220542 455 340 30
    Целевая программа "Онкология" 055 0901 5220544 455 340 70
    Целевая программа "Вакцинопрофилактика" 055 0901 52200547 455 310 30
    Целевая программа "Питание детей" 055 0901 5220670 455 340 85
    Переподготовка и повышение квалификации 055 0705 4290000 000 000 180
    Переподготовка и повышение квалификации 055 0705 4290000 450 290 180
    Региональные целевые программы 055 0904 00000000 288
    Строительство объектов для нужд отрасли 055 0904 52200000 213 288
    Увеличение стоимости основных средств 055 0904 52200000 213 310 288
    МУЗ "Ижевская РБ" 055 0900 8037
    Переподготовка и повышение квалификации 055 0705 4290000 000 000 20
    Переподготовка и повышение квалификации 055 0705 4290000 450 290 20
    Здравоохранение 055 0901 0000000 000 8017
    Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 055 0901 4520000 000 193
    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (бухгалтерия) 055 0901 4520000 327 193
    Заработная плата 055 0901 4520000 327 211 153
    Начисление на оплату труда 055 0901 4520000 327 213 40
    Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 0901 4700000 000 6541
    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4700000 327 6541
    Заработная плата 055 0901 4700000 327 211 2678
    Прочие выплаты 055 0901 4700000 327 212 316
    Начисления на оплату труда 055 0901 4700000 327 213 701
    Услуги связи 055 0901 4700000 327 221 37
    Транспортные услуги 055 0901 4700000 327 222 100
    Коммунальные услуги 055 0901 4700000 327 223 351
    Арендная плата за пользование имуществом 055 0901 4700000 327 224
    Услуги по содержанию имущества 055 0901 4700000 327 225 155
    Прочие услуги 055 0901 4700000 327 226
    Прочие расходы 055 0901 4700000 327 290
    Увеличение стоимости основных средств 055 0901 4700000 327 310 13
    Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4700000 327 340 2190
    ФАП 055 0901 4780000 000 868
    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 0901 4780000 327 868
    Заработная плата 055 0901 4780000 327 211 597
    Прочие выплаты 055 0901 4780000 327 212 32
    Начисления на оплату труда 055 0901 4780000 327 213 156
    Узел связи 055 0901 4780000 327 221 15
    Коммунальные услуги 055 0901 4780000 327 223 12
    Увеличение стоимости материальных запасов 055 0901 4780000 327 340 56
    Региональные целевые программы 055 0904 0000000 415
    Строительство объектов для нужд отрасли 055 0904 5220000 213 415
    Увеличение стоимости основных средств 055 0904 52200000 213 310 415
    Отдел социальной защиты населения муниципального образования - Спасский муниципальный район 055 10000 11515
    Социальная политика 055 1000 0000000 000 750
    Пенсионное обеспечение 055 1001 0000000 000 750
    Пенсии 055 1001 4900000 000 263 750
    Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 055 1001 4900000 714 263 750
    Социальное обслуживание населения 055 1002 0000000 000 3358
    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 1002 5060000 000 3358
    Заработная плата 055 1002 5060000 327 211 2534
    Начисления на оплату труда 055 1002 5060000 327 213 595
    Узел связи 055 1002 5060000 327 221 3
    Коммунальные услуги 055 1002 5060000 327 223 19
    Услуги по содержанию имущества 055 1002 5060000 327 225 15
    Увеличение стоимости основных средств 055 1002 5010000 327 310 57
    Увеличение стоимости материальных запасов 055 1002 5010000 327 340 135
    Социальное обслуживание населения 055 1002 0000000 000 135
    Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 1002 5060000 000
    Транспортные услуги 055 1002 5060000 901 222 6
    Прочие расходы 055 1002 5060000 327 290 6
