Наименование | РЗ|ПР | ЦСР | ВР | 2008 год |
Общегосударственные вопросы | 01 | | | 139347,7 |
Функционирование высшего должностного лица субъ- екта Российской Федерации и муниципального обра- зования | 0102 | | | 968,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само- управления | 0102 | 0020000 | | 968,0 |
Глава муниципального образования | 0102 | 0020300 | | 968,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправле- ния | 0102 | 0020300 | 500 | 968,0 |
Функционирование законодательных (представитель- ных) органов государственной власти и представи- тельных органов муниципальных образований | 0103 | | | 12899,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само- управления | 0103 | 0020000 | | 12899,0 |
Центральный аппарат | 0103 | 0020400 | | 11621,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправле- ния | 0103 | 0020400 | 500 | 11621,0 |
Председатель представительного органа муниципаль- ного образования | 0103 | 0021100 | | 883,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправле- ния | 0103 | 0021100 | 500 | 883,0 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 0103 | 0021200 | | 395,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправле- ния | 0103 | 0021200 | 500 | 395,0 |
Функционирование Правительства Российской Федера- ции, высших исполнительных органов государствен- ной власти субъектов Российской Федерации, мест- ных администраций | 0104 | | | 85244,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само- управления | 0104 | 0020000 | | 84056,7 |
Центральный аппарат | 0104 | 0020400 | | 84056,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправле- ния | 0104 | 0020400 | 500 | 84056,7 |
Межбюджетные трансферты | 0104 | 5210000 | | 1187,9 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полно- мочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 0104 | 5210200 | | 1187,9 |
Создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0104 | 5210203 | | 284,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправле- ния | 0104 | 5210203 | 500 | 284,0 |
Лицензирование розничной продажи алкогольной про- дукции | 0104 | 5210206 | | 532,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправле- ния | 0104 | 5210206 | 500 | 532,4 |
Создание и обеспечение деятельности администра- тивных комиссий | 0104 | 5210209 | | 266,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправле- ния | 0104 | 5210209 | 500 | 266,3 |
Государственное регулирование тарифов на перевоз- ку пассажиров и багажа | 0104 | 5210210 | | 105,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправле- ния | 0104 | 5210210 | 500 | 105,2 |
Судебная система | 0105 | | | 53,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0105 | 0010000 | | 53,2 |
Составление (изменение и дополнение) списков кан- дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0105 | 0014000 | | 53,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправле- ния | 0105 | 0014000 | 500 | 53,2 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финан- сово-бюджетного) надзора | 0106 | | | 12759,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само- управления | 0106 | 0020000 | | 12759,0 |
Центральный аппарат | 0106 | 0020400 | | 12759,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправле- ния | 0106 | 0020400 | 500 | 12759,0 |
Резервные фонды | 0112 | | | 3869,7 |
Резервные фонды | 0112 | 0700000 | | 3869,7 |
Резервные фонды местных администраций | 0112 | 0700500 | | 3869,7 |
Прочие расходы | 0112 | 0700500 | 013 | 3869,7 |
Другие общегосударственные вопросы | 0114 | | | 23554,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0114 | 0010000 | | 5508,9 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 0114 | 0013800 | | 5508,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправле- ния | 0114 | 0013800 | 500 | 5508,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само- управления | 0114 | 0020000 | | 12673,0 |
Центральный аппарат | 0114 | 0020400 | | 12666,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправле- ния | 0114 | 0020400 | 500 | 12666,0 |
Депутаты (члены) законодательного (представитель- ного) органа государственной власти субъекта Рос- сийской Федерации | 0114 | 0021000 | | 7,0 |
Прочие расходы | 0114 | 0021000 | 013 | 7,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 0114 | 0920000 | | 4872,3 |
Выполнение других обязательств государства | 0114 | 0920300 | | 4872,3 |
Прочие расходы | 0114 | 0920300 | 013 | 2133,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправле- ния | 0114 | 0920300 | 500 | 2739,0 |
Межбюджетные трансферты | 0114 | 5210000 | | 500,0 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возни- кающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 0114 | 5210100 | | 500,0 |
Расходы за счет средств местных бюджетов на софи- нансирование субсидий в целях софинансирования развития социальной инфраструктуры муниципального значения | 0114 | 5210171 | | 500,0 |
Бюджетные инвестиции | 0114 | 5210171 | 003 | 500,0 |
Национальная оборона | 02 | | | 263,3 |
Мобилизационная подготовка экономики | 0204 | | | 263,3 |
Реализация государственных функций по мобилизаци- онной подготовке экономики | 0204 | 2090000 | | 263,3 |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готов- ности экономики | 0204 | 2090100 | | 263,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправле- ния | 0204 | 2090100 | 500 | 263,3 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | | | 10769,0 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | | | 10769,0 |
Реализация других функций, связанных с обеспече- нием национальной безопасности и правоохранитель- ной деятельности | 0309 | 2470000 | | 10769,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреж- дений | 0309 | 2479900 | | 10769,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0309 | 2479900 | 001 | 10769,0 |
Национальная экономика | 04 | | | 491021,9 |
Топливно-энергетический комплекс | 0402 | | | 449987,9 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0402 | 5200000 | | 449987,9 |
Реализация программ местного развития и обеспече- ние занятости для шахтерских городов и поселков | 0402 | 5200100 | | 449987,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправле- ния | 0402 | 5200100 | 500 | 449987,9 |
Водные ресурсы | 0406 | | | 887,0 |
Водохозяйственные мероприятия | 0406 | 2800000 | | 887,0 |
Мероприятия в области использования, охраны вод- ных объектов и гидротехнических сооружений | 0406 | 2800100 | | 887,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправле- ния | 0406 | 2800100 | 500 | 887,0 |
Лесное хозяйство | 0407 | | | 1020,0 |
Вопросы в области лесных отношений | 0407 | 2920000 | | 1020,0 |
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов | 0407 | 2920200 | | 1020,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправле- ния | 0407 | 2920200 | 500 | 1020,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | | | 39127,0 |
Реализация государственных функций в области на- циональной экономики | 0412 | 3400000 | | 1000,0 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 0412 | 3400300 | | 1000,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправле- ния | 0412 | 3400300 | 500 | 1000,0 |
Межбюджетные трансферты | 0412 | 5210000 | | 34377,0 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возни- кающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 0412 | 5210100 | | 34377,0 |
Субсидии в целях софинансирования особо важных и (или) контролируемых Администрацией Ростовской области объектов и направлений расходования средств | 0412 | 5210102 | | 28300,0 |
Бюджетные инвестиции | 0412 | 5210102 | 003 | 26000,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправле- ния | 0412 | 5210102 | 500 | 2300,0 |
Расходы за счет средств местных бюджетов на софи- нансирование субсидий в целях софинансирования особо важных и (или) контролируемых Администраци- ей Ростовской области объектов и направлений рас- ходования средств | 0412 | 5210182 | | 6077,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправле- ния | 0412 | 5210182 | 500 | 6077,0 |
Региональные целевые программы | 0412 | 5220000 | | 3650,0 |
Областная целевая программа развития малого пред- принимательства в Ростовской области на 2006-2008 годы | 0412 | 5220500 | | 3650,0 |
Прочие расходы | 0412 | 5220500 | 013 | 3650,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 0412 | 7950000 | | 100,0 |
Целевые программы развития малого предпринима- тельства муниципальных образований | 0412 | 7950580 | | 100,0 |
Прочие расходы | 0412 | 7950580 | 013 | 100,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | | | 632081,0 |
Жилищное хозяйство | 0501 | | | 68542,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 0501 | 1020000 | | 34860,1 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъ- ектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образо- ваний) | 0501 | 1020100 | | 34860,1 |
Бюджетные инвестиции | 0501 | 1020100 | 003 | 34860,1 |
Поддержка жилищного хозяйства | 0501 | 3500000 | | 2394,0 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 0501 | 3500300 | | 2394,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправле- ния | 0501 | 3500300 | 500 | 2394,0 |
Региональные целевые программы | 0501 | 5220000 | | 31287,9 |
Областная целевая программа переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или ре- конструкции, в Ростовской области на 2004-2011 годы | 0501 | 5221800 | | 31287,9 |
Бюджетные инвестиции | 0501 | 5221800 | 003 | 31287,9 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | | | 274822,4 |
Поддержка коммунального хозяйства | 0502 | 3510000 | | 6744,1 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 0502 | 3510500 | | 6744,1 |
Субсидии юридическим лицам | 0502 | 3510500 | 006 | 6744,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправле- ния | 0502 | 3510500 | 500 | |
Межбюджетные трансферты | 0502 | 5210000 | | 154427,1 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возни- кающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 0502 | 5210100 | | 154427,1 |
Субсидии в целях софинансирования особо важных и (или) контролируемых Администрацией Ростовской области объектов и направлений расходования средств | 0502 | 5210102 | | 129776,2 |
Бюджетные инвестиции | 0502 | 5210102 | 003 | 11740,0 |
Субсидии юридическим лицам | 0502 | 5210102 | 006 | 118036,2 |
Расходы за счет средств местных бюджетов на софи- нансирование субсидий в целях софинансирования развития социальной инфраструктуры муниципального значения | 0502 | 5210171 | | 21500,0 |
Бюджетные инвестиции | 0502 | 5210171 | 003 | 21500,0 |
Расходы за счет средств местных бюджетов на софи- нансирование субсидий в целях софинансирования особо важных и (или) контролируемых Администраци- ей Ростовской области объектов и направлений рас- ходования средств | 0502 | 5210182 | | 3150,9 |
Субсидии юридическим лицам | 0502 | 5210182 | 006 | 3150,9 |
Региональные целевые программы | 0502 | 5220000 | | 113651,2 |
Областная целевая программа "Модернизация объек- тов коммунальной инфраструктуры Ростовской облас- ти" на 2006-2010 годы | 0502 | 5221500 | | 113651,2 |
Бюджетные инвестиции | 0502 | 5221500 | 003 | 107951,2 |
Расходы за счет средств местных бюджетов на софи- нансирование Областной целевой программы "Модер- низация объектов коммунальной инфраструктуры Рос- товской области" на 2006-2010 годы | 0502 | 5221580 | | 5700,0 |
Бюджетные инвестиции | 0502 | 5221580 | 003 | 5700,0 |
Благоустройство | 0503 | | | 195506,4 |
Межбюджетные трансферты | 0503 | 5210000 | | 101147,5 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возни- кающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 0503 | 5210100 | | 101147,5 |
Субсидии в целях софинансирования особо важных и (или) контролируемых Администрацией Ростовской области объектов и направлений расходования средств | 0503 | 5210102 | | 83676,4 |
Бюджетные инвестиции | 0503 | 5210102 | 003 | 83676,4 |
Расходы за счет средств местных бюджетов на софи- нансирование субсидий в целях софинансирования особо важных и (или) контролируемых Администраци- ей Ростовской области объектов и направлений рас- ходования средств | 0503 | 5210182 | | 17471,1 |
Бюджетные инвестиции | 0503 | 5210182 | 003 | 17471,1 |
Благоустройство | 0503 | 6000000 | | 94358,9 |
Уличное освещение | 0503 | 6000100 | | 21971,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправле- ния | 0503 | 6000100 | 500 | 21971,7 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных со- оружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 0503 | 6000200 | | 39937,2 |
Бюджетные инвестиции | 0503 | 6000200 | 003 | |
Выполнение функций органами местного самоуправле- ния | 0503 | 6000200 | 500 | 39937,2 |
Озеленение | 0503 | 6000300 | | 8381,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправле- ния | 0503 | 6000300 | 500 | 8381,0 |
Организация и содержание мест захоронения | 0503 | 6000400 | | 100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправле- ния | 0503 | 6000400 | 500 | 100,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 0503 | 6000500 | | 23969,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправле- ния | 0503 | 6000500 | 500 | 23969,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | | | 93210,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреж- дений | 0505 | 0029900 | | 5759,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0505 | 0029900 | 001 | 5759,0 |
Региональные целевые программы | 0505 | 5220000 | | 87451,2 |
Областная целевая программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории Ростовской области в 2007-2011 годах" | 0505 | 5221200 | | 87451,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправле- ния | 0505 | 5221200 | 500 | 87451,2 |
Охрана окружающей среды | 06 | | | 517,0 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | | | 517,0 |
Состояние окружающей среды и природопользования | 0605 | 4100000 | | 517,0 |
Природоохранные мероприятия | 0605 | 4100100 | | 517,0 |
Природоохранные мероприятия | 0605 | 4100100 | 443 | 517,0 |
Образование | 07 | | | 691137,5 |
Дошкольное образование | 0701 | | | 183001,8 |
Детские дошкольные учреждения | 0701 | 4200000 | | 173389,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреж- дений | 0701 | 4209900 | | 173389,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0701 | 4209900 | 001 | 173389,1 |
Межбюджетные трансферты | 0701 | 5210000 | | 9612,7 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возни- кающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 0701 | 5210100 | | 9612,7 |
Субсидии в целях софинансирования развития соци- альной инфраструктуры муниципального значения | 0701 | 5210101 | | 3024,0 |
Бюджетные инвестиции | 0701 | 5210101 | 003 | 3024,0 |
Расходы за счет средств местных бюджетов на софи- нансирование субсидий в целях софинансирования развития социальной инфраструктуры муниципального значения | 0701 | 5210171 | | 6588,7 |
Бюджетные инвестиции | 0701 | 5210171 | 003 | 6588,7 |
Общее образование | 0702 | | | 489817,2 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 0702 | 4210000 | | 333977,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреж- дений | 0702 | 4219900 | | 333977,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4219900 | 001 | 333977,0 |
Бюджетные инвестиции | 0702 | 4219900 | 003 | |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 0702 | 4230000 | | 77730,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреж- дений | 0702 | 4239900 | | 77730,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4239900 | 001 | 77730,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0702 | 5200000 | | 9765,2 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 0702 | 5200900 | | 9765,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 5200900 | 001 | 9765,2 |
Межбюджетные трансферты | 0702 | 5210000 | | 68345,0 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возни- кающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 0702 | 5210100 | | 68345,0 |
Субсидии в целях софинансирования развития соци- альной инфраструктуры муниципального значения | 0702 | 5210101 | | 62178,9 |
Бюджетные инвестиции | 0702 | 5210101 | 003 | 62178,9 |
Расходы за счет средств местных бюджетов на софи- нансирование субсидий в целях софинансирования развития социальной инфраструктуры муниципального значения | 0702 | 5210171 | | 6166,1 |
Бюджетные инвестиции | 0702 | 5210171 | 003 | 6166,1 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | | | 18318,5 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само- управления | 0709 | 0020000 | | 4854,6 |
Центральный аппарат | 0709 | 0020400 | | 4854,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправле- ния | 0709 | 0020400 | 500 | 4854,6 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 0709 | 4520000 | | 12680,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреж- дений | 0709 | 4529900 | | 12680,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0709 | 4529900 | 001 | 12680,8 |
Межбюджетные трансферты | 0709 | 5210000 | | 783,1 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полно- мочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 0709 | 5210200 | | 783,1 |
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Об- ластного закона "Об организации опеки и попечи- тельства в Ростовской области" | 0709 | 5210213 | | 783,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправле- ния | 0709 | 5210213 | 500 | 783,1 |
Культура, кинематография, средства массовой ин- формации | 08 | | | 59861,5 |
Культура | 0801 | | | 52690,9 |
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культу- ры и средств массовой информации | 0801 | 4400000 | | 19394,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреж- дений | 0801 | 4409900 | | 19394,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4409900 | 001 | 19394,0 |
Бюджетные инвестиции | 0801 | 4409900 | 003 | |
Музеи и постоянные выставки | 0801 | 4410000 | | 1376,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреж- дений | 0801 | 4419900 | | 1376,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4419900 | 001 | 1376,9 |
Библиотеки | 0801 | 4420000 | | 11756,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреж- дений | 0801 | 4429900 | | 11756,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4429900 | 001 | 11756,1 |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 0801 | 4430000 | | 11696,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреж- дений | 0801 | 4439900 | | 11696,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4439900 | 001 | 11696,0 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 0801 | 4500000 | | 1047,9 |
Комплектование книжных фондов библиотек муници- пальных образований | 0801 | 4500600 | | 1047,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4500600 | 001 | 1047,9 |
Межбюджетные трансферты | 0801 | 5210000 | | 7420,0 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возни- кающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 0801 | 5210100 | | 7420,0 |
Субсидии в целях софинансирования развития соци- альной инфраструктуры муниципального значения | 0801 | 5210101 | | 4648,0 |
Бюджетные инвестиции | 0801 | 5210101 | 003 | 4648,0 |
Расходы за счет средств местных бюджетов на софи- нансирование субсидий в целях софинансирования развития социальной инфраструктуры муниципального значения | 0801 | 5210171 | | 2772,0 |
Бюджетные инвестиции | 0801 | 5210171 | 003 | 2772,0 |
Телевидение и радиовещание | 0803 | | | 1080,0 |
Телерадиокомпании и телеорганизации | 0803 | 4530000 | | 1080,0 |
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганиза- циям | 0803 | 4530100 | | 1080,0 |
Субсидии юридическим лицам | 0803 | 4530100 | 006 | 1080,0 |
Периодическая печать и издательства | 0804 | | | 580,0 |
Периодическая печать | 0804 | 4560000 | | 580,0 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кине- матографии и средств массовой информации | 0804 | 4568500 | | 580,0 |
Субсидии юридическим лицам | 0804 | 4568500 | 006 | 580,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематогра- фии, средств массовой информации | 0806 | | | 5510,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само- управления | 0806 | 0020000 | | 2267,0 |
Центральный аппарат | 0806 | 0020400 | | 2267,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправле- ния | 0806 | 0020400 | 500 | 2267,0 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 0806 | 4500000 | | 1605,0 |
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой ин- формации и архивного дела | 0806 | 4500000 | 023 | 1605,0 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 0806 | 4520000 | | 1443,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреж- дений | 0806 | 4529900 | | 1443,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0806 | 4529900 | 001 | 1443,6 |
Межбюджетные трансферты | 0806 | 5210000 | | 195,0 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возни- кающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 0806 | 5210100 | | 195,0 |
Бюджетные инвестиции | 0806 | 5210101 | 003 | 195,0 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 09 | | | 243626,7 |
Стационарная медицинская помощь | 0901 | | | 148835,3 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 0901 | 4700000 | | 141646,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреж- дений | 0901 | 4709900 | | 141646,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0901 | 4709900 | 001 | 139423,3 |
Расходы за счет средств местных бюджетов на софи- нансирование обеспечения деятельности подведомст- венных учреждений | 0901 | 4709980 | | 2223,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0901 | 4709980 | 001 | 2223,0 |
Межбюджетные трансферты | 0901 | 5210000 | | 7189,0 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возни- кающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 0901 | 5210100 | | 7189,0 |
Субсидии в целях софинансирования развития соци- альной инфраструктуры муниципального значения | 0901 | 5210101 | | 6072,0 |
Бюджетные инвестиции | 0901 | 5210101 | 003 | 6072,0 |
Расходы за счет средств местных бюджетов на софи- нансирование субсидий в целях софинансирования развития социальной инфраструктуры муниципального значения | 0901 | 5210171 | | 1117,0 |
Бюджетные инвестиции | 0901 | 5210171 | 003 | 1117,0 |
Амбулаторная помощь | 0902 | | | 8599,8 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 0902 | 4710000 | | 8599,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреж- дений | 0902 | 4719900 | | 8599,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0902 | 4719900 | 001 | 8599,8 |
Скорая медицинская помощь | 0904 | | | 67375,5 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 0904 | 4700000 | | 56976,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреж- дений | 0904 | 4709900 | | 56976,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0904 | 4709900 | 001 | 56976,2 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0904 | 5200000 | | 10399,3 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшер- ско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и ме- дицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" | 0904 | 5201800 | | 10399,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0904 | 5201800 | 001 | 10399,3 |
Физическая культура и спорт | 0908 | | | 9243,5 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 0908 | 5120000 | | 1443,5 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 0908 | 5129700 | | 1443,5 |
Прочие расходы | 0908 | 5129700 | 013 | 1443,5 |
Межбюджетные трансферты | 0908 | 5210000 | | 7800,0 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возни- кающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 0908 | 5210100 | | 7800,0 |
Субсидии в целях софинансирования развития соци- альной инфраструктуры муниципального значения | 0908 | 5210101 | | 7800,0 |
Бюджетные инвестиции | 0908 | 5210101 | 003 | 7800,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физиче- ской культуры и спорта | 0910 | | | 9572,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само- управления | 0910 | 0020000 | | 5256,6 |
Центральный аппарат | 0910 | 0020400 | | 5256,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправле- ния | 0910 | 0020400 | 500 | 5256,6 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 0910 | 4520000 | | 2733,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреж- дений | 0910 | 4529900 | | 2733,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0910 | 4529900 | 001 | 2733,0 |
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма | 0910 | 4850000 | | 483,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 0910 | 4859700 | | 483,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0910 | 4859700 | 001 | 483,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 0910 | 7950000 | | 1100,0 |
Городская целевая программа "Кадровое обеспечение лечебных учреждений г. Шахты на период 2008-2010 гг." | 0910 | 7950100 | | 1100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправле- ния | 0910 | 7950100 | 500 | 1100,0 |
Социальная политика | 10 | | | 492198,7 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | | | 1135,0 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 1001 | 4910000 | | 1135,0 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ- ектов Российской Федерации и муниципальных служа- щих | 1001 | 4910100 | | 1135,0 |
Социальные выплаты | 1001 | 4910100 | 005 | 1135,0 |
Социальное обслуживание населения | 1002 | | | 53597,0 |
Учреждения социального обслуживания населения | 1002 | 5070000 | | 53597,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреж- дений | 1002 | 5079900 | | 53597,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 1002 | 5079900 | 001 | 53597,0 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | | | 369351,0 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002- 2010 годы | 1003 | 1040000 | | 1051,8 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 1003 | 1040200 | | 1051,8 |
Субсидии на обеспечение жильем | 1003 | 1040200 | 501 | 1051,8 |
Резервные фонды | 1003 | 0700000 | | 143,3 |
Резервные фонды местных администраций | 1003 | 0700500 | | 143,3 |
Социальные выплаты | 1003 | 0700500 | 005 | 143,3 |
Социальная помощь | 1003 | 5050000 | | 368155,9 |
Федеральный закон от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" | 1003 | 5052200 | | 732,2 |
Выплата социального пособия на погребение и воз- мещение расходов по гарантированному перечню ус- луг по погребению за счет бюджетов субъектов Рос- сийской Федерации и местных бюджетов | 1003 | 5052205 | | 732,2 |
Социальные выплаты | 1003 | 5052205 | 005 | 732,2 |
Ежемесячное пособие на ребенка | 1003 | 5053000 | | 41696,5 |
Социальные выплаты | 1003 | 5053000 | 005 | 41696,5 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 1003 | 5053100 | | 130898,1 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 1003 | 5053110 | | 123914,0 |
Социальные выплаты | 1003 | 5053110 | 005 | 123914,0 |
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла | 1003 | 5053120 | | 6984,1 |
Социальные выплаты | 1003 | 5053120 | 005 | 6984,1 |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, де- тей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 1003 | 5053600 | | 8140,5 |
Социальные выплаты | 1003 | 5053600 | 005 | 8140,5 |
