Наименование мероприятия | Ответственные | Ожидаемый результат | Объем средств (тыс. рублей) |
| | | итого по годам | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Раздел 1. Занятость и профессионализм молодежи |
Итого по разделу | | | 935 | 180 | 120 | 200 | 212 | 223 |
в том числе: из республиканского бюджета | | | 825 | 180 | 120 | 170 | 172 | 183 |
из внебюджетных источников | | | 110 | - | - | 30 | 40 | 40 |
1. Профессиональная ориентация молодежи (организация и проведение ярмарок учебных и рабочих мест, курсов переподготовки для молодых людей) | Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Агентство государственной службы занятости населения Республики Тыва | Снижение количества безработной молодежи, улучшение профориентационной работы | 420 | 85 | 50 | 90 | 95 | 100 |
в том числе: из республиканского бюджета | | | 310 | 85 | 50 | 60 | 55 | 60 |
из внебюджетных источников | | | 110 | - | - | 30 | 40 | 40 |
2. Поддержка движения студенческих трудовых отрядов республики | Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Агентство государственной службы занятости населения Республики Тыва | Рост числа строительных отрядов. Снижение численности и удельного веса молодежи в структуре безработных, развитие системы временной и сезонной занятости молодежи | 515 | 95 | 70 | 110 | 117 | 123 |
в том числе: из республиканского бюджета | | | 515 | 95 | 70 | 110 | 117 | 123 |
из внебюджетных источников | | | - | - | - | - | - | - |
Раздел 2. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации |
Итого по разделу | | | 1335 | 250 | 180 | 285 | 290 | 330 |
в том числе: из республиканского бюджета | | | 1210 | 250 | 180 | 250 | 250 | 280 |
из внебюджетных источников | | | 125 | - | - | 35 | 40 | 50 |
3. Своевременное выявление молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (создание банка данных о молодых людях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации) | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Тыва, Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Агентство государственной службы занятости населения Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию) | Уменьшение количества правонарушений, иных асоциальных проявлений в молодежной среде | 252 | 50 | 35 | 50 | 55 | 62 |
в том числе: из республиканского бюджета | | | 252 | 50 | 35 | 50 | 55 | 62 |
из внебюджетных источников | | | - | - | - | - | - | - |
4. Обеспечение сопровождения в процессе реабилитации и адаптации молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: - проведение работы по открытию реабилитационных центров; - организация и проведение профилактических работ | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Тыва, Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Агентство государственной службы занятости населения Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию) | Увеличение количества молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения | 278 | 50 | 40 | 60 | 61 | 67 |
в том числе: из республиканского бюджета | | | 278 | 50 | 40 | 60 | 61 | 67 |
из внебюджетных источников | | | - | - | - | - | - | - |
5. Работа по интеграции в общество молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации | Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство здравоохранения и социального развития Республики Тыва | Снижение количества преступлений, вновь совершаемых молодежью | 258 | 50 | 30 | 57 | 58 | 63 |
в том числе: из республиканского бюджета | | | 258 | 50 | 30 | 57 | 58 | 63 |
из внебюджетных источников | | | - | - | - | - | - | - |
6. Профилактика асоциального поведения среди молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и формирование долгосрочных позитивных жизненных стратегий | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Тыва, Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Агентство государственной службы занятости населения Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию) | Увеличение количества молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения. Снижение количества преступлений, совершаемых молодежью | 284 | 50 | 40 | 64 | 61 | 69 |
в том числе: из республиканского бюджета | | | 224 | 50 | 40 | 44 | 41 | 49 |
из внебюджетных источников | | | 60 | - | - | 20 | 20 | 20 |
7. Развитие системы индивидуальной профилактической работы с молодежью "группы особого внимания": - организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде | Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство внутренних дел по Республике Тыва (по согласованию), главы администраций муниципальных образований (по согласованию) | Снижение количества преступлений, совершаемых молодежью | 263 | 50 | 35 | 54 | 55 | 69 |
в том числе: из республиканского бюджета | | | 198 | 50 | 35 | 39 | 35 | 39 |
из внебюджетных источников | | | 65 | - | - | 15 | 20 | 30 |
Раздел 3. Формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде. Совершенствование процесса подготовки допризывной молодежи |
Итого по разделу | | | 1740 | 340 | 230 | 370 | 383 | 417 |
в том числе: из республиканского бюджета | | | 1538 | 340 | 230 | 305 | 316 | 347 |
из внебюджетных источников | | | 202 | - | - | 65 | 67 | 70 |
8. Поддержка развития молодежных общественных инициатив, направленных на формирование у молодежи российской идентичности (россияне): - проведение социологических опросов среди молодежи | Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Молодежное правительство Республики Тыва | Увеличение доли молодых граждан Российской Федерации, считающих себя россиянами и ассоциирующих себя с российской нацией (по данным социологического опроса) | 367 | 70 | 50 | 78 | 79 | 90 |
в том числе: из республиканского бюджета | | | 292 | 70 | 50 | 53 | 54 | 65 |
из внебюджетных источников | | | 75 | - | - | 25 | 25 | 25 |
9. Формирование у молодежи толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям: - организация и проведение молодежных форумов, фестивалей ("Евразия", "Радуга дружбы" и т.д.) | Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Управление Камбы-ламы Республики Тыва (по согласованию), Свято-Троицкая церковь Абаканской епархии (по согласованию) | Ориентирование сотрудников организаций, работающих с молодежью на современные формы привития гражданских ценностей, толерантности | 366 | 70 | 50 | 77 | 79 | 90 |
в том числе: из республиканского бюджета | | | 291 | 70 | 50 | 52 | 54 | 65 |
из внебюджетных источников | | | 75 | - | - | 25 | 25 | 25 |
10. Преодоление этнического и религиозно- политического экстремизма в молодежной среде | Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Управление Камбы-ламы Республики Тыва (по согласованию), Свято-Троицкая церковь Абаканской епархии (по согласованию) | Снижение уровня политического экстремизма в молодежной среде, повышение активности молодых граждан | 333 | 70 | 40 | 73 | 75 | 75 |
в том числе: из республиканского бюджета | | | 333 | 70 | 40 | 73 | 75 | 75 |
из внебюджетных источников | | | - | - | - | - | - | - |
11. Организация работы по позитивному восприятию малой Родины как места проживания (организация конкурсов, защита проектов) | Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва | Консолидация общественного молодежного движения в целях построения сильной и процветающей Тывы | 347 | 70 | 50 | 72 | 75 | 80 |
в том числе: из республиканского бюджета | | | 347 | 70 | 50 | 72 | 75 | 80 |
из внебюджетных источников | | | - | - | - | - | - | - |
12. Организация и проведение военно-спортивных игр, молодежно- патриотических акций, сборов, "круглых столов" на тему "Служу Отечеству!", спартакиады среди допризывной молодежи | Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Агентство государственной службы занятости населения Республики Тыва | Улучшение качества подготовки молодежи к службе в армии. Укрепление здоровья и повышение уровня физической подготовленности молодежи | 327 | 60 | 40 | 70 | 75 | 82 |
в том числе: из республиканского бюджета | | | 275 | 60 | 40 | 55 | 58 | 62 |
из внебюджетных источников | | | 52 | - | - | 15 | 17 | 20 |
Раздел 4. Кадровое и информационное обеспечение |
Итого по разделу | | | 1530 | 300 | 170 | 330 | 350 | 380 |
в том числе: из республиканского бюджета | | | 1395 | 300 | 170 | 285 | 305 | 335 |
из внебюджетных источников | | | 135 | - | - | 45 | 45 | 45 |
13. Организация работы по повышению квалификации работников сферы государственной молодежной политики (организация и проведение семинаров для специалистов в сфере молодежной политики, направление специалистов на курсы повышения квалификации) | Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, главы администраций муниципальных образований (по согласованию) | Повышение качества подготовки и работы специалистов по работе с молодежью. Наличие перспективного кадрового резерва из числа молодых граждан и механизм его функционирования | 280 | 50 | 30 | 60 | 70 | 70 |
в том числе: из республиканского бюджета | | | 280 | 50 | 30 | 60 | 70 | 70 |
из внебюджетных источников | | | - | - | - | - | - | - |
14. Освещение реализации государственной молодежной политики в печатных и электронных средствах массовой информации, внедрение новых форм информирования заинтересованных молодых граждан о реализации государственной молодежной политики | Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва | Выступление в СМИ. Привлечение средств массовой информации и молодежных общественных организаций к воспитанию у молодежи чувства патриотизма, гражданской позиции | 320 | 50 | 40 | 70 | 80 | 80 |
в том числе: из республиканского бюджета | | | 185 | 50 | 40 | 25 | 35 | 35 |
из внебюджетных источников | | | 135 | - | - | 45 | 45 | 45 |
15. Развитие технической инфраструктуры реализации государственной молодежной политики, в том числе приобретение компьютеров, оргтехники и другого оборудования | Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, главы администраций муниципальных образований (по согласованию) | Техническое оснащение отделов по работе с молодежью. Улучшение сбора оперативной информации и анализирования | 480 | 100 | 50 | 100 | 100 | 130 |
в том числе: из республиканского бюджета | | | 480 | 100 | 50 | 100 | 100 | 130 |
из внебюджетных источников | | | - | - | - | - | - | - |
16. Проведение социологических исследований и опросов по актуальным проблемам молодежи республики, выработка рекомендаций по совершенствованию реализации государственной молодежной политики в Республике Тыва | Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва | Получение объективной информации о ситуации в сфере молодежной политики, привлечение до 100 молодых людей к проведению мониторинга и социологических исследований | 450 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 |
в том числе: из республиканского бюджета | | | 450 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 |
из внебюджетных источников | | | - | - | - | - | - | - |
Раздел 5. Вовлечение молодежи в социальную практику. Студенчество и научный потенциал молодежи |
Итого по разделу | | | 6637 | 1230 | 1000 | 1380 | 1472 | 1555 |
в том числе: из республиканского бюджета | | | 6142 | 1230 | 1000 | 1230 | 1302 | 1380 |
из внебюджетных источников | | | 495 | - | - | 150 | 170 | 175 |
17. Выстраивание профессиональных установок и карьерных траекторий: - создание и внедрение методик работы и пилотных программ по ранней профориентации в общеобразовательных учреждениях; - реализация профориентационных программ; - проведение конкурсов по проектной деятельности; - проведение фестивалей | Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва | Создание условий для интеллектуального, творческого развития молодежи, привлечение к мероприятиям до 12000 молодых людей ежегодно | 250 | 60 | 40 | 50 | 50 | 50 |
в том числе: из республиканского бюджета | | | 250 | 60 | 40 | 50 | 50 | 50 |
из внебюджетных источников | | | - | - | - | - | - | - |
18. Вовлечение молодежи в общественно- политическую жизнь общества: - расширение сети общественных молодежных организаций; - организация и проведение форумов | Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Молодежное правительство Республики Тыва | Активизация социально значимой деятельности детских и молодежных общественных объединений, увеличение доли молодых граждан, активно участвующих в их работе, в общем количестве молодежи | 330 | 70 | 40 | 80 | 70 | 70 |
в том числе: из республиканского бюджета | | | 240 | 70 | 40 | 50 | 40 | 40 |
из внебюджетных источников | | | 90 | - | - | 30 | 30 | 30 |
19. Развитие волонтерского движения, поддержка общественных инициатив: - поддержка участия волонтеров в мероприятиях республиканского и всероссийского уровня | Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Молодежное правительство Республики Тыва | Увеличение доли молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи, решение социальных задач силами волонтеров на 10% | 280 | 50 | 30 | 60 | 70 | 70 |
в том числе: из республиканского бюджета | | | 180 | 50 | 30 | 30 | 35 | 35 |
из внебюджетных источников | | | 100 | - | - | 30 | 35 | 35 |
20. Работа по популяризации здорового образа жизни, расширение участия молодежи в спортивных мероприятиях: - организация и проведение профилактических спортивных мероприятий; - изготовление брошюр и наглядных материалов | Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство здравоохранения и социального развития Республики Тыва | Снижение количества молодых людей, страдающих заболеваниями, которые имеют социальные причины, опасными болезнями, как алкоголизм (10%), наркомания (10%), туберкулез (5%). Увеличение количества молодых людей, ведущих здоровый образ жизни. Формирование здорового поколения | 280 | 70 | 40 | 55 | 55 | 60 |
в том числе: из республиканского бюджета | | | 180 | 70 | 40 | 25 | 20 | 25 |
из внебюджетных источников | | | 100 | - | - | 30 | 35 | 35 |
21. Пропаганда репродуктивного поведения, поддержка института молодой семьи: - поддержка работ семейных клубов; - организация и проведение мероприятий по поддержке молодых семей | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Тыва, Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва | Возрождение ценности и значимости семьи в общественном сознании, укрепление семьи. Воспитание ценностей семьи и брака в среде молодежи. Снижение числа гражданских браков в молодежной среде, разводов среди молодых семей, безнадзорности и беспризорности детей | 720 | 100 | 70 | 150 | 200 | 200 |
в том числе: из республиканского бюджета | | | 720 | 100 | 70 | 150 | 200 | 200 |
из внебюджетных источников | | | - | - | - | - | - | - |
22. Популяризация малого предпринимательства, как перспективного вида деятельности в молодежной среде: - проведение информационной и рекламной кампании по повышению престижа предпринимательской деятельности; - организация образовательных молодежных форумов по развитию молодежного предпринимательства | Министерство экономики Республики Тыва, Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва | Развитие малого предпринимательства. Формирование молодежных бизнес-сообществ. Рост числа молодых предпринимателей. Создание новых рабочих мест | 2652 | 500 | 500 | 530 | 532 | 590 |
в том числе: из республиканского бюджета | | | 2652 | 500 | 500 | 530 | 532 | 590 |
из внебюджетных источников | | | - | - | - | - | - | - |
23. Стимулирование инновационного поведения молодежи и ее участия в разработке и реализации инновационных идей, поддержка студенчества, студенческих землячеств: - организация и проведение ежегодного студенческого форума среди тувинских землячеств городов России; - организация и проведение акций с участием студенческой молодежи | Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва | Увеличение доли студентов, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической направленности | 1160 | 200 | 180 | 235 | 260 | 285 |
в том числе: из республиканского бюджета | | | 955 | 200 | 180 | 175 | 190 | 210 |
из внебюджетных источников | | | 205 | - | - | 60 | 70 | 75 |
24. Развитие научного потенциала молодежи, поддержка молодых ученых (грантовая поддержка молодых ученых, организация и проведение научно- исследовательских конференций) | Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, ФГБОУ ВПО "Тувинский государственный университет" (по согласованию) | Рост числа молодых ученых. Увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической направленности, в общем количестве молодежи | 965 | 180 | 100 | 220 | 235 | 230 |
в том числе: из республиканского бюджета | | | 965 | 180 | 100 | 220 | 235 | 230 |
из внебюджетных источников | | | - | - | - | - | - | - |
Раздел 6. Создание инфраструктуры государственной молодежной политики |
Итого по разделу | | | 3200 | 500 | 300 | 700 | 800 | 900 |
в том числе: из республиканского бюджета | | | 3200 | 500 | 300 | 700 | 800 | 900 |
из внебюджетных источников | | | - | - | - | - | - | - |
25. Создание современной инфраструктуры работы с молодыми людьми | Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва | Создание молодежных центров, клубов по работе с молодежью | 1250 | 200 | - | 300 | 350 | 400 |
в том числе: из республиканского бюджета | | | 1250 | 200 | - | 300 | 350 | 400 |
из внебюджетных источников | | | - | - | - | - | - | - |
26. Создание сети центров по работе с молодежью, осуществляющих координацию деятельности по реализации государственной молодежной политики на уровне муниципальных образований | Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, главы администраций муниципальных образований (по согласованию) | Увеличение количества государственных и муниципальных учреждений по работе с молодежью на территориях муниципальных образований | 750 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 |
в том числе: из республиканского бюджета | | | 750 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 |
из внебюджетных источников | | | - | - | - | - | - | - |
27. Модернизация действующей сети учреждений по работе с молодежью (центры молодежной политики, дома молодежи, центры досуга, спортивные секции) | Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва | Комплексная модернизация сети государственных и муниципальных учреждений по работе с молодежью. Расширение сети учреждений по работе с молодежью | 1200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 |
в том числе: из республиканского бюджета | | | 1200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 |
из внебюджетных источников | | | - | - | - | - | - | - |
Всего | | | 15377 | 2800 | 2000 | 3265 | 3507 | 3805 |
в том числе: из республиканского бюджета | | | 14310 | 2800 | 2000 | 2940 | 3145 | 3425 |
из внебюджетных источников | | | 1067 | 0 | 0 | 325 | 362 | 380 |
"; |