-32300: transport error - HTTP status code was not 200

Республика Тыва
Постановление от 30 января 2012 года № 30

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 7 апреля 2010 г. N 111

Принято
Правительством Республики Тыва
30 января 2012 года
    1.Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 7 апреля 2010 г. N 111 "О республиканских стандартах нормативной площади жилого помещения и стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим в жилых помещениях государственного, муниципального и частного жилищных фондов" следующие изменения:
    1) в пункте 1 слова "на 2010 год," исключить;
    2) в приложении N 2 к постановлению:
    - в наименовании слова ", на 2011 год" исключить;
    - позицию "п. Сукпак" пункта 6 изложить в следующей редакции:
    " п. Сукпак 1688,33 1224,14 1052,54 916,97 831,14 759,86 692,8
    ";

    - пункт 10 изложить следующей редакции:
    " 10. Чаа-Хольский кожуун
    с. Чаа-Холь 1492,10 1100,51 954,78 839,69 766,68 706,34 650,27
    ";

    3) приложение N 3 к постановлению изложить в следующей редакции:
    "Приложение N 3
    к постановлению Правительства
    Республики Тыва
    от 7 апреля 2010 г. N 111
    РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СТАНДАРТЫ стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим в жилых помещениях государственного, муниципального и частного жилищных фондов с печным отоплением
    N п/п Наименование муниципальных образований Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц
    для одиноко проживающих граждан для одного члена семьи, состоящей из 2-х человек для одного члена семьи, состоящей из 3-х человек для одного члена семьи, состоящей из 4-х человек для одного члена семьи, состоящей из 5-ти человек для одного члена семьи, состоящей из 6-ти человек для одного члена семьи, состоящей из 7-ми и более человек
    в рас- чете на отопи- тельный сезон без учета отопи- тельного сезона в рас- чете на отопи- тельный сезон без учета отопи- тельного сезона в рас- чете на отопи- тельный сезон без учета отопи- тельного сезона в рас- чете на отопи- тельный сезон без учета отопи- тельного сезона в рас- чете на отопи- тельный сезон без учета отопи- тельного сезона в рас- чете на отопи- тельный сезон без учета отопи- тельного сезона в рас- чете на отопи- тельный сезон без учета отопи- тельного сезона
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
    I. С газом
    1. Город Кызыл
    без водоснабжения 1339,6 312,3 945,37 291,63 796,06 274,94 677,85 261,64 602,75 252,23 539,91 245,42 481,10 242,96
    водоснабжение с водокачек 1436,93 409,64 1059,01 405,28 915,50 394,38 801,87 385,66 729,64 379,12 669,25 374,76 612,90 374,76
    2. Город Ак-Довурак 1525,75 320,94 1083,28 316,58 916,85 305,68 785,09 296,96 701,52 290,42 631,44 286,06 565,36 286,06
    3. Бай-Тайгинский кожуун
    сумон Бай-Талский 1731,53 394,67 1241,04 390,31 1057,57 379,41 912,32 370,69 820,31 364,15 743,03 359,79 669,70 359,79
    сумон Кара-Хольский 1785,65 394,67 1275,48 390,31 1085,02 379,41 934,25 370,69 838,77 364,15 758,54 359,79 682,25 359,79
    сумон Кызыл-Дагский 1727,20 394,67 1238,29 390,31 1055,37 379,41 910,57 370,69 818,83 364,15 741,79 359,79 668,70 359,79
    сумон Тээлинский 1692,57 394,67 1216,25 390,31 1037,80 379,41 896,54 370,69 807,01 364,15 731,86 359,79 660,67 359,79
    сумон Шуйский 1738,03 394,67 1245,18 390,31 1060,86 379,41 914,96 370,69 822,52 364,15 744,89 359,79 671,21 359,79
    сумон Хемчикский 1690,40 394,67 1214,87 390,31 1036,70 379,41 895,66 370,69 806,27 364,15 731,24 359,79 660,17 359,79
    сумон Ээр-Хавакский 1686,07 394,67 1212,11 390,31 1034,51 379,41 893,91 370,69 804,80 364,15 730,00 359,79 659,16 359,79
    4. Барун-Хемчикский кожуун
    сумон Кызыл-Мажалыкский 1588,79 381,82 1145,53 377,46 978,82 366,56 846,84 357,84 763,13 351,30 692,93 346,94 626,73 346,94
    сумон Аксы-Барлыкский 1544,18 304,74 1089,12 300,38 918,22 289,48 782,92 280,76 697,13 274,22 625,17 269,86 557,19 269,86
    сумон Аянгатинский 1574,49 304,74 1108,40 300,38 933,59 289,48 795,20 280,76 707,47 274,22 633,86 269,86 564,21 269,86
    сумон Барлыкский 1518,21 304,74 1072,59 300,38 905,04 289,48 772,40 280,76 688,27 274,22 617,72 269,86 551,16 269,86
    сумон Бижиктиг-Хая 1533,36 304,74 1082,23 300,38 912,73 289,48 778,54 280,76 693,44 274,22 622,06 269,86 554,68 269,86
    сумон Хонделенский 1574,49 304,74 1108,40 300,38 933,59 289,48 795,20 280,76 707,47 274,22 633,86 269,86 564,21 269,86
    сумон Шекпээрский 1481,41 304,74 1049,17 300,38 886,37 289,48 757,49 280,76 675,71 274,22 607,17 269,86 542,63 269,86
    сумон Эрги-Барлыкский 1578,82 304,74 1111,16 300,38 935,79 289,48 796,96 280,76 708,95 274,22 635,10 269,86 565,22 269,86
    сумон Акский 1542,02 304,74 1087,74 300,38 917,12 289,48 782,05 280,76 696,39 274,22 624,55 269,86 556,68 269,86
    5. Дзун-Хемчикский кожуун
    город Чадан 1345,03 304,74 962,38 300,38 817,19 289,48 702,23 280,76 629,18 274,22 568,08 269,86 511,02 269,86
    сумон Баян-Талинский 1392,65 304,74 992,69 300,38 841,35 289,48 721,53 280,76 645,43 274,22 581,73 269,86 522,06 269,86
    сумон Ийменский 1431,62 304,74 1017,48 300,38 861,11 289,48 737,32 280,76 658,72 274,22 592,90 269,86 531,09 269,86
    сумон Теве-ХаинскиЙ 1379,66 304,74 984,42 300,38 834,76 289,48 716,27 280,76 641,00 274,22 578,00 269,86 519,05 269,86
    сумон Хондергейский 1403,48 304,74 999,58 300,38 846,84 289,48 725,91 280,76 649,12 274,22 584,83 269,86 524,57 269,86
    сумон Хорум-Дагский 1440,28 304,74 1022,99 300,38 865,51 289,48 740,82 280,76 661,68 274,22 595,38 269,86 533,10 269,86
    сумон Хайыраканский 1342,86 304,74 961,00 300,38 816,09 289,48 701,36 280,76 628,44 274,22 567,45 269,86 510,52 269,86
    сумон Чаданский 1362,34 304,74 973,40 300,38 825,97 289,48 709,25 280,76 635,09 274,22 573,04 269,86 515,03 269,86
    сумон Чыраа-Бажынский 1435,95 304,74 1020,24 300,38 863,31 289,48 739,07 280,76 660,20 274,22 594,14 269,86 532,09 269,86
    сумон Чыргакынский 1457,59 304,74 1034,01 300,38 874,29 289,48 747,84 280,76 667,59 274,22 600,34 269,86 537,11 269,86
    сумон Шеминский 1403,48 304,74 999,58 300,38 846,84 289,48 725,91 280,76 649,12 274,22 584,83 269,86 524,57 269,86
    сумон Элдиг-Хемский 1526,22 304,74 1077,69 300,38 909,10 289,48 775,65 280,76 691,00 274,22 620,02 269,86 553,02 269,86
    6. Каа-Хемский кожуун
    сумон Сарыг-Сепский 1535,74 354,74 1101,93 350,38 938,57 339,48 809,25 330,76 727,19 324,22 658,42 319,86 593,64 319,86
    сумон Бурен-Хемский 1375,33 304,74 981,67 300,38 832,56 289,48 714,51 280,76 639,52 274,22 576,76 269,86 518,04 269,86
    сумон Кундустугский 1418,63 304,74 1009,22 300,38 854,53 289,48 732,05 280,76 654,29 274,22 589,17 269,86 528,08 269,86
    сумон Суг-Бажынский 1355,85 304,74 969,27 300,38 822,68 289,48 706,62 280,76 632,87 274,22 571,18 269,86 513,53 269,86
    сумон Кок-ХаакскиЙ 1522,54 304,74 1075,34 300,38 907,24 289,48 774,15 280,76 689,75 274,22 618,96 269,86 552,17 269,86
    сумон Усть-Буренский 1505,22 304,74 1064,32 300,38 898,45 289,48 767,14 280,76 683,84 274,22 614,00 269,86 548,15 269,86
    сумон Бурен-Бай-Хаакский 1565,83 304,74 1102,89 300,38 929,20 289,48 791,69 280,76 704,52 274,22 631,37 269,86 562,20 269,86
    сумон Бояровский 1448,94 304,74 1028,50 300,38 869,90 289,48 744,33 280,76 664,63 274,22 597,86 269,86 535,11 269,86
    сумон Ильинский 1600,47 304,74 1124,93 300.38 946,77 289,48 805,73 280,76 716,34 274,22 641,30 269,86 570,23 269,86
    сумон Сизимский 1555,01 304,74 1096,01 300,38 923,71 289,48 787,31 280,76 700,83 274,22 628,27 269,86 559,69 269,86
    сумон Дерзиг-Аксы 1498,72 304,74 1060,19 300,38 895,16 289,48 764,50 280,76 681,62 274,22 612,14 269,86 546,65 269,86
    7. Кызылский кожуун
    пгт. Каа-Хем 1456,78 429,49 1078,66 424,93 935,15 414,03 821,52 405,31 749,30 398,77 688,90 394,41 632,56 394,41
    сумон Баян-Колский 1503,05 304,74 1062,94 300,38 897,35 289,48 810,07 324,57 683,10 274,22 613,38 269,86 547,65 269,86
    сумон Кара-Хаакский 1444,61 304,74 1025,75 300,38 867,70 289,48 742,58 280,76 663,16 274,22 596,62 269,86 534,10 269,86
    сумон Сукпакский 1492,52 411,10 1094,92 406,74 944,42 395,84 825,26 387,12 749,57 380,58 686,23 376,22 626,91 376,22
    сумон Терлиг-Хаинский 1526,87 304,74 1078,10 300,38 909,43 289,48 775,91 280,76 691,22 274,22 620,20 269,86 553,17 269,86
    сумон Усть-Элегестинский 1412,13 304,74 1005,09 300,38 851,23 289,48 729,42 280,76 652,08 274,22 587,31 269,86 526,57 269,86
    сумон Целинный 1520,30 360,95 1129,49 356,59 968,93 345,69 841,82 336,97 761,15 330,43 693,55 326,07 594,83 326,07
    сумон Чербинский 1468,42 304,74 1040,90 300,38 879,78 289,48 752,23 280,76 671,28 274,22 603,45 269,86 539,62 269,86
    сумон Ээрбекский 1379,66 304,74 984,42 300,38 834,76 289,48 716,27 280,76 641,00 274,22 578,00 269,86 519,05 269,86
    сумон Шамбалыгский 1513,88 304,74 1069,83 300,38 902,84 289,48 770,64 280,76 686,79 274,22 616,48 269,86 550,16 269,86
    8. Монгун-Тайгинский кожуун
    сумон Каргынский (Мугур-Аксы) 2063,7 304,7 1419,74 300,38 1181,77 289,48 993,42 280,76 874,41 274,22 774,10 269,86 677,63 269,86
    сумон Моген-Буренский 2281,9 304,7 1558,59 300,38 1292,46 289,48 1081,82 280,76 948,86 274,22 836,66 269,86 728,21 269,86
    сумон Тоолайлыгский 1959,3 304,7 1353,29 300,38 1128,80 289,48 951,12 280,76 838,78 274,22 744,17 269,86 653,42 269,86
    9. Овюрский кожуун
    сумон Хандагайтинский 1336,10 100,98 871,66 85,68 696,92 70,38 557,02 56,61 470,40 48,96 398,44 44,37 330,69 44,37
    сумон Солчурский 1310,12 100,98 855,13 85,68 683,74 70,38 546,49 56,61 461,53 48,96 390,99 44,37 324,67 44,37
    сумон Саглынский 1442,17 100,98 939,16 85,68 750,73 70,38 599,99 56,61 506,59 48,96 428,84 44,37 355,28 44,37
    сумон Дус-Дагский 1401,04 100,98 912,99 85,68 729,86 70,38 583,33 56,61 492,56 48,96 417,05 44,37 345,75 44,37
    сумон Чаа-Суурский 1383,72 100,98 901,97 85,68 721,08 70,38 576,31 56,61 486,65 48,96 412,09 44,37 341,73 44,37
    сумон Сарыг-Хольский 1370,73 100,98 893,70 85,68 714,49 70,38 571,05 56,61 482,21 48,96 408,37 44,37 338,72 44,37
    10. Пий-Хемский кожуун
    город Туран 1601,38 377,09 1151,82 372,73 982,88 361,83 849,13 353,11 764,31 346,57 693,17 342,21 626,02 342,21
    сумон Аржаанский 1559,34 304,74 1098,76 300,38 925,90 289,48 789,06 280,76 702,30 274,22 629,51 269,86 560,70 269,86
    сумон Уюкский 1505,22 304,74 1064,32 300,38 898,45 289,48 767,14 280,76 683,84 274,22 614,00 269,86 548,15 269,86
    сумон Сушский 1487,90 304,74 1053,30 300,38 889,67 289,48 760,12 280,76 677,93 274,22 609,03 269,86 544,14 269,86
    сумон Хадынский 1591,81 304,74 1119,42 300,38 942,38 289,48 802,22 280,76 713,38 274,22 638,82 269,86 568,23 269,86
    сумон Севинский 1728,19 304,74 1206,21 300,38 1011,56 289,48 857,47 280,76 759,92 274,22 677,92 269,86 599,84 269,86
    сумон Сесерлигский 1427,29 304,74 1014,73 300,38 858,92 289,48 735,56 280,76 657,25 274,22 591,66 269,86 530,09 269,86
    сумон Тарлагский 1611,36 304,74 1131,86 300,38 952,29 289,48 810,14 280,76 720,05 274,22 644,42 269,86 572,76 269,86
    сумон Хутинский 1816,55 304,74 1262,44 300,38 1056,38 289,48 893,27 280,76 790,07 274,22 703,25 269,86 620,33 269,86
    11. Сут-Хольский кожуун
    сумон Ак-Дашский 1232,19 100,98 805,54 85,68 644,21 70,38 514,92 56,61 434,94 48,96 368,65 44,37 306,60 44,37
    сумон Алдан-Маадырский 1260,33 100,98 823,45 85,68 658,49 70,38 526,32 56,61 444,54 48,96 376,72 44,37 313,13 44,37
    сумон Бора-Тайгинский 1236,52 100,98 808,29 85,68 646,41 70,38 516,67 56,61 436,42 48,96 369,89 44,37 307,61 44,37
    сумон Кара-Чыраанский 1217,03 100,98 795,90 85,68 636,52 70,38 508,78 56,61 429,77 48,96 364,31 44,37 303,09 44,37
    сумон Кызыл-Тайгинский 1243,01 100,98 812,43 85,68 649,70 70,38 519,31 56,61 438,63 48,96 371,75 44,37 309,11 44,37
    сумон Суг-Аксынский 1210,54 100,98 791,76 85,68 633,23 70,38 506,15 56,61 427,56 48,96 362,44 44,37 301,59 44,37
    сумон Ишкинский 1279,81 100,98 835,85 85,68 668,37 70,38 534,22 56,61 451,19 48,96 382,30 44,37 317,64 44,37
    12. Тандинский кожуун
    сумон Арыг-Бажынский 1578,82 304,74 1111,16 300,38 935,79 289,48 796,96 280,76 708,95 274,22 635,10 269,86 565,22 269,86
    сумон Балгазынский 1561,50 304,74 1100,14 300,38 927,00 289,48 789,94 280,76 703,04 274,22 630,13 269,86 561,20 269,86
    сумон Бай-Хаакский 1556,02 338,22 1108,82 333,86 940,72 322,96 807,63 314,24 723,23 307,70 652,44 303,34 585,65 303,34
    сумон Дургенский 1529,03 304,74 1079,47 300,38 910,53 289,48 776,78 280,76 691,96 274,22 620,82 269,86 553,67 269,86
    сумон Кызыл-Арыг 1576,66 304,74 1109,78 300,38 934,69 289,48 796,08 280,76 708,21 274,22 634,48 269,86 564,71 269,86
    сумон Кочетовский 1477,08 304,74 1046,41 300,38 884,17 289,48 755,73 280,76 674,24 274,22 605,93 269,86 541,63 269,86
    сумон Межегейский 1559,34 304,74 1098,76 300,38 925,90 289,48 789,06 280,76 702,30 274,22 629,51 269,86 560,70 269,86
    сумон Успенка 1522,54 304,74 1075,34 300,38 907,24 289,48 774,15 280,76 689,75 274,22 618,96 269,86 552,17 269,86
    сумон Усть-Хадынский 1498,72 304,74 1060,19 300,38 895,16 289,48 764,50 280,76 681,62 274,22 612,14 269,86 546,65 269,86
    сумон Сой 1565,83 304,74 1102,89 300,38 929,20 289,48 791,69 280,76 704,52 274,22 631,37 269,86 562,20 269,86
    сумон Сосновский 1533,36 304,74 1082,23 300,38 912,73 289,48 778,54 280,76 693,44 274,22 622,06 269,86 554,68 269,86
    13. Тере-Хольский кожуун
    сумон Шынаанский 633,93 143,88 433,93 122,08 348,87 100,28 279,20 80,66 236,97 69,76 203,70 63,22 176,82 63,22
    сумон Эми 633,93 143,88 433,93 122,08 348,87 100,28 279,20 80,66 236,97 69,76 203,70 63,22 176,82 63,22
    сумон Каргынский 633,93 143,88 433,93 122,08 348,87 100,28 279,20 80,66 236,97 69,76 203,70 63,22 176,82 63,22
    сумон Балыктыгский 633,93 143,88 433,93 122,08 348,87 100,28 279,20 80,66 236,97 69,76 203,70 63,22 176,82 63,22
    14. Тес-Хемский кожуун
    сумон Самагалтайский 1715,20 304,74 1197,95 300,38 1004,97 289,48 852,21 280,76 755,49 274,22 674,19 269,86 596,83 269,86
    сумон Кызыл-Чыраанский 1793,13 304,74 1247,54 300,38 1044,50 289,48 883,78 280,76 782,08 274,22 696,53 269,86 614,90 269,86
    сумон Чыргаландинский 1726,02 304,74 1204,83 300,38 1010,46 289,48 856,60 280,76 759,18 274,22 677,29 269,86 599,34 269,86
    сумон Берт-Дагский 1754,17 304,74 1222,74 300,38 1024,73 289,48 868,00 280,76 768,78 274,22 685,36 269,86 605,86 269,86
    сумон Шуурмакский 1656,75 304,74 1160,75 300,38 975,32 289,48 828,53 280,76 735,54 274,22 657,44 269,86 583,28 269,86
    сумон О-Шынаанский 1931,68 304,74 1335,70 300,38 1114,78 289,48 939,92 280,76 829,35 274,22 736,25 269,86 647,01 269,86
    сумон У-Шынаанский 1845,09 304,74 1280,60 300,38 1070,86 289,48 904,83 280,76 799,80 274,22 711,43 269,86 626,94 269,86
    15. Тоджинский кожуун
    сумон Тоора-Хемский 732,17 143,88 508,74 122,08 415,37 100,28 339,12 80,66 292,77 69,76 255,99 63,22 225,58 63,22
    сумон Ийский 698,35 143,88 474,92 122,08 381,55 100,28 305,30 80,66 258,95 69,76 222,17 63,22 191,76 63,22
    сумон Азасский 698,35 143,88 474,92 122,08 381,55 100,28 305,30 80,66 258,95 69,76 222,17 63,22 191,76 63,22
    сумон Сыстыг-Хемский 698,35 143,88 474,92 122,08 381,55 100,28 305,30 80,66 258,95 69,76 222,17 63,22 191,76 63,22
    сумон Ырбан 698,35 143,88 474,92 122,08 381,55 100,28 305,30 80,66 258,95 69,76 222,17 63,22 191,76 63,22
    сумон Чазыларский 698,35 143,88 474,92 122,08 381,55 100,28 305,30 80,66 258,95 69,76 222,17 63,22 191,76 63,22
    16. Улуг-Хемский кожуун
    город Шагонар 1609,79 507,98 1130,87 464,02 951,50 439,06 809,50 419,22 719,52 405,71 643,97 395,41 572,39 389,44
    сумон Арыг-Узуунский 1444,61 304,74 1025,75 300,38 867,70 289,48 742,58 280,76 663,16 274,22 596,62 269,86 534,10 269,86
    сумон Арыскан 1461,92 304,74 1036,77 300,38 876,49 289,48 749,59 280,76 669,07 274,22 601,59 269,86 538,12 269,86
    сумон Кок-Чыраанский 1492,23 304,74 1056,06 300,38 891,86 289,48 761,87 280,76 679,41 274,22 610,27 269,86 545,14 269,86
    сумон Ийи-Тал 1563,67 304,74 1101,52 300,38 928,10 289,48 790,82 280,76 703,78 274,22 630,75 269,86 561,70 269,86
    сумон Иштии-Хем 1429,45 304,74 1016,11 300,38 860,02 289,48 736,44 280,76 657,99 274,22 592,28 269,86 530,59 269,86
    сумон Чаатинский 1511,71 304,74 1068,45 300,38 901,74 289,48 769,77 280,76 686,05 274,22 615,86 269,86 549,66 269,86
    сумон Торгалыгский 1526,87 304,74 1078,10 300,38 909,43 289,48 775,91 280,76 691,22 274,22 620,20 269,86 553,17 269,86
    сумон Хайыраканский 1520,37 304,74 1073,96 300,38 906,14 289,48 773,28 280,76 689,01 274,22 618,34 269,86 551,67 269,86
    сумон Эйлиг-Хемский 1576,66 304,74 1109,78 300,38 934,69 289,48 796,08 280,76 708,21 274,22 634,48 269,86 564,71 269,86
    17. Чаа-Хольский кожуун
    сумон Чаа-Хольский 1232,93 116,87 811,79 101,57 652,42 86,27 524,67 72,50 445,66 64,85 380,20 60,26 318,99 60,26
    сумон Ак-Дуругский 1178,07 100,98 771,10 85,68 616,76 70,38 492,99 56,61 416,48 48,96 353,14 44,37 294,06 44,37
    сумон Кызыл-Дагский 1217,03 100,98 795,90 85,68 636,52 70,38 508,78 56,61 429,77 48,96 364,31 44,37 303,09 44,37
    сумон Шанчы 1288,47 100,98 841,36 85,68 672,76 70,38 537,72 56,61 454,15 48,96 384,78 44,37 319,65 44,37
    18. Чеди-Хольский кожуун
    сумон Хову-Аксы 1616,32 340,08 1147,87 335,72 972,22 324,82 833,17 316,10 745,03 309,56 671,06 305,20 601,06 305,20
    сумон Хендергинский 1619,95 304,74 1137,33 300,38 956,65 289,48 813,62 280,76 722,99 274,22 646,89 269,86 574,75 269,86
    сумон Холчук 1665,41 304,74 1166,26 300,38 979,71 289,48 832,04 280,76 738,50 274,22 659,92 269,86 585,29 269,86
    сумон Элегестинский 1518,21 304,74 1072,59 300,38 905,04 289,48 772,40 280,76 688,27 274,22 617,72 269,86 551,16 269,86
    сумон Чал-Кежиг 1516,04 304,74 1071,21 300,38 903,94 289,48 771,52 280,76 687,53 274,22 617,10 269,86 550,66 269,86
    сумон Сайлыг 1606,96 304,74 1129,07 300,38 950,06 289,48 808,36 280,76 718,55 274,22 643,16 269,86 571,74 269,86
    19. Эрзинский кожуун
    сумон Эрзинский 1900,21 381,51 1343,60 377,15 1136,65 366,25 972,84 357,53 869,19 350,99 781,99 346,63 698,69 346,63
    сумон Нарынский 1897,04 304,74 1313,66 300,38 1097,21 289,48 925,88 280,76 817,53 274,22 726,32 269,86 638,98 269,86
    сумон Бай-Дагский 1810,45 304,74 1258,56 300,38 1053,29 289,48 890,80 280,76 787,99 274,22 701,50 269,86 618,91 269,86
    сумон Сарыг-Булунский 1832,10 304,74 1272,33 300,38 1064,27 289,48 899,57 280,76 795,37 274,22 707,70 269,86 623,93 269,86
    сумон Моренский 1855,91 304,74 1287,49 300,38 1076,35 289,48 909,22 280,76 803,50 274,22 714,53 269,86 629,45 269,86
    сумон Качык 2223,92 304,74 1521,68 300,38 1263,03 289,48 1058,32 280,76 929,07 274,22 820,02 269,86 714,76 269,86
    II. Без газа
    1. Город Кызыл
    без водоснабжения 1170,19 142,89 784,30 130,56 636,38 115,26 517,70 101,49 444,37 93,84 383,74 89,25 327,40 89,25
    водоснабжение с водокачек 1270,48 243,18 881,62 227,88 733,70 212,58 615,02 198,81 541,69 191,16 481,06 186,57 424,72 186,57
    2. Город Ак-Довурак 1322,0 117,18 868,58 101,88 697,75 86,58 560,94 72,81 476,26 65,16 405,95 60,57 339,87 60,57
    3. Бай-Тайгинский кожуун
    сумон Бай-Талский 1527,77 190,91 1026,34 175,61 838,47 160,31 688,17 146,54 595,05 138,89 517,54 134,30 444,21 134,30
    сумон Кара-Хольский 1581,89 190,91 1060,78 175,61 865,92 160,31 710,10 146,54 613,51 138,89 533,05 134,30 456,76 134,30
    сумон Кызыл-Дагский 1523,44 190,91 1023,59 175,61 836,27 160,31 686,42 146,54 593,57 138,89 516,30 134,30 443,21 134,30
    село Тээли 1488,81 190,91 1001,55 175,61 818,70 160,31 672,39 146,54 581,75 138,89 506,37 134,30 435,18 134,30
    сумон Шуйский 1534,27 190,91 1030,48 175,61 841,76 160,31 690,81 146,54 597,26 138,89 519,40 134,30 445,72 134,30
    сумон Хемчикский 1486,64 190,91 1000,17 175,61 817,60 160,31 671,51 146,54 581,01 138,89 505,75 134,30 434,68 134,30
    сумон Ээр-Хавакский 1482,31 190,91 997,41 175,61 815,41 160,31 669,76 146,54 579,54 138,89 504,51 134,30 433,67 134,30
    4. Барун-Хемчикский кожуун
    сумон Кызыл-Мажалыкский 1385,03 178,06 930,83 162,76 759,72 147,46 622,69 133,69 537,87 126,04 467,44 121,45 401,24 121,45
    сумон Аксы-Барлыкский 1340,42 100,98 874,42 85,68 699,12 70,38 558,77 56,61 471,87 48,96 399,68 44,37 331,70 44,37
    сумон Аянгатинский 1370,73 100,98 893,70 85,68 714,49 70,38 571,05 56,61 482,21 48,96 408,37 44,37 338,72 44,37
    сумон Барлыкский 1314,45 100,98 857,89 85,68 685,94 70,38 548,25 56,61 463,01 48,96 392,23 44,37 325,67 44,37
    сумон Бижиктиг-Хая 1329,60 100,98 867,53 85,68 693,63 70,38 554,39 56,61 468,18 48,96 396,57 44,37 329,19 44,37
    сумон Хонделенский 1370,73 100,98 893,70 85,68 714,49 70,38 571,05 56,61 482,21 48,96 408,37 44,37 338,72 44,37
    сумон Шекпээрский 1277,65 100,98 834,47 85,68 667,27 70,38 533,34 56,61 450,45 48,96 381,68 44,37 317,14 44,37
    сумон Эрги-Барлыкский 1375,06 100,98 896,46 85,68 716,69 70,38 572,81 56,61 483,69 48,96 409,61 44,37 339,73 44,37
    сумон Акский 1338,26 100,98 873,04 85,68 698,02 70,38 557,90 56,61 471,13 48,96 399,06 44,37 331,19 44,37
    5. Дзун-Хемчикский кожуун
    город Чадан 1141,27 100,98 747,68 85,68 598,09 70,38 478,08 56,61 403,92 48,96 342,59 44,37 285,53 44,37
    сумон Баян-Талинский 1188,89 100,98 777,99 85,68 622,25 70,38 497,38 56,61 420,17 48,96 356,24 44,37 296,57 44,37
    сумон Ийменский 1227,86 100,98 802,78 85,68 642,01 70,38 513,17 56,61 433,46 48,96 367,41 44,37 305,60 44,37
    сумон Теве-Хаинский 1175,90 100,98 769,72 85,68 615,66 70,38 492,12 56,61 415,74 48,96 352,51 44,37 293,56 44,37
    сумон Хондергейский 1199,72 100,98 784,88 85,68 627,74 70,38 501,76 56,61 423,86 48,96 359,34 44,37 299,08 44,37
    сумон Хорум-Дагский 1236,52 100,98 808,29 85,68 646,41 70,38 516,67 56,61 436,42 48,96 369,89 44,37 307,61 44,37
    сумон Хайыраканский 1139,10 100,98 746,30 85,68 596,99 70,38 477,21 56,61 403,18 48,96 341,96 44,37 285,03 44,37
    сумон Чаданский 1158,58 100,98 758,70 85,68 606,87 70,38 485,10 56,61 409,83 48,96 347,55 44,37 289,54 44,37
    сумон Чыраа-Бажынский 1232,19 100,98 805,54 85,68 644,21 70,38 514,92 56,61 434,94 48,96 368,65 44,37 306,60 44,37
    сумон Чыргакынский 1253,83 100,98 819,31 85,68 655,19 70,38 523,69 56,61 442,33 48,96 374,85 44,37 311,62 44,37
    сумон Шеминский 1199,72 100,98 784,88 85,68 627,74 70,38 501,76 56,61 423,86 48,96 359,34 44,37 299,08 44,37
    сумон Элдиг-Хемский 1322,46 100,98 862,99 85,68 690,00 70,38 551,50 56,61 465,74 48,96 394,53 44,37 327,53 44,37
    6. Каа-Хемский кожуун
    сумон Сарыг-Сепский 1331,98 150,98 887,23 135,68 719,47 120,38 585,10 106,61 501,93 98,96 432,93 94,37 368,15 94,37
    сумон Бурен-Хемский 1171,57 100,98 766,97 85,68 613,46 70,38 490,36 56,61 414,26 48,96 351,27 44,37 292,55 44,37
    сумон Кундустугский 1214,87 100,98 794,52 85,68 635,43 70,38 507,90 56,61 429,03 48,96 363,68 44,37 302,59 44,37
    сумон Суг-Бажынский 1152,09 100,98 754,57 85,68 603,58 70,38 482,47 56,61 407,61 48,96 345,69 44,37 288,04 44,37
    сумон Кок-ХаакскиЙ 1318,78 100,98 860,64 85,68 688,14 70,38 550,00 56,61 464,49 48,96 393,47 44,37 326,68 44,37
    сумон Усть-Буренский 1301,46 100,98 849,62 85,68 679,35 70,38 542,99 56,61 458,58 48,96 388,51 44,37 322,66 44,37
    сумон Бурен-Бай-Хаакский 1362,07 100,98 888,19 85,68 710,10 70,38 567,54 56,61 479,26 48,96 405,88 44,37 336,71 44 37
    сумон Бояровский 1245,18 100,98 813,80 85,68 650,80 70,38 520,18 56,61 439,37 48,96 372,37 44,37 309,62 44,37
    сумон Ильинский 1396,71 100,98 910,23 85,68 727,67 70,38 581,58 56,61 491,08 48,96 415,81 44,37 344,74 44,37
    сумон Сизимский 1394,15 143,88 917,71 122,08 734,51 100,28 587,21 80,66 496,37 69,76 421,63 63,22 353,05 63,22
    сумон Дерзиг-Аксы 1294,96 100,98 845,49 85,68 676,06 70,38 540,35 56,61 456,36 48,96 386,65 44,37 321,16 44,37
    7. Кызылский кожуун
    пгт. Каа-Хем 1252,83 225,53 863,96 210,23 716,05 194,93 597,37 181,16 524,04 173,51 463,41 168,92 407,07 168,92
    сумон Баян-Колский 1299,29 100,98 848,24 85,68 722,06 114,19 585,92 100,42 457,84 48,96 387,89 44,37 322,16 44,37
    сумон Кара-Хаакский 1240,85 100,98 811,05 85,68 648,60 70,38 518,43 56,61 437,90 48,96 371,13 44,37 308,61 44,37
