N п/п | Адрес МКД | Расселяемая площадь | Строительство МКД | Приобретение жилых помещений у застройщиков | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | Выкуп жилых помещений у собственников | Стои- мость, всего | Дополни- тельные источ- ники финанси- рования | Норма- тивная стои- мость 1 кв. м | 3/4 от норма- тивной стои- мости |
| | всего | в том числе частная собст- венность | пло- щадь | стоимость | удельная стои- мость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стои- мость 1 кв. м | пло- щадь | стои- мость | удель- ная стои- мость 1 кв. м | пло- щадь | стои- мость | удель- ная стои- мость 1 кв. м | | | | |
| | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
Городской округ "Город Кызыл Республики Тыва" |
1. | ул. Дачная, д. 68 | 451,00 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,00 | 11523050 | 25550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11523050 | 0,00 | 25550,00 | 19162,50 |
2. | ул. Дружбы, д. 112 | 84,80 | 67,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,80 | 2166640 | 25550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2166640 | 0,00 | 25550,00 | 19162,50 |
3. | ул. Дружбы, д. 21 | 453,80 | 289,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,80 | 11594590 | 25550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11594590 | 0,00 | 25550,00 | 19162,50 |
4. | ул. Дружбы, д. 23 | 503,82 | 223,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,82 | 12872441 | 25549,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12872441 | 0,00 | 25550,00 | 19162,50 |
5. | ул. Кузнецова, д. 3 | 463,50 | 142,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,50 | 11842425 | 25550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11842425 | 0,00 | 25550,00 | 19162,50 |
6. | ул. Кузнецова, д. 5 | 448,00 | 178,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,00 | 11446400 | 25550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11446400 | 0,00 | 25550,00 | 19162,50 |
Итого по г. Кызылу | 2404,92 | 1102,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2404,92 | 61445546 | 25549,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61445546 | 0,00 | 25550,00 | 19162,50 |
Сельское поселение "Сумон Бай-Хаакский Тандинского кожууна" |
1. | ул. Степная, д. 19 | 348,58 | 348,58 | 348,58 | 8906219 | 25550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8906219 | 0,00 | 25550,00 | 19162,50 |
Итого по с. Бай-Хаак | 348,58 | 348,58 | 348,58 | 8906219 | 25550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8906219 | 0,00 | 25550,00 | 19162,50 |
Итого по Республике Тыва | 2753,50 | 1451,40 | 348,58 | 8906219 | 25550,00 | 2404,92 | 61445546 | 25549,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70351765 | 0,00 | 25550,00 | 19162,50 |