(тыс. рублей)
Основные мероприятия | Направления | Всего | в том числе: | ||
феде- ральный бюджет | республи- канский бюджет | муници- пальный бюджет | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Направление "Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования" | |||||
1. Осуществление поддержки общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы и современные технологии образования | всего, в том числе: | 6515,0 | 0 | 2700,0 | 3815,0 |
автобусы | 2345,0 | 0 | 1600,0 | 745,0 | |
учебные кабинеты | 2390,0 | 0 | 1100,0 | 1290,0 | |
инновационные учреждения | 1311,0 | 0 | 0 | 1311,0 | |
2. Повышение качества общего образования, стимулирование инновационной работы учителей, классных руководителей, педагогических работников начального профессионального образования | лучшие учителя | 3510,5 | 1000,0 | 550,0 | 1960,5 |
3. Осуществление поддержки талантливой молодежи и школьников | премирование | 2426,5 | 210,0 | 420,0 | 1796,5 |
4. Установление вознаграждения за выполнение функций классного руководителя, порядка и размера, условий его выплаты и расходных обязательств по выплате педагогическим работникам муниципальных школ и государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Республики Тыва | 138770,9 | 90973,1 | 47797,8 | 0 | |
Направление "Внедрение современных образовательных технологий" | |||||
1. Меры по информатизации образования общеобразовательных учреждений республики | приобретение оборудования и программных продуктов | 1722,5 | 0 | 0 | 1722,5 |
2. Оплата Интернет-трафика общеобразовательных учреждений республики | (185 общеобразовательных учреждений республики) | 14428,0 | 0 | 14428,0 | 0 |
3. Меры по повышению качества переподготовки и повышения квалификации руководящих, педагогических и научных кадров образования | 1089,0 | 0 | 556,0 | 533,0 | |
4. Информационное обеспечение, тиражирование конкурсных материалов | 400,0 | 0 | 400,0 | 0 | |
5. Совершенствование организации школьного питания | 5250 | 0 | 5000,0 | 250,0 | |
6. Организация дистанционного образования детей-инвалидов | 21682,1 | 7843 | 13839,1 | 0 | |
Итого на реализацию приоритетного национального проекта "Образование" в 2011 году | 195325,5 | 100026,1 | 85690,9 | 9608,5 | |
". |