Мероприятия | Исполнители | Сроки реали- зации | Источники финансиро- вания | Объем финансирования, тыс. рублей | |||||
2011 - 2015 гг. | в том числе по годам: | ||||||||
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
I. Мероприятия, направленные на повышение эффективности мер по социальной реабилитации инвалидов и формированию доступной среды | |||||||||
1.1. Совершенствование нормативно-правовой базы, реализующей государственные гарантии прав и интересов инвалидов и детей-инвалидов | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Тыва (далее - Минздравсоцразвития РТ) | 2011 - 2015 гг. | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ресбюджет | 0,0 | ||||||||
1.2. Научно- методическое и информационно- аналитическое обеспечение работы по медико-социальной реабилитации инвалидов. Разработка методик и технологий по формированию доступной среды | Минздравсоцразвития РТ | 2011 - 2015 гг. | всего | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
ресбюджет | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
федеральный бюджет | 750,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |||
1.3. Актуализация положений действующих технических регламентов, государственных стандартов и иных нормативных документов Республики Тыва, устанавливающих требования доступности для инвалидов и других малообеспеченных групп населения к объектам социальной инфраструктуры | Министерство строительства и модернизации коммунального хозяйства Республики Тыва (далее - Минстрой РТ) | 2011 - 2015 гг. | всего | 250,0 | 0,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 |
ресбюджет | 250,0 | 0,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | |||
1.4. Разработка методических рекомендаций и программ сопровождения для специалистов специальных общеобразовательных и вспомогательных школ-интернатов, учреждений коррекционно- развивающего обучения и социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями | Минздравсоцразвития РТ, Министерство образования и науки Республики Тыва (далее - Минобразования РТ) | 2011 - 2015 гг. | всего | 1100,0 | 100,0 | 220,0 | 240,0 | 260,0 | 280,0 |
ресбюджет | 500,0 | 0,0 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | |||
федеральный бюджет | 600,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | |||
1.5. Обеспечение доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к электронным государственным услугам посредством информационно- коммуникационных технологий | Минздравсоцравития РТ, Минобразования РТ, ФГУ "Главное бюро МСЭ по Республике Тыва" (по согласованию), общественные организации (по согласованию) | 2011 - 2015 гг. | всего | 4300,0 | 500,0 | 800,0 | 900,0 | 1000,0 | 1100,0 |
ресбюджет | 1300,0 | 0,0 | 250,0 | 300,0 | 350,0 | 400,0 | |||
федеральный бюджет | 3000,0 | 500,0 | 550,0 | 600,0 | 650,0 | 700,0 | |||
1.6. Развитие и совершенствование модели надомного обучения детей с ограниченными физическими возможностями в форме дистанционного обучения | Минобразования РТ | 2011 - 2015 гг. | всего | 3400,0 | 300,0 | 700,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
ресбюджет | 1550,0 | 0,0 | 350,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |||
федеральный бюджет | 1850,0 | 300,0 | 350,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |||
1.7. Оснащение специальным оборудованием государственных органов и органов местного самоуправления для удобства и комфорта оказания услуг инвалидам | Минстрой РТ, Минздравсоцразвития РТ | 2011 - 2015 гг. | всего | 3700,0 | 300,0 | 700,0 | 800,0 | 900,0 | 1000,0 |
ресбюджет | 1700,0 | 0,0 | 350,0 | 400,0 | 450,0 | 500,0 | |||
федеральный бюджет | 2000,0 | 300,0 | 350,0 | 400,0 | 450,0 | 500,0 | |||
1.8. Функционирование республиканской единой информационной базы данных персонифицированного учета инвалидов по каждой категории инвалидности | Минздравсоцразвития РТ | 2011 - 2015 гг. | всего | 1180,0 | 100,0 | 240,0 | 260,0 | 280,0 | 300,0 |
ресбюджет | 540,0 | 0,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | |||
федеральный бюджет | 640,0 | 100,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | |||
Итого по разделу | всего | 14930,0 | 1500,0 | 2915,0 | 3260,0 | 3505,0 | 3750,0 | ||
ресбюджет | 6090,0 | 50,0 | 1285,0 | 1460,0 | 1585,0 | 1710,0 | |||
федеральный бюджет | 8840,0 | 1450,0 | 1630,0 | 1800,0 | 1920,0 | 2040,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
II. Содействие занятости и социальная реабилитация инвалидов | |||||||||
2.1. Обеспечение профессионального обучения безработных из числа инвалидов по специальным программам. Проведение индивидуального консультирования безработных инвалидов по вопросам выбора профессии или места обучения | Агентство государственной службы занятости населения Республики Тыва (далее - Агентство ГСЗН РТ) | 2011 - 2015 гг. | всего | 750,0 | 100,0 | 130,0 | 150,0 | 170,0 | 200,0 |
ресбюджет | 0,0 | ||||||||
федеральный бюджет | 750,0 | 100,0 | 130,0 | 150,0 | 170,0 | 200,0 | |||
2.2. Организация скрытого субтитрирования телевизионных программ общедоступных каналов республики | Минздравсоцразвития РТ, Филиал ГУП "ВГТРК "Тыва" (по согласованию) | 2011 - 2015 гг. | всего | 3700,0 | 300,0 | 700,0 | 800,0 | 900,0 | 1000,0 |
ресбюджет | 1700,0 | 0,0 | 350,0 | 400,0 | 450,0 | 500,0 | |||
федеральный бюджет | 2000,0 | 300,0 | 350,0 | 400,0 | 450,0 | 500,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | ||||||||
2.3. Создание на базе учреждений социального обслуживания населения активного патронажа и медико-социальной реабилитации и психологической помощи инвалидам и семьям с детьми-инвалидами по месту жительства | Минздравсоцразвития РТ | 2011 - 2015 гг. | всего | 1100,0 | 100,0 | 220,0 | 240,0 | 260,0 | 280,0 |
ресбюджет | 560,0 | 100,0 | 220,0 | 240,0 | 260,0 | 280,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | ||||||||
2.4. Внедрение новых подходов при прохождении медико-социальной и экспертизы разработке индивидуальных программ реабилитации. Развитие учреждений и укрепление материально-технической базы федеральных государственных учреждений медико- социальной экспертизы | Минздравсоцразвития РТ, ФГУ "Главное бюро МСЭ по Республике Тыва" (по согласованию) | 2011 - 2015 гг. | всего | 3600,0 | 500,0 | 600,0 | 700,0 | 800,0 | 1000,0 |
ресбюджет | 0,0 | ||||||||
федеральный бюджет | 3600,0 | 500,0 | 600,0 | 700,0 | 800,0 | 1000,0 | |||
2.5. Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, домов-интернатов для престарелых и инвалидов | Минздравсоцразвития РТ | 2011 - 2015 гг. | всего | 5150,0 | 800,0 | 980,0 | 1050,0 | 1120,0 | 1200,0 |
ресбюджет | 400,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
федеральный бюджет | 3000,0 | 500,0 | 550,0 | 600,0 | 650,0 | 700,0 | |||
внебюджетные источники | 1750,0 | 300,0 | 330,0 | 350,0 | 370,0 | 400,0 | |||
2.6. Совершенствование методов и формы работы системы образования, социальной защиты инвалидов, труда и занятости по профориентации лиц с ограниченными возможностями | Минобразования РТ, Минздравсоцразвития РТ, Агентство ГСЗН РТ | 2011 - 2015 гг. | всего | 5200,0 | 800,0 | 900,0 | 1000,0 | 1200,0 | 1300,0 |
ресбюджет | 0,0 | ||||||||
федеральный бюджет | 5200,0 | 800,0 | 900,0 | 1000,0 | 1200,0 | 1300,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | ||||||||
2.7. Создание республиканского протезно- ортопедического предприятия | Минздравсоцразвития РТ | 2011 - 2015 гг. | всего | 5000,0 | 2000,0 | 1500,0 | 1500,0 | ||
ресбюджет | 5000,0 | 2000,0 | 1500,0 | 1500,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | ||||||||
2.8. Организация оздоровления и санаторно-курортного лечения инвалидов | Минздравсоцразвития РТ | 2011 - 2015 гг. | всего | 1400,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
ресбюджет | 1400,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | ||||||||
2.9. Создание в библиотеках отделов озвученной литературы и литературы, изданной укрупненным шрифтом | Министерство культуры Республики Тыва (далее - Минкультуры РТ) | 2011 - 2015 гг. | всего | 1240,0 | 100,0 | 240,0 | 280,0 | 300,0 | 320,0 |
ресбюджет | 570,0 | 0,0 | 120,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | |||
федеральный бюджет | 670,0 | 100,0 | 120,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | ||||||||
2.10. Проведение различных фестивалей, конкурсов художественного творчества, выставок изобразительного искусства для инвалидов и детей-инвалидов | Минздравсоцразвития РТ, Минкультуры РТ, общественные организации (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) | 2011 - 2015 гг. | всего | 1250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
ресбюджет | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||
федеральный бюджет | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
2.11. Проведение спортивно-массовых и физкультурно- оздоровительных мероприятий среди инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также направление для участия спортсменов- инвалидов в республиканских, региональных, общероссийских и международных соревнованих | Минздравсоцразвития РТ, Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва (далее - Минмолодежи РТ), общественные организации (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) | 2011 - 2015 гг. | всего | 2200,0 | 400,0 | 420,0 | 440,0 | 460,0 | 480,0 |
ресбюджет | 1100,0 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | |||
федеральный бюджет | 1100,0 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | ||||||||
2.12. Содействие предприятиям всех форм собственности в организации специальных рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями трудоспособного возраста | Минздравсоцразвития РТ, Агентство ГСЗН РТ | 2011 - 2015 гг. | всего | 4300,0 | 500,0 | 800,0 | 900,0 | 1000,0 | 1100,0 |
ресбюджет | 1300,0 | 0,0 | 250,0 | 300,0 | 350,0 | 400,0 | |||
федеральный бюджет | 3000,0 | 500,0 | 550,0 | 600,0 | 650,0 | 700,0 | |||
2.13. Выделение средств для финансирования уставной деятельности общественных объединений | Минздравсоцразвития РТ | 2011 - 2015 гг. | всего | 29600,0 | 4200,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6400,0 | 7000,0 |
ресбюджет | 13900,0 | 1200,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3200,0 | 3500,0 | |||
федеральный бюджет | 15700,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3200,0 | 3500,0 | |||
2.14. Проведение конкурсов проектов, направленных на создание новых рабочих мест для безработных из числа инвалидов и отдельных категорий граждан | Минздравсоцразвития РТ | 2011 - 2015 гг. | всего | 3000,0 | 0,0 | 600,0 | 700,0 | 800,0 | 900,0 |
ресбюджет | 3000,0 | 0,0 | 600,0 | 700,0 | 800,0 | 900,0 | |||
2.15. Проведение социально-значимых мероприятий | Минздравсоцразвития РТ, Минкультуры РТ, общественные организации (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) | 2011 - 2015 гг. | всего | 2030,0 | 1050,0 | 230,0 | 240,0 | 250,0 | 260,0 |
ресбюджет | 2030,0 | 1050,0 | 230,0 | 240,0 | 250,0 | 260,0 | |||
Итого по разделу | всего | 69520,0 | 11300,0 | 13870,0 | 14550,0 | 14210,0 | 15590,0 | ||
ресбюджет | 32500,0 | 4950,0 | 7080,0 | 7340,0 | 6290,0 | 6840,0 | |||
в том числе: | |||||||||
капитальные вложения | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
прочие расходы | 27500,0 | 2950,0 | 5580,0 | 5840,0 | 6290,0 | 6840,0 | |||
федеральный бюджет | 35020,0 | 6000,0 | 6410,0 | 6810,0 | 7500,0 | 8300,0 | |||
в том числе за счет средств ФЦП "Доступная среда на 2011 - 2015 годы" | 34270,0 | 5900,0 | 6280,0 | 6660,0 | 7330,0 | 8100,0 | |||
внебюджетные источники | 2000,0 | 350,0 | 380,0 | 400,0 | 420,0 | 450,0 | |||
III. Мероприятия по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности | |||||||||
3.1. Контроль за выполнением требований технических нормативных правовых актов по созданию безбарьерной среды градостроительных, архитектурных, строительных проектов | Минстрой РТ | 2011 - 2015 гг. | |||||||
3.2. Дооборудовать с учетом потребности инвалидов и других маломобильных групп населения здания и сооружения, социальной и транспортной инфрасруктуры | Минстрой РТ, Министерство дорожно- транспортного комплекса и связи Республики Тыва (далее - Миндортранс РТ) | 2011 - 2015 гг. | всего | 15700,0 | 1500,0 | 3200,0 | 3400,0 | 3600,0 | 4000,0 |
ресбюджет | 7100,0 | 0,0 | 1600,0 | 1700,0 | 1800,0 | 2000,0 | |||
федеральный бюджет | 8600,0 | 1500,0 | 1600,0 | 1700,0 | 1800,0 | 2000,0 | |||
3.3. Поэтапная реконструкция существующей улично-дорожной сети, пешеходных переходов к общественным местам, благоустройство прилегающих территорий с выполнением комплекса мероприятий по созданию безбарьерной среды в г. Кызыле | Минздравсоцразвития РТ, мэрия г. Кызыла (по согласованию) | 2011 - 2015 гг. | всего | 24800,0 | 2000,0 | 5000,0 | 5400,0 | 6000,0 | 6400,0 |
ресбюджет | 11400,0 | 0,0 | 2500,0 | 2700,0 | 3000,0 | 3200,0 | |||
федеральный бюджет | 13400,0 | 2000,0 | 2500,0 | 2700,0 | 3000,0 | 3200,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | ||||||||
3.4. Поэтапная реконструкция и благоустройство дворовых территорий жилой застройки с устройством пешеходных путей, зон, площадок отдыха для инвалидов | Минздравсоцразвития РТ, мэрия г. Кызыла (по согласованию) | 2011 - 2015 гг. | всего | 6000,0 | 600,0 | 1200,0 | 1300,0 | 1400,0 | 1500,0 |
ресбюджет | 2500,0 | 0,0 | 550,0 | 600,0 | 650,0 | 700,0 | |||
федеральный бюджет | 3000,0 | 500,0 | 550,0 | 600,0 | 650,0 | 700,0 | |||
внебюджетные источники | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
3.5. Обеспечение установки специальных дорожных знаков, светофоров с синхронными звуковыми сигналами для инвалидов и других категорий физически ослабленных лиц, в первую очередь в местах расположения школ, лечебных учреждений, организаций (предприятий) для инвалидов | Минздравсоцразвития РТ, мэрия г. Кызыла (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) | 2011 - 2015 гг. | всего | 1620,0 | 200,0 | 400,0 | 400,0 | 320,0 | 300,0 |
ресбюджет | 710,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 160,0 | 150,0 | |||
федеральный бюджет | 910,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 160,0 | 150,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | ||||||||
3.6. Приведение состояния зданий ФГУ "Главное бюро медико- социальной экспертизы по Республике Тыва" в соответствие с требованиями строительных норм и правил, обеспечивающих доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения | Минздравсоцразвития РТ, ФГУ "Главное бюро МСЭ по Республике Тыва" (по согласованию) | 2011 - 2015 гг. | всего | 4800,0 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1100,0 | 1200,0 |
ресбюджет | 2150,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 550,0 | 600,0 | |||
федеральный бюджет | 2650,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 550,0 | 600,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | ||||||||
3.7. Устройство пандусов, лестничных перил и плавных съездов, путей движения внутри зданий на объектах социальной инфраструктуры | Минстрой РТ, Минздравсоцразвития РТ, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2011 - 2015 гг. | всего | 6500,0 | 500,0 | 1200,0 | 1400,0 | 1600,0 | 1800,0 |
ресбюджет | 3000,0 | 0,0 | 600,0 | 700,0 | 800,0 | 900,0 | |||
федеральный бюджет | 3500,0 | 500,0 | 600,0 | 700,0 | 800,0 | 900,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | ||||||||
3.8. Инвентаризация спортивных сооружений Республики Тыва с целью объективной оценки состояния доступности услуг в сфере спорта для спортсменов-инвалидов и зрителей-инвалидов и других маломобильных групп населения | Минмолодежи РТ | 2011 - 2015 гг. | всего | 460,0 | 0,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 130,0 |
ресбюджет | 460,0 | 0,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | |||
3.9. Разработка способов, обеспечивающих обязательное соблюдение требований доступности спортивных сооружений для данной группы населения | Минмолодежи РТ | 2011 - 2015 гг. | 0,0 | ||||||
3.10. Завершение строительства Республиканского государственного учреждения здравоохранения "Центр восстановительного лечения и реабилитации детей" | Минстрой РТ | всего | 152000,0 | 76000 | 76000 | 0 | 0 | 0 | |
ресбюджет | 76000,0 | 38000 | 38000 | ||||||
федеральный бюджет | 76000,0 | 38000 | 38000 | ||||||
3.11. Оснащение медицинским и реабилитационным оборудованием Государственного учреждения здравоохранения "Центр восстановительной медицины и реабилитации (долечивания) ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий" | Минздравсоцразвития РТ | всего | 12000,0 | 4500,0 | 7500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ресбюджет | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | ||||||
федеральный бюджет | 9000,0 | 4500,0 | 4500,0 | ||||||
Итого по разделу 3 | всего | 223880,0 | 85800,0 | 95600,0 | 13010,0 | 14140,0 | 15330,0 | ||
ресбюджет | 106320,0 | 38000,0 | 47050,0 | 6510,0 | 7080,0 | 7680,0 | |||
федеральный бюджет | 117060,0 | 47700,0 | 48450,0 | 6400,0 | 6960,0 | 7550,0 | |||
внебюджетные источники | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
Всего по Программе | всего | 308330,0 | 98600,0 | 112385,0 | 30820,0 | 31855,0 | 34670,0 | ||
ресбюджет | 144910,0 | 43000,0 | 55415,0 | 15310,0 | 14955,0 | 16230,0 | |||
в том числе: | |||||||||
капитальные вложения | 78000,0 | 40000,0 | 38000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
прочие расходы | 63910,0 | 3000,0 | 15915,0 | 13810,0 | 14955,0 | 16230,0 | |||
федеральный бюджет | 160920,0 | 55150,0 | 56490,0 | 15010,0 | 16380,0 | 17890,0 | |||
в том числе за счет средств ФЦП "Доступная среда на 2011 - 2015 годы" | 160170,0 | 55050,0 | 56360,0 | 14860,0 | 16210,0 | 17690,0 | |||
капитальные вложения | 76000,0 | 38000,0 | 38000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
прочие расходы | 84170,0 | 17050,0 | 18360,0 | 14860,0 | 16210,0 | 17690,0 | |||
внебюджетные источники | 2500,0 | 450,0 | 480,0 | 500,0 | 520,0 | 550,0 | |||
". |