Виды предпринимательской деятельности | Физические показатели | Базовая доходность в месяц (руб.) |
Оказание бытовых услуг | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 7 500 |
Оказание ветеринарных услуг | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 7 500 |
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 12 000 |
Оказание услуг предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках | Общая площадь стоянки (в квадратных метрах) | 50 |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов | Количество автотранспортных средств, используемых для перевозки грузов | 6 000 |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров | Количество посадочных мест | 1 500 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | Площадь торгового зала (кв. м) | 1 800 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров | Торговое место | 9 000 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров | Площадь торгового зала (кв. м) | 1 800 |
Развозная и разносная розничная торговля | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 4 500 |
Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей | Площадь зала обслуживания (кв. м) | 1 000 |
Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 4 500 |
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламной конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло) | Площадь информационного поля (кв. м) | 3 000 |
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения | Площадь информационного поля (кв. м) | 4 000 |
Распространение наружной рекламы посредством электронных табло | Площадь информационного поля (кв. м) | 5 000 |
Размещение рекламы на транспортных средствах | Количество транспортных средств, на которых размещена реклама | 10 000 |
Оказание услуг по временному размещению и проживанию | Общая площадь помещения для временного размещения и проживания (кв. м) | 1 000 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров | Количество переданных во временное владение и (или) в пользование торговых мест, объектов нестационарной торговой сети, объектов организации общественного питания | 6 000 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров | Площадь переданного во временное владение и (или) в пользование торгового места, объекта нестационарной торговой сети, объектов организации общественного питания (кв. м) | 1 200 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров | Количество переданных во временное владение и (или) в пользование земельных участков | 5 000 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров | Площадь переданного во временное владение и (или) в пользование земельного участка (кв. м) | 1 000 |
Вид деятельности | Коэффициент |
1. Оказание бытовых услуг, в том числе: | |
ремонт обуви и изделия из меха | 0,2 |
ремонт металлоизделий | 0,25 |
ремонт одежды | 0,3 |
ремонт часов и ювелирных изделий | 0,3 |
ремонт и обслуживание бытовой техники, компьютеров и оргтехники | 0,3 |
услуги прачечных, химчисток и фотоателье | 0,3 |
услуги по чистке обуви | 0,1 |
оказание парикмахерских услуг | 0,4 |
окраска и пошив обуви | 0,2 |
пошив одежды из всех тканей | 0,3 |
ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 0,3 |
пошив меховых и кожаных изделий (кроме головных уборов) | 0,3 |
ремонт и пошив головных уборов из всех видов тканей, кожи и меха | 0,3 |
ремонт и пошив чехлов, всех видов портьер, штор, драпировок, покрывал, скатертей, накидок | 0,3 |
ремонт и обслуживание радиоэлектроаппаратуры | 0,4 |
изготовление металлоизделий | 0,5 |
изготовление и ремонт мебели | 0,35 |
крашение | 0,3 |
изготовление ювелирных изделий | 0,5 |
услуги проката | 0,1 |
другие виды бытовых услуг | 0,3 |
2. Оказание ветеринарных услуг | 0,4 |
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств | 0,4 |
4. Розничная торговля по ассортименту: | |
продовольственные товары, кроме алкогольной продукции | 0,7 |
алкогольная продукция | 1,0 |
табачные изделия | 0,8 |
изделия из кожи и меха | 0,9 |
электротовары и бытовые машины, фото- и кинотовары, музыкальные товары, оргтехника, средства связи | 0,8 |
галантерейные товары | 0,3 |
мебель | 0,5 |
ковры и ковровые изделия | 0,5 |
транспортные средства для личного пользования | 0,7 |
запасные части к транспортным средствам | 0,6 |
хозяйственные товары, средства бытовой химии, чистящие и моющие средства | 0,4 |
строительные, отделочные материалы и санитарно-техническое оборудование | 0,65 |
аудиовидеопродукция | 0,5 |
школьно-письменные и канцелярские товары | 0,35 |
ювелирные изделия | 0,9 |
медикаменты и оптика | 0,4 |
предмету ухода за животными, птицами и рыбами, включая корма | 0,5 |
произведение искусства и народных промыслов, сувенирные изделия | 0,8 |
парфюмерно-косметические товары | 0,8 |
товары для спорта, туризма, рыбной ловли и охоты | 0,6 |
семена, саженцы и цветы | 0,3 |
обувь | 0,8 |
детские товары, в том числе игрушки | 0,4 |
швейные и трикотажные изделия, головные уборы | 0,6 |
текстильные изделия, в том числе ткани, нитки, пряжа | 0,6 |
печатная продукция | 0,3 |
комиссионные товары | 0,3 |
прочие товары | 0,6 |
5. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых при использовании зала площадью не более 150 квадратных метров, в том числе: | |
ресторан | 0,6 |
бар | 0,6 |
кафе | 0,5 |
закусочная, буфет | 0,4 |
столовая | 0,4 |
Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | 0,4 |
6. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, в том числе: | |
при грузоподъемности: | |
до 2 тонн | 0,6 |
от 2 до 5 тонн | 0,54 |
более 5 тонн | 0,48 |
при количестве посадочных мест: | |
до 15 | 1,0 |
ДО 30 | 0,7 |
свыше 30 | 0,6 |
7. Распространение и (или) размещение наружной рекламы | 0,03 |
Распространение и (или) размещение наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, за исключением наружной рекламы с автоматической сменой изображения | 0,035 |
Распространение и (или) размещение наружной рекламы с автоматической сменой изображения | 0,03 |
Распространение и (или) размещение наружной рекламы посредством электронных табло | 0,03 |
Распространение и (или) размещение рекламы на автобусах любых типов, трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах-роспусках, речных судах | 0,03 |
8. Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь спальных помещений не более 500 квадратных метров | 0,08 |
9. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование стационарных торговых мест, расположенных на рынках и в других местах торговли, не имеющих зала обслуживания посетителей | 0,6 |
10. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров | 0,2 |
11. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров | 0,6 |
12. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок) | 0,4 |
13. Размещение рекламы на транспортных средствах | 0,03 |
Зоны градостроительной и экономической ценности | Коэффициент |
1. Места активной предпринимательской деятельности, в том числе: | 0,6 |
ул. Советская, дома с N 74 по N 126 | |
ул. Гагарина, дома с N 2 по N 13 | |
ул. Строителей, дома с N 2 по N 8 | |
ул. Первомайская, полностью | |
ул. Пограничная, дома с N 1 по N 16 | |
ул. Палантая, дома с N 1 по N 18 | |
2. Места оживленной предпринимательской деятельности | 0,5 |
ул. Советская, дома с N 127 до конца | |
ул. Строителей, дома 10 - 12 | |
3. Места умеренной (средней) активности предпринимательской деятельности | 0,4 |
ул. Пролетарская, дома с N 1 по N 9 | |
ул. Гагарина, дома с N 14 до конца | |
ул. Палантая, дома с N 19 по N 25 | |
ул. Советская, дома с N 1 по N 73 | |
ул. Крупина, дома с N 1 по N 21 | |
4. Прочие места | 0,3 |
Территория, не входящая в пп. 1 - 3 |
Зоны градостроительной и экономической ценности | Коэффициент |
1. Места оживленной предпринимательской деятельности, в том числе: | 0,3 |
д. Марково, д. М. Каракша, с. Шулка, д. Лужбеляк, д. Отары, д. Б. Кугланур, д. Чирки, с. Табашино, д. Б. Орша, с. Упша, д. Ст. Крещено, с. Великополье | |
2. Места умеренной (средней) активности предпринимательской деятельности | 0,2 |
д. Ивановка, д. Пуял, д. Пижанка | |
3. Прочие места, в том числе: | 0,2 |
д. Ильинка, д. М. Кугунур, д. М. Пуял, с. Кучка, д. Орловка, д. Солонер, д. Аппаково, д. Новолож, п. Хорошавинский, п. Хорошавино |