Наименование должностей | Должностной оклад в месяц (рублей) |
Выборная должность |
Глава городского округа, председатель Собрания депутатов | 7634 |
Высшие должности |
Глава администрации городского округа (мэр города) | 10272 |
Первый заместитель главы администрации городского округа, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом | 6519 |
Заместитель главы администрации городского округа, начальник управления образования Заместитель главы администрации городского округа Начальник Финансового управления | 6396 |
Главные должности |
Руководитель аппарата администрации городского округа, руководитель (начальник, председатель) управления, комитета администрации городского округа, являющегося юридическим лицом | 5404 |
Заместитель начальника Финансового управления | 5221 |
Начальник, председатель структурного подразделения в составе администрации городского округа | 5221 |
Начальник отдела Финансового управления | 4477 |
Руководитель аппарата Собрания депутатов городского округа | 4477 |
Руководитель территориального управления администрации городского округа | 3762 |
Ведущие должности |
Заместитель начальника, руководителя, председателя отраслевого комитета, управления администрации городского округа, являющегося юридическим лицом | 4383 |
Заместитель начальника структурного подразделения в составе администрации городского округа, заместитель начальника отдела Финансового управления | 4212 |
Начальник отдела в составе комитета, управления | 3952 |
Заведующий сектором в составе комитета, управления, отдела | 3687 |
Заместитель руководителя территориального управления администрации городского округа | 3555 |
Консультант Консультант, ответственный секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних | 3425 |
Старшие должности |
Главный специалист | 3159 |
Ведущий специалист | 2894 |
Младшие должности |
Специалист I категории | 2635 |
Специалист II категории | 2371 |
Специалист | 2106". |
Наименование должностей | Предельные нормативы ежемесячного денежного поощрения (должностных окладов) |
Выборные должности |
Глава городского округа, председатель Собрания депутатов | 4,9 |
Высшие должности |
Глава администрации городского округа (мэр города) | 5,0 |
Первый заместитель главы администрации городского округа, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом | 4,6 |
Заместитель главы администрации городского округа, начальник управления образования Заместитель главы администрации городского округа Начальник Финансового управления | 4,3 |
Главные должности |
Руководитель аппарата администрации городского округа, руководитель (начальник, председатель) управления, комитета администрации городского округа, являющегося юридическим лицом | 3,3 |
Заместитель начальника Финансового управления | 3,3 |
Начальник, председатель структурного подразделения в составе администрации городского округа | 2,8 |
Начальник отдела Финансового управления | 3,2 |
Руководитель аппарата Собрания депутатов городского округа | 3,2 |
Руководитель территориального управления администрации городского округа | 2,6 |
Ведущие должности |
Заместитель начальника, руководителя, председателя отраслевого комитета, управления администрации городского округа, являющегося юридическим лицом | 2,7 |
Заместитель начальника структурного подразделения в составе администрации городского округа, заместитель начальника отдела Финансового управления | 2,2 |
Начальник отдела в составе комитета, управления | 2,2 |
Заместитель руководителя территориального управления городского округа | 2,1 |
Заведующий сектором в составе комитета, управления, отдела | 1,6 |
Консультант Консультант, ответственный секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних | 1,6 |
Старшие должности |
Главный специалист | 1,6 |
Ведущий специалист | 1,6 |
Младшие должности |
Специалист I категории | 1,6 |
Специалист II категории | 1,6 |
Специалист | 1,6". |