| Январь - декабрь 2009 | Декабрь 2009 в % к | Январь - декабрь 2009 в % к январю - декабрю 2008 |
| | декабрю 2008 | ноябрю 2009 | |
Добыча полезных ископаемых |
Брикеты и полубрикеты торфяные, тыс. т | 9,9 | 122,2 | 4,4 р. | 90,8 |
Материалы строительные нерудные, тыс. м3 | 929,6 | 31,1 | 21,7 | 75,2 |
Мука известняковая и доломитовая для известкования кислых почв, тыс. т | 27,2 | 71,4 | 33,3 | 95,4 |
Обрабатывающие производства |
Мясо, включая субпродукты 1 категории, тыс. т | 33,7 | 105,6 | 119,9 | 107,9 |
Колбасные изделия, тыс. т | 23,7 | 100,8 | 113,0 | 105,3 |
Цельномолочная продукция в пересчете на молоко, тыс. т | 35,4 | 101,9 | 97,7 | 104,5 |
Масло животное, тыс. т | 1,3 | 91,2 | 107,3 | 110,6 |
Сыры жирные, тыс. т | 4,5 | 70,2 | 126,5 | 92,0 |
Мука, тыс. т | 22,3 | 116,5 | 95,0 | 114,8 |
Крупа, тонн | 669 | - | 126,6 | 178,9 |
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. т | 40,6 | 104,8 | 108,5 | 96,9 |
Водка и ликеро-водочные изделия, тыс. дкл | 465,9 | 80,6 | 85,1 | 89,0 |
Чулочно-носочные изделия, тыс. пар | 1350 | 93,5 | 97,7 | 110,4 |
Трикотажные изделия, тыс. шт. | 3,2 | 2,3 р. | 2,3 р. | 91,4 |
Искусственные мягкие кожи, млн. м2 | 7,6 | 94,2 | 86,1 | 75,5 |
Обувь, тыс. пар | 408,8 | 107,9 | 103,1 | 90,6 |
Пиломатериалы, тыс. м3 | 185,7 | 47,7 | 99,2 | 68,7 |
Фанера клееная, тыс. м3 | 8,8 | 18,2 р. | 100,7 | 95,5 |
Древесноволокнистые плиты твердые, млн. усл. м2 | 3,5 | - | - | 53,9 |
Бумага, тыс. т | 23,0 | 145,0 | 79,5 | 116,5 |
Картон, тыс. т | 99,1 | 62,7 | 88,1 | 52,5 |
Книги (листов-оттисков), млн. шт. | 66,5 | 67,7 | 77,2 | 51,7 |
Газеты (экземпляров), млн. шт. | 90,1 | 106,7 | 114,3 | 92,9 |
Стеновые материалы, млн. услов. кирпичей | 88,5 | 60,2 | 106,6 | 59,2 |
Конструкции сборные железобетонные, тыс. м3 | 76,0 | 77,2 | 97,8 | 88,3 |
Оборудование холодильное, тыс. шт. | 118,0 | 140,0 | 112,9 | 109,3 |
Электродвигатели малой мощности, тыс. шт. | 161,6 | 78,2 | 97,9 | 116,1 |
Резисторы, млн. шт. | 2,0 | 115,2 | 115,2 | 81,0 |
Производство и передача электроэнергии, газа и воды |
Электроэнергия, млрд. кВт-ч | 1,1 | 108,9 | 136,9 | 85,1 |
Теплоэнергия, млн. Гкал | 5,4 | 109,6 | 133,3 | 99,2 |