млн. рублей
Май 2009 | Январь - май 2009 | В % к соответствующему периоду 2008 | Справочно январь - май 2008 в % к январю - маю 2007 | ||
май 2009 | январь - май 2009 | ||||
Оборот организаций 1) | 10406,9 | 52387,6 | 86,1 | 94,8 | 135,6 |
Индекс промышленного производства 2) | х | х | 96,5 | 88,1 | 120,3 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам деятельности 1): | |||||
добыча полезных ископаемых | 11,0 | 43,9 | 57,1 | 68,8 | 113,8 |
обрабатывающие производства | 3650,4 | 16231,9 | 76,0 | 77,0 | 123,0 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 403,4 | 3680,8 | 133,2 | 137,7 | 114,5 |
Продукция сельского хозяйства | 639,6 | 3063,1 | 91,8 | 93,9 | 102,5 |
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" | 482,2 | 2099,5 | 65,9 | 67,0 | 111,7 |
Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования, тыс. кв. м общей площади | 21,4 | 92,5 | 109,4 | 108,6 | 136,6 |
Перевезено грузов автомобильным транспортом, тыс. тонн | 404,6 | 3370,7 | 66,1 | 79,8 | 91,3 |
Грузооборот автомобильного транспорта, млн. т-км | 42,9 | 581,7 | 65,0 | 92,3 | 117,0 |
Перевезено пассажиров автобусами на маршрутах общего пользования, млн. пасс. - км | 4,7 | 21,5 | 94,4 | 94,1 | 108,1 |
Пассажирооборот автобусов на маршрутах общего пользования, млн. пасс. - км | 57,5 | 261,0 | 92,2 | 90,2 | 103,8 |
Объем услуг связи 3) | 228,8 | 1049,8 | 100,1 | 100,1 | 112,6 |
Оборот торговли: | |||||
розничной торговли | 3124,7 | 15104,5 | 93,7 | 105,2 | 121,4 |
оптовой торговли | 2697,8 | 13286,7 | 91,1 | 95,4 | 115,1 |
Оборот общественного питания | 201,4 | 981,5 | 100,6 | 103,2 | 101,8 |
Объем платных услуг населению | 886,7 | 4989,4 | 94,0 | 101,0 | 108,3 |
Внешнеторговый оборот, млн. долл. 4): | 18,4 | 58,9 | 58,4 | 45,8 | 186,7 |
экспорт | 14,6 | 39,2 | 52,7 | 35,0 | 2,1 р. |
импорт | 3,8 | 19,7 | 99,0 | 119,0 | 113,2 |
Индекс потребительских цен, % | 100,6 5) | 106,6 6) | 111,7 | 112,3 | 116,3 |
Индекс цен производителей промышленных товаров, % | 100,2 5) | 100,7 6) | 98,7 | 102,3 | 121,2 |
Денежные доходы на душу населения в расчете на месяц, рублей 4) | 9216,1 | 7598,0 | 121,9 | 118,0 | 132,2 |
Реальные располагаемые доходы на душу населения 4): | |||||
в % к предыдущему месяцу | х | х | 121,0 | х | х |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | х | х | 109,3 | 104,8 | 111,6 |
Средняя начисленная заработная плата одного работника, рублей 4): | |||||
номинальная | 10790,0 | 10489,8 | 107,1 | 108,7 | 132,3 |
реальная | х | х | 95,5 | 96,7 | 114,0 |
Средняя численность работающих в экономике, тыс. человек 4) | 209,2 | 210,7 | 94,5 | 97,2 | 93,8 |
Численность официально зарегистрированных безработных, тыс. человек | 1,4 | 7,1 | 2,1 р. | 2,1 р. | 81,0 |
в процентах
Май 2009 к | Январь - май 2009 к январю - маю 2008 | ||
маю 2008 | апрелю 2009 | ||
Индекс производства | 96,5 | 95,7 | 88,1 |
в том числе по видам деятельности: добыча полезных ископаемых | 86,2 | 3,2 р. | 73,4 |
обрабатывающие производства | 96,6 | 97,3 | 87,2 |
производство и передача электроэнергии, газа и воды | 95,5 | 76,8 | 96,1 |
в действующих ценах
Фактически, млн. руб. | Темп роста, в % | ||||
май 2009 | январь - май 2009 | май 2009 к | январь - май 2009 к январю - маю 2008 | ||
маю 2008 | апрелю 2009 | ||||
Всего отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами | 4064,8 | 19956,6 | 79,3 | 97,8 | 83,8 |
в том числе по видам деятельности: добыча полезных ископаемых | 11,0 | 43,9 | 57,1 | 168,2 | 68,8 |
обрабатывающие производства | 3650,4 | 16231,9 | 76,0 | 105,1 | 77,0 |
производство и передача электроэнергии, газа и воды | 403,4 | 3680,8 | 133,2 | 59,6 | 137,7 |
Фактически | Май 2009 в % к | Январь - май 2009 в % к январю - маю 2008 | |||
май 2009 | январь - май 2009 | маю 2008 | апрелю 2009 | ||
Мясо (реализовано на убой в живой массе), тыс. тонн | 4,0 | 25,6 | 90,0 | 85,3 | 96,5 |
Молоко, тыс. тонн | 21,1 | 84,1 | 89,4 | 102,1 | 90,2 |
Яйца, млн. штук | 30,3 | 130,3 | 100,0 | 102,0 | 98,4 |
на конец месяца, тысяч голов
Май 2009 | Май 2009 в % к | ||
маю 2008 | апрелю 2009 | ||
Крупный рогатый скот | 132,4 | 85,3 | 99,8 |
в том числе коровы | 54,1 | 85,4 | 99,0 |
Свиньи | 131,6 | 103,3 | 101,3 |
Овцы и козы | 79,1 | 94,0 | 102,0 |
Птица | 2856,9 | 92,2 | 103,6 |
Фактически за | Индекс физического объема в % | ||||
май 2009 | январь - май 2009 | май 2009 к маю 2008 | май 2009 к апрелю 2009 | январь - май 2009 к январю - маю 2008 | |
Инвестиции в основной капитал - всего, млн. руб. | 348,4 | 2220,7 | 38,6 | 116,8 | 62,5 |
Фактически за | Индекс физического объема в % | ||||
май 2009 | январь - май 2009 | май 2009 к маю 2008 | май 2009 к апрелю 2009 | январь - май 2009 к январю - маю 2008 | |
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", млн. рублей | 482,2 | 2099,5 | 65,9 | 131,5 | 67,0 |
в том числе крупными и средними организациями | 217,6 | 938,1 | 64,5 | 131,5 | 64,5 |
Ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. кв. метров | 21,4 | 92,5 | 109,4 | 115,6 | 108,6 |
в том числе индивидуальными застройщиками | 15,7 | 73,2 | 113,7 | 98,5 | 114,9 |
Фактически, млн. руб. | Индекс физического объема в % | ||||
май 2009 | январь - май 2009 | май 2009 к | январь - май 2009 к январю - маю 2008 | ||
маю 2008 | апрелю 2009 | ||||
Оборот розничной торговли | 3124,7 | 15104,5 | 93,7 | 103,6 | 105,2 |
в том числе: пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия | 1698,9 | 7759,8 | 102,2 | 109,9 | 106,5 |
непродовольственные товары | 1425,8 | 7344,7 | 85,3 | 96,9 | 103,9 |
из оборота розничной торговли - продажа товаров на рынках и ярмарках | 177,6 | 860,8 | 95,8 | 100,0 | 96,6 |
Оборот общественного питания | 201,4 | 981,5 | 100,6 | 92,5 | 103,2 |
Фактически, млн. рублей | Индекс физического объема в % | ||||
май 2009 | январь - май 2009 | май 2009 к | январь - май 2009 к январю - маю 2008 | ||
маю 2008 | апрелю 2009 | ||||
Объем платных услуг населению | 886,7 | 4989,4 | 94,0 | 91,2 | 101,0 |
в том числе бытовых услуг | 93,5 | 613,3 | 73,2 | 94,4 | 93,4 |
Фактически, млн. долларов США | В % | ||||
май 2009 | январь - май 2009 | май 2009 к | январь - май 2009 к январю - маю 2008 | ||
маю 2008 | апрелю 2009 | ||||
Внешнеторговый оборот: | 23,2 | 82,1 | 44,4 | 126,2 | 45,4 |
экспорт | 18,5 | 57,7 | 38,2 | 127,1 | 36,0 |
импорт | 4,7 | 24,4 | 122,9 | 122,4 | 119,7 |
сальдо | 13,8 | 33,3 | |||
в том числе: | |||||
со странами дальнего зарубежья: | |||||
экспорт | 15,7 | 45,1 | 35,5 | 143,5 | 31,4 |
импорт | 4,4 | 23,0 | 122,1 | 123,6 | 116,1 |
сальдо | 11,3 | 22,1 | |||
со странами СНГ: | |||||
экспорт | 2,8 | 12,6 | 66,3 | 77,0 | 74,1 |
импорт | 0,3 | 1,4 | 137,4 | 106,9 | 2,5 р. |
сальдо | 2,5 | 11,2 |
на конец периода, в процентах
К предыдущему месяцу | Май 2009 к декабрю 2008 | Справочно май 2008 к декабрю 2007 | |||
март 2009 | апрель 2009 | май 2009 | |||
Индекс потребительских цен | 101,1 | 100,4 | 100,6 | 106,6 | 108,7 |
в том числе на: | |||||
Товары | 101,3 | 100,7 | 100,7 | 106,0 | 107,8 |
продовольственные | 101,5 | 100,3 | 100,1 | 106,0 | 111,0 |
непродовольственные | 101,1 | 101,1 | 101,2 | 105,9 | 104,1 |
Платные услуги населению | 100,3 | 99,2 | 100,4 | 108,8 | 112,0 |
на конец периода, в процентах
К предыдущему месяцу | Май 2009 к декабрю 2008 | Справочно май 2008 к декабрю 2007 | |||
март 2009 | апрель 2009 | май 2009 | |||
Индекс цен производителей промышленных товаров | 101,5 | 100,3 | 100,2 | 100,7 | 115,4 |
Индекс цен производителей на реализованную сельскохозяйственную продукцию | 97,8 | 99,5 | 97,6 | 98,2 | 92,0 |
Сводный индекс цен строительной продукции | 99,6 | 97,5 | 96,8 | 94,4 | 104,8 |
Индекс тарифов на грузовые перевозки | 100,0 | 100,0 | 85,5 | 85,3 | 110,9 |
Март | Апрель | Май | |
Количество безработных по состоянию на конец отчетного периода, человек | 6441 | 7137 | 7127 |
Темп роста количества безработных к соответствующему периоду прошлого года, % | 1,6 р. | 2,0 р. | 2,1 р. |
Получили статус безработного в течение месяца, человек | 2009 | 1879 | 1358 |
Период | Среднедушевой денежный доход, рублей в месяц | В процентах к | Реальные среднедушевые денежные доходы, в % к | ||
соответствующему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | соответствующему периоду предыдущего года | предыдущему периоду | ||
2008 | |||||
январь | 4470,3 | 102,1 | 50,1 | 88,4 | 48,3 |
февраль | 7079,0 | 153,4 | 158,4 | 133,0 | 156,7 |
март | 6641,9 | 134,7 | 93,8 | 115,8 | 92,4 |
апрель | 7562,1 | 136,1 | 113,9 | 116,2 | 112,7 |
май | 7414,7 | 134,5 | 98,1 | 114,6 | 97,2 |
июнь | 8023,8 | 128,0 | 108,2 | 109,0 | 107,4 |
июль | 8239,5 | 138,3 | 102,7 | 118,6 | 102,4 |
август | 7964,8 | 125,0 | 96,7 | 107,2 | 96,2 |
сентябрь | 8245,5 | 126,3 | 103,5 | 108,9 | 102,9 |
октябрь | 8816,7 | 135,5 | 106,9 | 117,8 | 105,7 |
ноябрь | 8785,8 | 118,5 | 99,6 | 103,6 | 98,6 |
декабрь | 11322,1 | 127,0 | 128,9 | 111,5 | 128,1 |
2009 | |||||
январь | 5685,9 | 127,2 | 50,2 | 114,1 | 49,5 |
февраль | 7777,3 | 109,9 | 136,8 | 96,9 | 133,1 |
март | 7659,3 | 115,3 | 98,5 | 102,1 | 97,4 |
апрель | 9216,1 | 121,9 | 119,5 | 108,7 | 119,0 |
Период | Среднемесячная заработная плата, рублей в месяц | В процентах к | Реальная заработная плата, в % к | ||
соответствующему месяцу предыдущего года | соответствующему периоду предыдущего года | соответствующему месяцу предыдущего года | соответствующему периоду предыдущего года | ||
2008 | |||||
январь | 9021,5 | 128,5 | - | 111,3 | - |
февраль | 9784,4 | 133,4 | - | 115,7 | - |
январь - февраль | 9401,2 | - | 131,1 | - | 113,6 |
март | 10188,2 | 133,9 | - | 115,0 | - |
январь - март | 9642,0 | - | 132,1 | - | 114,2 |
апрель | 10194,2 | 131,6 | - | 112,4 | - |
январь - апрель | 9800,8 | - | 132,3 | - | 114,0 |
май | 10511,5 | 130,7 | - | 111,3 | - |
январь - май | 9943,7 | - | 131,9 | - | 113,4 |
июнь | 10840,4 | 129,1 | - | 110,0 | - |
январь - июнь | 10117,5 | - | 131,4 | - | 112,8 |
июль | 11150,5 | 136,5 | - | 117,1 | - |
январь - июль | 10248,7 | - | 131,9 | - | 113,2 |
август | 10710,4 | 129,3 | - | 110,9 | - |
январь - август | 10300,3 | - | 131,5 | - | 112,9 |
сентябрь | 10855,1 | 129,0 | - | 111,2 | - |
январь - сентябрь | 10357,5 | - | 131,2 | - | 112,6 |
октябрь | 10937,1 | 122,3 | - | 106,3 | - |
январь - октябрь | 10420,6 | - | 130,2 | - | 112,0 |
ноябрь | 10650,2 | 113,8 | - | 99,5 | - |
январь - ноябрь | 10436,0 | - | 128,5 | - | 110,7 |
декабрь | 12626,3 | 112,7 | - | 98,9 | - |
январь - декабрь | 10614,6 | - | 126,8 | - | 109,4 |
2009 | |||||
январь | 10215,7 | 112,6 | - | 101,0 | - |
февраль | 10383,7 | 108,1 | - | 95,3 | - |
январь - февраль | 10324,3 | - | 109,9 | - | 97,8 |
март | 10655,5 | 106,4 | - | 94,2 | - |
январь - март | 10393,6 | - | 108,4 | - | 96,3 |
апрель | 10790,0 | 107,1 | - | 95,5 | - |
январь - апрель | 10489,8 | - | 108,7 | - | 96,7 |
Январь - апрель | Справочно на 1000 человек населения за 2008 в целом | ||||||
человек | на 1000 человек населения 1) | ||||||
2009 | 2008 | прирост (+), снижение (-) | 2009 | 2008 | 2009 в % к 2008 | ||
Родившихся | 2928 | 2777 | +151 | 12,7 | 12,0 | 105,8 | 12,3 |
Умерших | 3616 | 3715 | -99 | 15,7 | 16,0 | 98,1 | 15,2 |
в том числе детей в возрасте до 1 года | 18 | 25 | -7 | 6,2 2) | 9,0 2) | 68,9 | 7,6 2) |
Естественная убыль | -688 | -938 | -3,0 | -4,0 | -2,9 | ||
Браков | 1376 | 1136 | +240 | 6,0 | 4,9 | 122,4 | 7,6 |
Разводов | 920 | 934 | -14 | 4,0 | 4,0 | 100,0 | 4,2 |