| Январь - октябрь 2009 | Октябрь 2009 в % к | Январь - октябрь 2009 в % к январю - октябрю 2008 |
| | октябрю 2008 | сентябрю 2009 | |
Добыча полезных ископаемых |
Брикеты и полубрикеты торфяные, тыс. т | 7,2 | 70,0 | 70,0 | 97,3 |
Материалы строительные нерудные, тыс. м3 | 771,2 | 125,8 | 113,2 | 74,7 |
Мука известняковая и доломитовая для известкования кислых почв, тыс. т | 25,2 | 75,7 | 84,8 | 96,2 |
Обрабатывающие производства |
Мясо, включая субпродукты 1 категории, тыс. т | 26,4 | 140,4 | 111,6 | 107,0 |
Колбасные изделия, тыс. т | 19,6 | 102,0 | 95,5 | 105,3 |
Цельномолочная продукция в пересчете на молоко, тыс. т | 29,1 | 104,6 | 109,1 | 104,5 |
Масло животное, тонн | 1131 | 101,9 | 96,4 | 112,4 |
Сыры жирные, тыс. т | 4,2 | 69,9 | 66,2 | 94,6 |
Мука, тыс. т | 19,1 | 99,8 | 73,1 | 113,6 |
Крупа, тонн | 456 | 139,6 | 91,8 | 136,9 |
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. т | 33,7 | 97,3 | 101,4 | 96,2 |
Водка и ликеро-водочные изделия, тыс. дкл | 369,8 | 169,0 | 2,5 р. | 92,0 |
Чулочно-носочные изделия, тыс. пар | 1176 | 131,0 | 139,8 | 116,8 |
Трикотажные изделия, тыс. шт. | 7,8 | 157,1 | 91,7 | 38,4 |
Искусственные мягкие кожи, млн. м2 | 6,3 | 79,5 | 131,8 | 66,9 |
Обувь, тыс. пар | 330,6 | 85,8 | 107,3 | 87,7 |
Пиломатериалы, тыс. м3 | 160,6 | 71,6 | 107,9 | 71,6 |
Фанера клееная, тыс. м3 | 7,1 | 89,2 | 102,2 | 80,8 |
Древесноволокнистые плиты твердые, млн. усл. м2 | 3,2 | 97,1 | 103,8 | 53,4 |
Бумага, тыс. т | 18,9 | 134,0 | 100,6 | 111,2 |
Картон, тыс. т | 79,0 | 89,3 | 95,2 | 80,3 |
Книги (листов-оттисков), млн. шт. | 54,5 | 89,7 | 145,7 | 50,4 |
Газеты (экземпляров), млн. шт. | 75,1 | 86,7 | 103,5 | 92,3 |
Стеновые материалы, млн. услов. кирпичей | 75,9 | 64,8 | 87,1 | 59,0 |
Конструкции сборные железобетонные, тыс. м3 | 67,1 | 92,3 | 58,3 | 87,8 |
Оборудование холодильное, тыс. шт. | 94,8 | 178,8 | 100,2 | 101,5 |
Электродвигатели малой мощности, тыс. шт. | 127,5 | 157,4 | 128,5 | 109,3 |
Резисторы, млн. шт. | 1,7 | 73,5 | 98,0 | 77,3 |
Производство и передача электроэнергии, газа и воды |
Электроэнергия, млн. кВт-ч | 848,8 | 60,3 | 106,5 | 83,6 |
Теплоэнергия, млн. Гкал | 4,0 | 99,9 | 2,3 р. | 97,1 |