| Январь - июнь 2009 | Июнь 2009 в % к | Январь - июнь 2009 в % к январю - июню 2008 |
| | июню 2008 | маю 2009 | |
Добыча полезных ископаемых |
Брикеты и полубрикеты торфяные, тыс. т | 3,5 | - | - | 100,0 |
Материалы строительные нерудные, тыс. м3 | 257,7 | 41,8 | 98,2 | 56,8 |
Мука известняковая и доломитовая для известкования кислых почв, тыс. т | 11,6 | 123,1 | 145,5 | 114,9 |
Обрабатывающие производства |
Мясо, включая субпродукты 1 категории, тыс. т | 14,3 | 88,8 | 117,4 | 92,8 |
Колбасные изделия, тыс. т | 11,0 | 112,9 | 103,3 | 102,2 |
Цельномолочная продукция в пересчете на молоко, тыс. т | 16,8 | 95,0 | 97,1 | 100,8 |
Масло животное, тонн | 686 | 82,1 | 84,0 | 123,4 |
Сыры жирные, тыс. т | 2,6 | 84,3 | 102,1 | 97,8 |
Мука, тыс. т | 11,1 | 130,2 | 165,2 | 110,3 |
Крупа, тонн | 231 | 39,5 | 17,5 | 81,1 |
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. т | 19,6 | 99,1 | 97,8 | 95,3 |
Водка и ликеро-водочные изделия, тыс. дкл | 217,8 | 84,9 | 113,7 | 89,0 |
Чулочно-носочные изделия, тыс. пар | 634 | 111,7 | 107,5 | 107,1 |
Трикотажные изделия, тыс. шт. | 3,6 | 20,4 | 200,0 | 23,8 |
Искусственные мягкие кожи, млн. м2 | 3,2 | 71,6 | 105,8 | 61,7 |
Обувь, тыс. пар | 189,2 | 87,8 | 117,0 | 89,0 |
Пиломатериалы, тыс. м3 | 102,2 | 62,7 | 101,9 | 74,4 |
Фанера клееная, тыс. м3 | 3,7 | 90,4 | 149,1 | 60,4 |
Древесноволокнистые плиты твердые, млн. усл. м2 | 1,3 | 97,5 | 17,0 р. | 38,3 |
Бумага, тыс. т | 9,5 | 134,1 | 117,9 | 93,3 |
Картон, тыс. т | 40,8 | 80,6 | 115,5 | 72,4 |
Книги (листов-оттисков), млн. шт. | 32,7 | 34,3 | 64,7 | 51,2 |
Газеты (экземпляров), млн. шт. | 45,3 | 93,3 | 96,0 | 93,8 |
Стеновые материалы, млн. услов. кирпичей | 39,9 | 58,3 | 149,2 | 57,1 |
Конструкции сборные железобетонные, тыс. м3 | 35,0 | 106,5 | 132,0 | 71,6 |
Оборудование холодильное, тыс. шт. | 46,6 | 112,3 | 115,8 | 86,5 |
Электродвигатели малой мощности, тыс. шт. | 69,4 | 140,1 | 111,2 | 96,5 |
Резисторы, млн. шт. | 1,0 | 89,8 | 100,6 | 80,4 |
Производство и передача электроэнергии, газа и воды |
Электроэнергия, млн. кВт-ч | 564,7 | 100,0 | 46,3 | 86,1 |
Теплоэнергия, млн. Гкал | 3,0 | 90,4 | 59,0 | 99,5 |