| Январь 2010 | Январь 2010 в % к |
| | январю 2009 | декабрю 2009 |
Добыча полезных ископаемых |
Брикеты и полубрикеты торфяные, тыс. т | 0,1 | 8,3 | 4,8 |
Порошок известняковый (мука), тыс. т | 0,3 | 60,0 | 60,0 |
Материалы строительные нерудные, тыс. м3 | 19 | 77,9 | 74,8 |
Обрабатывающие производства |
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных, т | 1214 | 99,1 | 79,5 |
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, т | 1627 | 129,7 | 63,9 |
Колбасные изделия, т | 1712 | 112,1 | 77,4 |
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, т | 109 | 131,3 | 71,9 |
Цельномолочная продукция в пересчете на молоко, т | 2890 | 108,9 | 93,8 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 109 | 120,6 | 107,5 |
Сыры и продукты сырные, т | 205 | 68,1 | 110,2 |
Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них, т | 929 | 53,4 | 59,1 |
Белок кормовой, т | 3790 | 112,3 | 69,0 |
Кондитерские изделия, т | 1147 | 106,5 | 67,0 |
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. т | 3036 | 103,0 | 89,6 |
Изделия трикотажные чулочно-носочные, тыс. пар | 49 | 49,0 | 57,0 |
Обувь с верхом из кожи, тыс. пар | 35,4 | 159,5 | 89,9 |
Пиломатериалы обычные, не включенные в другие группировки, прочие, тыс. м3 | 11,8 | 102,3 | 99,9 |
Фанера клееная, состоящая только из листов древесины, м3 | 833 | 3,5 р. | 99,3 |
Бумага, т | 1789 | 2,4 р. | 98,8 |
Картон, тыс. т | 10,2 | 188,1 | 96,4 |
Газеты (экземпляров, тираж условный /в 4-х полосном исчислении формата А2/), млн. штук | 4,7 | 77,3 | 60,1 |
Журналы (листов-оттисков), млн. штук | 0,01 | 2,6 | 1,8 |
Мазут топочный, тыс. т | 28,4 | 2,2 р. | 97,3 |
Материалы лакокрасочные, аналогичные материалы и связанные с ними продукты; краски художественные и полиграфические, прочие, т | 407 | 107,2 | 128,2 |
Витаминные препараты, млн. упаковок | 10,7 | 128,3 | 80,5 |
Изделия из пластмасс, т | 370 | 2,4 р. | 86,0 |
Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня, млн. усл. кирпичей | 2,3 | 104,5 | 57,5 |
Конструкции и детали сборные железобетонные, тыс. м3 | 3,6 | 82,5 | 73,2 |
Витрины и прилавки холодильные с холодильным агрегатом или испарителем для хранения замороженных пищевых продуктов, штук | 7140 | 194,5 | 57,9 |
Электродвигатели переменного тока однофазные, штук | 13,3 | 2,2 р. | 78,6 |
Резисторы, тыс. шт. | 123 | 109,8 | 73,7 |
Производство и передача электроэнергии, газа и воды |
Электроэнергия, млн. кВт-ч | 139,7 | 108,7 | 100,5 |
Теплоэнергия, тыс. Гкал | 872,1 | 113,3 | 113,7 |