| Январь - октябрь 2011 | Октябрь 2011 в % к | Январь - октябрь 2011 в % к январю - октябрю 2010 |
| | октябрю 2010 | сентябрю 2011 | |
Добыча полезных ископаемых | | | | |
Брикеты и полубрикеты торфяные, тыс. т | 9,4 | 93,3 | 2,5 р. | 91,3 |
Порошок известняковый (мука), тыс. т | 37,8 | 93,2 | 69,5 | 119,6 |
Материалы строительные нерудные, тыс. м3 | 1290,7 | 2,3 р. | 69,5 | 178,9 |
Обрабатывающие производства | | | | |
Мясо и субпродукты - всего, тыс. т | 40,2 | 138,2 | 105,9 | 118,7 |
Изделия колбасные, тыс. т | 21,4 | 103,0 | 92,8 | 105,1 |
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, т | 1147 | 193,9 | 104,4 | 120,5 |
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тыс. т | 34,1 | 108,2 | 104,3 | 103,9 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 899 | 106,1 | 86,0 | 83,9 |
Сыры и продукты сырные, тыс. т | 2,6 | 125,1 | 77,6 | 90,2 |
Мука из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т | 9,7 | 84,2 | 82,2 | 70,4 |
Белок кормовой, тыс. т | 21,4 | 43,8 | 90,8 | 66,4 |
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. т | 34,5 | 101,0 | 97,9 | 107,7 |
Кондитерские изделия, тыс. т | 16,2 | 114,9 | 102,5 | 111,8 |
Изделия трикотажные чулочно-носочные, тыс. пар | К | 91,0 | 89,3 | 109,1 |
Обувь, тыс. пар | К | 126,8 | 103,9 | 112,9 |
Пиломатериалы (кроме шпал железнодорожных и трамвайных деревянных непропитанных), тыс. м3 | 113,4 | 103,7 | 108,4 | 103,2 |
Фанера клееная, состоящая только из листов древесины, м3 | К | 92,1 | 92,7 | 123,0 |
Бумага, тыс. т | 72,2 | 86,1 | 99,2 | 119,4 |
Картон, тыс. т | 62,1 | 124,9 | 107,3 | 104,1 |
Газеты (экземпляров, тираж условный в 4-хполосном исчислении формата А2), млн. штук | 56,5 | 124,9 | 101,6 | 90,8 |
Журналы (листов-оттисков), млн. штук | 2,1 | 53,3 | 100,0 | 78,7 |
Мазут топочный, тыс. т | К | 114,7 | 66,3 | 123,5 |
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, краски и мастики полиграфические, тыс. т | 12,1 | 93,1 | 71,3 | 89,8 |
Витаминные препараты, млн. упаковок | К | 106,9 | 101,3 | 101,4 |
Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня, млн. усл. кирпичей | К | 119,6 | 72,6 | 110,9 |
Конструкции и детали сборные железобетонные, тыс. м3 | 98,7 | 95,2 | 103,3 | 113,8 |
Витрины и прилавки холодильные с холодильным агрегатом или испарителем для хранения замороженных пищевых продуктов, тыс. штук | 136,8 | 92,1 | 90,8 | 117,2 |
Электродвигатели переменного тока однофазные, тыс. штук | К | 173,9 | 86,0 | 68,4 |
Резисторы, тыс. шт. | К | 82,9 | 107,4 | 90,6 |
Производство и передача электроэнергии, газа и воды |
Электроэнергия, млн. кВт-ч | 874,3 | 85,6 | 118,6 | 95,8 |
Теплоэнергия, млн. Гкал | 4,3 | 92,2 | 197,3 | 99,8 |