в процентах
К предыдущему месяцу | Июнь 2011 к декабрю 2010 | ||
май 2011 | июнь 2011 | ||
Индекс потребительских цен | 100,3 | 100,2 | 104,8 |
в том числе на: | |||
Товары | 100,0 | 99,8 | 103,7 |
продовольственные | 99,4 | 99,4 | 103,5 |
из них: без плодоовощной продукции | 99,7 | 99,9 | 103,9 |
непродовольственные | 100,7 | 100,4 | 103,9 |
Платные услуги населению | 101,4 | 101,4 | 108,8 |
в процентах
К предыдущему месяцу | Июнь 2011 к декабрю 2010 | ||
май 2011 | июнь 2011 | ||
Ткани | 102,0 | 100,3 | 105,7 |
Одежда и белье | 100,6 | 100,2 | 104,9 |
Трикотажные изделия | 100,4 | 100,3 | 105,3 |
Обувь | 100,8 | 100,6 | 104,0 |
Моющие и чистящие средства | 100,2 | 99,7 | 103,2 |
Табачные изделия | 101,3 | 102,4 | 118,3 |
Мебель | 100,7 | 100,0 | 105,3 |
Электротовары и другие бытовые приборы | 100,0 | 99,9 | 100,1 |
Телерадиотовары | 99,3 | 99,7 | 97,4 |
Строительные материалы | 100,5 | 101,1 | 102,2 |
Бензин автомобильный | 105,4 | 102,1 | 112,4 |
Медикаменты | 100,6 | 99,7 | 102,3 |
в процентах
К предыдущему месяцу | Июнь 2011 к декабрю 2010 | ||
май 2011 | июнь 2011 | ||
Бытовые услуги | 103,2 | 102,0 | 107,4 |
Услуги пассажирского транспорта | 106,1 | 108,4 | 115,1 |
Услуги связи | 100,0 | 100,0 | 102,3 |
Жилищно-коммунальные услуги | 100,0 | 100,1 | 112,2 |
Услуги образования | 100,2 | 100,5 | 101,2 |
Услуги организаций культуры | 104,3 | 101,1 | 105,5 |
Санаторно-оздоровительные услуги | 100,0 | 107,8 | 106,3 |
Медицинские | 106,1 | 100,0 | 111,0 |
в процентах
К предыдущему месяцу | Июнь 2011 к декабрю 2010 | ||
май 2011 | июнь 2011 | ||
Товары | 100,2 | 98,8 | 104,1 |
в том числе на: | |||
продовольственные | 99,0 | 97,6 | 102,3 |
непродовольственные | 101,6 | 100,1 | 106,3 |