| Январь - март 2009 | Март 2009, в % к | Январь - март 2009, в % к январю - марту 2008 |
| | марту 2008 | февралю 2009 | |
Добыча полезных ископаемых |
Брикеты и полубрикеты торфяные, тыс. т | 3,5 | 5,0 | 27,8 | 87,5 |
Материалы строительные нерудные, тыс. м3 | 111,4 | 85,4 | 118,9 | 70,8 |
Мука известняковая и доломитовая для известкования кислых почв, тыс. т | 3,0 | 35,3 | 50,0 | 56,6 |
Обрабатывающие производства |
Мясо, включая субпродукты 1 категории, тыс. т | 7,3 | 100,5 | 102,0 | 106,9 |
Колбасные изделия, тыс. т | 4,8 | 97,8 | 105,3 | 96,1 |
Цельномолочная продукция в пересчете на молоко, тыс. т | 8,4 | 104,6 | 100,7 | 110,3 |
Масло животное, тонн | 322 | 151,2 | 123,3 | 144,4 |
Сыры жирные, тыс. т | 1,1 | 113,7 | 151,8 | 101,3 |
Мука, тыс. т | 5,4 | 73,8 | 84,0 | 103,9 |
Крупа, тонн | 80 | 27,3 | 16,0 | 29,3 |
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. т | 9,2 | 102,9 | 116,5 | 91,7 |
Водка и ликеро-водочные изделия, тыс. дкл. | 91,3 | 102,3 | 115,3 | 76,2 |
Чулочно-носочные изделия, тыс. пар | 297 | 98,3 | 134,5 | 110,8 |
Трикотажные изделия, тыс. шт. | 1,5 | 72,7 | 200,0 | 23,1 |
Искусственные мягкие кожи, млн. м2 | 1,3 | 65,1 | 109,2 | 54,0 |
Обувь, тыс. пар | 91,9 | 101,0 | 124,9 | 86,6 |
Пиломатериалы, тыс. м3 | 55,6 | 89,5 | 133,1 | 77,9 |
Фанера клееная, тыс. м3 | 1,9 | 75,0 | 122,8 | 53,3 |
Древесноволокнистые плиты твердые, тыс. усл. м2 | 592 | 23,0 | 31,0 | 33,0 |
Бумага, тыс. т | 3,2 | 75,0 | 149,2 | 61,9 |
Картон, тыс. т | 18,0 | 68,3 | 116,4 | 65,1 |
Книги (листов-оттисков), млн. шт. | 19,1 | 82,9 | 141,7 | 70,2 |
Газеты (экземпляров), млн. шт. | 22,7 | 95,4 | 96,1 | 91,1 |
Стеновые материалы, млн. услов. кирпичей | 20,5 | 66,9 | 107,8 | 64,9 |
Конструкции сборные железобетонные, тыс. м3 | 17,8 | 54,6 | 76,8 | 58,7 |
Оборудование холодильное, тыс. шт. | 17,2 | 90,1 | 167,6 | 68,7 |
Электродвигатели малой мощности, тыс. шт. | 30,0 | 90,9 | 119,6 | 67,8 |
Резисторы, тыс. шт. | 582 | 70,3 | 55,6 | 90,0 |
Производство и передача электроэнергии, газа и воды |
Электроэнергия, млн. кВт-ч | 365,6 | 87,8 | 102,3 | 87,7 |
Теплоэнергия, млн. Гкал | 2,2 | 117,5 | 93,4 | 102,1 |