| Январь - апрель 2011 | Апрель 2011 в % к | Январь - апрель 2011 в % к январю - апрелю 2010 |
| | апрелю 2010 | марту 2011 | |
Добыча полезных ископаемых |
Брикеты и полубрикеты торфяные, тыс. т | 5,5 | - | - | 141,0 |
Порошок известняковый (мука), тыс. т | 5,9 | 44,0 | 40,7 | 113,5 |
Материалы строительные нерудные, тыс. м3 | 227,1 | 124,2 | 27,7 | 170,0 |
Обрабатывающие производства |
Мясо и субпродукты - всего, тыс. т | 13,3 | 97,1 | 97,4 | 103,7 |
Изделия колбасные, тыс. т | 7,9 | 106,1 | 104,9 | 105,3 |
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, т | 403 | 110,8 | 89,6 | 95,9 |
Цельномолочная продукция (пересчете на молоко), тыс. т | 13,8 | 94,9 | 90,5 | 103,9 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 295 | 92,8 | 113,4 | 68,8 |
Сыры и продукты сырные, тыс. т | 0,8 | 73,5 | 107,8 | 75,3 |
Мука из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т | 3,1 | 43,4 | 42,3 | 57,5 |
Белок кормовой, тыс. т | 11,1 | 85,6 | 84,9 | 89,5 |
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. т | 12,9 | 110,9 | 98,1 | 108,8 |
Кондитерские изделия, тыс. т | 5,9 | 108,7 | 92,4 | 106,4 |
Изделия трикотажные чулочно-носочные, тыс. пар | К | 103,3 | 94,3 | 95,2 |
Обувь, тыс. пар | К | 121,5 | 108,2 | 120,2 |
Пиломатериалы обычные, не включенные в другие группировки, прочие, тыс. м3 | 43,6 | 120,7 | 99,0 | 104,0 |
Фанера клееная, состоящая только из листов древесины, м3 | К | 125,7 | 101,0 | 117,3 |
Бумага, тыс. т | 29,3 | 187,6 | 98,2 | 145,8 |
Картон, тыс. т | 23,7 | 101,1 | 101,6 | 99,5 |
Газеты (экземпляров, тираж условный в 4-х полосном исчислении формата А2), млн. штук | 23,4 | 82,9 | 91,2 | 67,7 |
Журналы (листов-оттисков), млн. штук | 0,6 | 100,0 | 100,0 | 81,6 |
Мазут топочный, тыс. т | К | 2,5 р. | 82,2 | 144,9 |
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, краски и мастики полиграфические, тыс. т | К | 85,0 | 168,7 | 96,3 |
Витаминные препараты, млн. упаковок | К | 149,7 | 107,7 | 99,2 |
Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня, млн. усл. кирпичей | 17,3 | 117,1 | 88,9 | 105,5 |
Конструкции и детали сборные железобетонные, тыс. м3 | 36,6 | 110,2 | 89,7 | 141,5 |
Витрины и прилавки холодильные с холодильным агрегатом или испарителем для хранения замороженных пищевых продуктов, тыс. штук | 50,6 | 125,7 | 105,2 | 126,2 |
Электродвигатели переменного тока однофазные, штук | К | 9,2 | 24,3 | 44,8 |
Резисторы, тыс. шт. | К | 96,4 | 102,9 | 103,4 |
Производство и передача электроэнергии, газа и воды |
Электроэнергия, млн. кВт-ч | 477 | 105,5 | 69,7 | 101,2 |
Теплоэнергия, млн. Гкал | 2,9 | 109,1 | 70,0 | 100,3 |