в процентах
К предыдущему месяцу | Май 2010 к декабрю 2009 | Справочно: май 2009 к декабрю 2008 | ||
апрель 2010 | май 2010 | |||
Индекс потребительских цен | 100,2 | 100,5 | 104,6 | 106,6 |
в том числе на: | ||||
Товары | 100,3 | 100,5 | 103,4 | 106,0 |
продовольственные | 100,2 | 100,5 | 104,6 | 106,0 |
из них: без плодоовощной продукции | 100,3 | 99,8 | 102,6 | 105,0 |
непродовольственные | 100,4 | 100,5 | 102,1 | 105,9 |
Платные услуги населению | 99,7 | 100,7 | 108,9 | 108,8 |
в процентах
К предыдущему месяцу | Май 2010 к декабрю 2009 | Справочно: май 2009 к декабрю 2008 | ||
апрель 2010 | май 2010 | |||
Товары | 101,0 | 100,6 | 104,6 | 105,3 |
в том числе на: | ||||
продовольственные | 98,8 | 100,0 | 104,9 | 105,4 |
непродовольственные | 102,6 | 101,2 | 104,3 | 105,2 |
в процентах
К предыдущему месяцу | Май 2010 к декабрю 2009 | Справочно: май 2009 к декабрю 2008 | ||
апрель 2010 | май 2010 | |||
Ткани | 100,6 | 100,4 | 102,4 | 107,0 |
Одежда и белье | 100,6 | 100,3 | 102,1 | 105,6 |
Трикотажные изделия | 100,4 | 99,7 | 105,2 | 107,3 |
Обувь | 100,5 | 100,6 | 103,2 | 105,1 |
Моющие и чистящие средства | 100,3 | 99,6 | 100,7 | 103,1 |
Табачные изделия | 102,3 | 100,4 | 107,3 | 114,4 |
Мебель | 100,0 | 98,8 | 98,6 | 100,6 |
Электротовары и другие бытовые приборы | 100,2 | 99,9 | 100,9 | 109,0 |
Телерадиотовары | 98,7 | 98,0 | 96,3 | 105,6 |
Строительные материалы | 100,0 | 99,9 | 100,7 | 98,4 |
Бензин автомобильный | 101,1 | 102,1 | 106,6 | 87,5 |
Медикаменты | 98,5 | 100,6 | 97,4 | 118,7 |
в процентах
К предыдущему месяцу | Май 2010 к декабрю 2009 | Справочно: май 2009 к декабрю 2008 | ||
апрель 2010 | май 2010 | |||
Бытовые услуги | 100,9 | 101,3 | 103,1 | 103,7 |
Услуги пассажирского транспорта | 100,0 | 101,7 | 101,2 | 93,2 |
Услуги связи | 100,8 | 100,0 | 103,5 | 103,6 |
Жилищно-коммунальные услуги | 98,4 | 100,0 | 118,7 | 120,5 |
Услуги образования | 100,0 | 100,0 | 98,9 | 97,5 |
Услуги организаций культуры | 103,1 | 100,0 | 112,2 | 101,0 |
Медицинские услуги | 106,1 | 102,8 | 115,1 | 113,7 |
Санаторно-оздоровительные услуги | 100,0 | 101,9 | 101,9 | 106,4 |