| Январь - май 2009 | Май 2009 в % к | Январь - май 2009 в % к январю - маю 2008 |
| | маю 2008 | апрелю 2009 | |
Добыча полезных ископаемых |
Брикеты и полубрикеты торфяные, тыс. т | 3,5 | - | - | 85,4 |
Материалы строительные нерудные, тыс. м3 | 196,2 | 86,3 | 2,8 р. | 72,7 |
Мука известняковая и доломитовая для известкования кислых почв, тыс. т | 6,8 | 86,8 | 6,6 р. | 59,1 |
Обрабатывающие производства |
Мясо, включая субпродукты 1 категории, тыс. т | 11,9 | 81,3 | 82,8 | 100,1 |
Колбасные изделия, тыс. т | 8,8 | 104,2 | 111,9 | 99,0 |
Цельномолочная продукция в пересчете на молоко, тыс. т | 14,1 | 99,2 | 102,0 | 106,7 |
Масло животное, тонн | 576 | 89,7 | 106,5 | 129,1 |
Сыры жирные, тыс. т | 2,1 | 99,6 | 112,4 | 105,8 |
Мука, тыс. т | 8,8 | 79,0 | 69,0 | 109,9 |
Крупа, тонн | 214 | 32,3 р. | 2,6 р. | 71,1 |
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. т | 16,0 | 109,4 | 113,1 | 97,9 |
Водка и ликеро-водочные изделия, тыс. дкл | 171,8 | 148,9 | 101,1 | 90,2 |
Чулочно-носочные изделия, тыс. пар | 519 | 101,9 | 93,0 | 106,1 |
Трикотажные изделия, тыс. шт. | 2,6 | 23,8 | 83,3 | 28,0 |
Искусственные мягкие кожи, млн. м2 | 2,6 | 82,7 | 92,4 | 63,9 |
Обувь, тыс. пар | 156,1 | 84,7 | 78,8 | 89,0 |
Пиломатериалы, тыс. м3 | 86,2 | 74,8 | 105,4 | 75,9 |
Фанера клееная, тыс. м3 | 3,1 | 58,7 | 52,6 | 56,7 |
Древесноволокнистые плиты твердые, тыс. усл. м2 | 757 | 6,6 | 26,0 | 26,2 |
Бумага, тыс. т | 7,2 | 122,3 | 101,3 | 86,1 |
Картон, тыс. т | 32,9 | 76,2 | 84,0 | 70,8 |
Книги (листов-оттисков), млн. шт. | 29,6 | 34,8 | 85,0 | 57,6 |
Газеты (экземпляров), млн. шт. | 37,9 | 88,0 | 100,8 | 90,8 |
Стеновые материалы, млн. услов. кирпичей | 31,1 | 50,9 | 125,5 | 56,0 |
Конструкции сборные железобетонные, тыс. м3 | 28,4 | 44,6 | 89,3 | 53,8 |
Оборудование холодильное, тыс. шт. | 35,9 | 94,9 | 98,3 | 81,0 |
Электродвигатели малой мощности, тыс. шт. | 54,6 | 140,5 | 118,7 | 89,0 |
Резисторы, тыс. шт. | 891 | 68,3 | 103,3 | 78,9 |
Производство и передача электроэнергии, газа и воды |
Электроэнергия, млн. кВт-ч | 528,2 | 86,8 | 94,0 | 85,3 |
Теплоэнергия, млн. Гкал | 2,9 | 86,7 | 41,9 | 99,9 |