Республика Марий Эл
Информация от 10 сентября 2007 года

Об уровне цен на некоторые товары и услуги в региональных центрах приволжского федерального округа

Принята
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Марий Эл
10 сентября 2007 года
                                                                                                                    рублей 

    Товары и услуги Нижний Новго- род Киров Самара Орен- бург Пенза Пермь Сара- тов Улья- новск Уфа Йошкар- Ола Са- ранск Казань Ижевск Чебок- сары
    Говядина I категории (кроме бескостного мяса), кг 151,77 133,42 147,02 134,3 135,04 116,79 121,18 125,53 124,46 116,19 113,76 122,1 121,25 143,25
    Куры потрошенные, п/потрошенные, кг 77,84 79,61 79,05 74,83 80,42 81,1 85,66 78,55 75,5 72,48 77,15 72,06 68,13 73,99
    Колбаса полукопченая, кг 179,93 171,56 179,13 134,03 132,36 163,21 147,95 151,96 158,29 147,6 156,66 154,88 170,18 154,91
    Колбаса вареная I сорта, кг 106,99 116,75 115,44 98,34 96,75 108,25 103,82 102,84 118,25 100,38 106,48 113,92 135,28 123,83
    Рыба замороженная неразделанная, кг 68,38 58,32 60,97 56,11 59,37 51,16 54,36 60,52 59,93 57,21 56,11 51,74 50,19 51,94
    Масло сливочное, кг 124,38 134,39 119,76 95,57 92,24 121,32 79,76 113,72 106,51 92,43 103,44 100,82 114,05 119,85
    Масло подсолнечное, кг 43,35 40,6 40,77 33,96 40,76 41,12 34,01 40,34 43,29 40,47 39,26 40,74 46,59 44,73
    Маргарин, кг 46,45 49,04 42,61 40,15 40,66 47,73 38,24 40,89 40,64 38,28 40,94 43,41 42,21 39,92
    Сметана, кг 78,7 64,36 63,04 70,55 89,06 56,12 95,78 54,92 70,55 58,95 68,16 62,86 58,41 56,23
    Творог жирный, кг 88,94 77,23 92,05 69,58 62,59 89,75 77,11 93,99 90,39 67,34 77,94 84,48 73,31 78,92
    Молоко цельное пастери- зованное, стерили- зованное 2,5% - 3,2% жирности, л 17,99 16,33 16,74 14,27 20,27 16,87 14,93 16,28 15,32 13,9 17,93 17,44 14,01 18,54
    Сыры твердые, кг 171,92 154,41 144,04 154,93 152,5 161,43 148,57 153,78 160,32 140,66 155,96 156,63 147,59 187,47
    Яйца куриные, 10 шт. 26,26 27,49 29,06 21,33 25,17 24,96 24,23 24,26 23,78 23,36 19,85 24,2 27,13 24,82
    Сахар-песок, кг 21,07 23,64 24,19 22,49 19,97 24,43 22,03 22,07 22 22,23 20,93 23,83 24,11 21,38
    Мука пшеничная, кг 16,94 15,96 16,65 13,77 14,48 16,41 15,55 15,43 15,12 14,65 13,14 15,71 15,47 17,09
    Хлеб ржаной, ржано- пшеничный, кг 17,27 16,51 21,83 15,04 16,82 17,93 13,69 15,07 21,01 18,03 18,01 15,89 21,2 16,09
    Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 21,61 24,78 24,29 15,74 19,61 21,39 16,85 16,89 19,12 20,45 17,28 16,19 20,17 20,65
    Рис шлифованный, кг 30,26 28,32 29,04 27,34 27,38 32,55 24,97 26,28 27,18 27,05 26,53 30,03 28,67 30,59
    Пшено, кг 19,56 13,75 17,91 15,43 20,16 21,65 16,02 19,56 17,98 17,35 18,14 19,33 15,31 21,35
    Вермишель, кг 28,19 27,43 22,33 21,26 20,62 33,77 20,34 22,11 24,87 26,15 23,37 30,82 23,14 28,98
    Картофель, кг 8,6 9,5 15,92 13,06 11,17 12,45 12,88 9,4 11,7 10,82 10,09 8,71 9,67 8,22
    Капуста белокочанная свежая, кг 13,84 12,87 15,18 8,56 14,81 11,05 13,83 11,61 12,75 12,26 9,88 12,35 9,62 11,39
    Лук репчатый, кг 14,14 19,51 18,64 14,85 14,33 16,78 14,47 11,4 13,43 13,5 13,35 13,05 15,86 11,68
    Морковь, кг 15,9 14,24 20,47 15,68 13,41 23,72 16,42 11,35 13,99 14,54 13,15 12,37 17,61 11,63
    Яблоки, кг 42,09 42,9 49,88 52,04 39,02 46,19 47,92 35,03 47,19 40,95 34,32 34,37 30,69 34,2
    Водка обычного качества отечественного производства за литр 187,22 149,8 181,94 161,53 165,28 139,48 141,18 161,06 163,11 144,18 153,45 146,79 154,48 169,22
    Мыло хозяйственное, 200 г 8,08 5,69 9,02 7,06 7,05 10,76 5 7,7 7,7 6,79 6,36 6,38 5,71 7,47
    Порошок стиральный, кг 62,17 72,88 68,25 58,3 60,39 71,24 50,8 57,12 63,91 59,5 58,23 60,44 56 66,4
    Мыло туалетное, 100 г 11,39 11,94 9,77 9,7 10,23 13,1 7,73 9,42 10,11 10,17 9,45 10,21 9,6 10,52
    Бензин автомобильный марки А-76 (АИ-80), л 16,04 16,2 14,89 15 15,59 15,93 15,1 15,7 15,5 16,14 16,04 15,95 16,32 15,66
    Бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.), л 19,16 18,9 18,6 18,5 19,11 18,67 18,33 18,92 18,5 19,26 19,04 18,99 19,51 18,69
    Бензин автомобильный марки АИ-95 и выше, л 21,16 20,3 20,63 19,5 21 20,21 19,87 21 20,1 20,9 21,03 20,47 21,01 20,81
    Дизельное топливо за литр 17,32 17,9 16,65 16,33 16,7 17,61 16,1 17 17,5 17,71 17,02 16,85 17,54 16,94
    Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка 8 8 9 7 7 8 7 6,45 7 7 7 10 7 6,5
    Проезд в троллейбусе, поездка 7 8 9 5 7 8 7 6 6 7 7 8 7 6,5
    Плата за 1 кв.м муниципального жилья 11,28 8,25 9,72 9,85 10,89 15,73 10,69 6,09 10,08 7,49 10,17 12,21 10,94 7,84
    Водоснабжение и канализация, месяц с человека 80,08 130 58,1 137,94 84,52 118,25 100,8 141,11 90,83 69,06 110,21 99,46 67,96 77,94
    Отопление, м2 общей площади <*> 13,11 12,87 10,3 10,38 8,92 12,64 11,14 10,3 7,49 9,68 8,61 7,77 12,44 10,52
    Водоснабжение горячее, месяц с человека <*> 154,92 100,16 189,45 124,63 159,78 131,34 175,07 186,17 55,32 107,08 103,67 62,83 112,59 133,49
    Электроэнергия за 100 квт 123,76 144,8 123,42 107,69 118,14 129,5 137,24 121,2 107,85 135 139,6 141,07 138,4 120,65

       -------------------------------- 

    <*> - суммарный тариф за период пользования, разделенный на 12 месяцев