| 2010 | Декабрь в % к | 2010 в % 2009 |
| | декабрю 2009 | ноябрю 2010 | |
Добыча полезных ископаемых |
Брикеты и полубрикеты торфяные, тыс. т | 14,2 | 136,4 | 3,0 р. | 142,0 |
Порошок известняковый (мука), тыс. т | 35,6 | 3,8 р. | 95,0 | 140,2 |
Материалы строительные нерудные, тыс. м3 | 889,5 | 3,9 р. | 106,9 | 90,1 |
Обрабатывающие производства |
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных, тыс. т | 19,4 | 99,7 | 101,0 | 103,8 |
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, тыс. т | 21,8 | 95,2 | 99,8 | 130,6 |
Колбасные изделия, тыс. т | 24,6 | 97,9 | 115,0 | 105,3 |
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, т | 1141,7 | 84,1 | 126,1 | 100,7 |
Цельномолочная продукция в пересчете на молоко, тыс. т | 38,3 | 112,7 | 108,8 | 107,8 |
Масло сливочное и пасты масляные, т | 1187,3 | 60,5 | 109,4 | 90,7 |
Сыры и продукты сырные, тыс. т | 3,1 | 61,7 | 144,2 | 71,5 |
Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них, тыс. т | 16,5 | 78,2 | 123,8 | 66,6 |
Белок кормовой, тыс. т | 50,5 | 78,6 | 122,5 | 93,7 |
Кондитерские изделия,тыс. т | 17 | 96,4 | 103,6 | 100,2 |
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. т | 39 | 104,0 | 103,7 | 101,6 |
Изделия трикотажные чулочно-носочные, тыс. пар | К | 101,7 | 83,5 | 88,3 |
Обувь, тыс. пар | К | 137,4 | 109,2 | 142,1 |
Пиломатериалы обычные, не включенные в другие группировки, прочие, тыс. м3 | 132,1 | 81,8 | 97,0 | 77,8 |
Фанера клееная, состоящая только из листов древесины, м3 | К | 120,2 | 97,7 | 118,3 |
Бумага, тыс. т | 75,4 | 138,1 | 110,8 | 130,5 |
Картон, тыс. т | 73,3 | 88,7 | 99,6 | 110,7 |
Газеты (экземпляров, тираж условный /в 4-х полосном исчислении формата А2/), млн. штук | 79,6 | 80,6 | 110,4 | 91,7 |
Журналы (листов-оттисков), млн. штук | 2,3 | 33,9 | 105,3 | 33,0 |
Мазут топочный, тыс. т | К | 91,8 | 108,1 | 128,5 |
Материалы лакокрасочные, аналогичные материалы и связанные с ними продукты; краски художественные и полиграфические, прочие, тыс. т | 14,4 | 130,7 | 91,3 | 117,0 |
Витаминные препараты, млн. упаковок | К | 76,2 | 90,7 | 125,1 |
Изделия из пластмасс, тыс. т | 4,9 | 81,9 | 81,9 | 134,6 |
Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня, млн. усл. кирпичей | 64,0 | 129,3 | 101,9 | 111,3 |
Конструкции и детали сборные железобетонные, тыс. м3 | 105,3 | 181,2 | 86,8 | 141,0 |
Витрины и прилавки холодильные с холодильным агрегатом или испарителем для хранения замороженных пищевых продуктов, тыс. штук | 147,4 | 125,7 | 102,2 | 124,9 |
Электродвигатели переменного тока однофазные, штук | К | 11,6 | 73,3 | 83,0 |
Резисторы, тыс. шт. | К | 112,6 | 102,2 | 123,6 |
Производство и передача электроэнергии, газа и воды |
Электроэнергия, млн. кВт-ч | 1166,7 | 102,1 | 116,2 | 107,8 |
Теплоэнергия, млн. Гкал | 5,6 | 98,5 | 142,6 | 102,9 |