-32300: transport error - HTTP status code was not 200

Республика Марий Эл
Информация от 22 января 2007 года

Об уровне цен на некоторые товары и услуги в региональных центрах приволжского федерального округа

Принята
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Марий Эл
22 января 2007 года
    рублей
    Товары и услуги Нижний Новго- род Киров Самара Орен- бург Пенза Пермь Саратов Улья- новск Уфа Йошкар- Ола Саранск Казань Ижевск Чебок- сары
    Говядина I категории (кроме бескостного мяса), кг 148,76 137,74 146,06 124,8 133,96 113,59 118,61 124,97 124,46 115,34 113,13 124,56 120,1 139,1
    Куры потрошеные, п/потрошеные, кг 77,01 74,15 77,14 71,85 77,42 72,18 79,6 75,67 71,71 69,81 70,94 68,27 65,73 70,89
    Колбаса полукопченая, кг 174,98 166,52 184,93 129,89 128,39 161,51 140,91 149,23 154,25 146,22 154,97 149,74 168,42 152,04
    Колбаса вареная I сорта, кг 103,07 114,76 121,77 95,8 95,11 106,73 98,24 98,04 112,56 98,7 102,35 115,99 129,92 123,56
    Рыба замороженная неразделанная, кг 65,73 63,02 62,19 53,13 58,88 53,38 53,78 57,41 61,07 56,89 55,52 51,54 52,95 53,6
    Масло сливочное, кг 113,82 127,5 123,45 90,06 80,05 113,64 73,42 87,65 99,48 86,57 96,42 92,91 102,59 108,27
    Масло подсолнечное, кг 39,16 38,88 42,89 32,09 32,77 39,81 31,41 35,59 37,37 34,69 35,28 39,34 39,15 40,53
    Маргарин, кг 44,73 45,39 44,81 37,64 38,09 46,82 36,99 39,14 39,75 37,31 39,29 41,95 39,6 37,35
    Сметана, кг 72,72 59,32 50,02 69,55 81,15 52,68 96,46 50,89 68,57 54,84 63,45 57,33 54,83 51,4
    Творог жирный, кг 79,56 72,27 83,07 70,55 68,64 86,28 79,32 82,81 81,27 66,8 74,18 78,81 68,2 72,56
    Молоко цельное пастеризован- ное, стерилизован- ное 2,5% - 3,2% жирности, л 17,13 15,46 16,1 14,08 18,33 14,93 14,25 14,71 14,95 12,71 15,92 15,07 13,22 15,67
    Сыры твердые, кг 141,28 144,12 138,52 135,74 133,44 150,03 131,58 134,3 136,92 124,62 132,92 131,36 136,41 142,77
    Яйца куриные, 10 шт. 27,93 27,01 29,95 23,87 28,09 26,38 25,88 26,51 25,83 23,64 22,54 24,93 26,32 26,06
    Сахар-песок, кг 20,03 20,58 22,64 21,3 19,41 21,8 20,73 18,75 21,22 19,99 20,29 21,41 21,83 19,15
    Мука пшеничная, кг 11,53 12,73 13,12 11,75 11,49 11,7 11,07 11,24 11,83 11,02 11,04 12,34 12,06 11,57
    Хлеб ржаной, ржано- пшеничный, кг 13,29 13,15 18,06 13,07 14,22 14,78 12,86 12,94 17,86 13,95 15,26 13,44 17,28 13,78
    Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 16,79 20,08 17,56 13,4 15,89 17,54 15,65 14,55 16,46 16,89 14,67 14,05 17,83 17,42
    Рис шлифованный, кг 25,63 22,8 26,46 23,56 22,79 26,79 20,95 23,63 22,91 21,51 23,25 25,92 22,38 25,33
    Пшено, кг 12,87 9,67 15,06 11 13,22 17,85 10,38 11,41 11,43 12,46 13,03 16,53 12,45 14,07
    Вермишель, кг 23,9 23,85 17,83 17,74 14,31 27,2 16,73 17,57 20,57 20,92 20,03 26,19 18,87 22,45
    Картофель, кг 8,57 8,93 12,46 10,78 9,82 9,72 11,39 8,7 9,12 7,29 8,71 7,16 7,25 6,84
    Капуста белокочанная свежая, кг 6,88 8,13 10,06 9,63 8,54 11,03 8,53 6,78 9,18 6,65 5,37 6,07 6,6 5,92
    Лук репчатый, кг 17,79 18,02 16,64 14,36 14,49 19,32 14,74 15,31 15,07 15,41 16,32 15,15 15,93 15,87
    Морковь, кг 11,31 12,31 15,33 11,59 11,12 14,6 13,17 9,01 11,02 9,99 11,28 8,95 11,37 8,35
    Яблоки, кг 48,03 42,32 49,41 44,72 35,42 43,31 46,58 41,61 43,14 41,32 38,46 47,45 38,31 38,72
    Водка обычного качества отечественного производства за литр 184,28 144,49 170,19 160,74 160,13 137,61 142,63 163,43 159,8 140,94 149,18 147,99 147,61 157,16
    Мыло хозяйственное, 200 г 6,77 5,38 7,23 5,95 6,4 9,81 5,16 6,38 6,55 6,05 6,21 6,02 5,3 6,94
    Порошок стиральный, кг 56,66 70,52 66,33 54,28 59,47 66,87 50,29 54,28 60,21 57,04 55,72 57,09 52,94 63,7
    Мыло туалетное, 100 г 10,78 11,4 8,55 9,03 9,28 12,74 7,21 9,02 9,28 9,53 8,84 9,52 9,3 9,88
    Бензин автомобильный марки А-76 (АИ-80), л 14,9 15,5 14,59 15 15,56 14,97 14,53 15,71 15,5 15,27 15,5 15,66 16,32 14,75
    Бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.), л 18,09 18,3 18,44 18,5 19,03 17,92 17,67 18,63 18,5 18,31 18,5 18,39 19,51 17,67
    Бензин автомобильный марки АИ-95 и выше, л 20,01 19,5 20,32 19,5 20,91 19,3 19,23 20,63 20,1 20,01 20,5 20,48 21,01 20,49
    Дизельное топливо за литр 16,74 17,3 16,53 16,39 16,64 16,93 15,5 17,05 17,5 16,88 16,57 17,21 17,54 16,78
    Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка 8 8 9 6 7 8 7 6,45 7 7 6 10 7 6,5
    Проезд в троллейбусе, поездка 7 7 9 4 7 8 5 6 6 7 6 8 7 6,5
    Плата за 1 кв. м муниципального жилья 9,59 8,25 8,4 11,37 10,89 14,94 10,69 5,31 10,08 7,49 8,72 12,21 10,94 7,84
    Водоснабжение и канализация, месяц с человека 71,24 130 58,1 137,94 70,87 94,52 100,8 130,66 90,83 69,06 110,21 99,46 67,96 77,94
    Отопление, кв. м общей площади <*> 11,51 12,87 8,88 10,38 7,48 12,51 8,73 9,27 7,49 9,68 8,61 7,77 12,44 10,52
    Водоснабжение горячее, месяц с человека <*> 136,01 100,16 165,43 124,63 120,83 129,93 146,15 142,41 55,32 107,08 103,67 62,83 112,59 133,49
    Электроэнергия за 100 квт 123,76 144,8 123,42 107,69 118,14 129,5 137,24 121,2 107,85 135 139,6 141,07 138,4 120,65

       -------------------------------- 

    <*> - суммарный тариф за период пользования, разделенный на 12 месяцев