| Январь - июль 2009 | Июль 2009 в % к | Январь - июль 2009 в % к январю - июлю 2008 |
| | июлю 2008 | июню 2009 | |
Добыча полезных ископаемых |
Брикеты и полубрикеты торфяные, тыс. т | 3,5 | - | - | 100,0 |
Материалы строительные нерудные, тыс. м3 | 360,3 | 50,6 | 166,8 | 54,9 |
Мука известняковая и доломитовая для известкования кислых почв, тыс. т | 15,6 | 95,2 | 83,3 | 109,1 |
Обрабатывающие производства |
Мясо, включая субпродукты 1 категории, тыс. т | 17,2 | 115,1 | 122,9 | 96,0 |
Колбасные изделия, тыс. т | 13,2 | 106,7 | 104,7 | 102,9 |
Цельномолочная продукция в пересчете на молоко, тыс. т | 19,9 | 101,5 | 109,9 | 100,9 |
Масло животное, тонн | 788 | 87,9 | 92,7 | 117,3 |
Сыры жирные, тыс. т | 3,1 | 90,4 | 84,6 | 96,6 |
Мука, тыс. т | 12,8 | 138,3 | 74,1 | 113,3 |
Крупа, тонн | 278 | - | 2,8 р. | 97,5 |
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. т | 23,3 | 103,9 | 104,3 | 96,5 |
Водка и ликеро-водочные изделия, тыс. дкл. | 251,7 | 90,0 | 73,8 | 89,1 |
Чулочно-носочные изделия, тыс. пар | 761 | 118,7 | 110,4 | 108,9 |
Трикотажные изделия, тыс. шт. | 4,7 | 42,3 | 110,0 | 26,7 |
Искусственные мягкие кожи, млн. м2 | 3,9 | 80,8 | 111,2 | 64,5 |
Обувь, тыс. пар | 225,3 | 93,5 | 109,1 | 89,7 |
Пиломатериалы, тыс. м3 | 117,1 | 65,4 | 93,1 | 73,2 |
Фанера клееная, тыс. м3 | 4,5 | 168,8 | 135,7 | 68,5 |
Древесноволокнистые плиты твердые, млн. усл. м2 | 1,4 | 3,3 | 3,5 | 33,1 |
Бумага, тыс. т | 12,1 | 146,7 | 105,7 | 101,0 |
Картон, тыс. т | 50,4 | 89,3 | 121,6 | 75,1 |
Книги (листов-оттисков), млн. шт. | 35,4 | 28,3 | 86,5 | 48,3 |
Газеты (экземпляров), млн. шт. | 52,6 | 91,6 | 98,8 | 93,5 |
Стеновые материалы, млн. услов. кирпичей | 49,1 | 56,1 | 104,5 | 56,9 |
Конструкции сборные железобетонные, тыс. м3 | 42,1 | 109,2 | 107,6 | 75,9 |
Оборудование холодильное, тыс. шт. | 59,4 | 101,8 | 119,5 | 89,4 |
Электродвигатели малой мощности, тыс. шт. | 82,6 | 103,9 | 88,9 | 97,6 |
Резисторы, млн. шт. | 1,2 | 100,6 | 99,4 | 82,5 |
Производство и передача электроэнергии, газа и воды |
Электроэнергия, млн. кВт-ч | 633,8 | 101,6 | 189,3 | 87,5 |
Теплоэнергия, млн. Гкал | 3,2 | 93,2 | 124,2 | 99,1 |