-32300: transport error - HTTP status code was not 200

Республика Карелия
Закон от 21 марта 2008 года № 1179-ЗРК

О внесении изменений в Закон Республики Карелия "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности Пудожского муниципального района"

Принят
Законодательным Собранием Республики Карелия
21 марта 2008 года
    Внести в Закон Республики Карелия от 5 октября 2007 года N 1119-ЗРК "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности Пудожского муниципального района" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2007, N 10, ст. 1202; Карелия, 2008, 12 января) следующие изменения:
    1) таблицу "Перечень муниципального имущества Пудожского муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность Пудожского городского поселения" приложения 1 дополнить пунктами 61-607 следующего содержания:
    "61. Жилой дом г. Пудож, ул. Пушкина, 2 1918 98 415867
    62. Жилой дом г. Пудож, ул. Пушкина, 4 1918 182 570353
    63. Жилой дом г. Пудож, ул. Пушкина, 6 1918 83 258201
    64. Жилой дом г. Пудож, ул. Пушкина, 10 1918 144 487580
    65. Жилой дом г. Пудож, ул. Пушкина, 15 1918 59 190098
    66. Жилой дом г. Пудож, ул. Пушкина, 18 1918 235 917981
    67. Жилой дом г. Пудож, ул. Пушкина, 21 1918 127 458161
    68. Жилой дом г. Пудож, ул. Пушкина, 22 1917 129 413288
    69. Жилой дом г. Пудож, ул. Пушкина, 25 1917 118 336708
    70. Жилой дом г. Пудож, ул. Пушкина, 28а 1964 323 1175528
    71. Жилой дом г. Пудож, ул. Пушкина, 30а 1964 323 1066327
    72. Жилой дом г. Пудож, ул. Пушкина, 34а 1964 326 1026368
    73. Жилой дом г. Пудож, ул. Пушкина, 38а 1964 320 1108644
    74. Жилой дом г. Пудож, ул. Пушкина, 38 1964 96 372159
    75. Жилой дом г. Пудож, ул. Пушкина, 53 1956 77 203723
    76. Жилой дом г. Пудож, ул. Пушкина, 47 1964 44 164847
    77. Жилой дом г. Пудож, ул. Пушкина, 48 1970 154 313814
    78. Жилой дом г. Пудож, ул. Пушкина, 9 2000 164 1377117
    79. Жилой дом г. Пудож, ул. Пушкина- Машакова, 40/54 1951 210 526687
    80. Жилой дом г. Пудож, ул. Володарского, 3 1918 83 299465
    81. Жилой дом г. Пудож, ул. Володарского, 20 1935 71 236744
    82. Жилой дом г. Пудож, ул. Горького, 7 1918 142 541531
    83. Жилой дом г. Пудож, ул. Горького, 17 1956 137 370780
    84. Жилой дом г. Пудож, ул. Горького, 18 1960 324 816820
    85. Жилой дом г. Пудож, ул. Горького, 26 1948 91 327279
    86. Жилой дом г. Пудож, ул. Горького, 32 1918 117 388266
    87. Жилой дом г. Пудож, ул. Горького, 43 1973 205 659750
    88. Жилой дом г. Пудож, ул. Горького, 44 1947 179 466350
    89. Жилой дом г. Пудож, ул. Горького, 46 1999 205 911792
    90. Жилой дом г. Пудож, ул. Горького, 48 1956 131 4220546
    91. Жилой дом г. Пудож, ул. Горького, 54 1961 324 14506214
    92. Жилой дом г. Пудож, ул. Горького, 58 1974 141 434636
    93. Жилой дом г. Пудож, ул. Гагарина, 1а 1963 324 819645
    94. Жилой дом г. Пудож, ул. Гагарина, 2 1961 330 823013
    95. Жилой дом г. Пудож, ул. Гагарина, 3 1960 322 1140272
    96. Жилой дом г. Пудож, ул. Гагарина, 4 1960 320 1094119
    97. Жилой дом г. Пудож, ул. Гагарина, 6 1960 322 1065135
    98. Жилой дом г. Пудож, ул. Гагарина, 7 1962 326 1088358
    99. Жилой дом г. Пудож, ул. Гагарина, 8 1962 320 1108162
    100. Жилой дом г. Пудож, ул. Гагарина, 9 1960 322 1111667
    101. Жилой дом г. Пудож, ул. Гагарина, 10 1969 324 999125
    102. Жилой дом г. Пудож, ул. Гагарина, 14 1991 1050 61758071
    103. Жилой дом г. Пудож, ул. Гагарина, 12 1995 1050 33382027
    104. Жилой дом г. Пудож, ул. Гагарина, 1 1959 312 1150512
    105. Жилой дом г. Пудож, ул. Гагарина, 16 1991 1033 11212985
    106. Жилой дом г. Пудож, ул. Комсомольская, 21 1956 90 285010
    107. Жилой дом г. Пудож, ул. Комсомольская, 23 1956 90 318343
    108. Жилой дом г. Пудож, ул. Комсомольская, 56а 1964 495 1629945
    109. Жилой дом г. Пудож, ул. Комсомольская, 56б 1964 495 1616498
    110. Жилой дом г. Пудож, ул. Комсомольская, 58а 1964 327 975409
    111. Жилой дом г. Пудож, ул. Комсомольская, 60а 1964 324 918035
    112. Жилой дом г. Пудож, ул. Комсомольская, 64 1957 67 231173
    113. Жилой дом г. Пудож, ул. Комсомольская, 10 1981 4131 25864590
    114. Жилой дом г. Пудож, ул. Комсомольская, 8 1985 2798 6384402
    115. Жилой дом г. Пудож, ул. Комсомольская, 72 1982 831 8531787
    116. Жилой дом г. Пудож, ул. Комсомольская, 24 1939 366 1042375
    117. Жилой дом г. Пудож, Комсомольский переулок, 5а 1977 121 301796
    118. Жилой дом г. Пудож, Комсомольский переулок, 13 1971 143 254788
    119. Жилой дом г. Пудож, Комсомольский переулок, 1а 1971 110 244235
    120. Жилой дом г. Пудож, Комсомольский переулок, 8а 1971 90 267682
    121. Жилой дом г. Пудож, Комсомольский переулок, 9а 1966 92 267682
    122. Жилой дом г. Пудож, Комсомольский переулок, 9б 1969 110 267682
    123. Жилой дом г. Пудож, Комсомольский переулок, 10 1961 74 150421
    124. Жилой дом г. Пудож, Комсомольский переулок, 11 1966 97 272271
    125. Жилой дом г. Пудож, Комсомольский переулок, 12 1966 94 429204
    126. Жилой дом г. Пудож, Комсомольский переулок, 1б 1975 132 434638
    127. Жилой дом г. Пудож, Комсомольский переулок, 6а 1975 140 427747
    128. Жилой дом г. Пудож, Комсомольский переулок, 3а 1976 72 263312
    129. Жилой дом г. Пудож, ул. Красноармейская, 21 1954 60 181394
    130. Жилой дом г. Пудож, ул. Красноармейская, 23 1986 99 343610
    131. Жилой дом г. Пудож, ул. Красноармейская, 39 1939 53 125204
    132. Жилой дом г. Пудож, ул. Красноармейская, 41 1952 82 158262
    133. Жилой дом г. Пудож, ул. Красноармейская, 43а 1965 494 1569422
    134. Жилой дом г. Пудож, ул. Красноармейская, 45 1961 83 166602
    135. Жилой дом г. Пудож, ул. Красноармейская, 47 1952 83 161005
    136. Жилой дом г. Пудож, ул. Красноармейская, 48 1950 64 138949
    137. Жилой дом г. Пудож, ул. Красноармейская, 56 1953 82 173828
    138. Жилой дом г. Пудож, ул. Красноармейская, 25 1984 473 1550676
    139. Жилой дом г. Пудож, ул. Красноармейская, 36 1938 174 499412
    140. Жилой дом г. Пудож, ул. Красноармейская, 48а 1985 141 255523
    141. Жилой дом г. Пудож, ул. Красноармейская, 34 1946 121 322185
    142. Жилой дом г. Пудож, ул. Калинина, 3а 1971 115 280504
    143. Жилой дом г. Пудож, ул. Калинина, 4а 1971 113 213107
    144. Жилой дом г. Пудож, ул. Калинина, 5а 1971 114 213109
    145. Жилой дом г. Пудож, ул. Калинина, 5 1963 111 358603
    146. Жилой дом г. Пудож, ул. Калинина, 6 1962 96 396742
    147. Жилой дом г. Пудож, ул. Калинина, 8 1961 69 244293
    148. Жилой дом г. Пудож, ул. Калинина, 22 1973 84 337795
    149. Жилой дом г. Пудож, ул. Калинина, 29 1971 148 374006
    150. Жилой дом г. Пудож, ул. Калинина, 30 1930 87 179125
    151. Жилой дом г. Пудож, ул. Калинина, 1а 1973 106 197915
    152. Жилой дом г. Пудож, ул. Калинина, 2а 1974 142 230759
    153. Жилой дом г. Пудож, ул. К.Маркса, 16 1918 244 829967
    154. Жилой дом г. Пудож, ул. К.Маркса, 35 1917 215 589422
    155. Жилой дом г. Пудож, ул. К.Маркса, 42 1984 4144 27565447
    156. Жилой дом г. Пудож, ул. К.Маркса, 36 1980 4696 21596345
    157. Жилой дом г. Пудож, ул. К.Маркса, 36а 1983 1396 9544830
    158. Жилой дом г. Пудож, ул. К.Маркса, 38 1993 4152 1555266
    159. Жилой дом г. Пудож, ул. К.Маркса, 52 1993 4905 2513086
    160. Жилой дом г. Пудож, ул. К.Маркса, 55 1917 164 738363
    161. Жилой дом г. Пудож, ул. К.Маркса, 68 1994 2809 7657015
    162. Жилой дом г. Пудож, ул. К.Маркса, 64, 1 блок 1995 3527 19724517
    163. Жилой дом г. Пудож, ул. К.Маркса, 65а 1965 397 1310405
    164. Жилой дом г. Пудож, ул. К.Маркса, 64, 2 блок 2000 1388 6936053
    165. Жилой дом г. Пудож, ул. К.Маркса, 72 2001 1634 342417
    166. Жилой дом г. Пудож, ул. К.Маркса, 2 1918 506
    167. Жилой дом г. Пудож, ул. Кирова, 4 1959 94 272571
    168. Жилой дом г. Пудож, ул. Кирова, 6 1959 97 278059
    169. Жилой дом г. Пудож, ул. Ленина, 38 1900 233 924582
    170. Жилой дом г. Пудож, ул. Ленина, 48 1960 318 1023437
    171. Жилой дом г. Пудож, ул. Ленина, 55а 1963 332 992414
    172. Жилой дом г. Пудож, ул. Ленина, 56 1958 99 299301
    173. Жилой дом г. Пудож, ул. Ленина, 57 1964 322 979077
    174. Жилой дом г. Пудож, ул. Ленина, 58 1940 97 311063
    175. Жилой дом г. Пудож, ул. Ленина, 59 1961 331 787712
    176. Жилой дом г. Пудож, ул. Ленина, 61 1963 340 990839
    177. Жилой дом г. Пудож, ул. Ленина, 63 1952 330 863985
    178. Жилой дом г. Пудож, ул. Ленина, 65 1961 319 812634
    179. Жилой дом г. Пудож, ул. Ленина, 74 1969 345 592003
    180. Жилой дом г. Пудож, ул. Ленина, 80 1953 120 164623
    181. Жилой дом г. Пудож, ул. Ленина, 86 1974 3927 15558362
    182. Жилой дом г. Пудож, ул. Ленина, 84 1976 3174 16709934
    183. Жилой дом г. Пудож, ул. Ленина, 86а 1977 135 224899
    184. Жилой дом г. Пудож, ул. Ленина, 88 1976 4092 16490876
    185. Жилой дом г. Пудож, ул. Ленина, 52 1982 861 2979440
    186. Жилой дом г. Пудож, ул. Ленина, 53 1982 843 7895618
    187. Жилой дом г. Пудож, ул. Ленина, 78 1939 73 206988
    188. Жилой дом г. Пудож, ул. Ленина, 9 1957 48 127419
    189. Жилой дом г. Пудож, ул. Машакова, 33 1918 66 268769
    190. Жилой дом г. Пудож, ул. Машакова, 43 1920 47 27765
    191. Жилой дом г. Пудож, ул. Машакова, 46 1917 255 746382
    192. Жилой дом г. Пудож, ул. Машакова, 53 1939 145 531835
    193. Жилой дом г. Пудож, ул. Машакова, 57 1972 496 2301703
    194. Жилой дом г. Пудож, ул. Машакова, 58а 1964 322 1014555
    195. Жилой дом г. Пудож, ул. Машакова, 62а 1963 483 1384155
    196. Жилой дом г. Пудож, ул. Машакова, 66а 1963 593 1876515
    197. Жилой дом г. Пудож, ул. Машакова, 76 1960 99 279798
    198. Жилой дом г. Пудож, ул. Машакова, 86 1952 39 74350
    199. Жилой дом г. Пудож, ул. Машакова, 111 1953 39 89480
    200. Жилой дом г. Пудож, ул. Машакова, 64 1963 328 888158
    201. Жилой дом г. Пудож, ул. Машакова, 81 1990 79 267057
    202. Жилой дом г. Пудож, ул. Машакова, 79 1978 81 264138
    203. Жилой дом г. Пудож, ул. Машакова, 74 1991 108 350006
    204. Жилой дом г. Пудож, ул. Машакова, 73 1991 75 197989
    205. Жилой дом г. Пудож, ул. Октябрьская, 31 1954 90 321970
    206. Жилой дом г. Пудож, ул. Октябрьская, 35 1935 88 299386
    207. Жилой дом г. Пудож, ул. Октябрьская, 10 1979 63 393890
    208. Жилой дом г. Пудож, ул. Октябрьская, 34 1992 141 288483
    209. Жилой дом г. Пудож, ул. Пионерская, 4 1960 581 1687886
    210. Жилой дом г. Пудож, ул. Пионерская, 8 1958 474 1607672
    211. Жилой дом г. Пудож, ул. Пионерская, 10 1959 393 1266182
    212. Жилой дом г. Пудож, ул. Пионерская, 42 1957 82 169264
    213. Жилой дом г. Пудож, ул. Пионерская, 44 1957 82 169018
    214. Жилой дом г. Пудож, ул. Пионерская, 46 1957 83 170487
    215. Жилой дом г. Пудож, ул. Пионерская, 48 1957 83 165923
    216. Жилой дом г. Пудож, ул. Пионерская, 50 1950 108 283520
    217. Жилой дом г. Пудож, ул. Пионерская, 52 1958 85 211831
    218. Жилой дом г. Пудож, ул. Пионерская, 56 1956 84 300305
    219. Жилой дом г. Пудож, ул. Пионерская, 58а 1972 506 1919167
    220. Жилой дом г. Пудож, ул. Пионерская, 59 1958 101 302263
    221. Жилой дом г. Пудож, ул. Пионерская, 67 1959 394 1317385
    222. Жилой дом г. Пудож, ул. Пионерская, 67а 1969 886 815597
    223. Жилой дом г. Пудож, ул. Пионерская, 69 1958 534 2143930
    224. Жилой дом г. Пудож, ул. Пионерская, 25 1985 996 11270719
    225. Жилой дом г. Пудож, ул. Пионерская, 67б 1962 335 9572535
    226. Жилой дом г. Пудож, ул. Пионерская, 29 1962 1077 18017661
    227. Жилой дом г. Пудож, ул. Пионерская, 27 1991 851 8384249
    228. Жилой дом г. Пудож, ул. Пионерская, 31 1993 1342 1235668
    229. Жилой дом г. Пудож, ул. Пионерская, 40б 1976 569 3452924
    230. Жилой дом г. Пудож, ул. Пионерская, 40а 1973 505 3224410
    231. Жилой дом г. Пудож, ул. Пионерская, 55 1959 34 50218
    232. Жилой дом г. Пудож, ул. Пионерская, 38 1953 41 166941
    233. Жилой дом г. Пудож, ул. Пионерская, 63 1936 307 1646331
    234. Жилой дом г. Пудож, ул. Пионерская, 38а 1976 138 260820
    235. Жилой дом г. Пудож, ул. Пионерская, 38б 1973 99 241776
    236. Жилой дом г. Пудож, ул. Пионерская, 72 1961 112 277717
    237. Жилой дом г. Пудож, ул. Пионерская, 82 329 531222
    238. Жилой дом г. Пудож, ул. Пионерская, 78 1960 329 531682
    239. Жилой дом г. Пудож, ул. Пионерская, 12 1917 152 416356
    240. Жилой дом г. Пудож, ул. Пионерская, 45 1951 71 87416
    241. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, 13 1940 57 166902
    242. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, 84 1957 94 300796
    243. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, 45а 80 116011
    244. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, 86 1957 82 237622
    245. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, 35а 1991 107 326795
    246. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, 35б 1991 106 350006
    247. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, 35 1991 101 350006
    248. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, 88 1957 91 298732
    249. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, I квартал, 74а 1964 319 921676
    250. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, I квартал, 76а 1964 324 910022
    251. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, I квартал, 76б 1966 322 946857
    252. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, I квартал, 86а 1964 318 111552
    253. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, I квартал, 84а 1964 320 1021315
    254. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, I квартал, 82б 1964 328 854200
    255. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, I квартал, 82а 1963 324 863652
    256. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, I квартал, 84б 1965 320 872724
    257. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, I квартал, 86б 1968 319 917712
    258. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, II квартал, 18 1966 509 1294160
    259. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, II квартал, 19 1966 500 1516666
    260. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, II квартал, 23 1967 498 1976662
    261. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, II квартал, 24 1973 492 1801055
    262. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, II квартал, 25 1968 496 1435959
    263. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, II квартал, 28 1967 502 1481571
    264. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, II квартал, 29 1969 498 1588247
    265. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, II квартал, 31 1972 489 1767236
    266. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, II квартал, 35 1974 502 2492427
    267. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, II квартал, 30 1967 496 1615002
    268. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, II квартал, 7 1972 508 2238088
    269. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, II квартал, 39 1984 295 1416967
    270. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, II квартал, 27 1968 497 1364517
    271. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, II квартал, 26 1968 498 1399477
    272. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, II квартал, 20 1966 488 1523160
    273. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, II квартал, 22 1966 502 1360280
    274. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, II квартал, 17 1967 505 1260897
    275. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, II квартал, 41 1987 655 3059398
    276. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, II квартал, 15 1991 861 6137415
    277. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, II квартал, 13 1977 881 6372189
    278. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, II квартал, 11 1975 764 3689442
    279. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, II квартал, 5 1991 247 3778586
    280. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, II квартал, 4 1991 247 3778586
    281. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, II квартал, 3 1991 247 3778586
    282. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, II квартал, 2 1991 247 3778586
    283. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, II квартал, 1 1991 247 3778586
    284. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, II квартал, 32 1982 505 956005
    285. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, II квартал, 33 1991 500 1269448
    286. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, II квартал, 40 1984 649 3045755
    287. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, II квартал, 38 1983 250 2740543
    288. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, II квартал, 37 1980 242 1621089
    289. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, II квартал, 34 1985 275 547590
    290. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, II квартал, 36 1980 242 1621089
    291. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, II квартал, 42 1989 656 3447457
    292. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, III квартал, 14 1969 500 1787255
    293. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, III квартал, 19 1969 482 1533454
    294. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, III квартал, 5 1973 495 5122221
    295. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, III квартал, 18 1969 497 1597156
    296. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, III квартал, 4 1982 247 692964
    297. Жилой дом г. Пудож, ул. Полевая, III квартал, 17 1991 505 1451118
    298. Жилой дом г. Пудож, ул. Приозерная, 9 1991 219 461022
    299. Жилой дом г. Пудож, ул. Приозерная, 9б 1974 125 425155
    300. Жилой дом г. Пудож, ул. Совхозная, 1 1987 246 1483730
    301. Жилой дом г. Пудож, ул. Совхозная, 1б 1991 115 218989
    302. Жилой дом г. Пудож, ул. Совхозная, 1в 1973 140 402466
    303. Жилой дом г. Пудож, ул. Совхозная, 8 1956 94 208089
    304. Жилой дом г. Пудож, ул. Совхозная, 3б 92
    305. Жилой дом г. Пудож, ул. Совхозная, 2а 1972 135 424044
    306. Жилой дом г. Пудож, ул. Совхозная, 27 1994 947 814932
    307. Жилой дом г. Пудож, ул. Строителей, 13 1987 2836 214093126
    308. Жилой дом г. Пудож, ул. Строителей, 17 1986 3527 34788306
    309. Жилой дом г. Пудож, ул. Строителей, 14 1988 4207 31286775
    310. Жилой дом г. Пудож, ул. Строителей, 23 1989 3133 32425877
    311. Жилой дом г. Пудож, ул. Строителей, 12 1986 2840 25439770
    312. Жилой дом г. Пудож, ул. Строителей, 20 1988 2787 29690397
    313. Жилой дом г. Пудож, ул. Строителей, 19 1988 4940 55508396
    314. Жилой дом г. Пудож, ул. Строителей, 21 1991 2814 17352862
    315. Жилой дом г. Пудож, ул. Строителей, 14а 1993 2776 1808689
    316. Жилой дом г. Пудож, ул. Строителей, 22 1993 4276 2956788
    317. Жилой дом г. Пудож, ул. Строителей, 1 1982 862 6620655
    318. Жилой дом г. Пудож, ул. Строителей, 2 1982 859 6003853
    319. Жилой дом г. Пудож, ул. Строителей, 3 1984 844 6302413
    320. Жилой дом г. Пудож, ул. Строителей, 4 1984 885 8576668
    321. Жилой дом г. Пудож, ул. Строителей, 5 1985 874 9445203
    322. Жилой дом г. Пудож, ул. Строителей, 6 1985 872 8435654
    323. Жилой дом г. Пудож, ул. Строителей, 7 1986 876 8998888
    324. Жилой дом г. Пудож, ул. Строителей, 8 1986 787 9105145
    325. Жилой дом г. Пудож, ул. Строителей, 9 1987 793 11053504
    326. Жилой дом г. Пудож, ул. Строителей, 10 1987 1011 7969798
    327. Жилой дом г. Пудож, ул. Строителей, 15 1991 2837 9718054
    328. Жилой дом г. Пудож, ул. Садовая, 2 1918 68 264225
    329. Жилой дом г. Пудож, ул. Садовая, 11 1981 2740 15675357
    330. Жилой дом г. Пудож, ул. Садовая, 14 1949 153 375202
    331. Жилой дом г. Пудож, ул. Садовая, 16а 1957 71 276362
    332. Жилой дом г. Пудож, ул. Садовая, 33 1930 111 327284
    333. Жилой дом г. Пудож, ул. Садовая, 9 1982 2769 16349893
    334. Жилой дом г. Пудож, ул. Садовая, 23 1995 4170 38189836
    335. Жилой дом г. Пудож, Школьный переулок, 1 1954 95 301736
    336. Жилой дом г. Пудож, Школьный переулок, 3 1958 96 289225
    337. Жилой дом г. Пудож, Школьный переулок, 4 1957 90 334019
    338. Жилой дом г. Пудож, Школьный переулок, 5 1957 97 289225
    339. Жилой дом г. Пудож, Школьный переулок, 6 1956 97 300334
    340. Жилой дом г. Пудож, Школьный переулок, 8 1956 132 332850
    341. Жилой дом г. Пудож, Школьный переулок, 9 1959 165 654530
    342. Жилой дом г. Пудож, ул. Транспортная, 10 1953 75 159736
    343. Жилой дом г. Пудож, ул. Чапаева, 5а 1961 113 481819
    344. Жилой дом г. Пудож, Песочный переулок, 3 1985 143 363322
    345. Жилой дом г. Пудож, ул. Пригородная, 8 1976 75 33441
    346. Жилой дом г. Пудож, ул. Пригородная, 2 1993 151 63259
    347. Жилой дом г. Пудож, ул. Пригородная, 2а 1990 91 326795
    348. Жилой дом г. Пудож, ул. Пригородная, 9 1991 107 327557
    349. Жилой дом г. Пудож, ул. Пригородная, 6а 1991 106 323081
    350. Жилой дом г. Пудож, ул. Пригородная, 8а 1991 110 323081
    351. Жилой дом г. Пудож, ул. Пригородная, 17 1981 166 223038
    352. Жилой дом г. Пудож, ул. Пригородная, 6 1988 151 734676
    353. Жилой дом г. Пудож, ул. Пригородная, 12 1988 145 746299
    354. Жилой дом г. Пудож, ул. Пригородная, 1б 1991 109 289697
    355. Жилой дом г. Пудож, ул. Пригородная, 3б 1991 107 325681
    356. Жилой дом г. Пудож, ул. Пригородная, 4б 1979 95 500739
    357. Жилой дом г. Пудож, ул. Пригородная, 4а 1977 94 492979
    358. Жилой дом г. Пудож, ул. Пригородная, 4в 1981 100 505846
    359. Жилой дом г. Пудож, ул. Пригородная, 14 1981 103 505846
    360. Жилой дом г. Пудож, ул. Пригородная, 10а 1991 90 434505
    361. Жилой дом г. Пудож, ул. Пригородная, 7 1947 87 139667
    362. Жилой дом г. Пудож, ул. Пригородная, 1а 1982 77 631104
    363. Жилой дом д. Филимоновская, 9 1958 90 30526
    364. Жилой дом д. Филимоновская, 59 1974 110 326795
    365. Жилой дом д. Филимоновская, 69 1988 74 387771
    366. Жилой дом д. Филимоновская, 63 1983 141 552247
    367. Жилой дом д. Филимоновская, 67 1987 107 773892
    368. Жилой дом д. Филимоновская, 65 1984 148 713918
    369. Жилой дом д. Филимоновская, 7 1972 91 180516
    370. Жилой дом д. Филимоновская, 3 1976 106 323081
    371. Жилой дом д. Филимоновская, 1а 1972 104 189467
    372. Жилой дом д. Филимоновская, 25 1975 52 164105
    373. Жилой дом д. Филимоновская, 70 1996 137 106673
    374. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Гагарина, 1а 1989 144 1027687
    375. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Гагарина, 3 1977 147 539512
    376. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Гагарина, 4 1979 102 339913
    377. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Гагарина, 5 1976 103 1249582
    378. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Гагарина, 7 1963 103 163075
    379. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Гагарина, 9 1963 121 814945
    380. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Гагарина, 11 1962 209 275180
    381. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Гагарина, 12 1974 92 328095
    382. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Гагарина, 14 1962 91 245080
    383. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Гагарина, 15 1962 89 273277
    384. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Гагарина, 16 1962 88 243695
    385. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Гагарина, 17 1961 105 293025
    386. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Гагарина, 18 1961 88 243695
    387. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Гагарина, 19 1961 109 287430
    388. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Гагарина, 20 1962 102 243695
    389. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Гагарина, 21 1961 130 292998
    390. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Гагарина, 22 1962 101 308809
    391. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Гагарина, 23 1961 104 299274
    392. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Гагарина, 24 1962 107 313100
    393. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Гагарина, 25 1960 95 307585
    394. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Гагарина, 2а 1988 149 832407
    395. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Гагарина, 8 1975 103
    396. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Гагарина, 10 1961 90
    397. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Гагарина, 13 1984 154
    398. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Лесная, 13 1983 110 800250
    399. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Лесная, 11 1982 148 617237
    400. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Лесная, 2 1985 130 841227
    401. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Лесная, 8 1985 126 844879
    402. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Лесная, 10 1986 146 194725
    403. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Лесная, 1 1989 120 449792
    404. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Набережная, 67 1990 116 921665
    405. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Набережная, 44 1938 100 603140
    406. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Детская, 5 1934 74 250758
    407. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Детская, 18 1954 76 207402
    408. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Детская, 3 1959 74 330161
    409. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Детская, 9 1979 128 786312
    410. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Детская, 10 1985 70
    411. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Детская, 11 1978 146 798565
    412. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Детская, 6 1959 105 267709
    413. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Детская, 4 1954 83 252687
    414. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Детская, 8 1951 84 246357
    415. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Детская, 14 1986 142 992522
    416. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Детская, 20 1953 76 222235
    417. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Детская, 22 1953 81 226174
    418. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Детская, 16 1950 133 242906
    419. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Детская, 13 1978 143 242364
    420. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Детская, 23 1958 84 420320
    421. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Детская, 25 1955 84 29818
    422. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Красная, 4 1956 98 233047
    423. Жилой дом п. Подпорожье, ул. Красная, 8 1955 106 252035
