Наименование почв | Сенокосы естественные (в рублях) | Сенокосы улучшенные (в рублях) |
1. Дерново - слабоподзолистые песчаные, супесчаные на флювиогляциальных песках и супесях (шифр 0012) | 0,68 | 2,54 |
2. Дерново - слабо- и среднеподзолистые каменистые песчаные, супесчаные на флювиогляциальных песках и супесях (шифр 0013) | 0,40 | 2,47 |
3. Дерново - подзолистые глееватые глинистые, тяжелосуглинистые на моренных и других суглинках и глинах (шифр 0016) | 1,58 | 3,23 |
4. Дерново - подзолистые глеевые глинистые, тяжелосуглинистые на моренных и других суглинках и глинах (шифр 0021) | 1,58 | 3,23 |
5. Дерново - среднеподзолистые глинистые, тяжелосуглинистые на моренных и других суглинках и глинах (шифр 0026) | 1,58 | 3,27 |
6. Дерново - среднеподзолистые среднесуглинистые на моренных и других суглинках и глинах (шифр 0027) | 1,66 | 4,58 |
7. Дерново - среднеподзолистые легкосуглинистые на моренных и других суглинках и глинах (шифр 0028) | 1,55 | 3,27 |
8. Дерново - среднеподзолистые песчаные, супесчаные на двучленных отложениях (шифр 0030) | 1,48 | 3,63 |
9. Дерново - среднеподзолистые легкосуглинистые на флювиогляциальных супесях и песках (шифр 0031) | 1,55 | 1,82 |
10. Дерново - среднеподзолистые песчаные, супесчаные на флювиогляциальных супесях и песках (шифр 0032) | 0,72 | 3,38 |
11. Дерново - среднеподзолистые каменистые глинистые, тяжелосуглинистые, среднесуглинистые на моренных и других суглинках и глинах (шифр 0033) | 1,15 | - |
12. Дерново - среднеподзолистые каменистые, легкосуглинистые на моренных и других суглинках и глинах (шифр 0034) | 0,94 | 3,38 |
13. Дерново - среднеподзолистые каменистые супесчаные на двучленных отложениях (шифр 0035) | 0,79 | - |
14. Дерново - слабоподзолистые глинистые, тяжелосуглинистые на моренных и других суглинках и глинах (шифр 0036) | 2,23 | 4,54 |
15. Дерново - слабоподзолистые среднесуглинистые на покровных и других суглинках и глинах (шифр 0037) | 2,59 | 4,76 |
16. Дерново - слабоподзолистые легкосуглинистые на покровных и других суглинках и глинах (шифр 0038) | 2,38 | 4,14 |
17. Дерново - слабоподзолистые супесчаные, песчаные на двучленных отложениях (шифр 0040) | 1,48 | 3,27 |
18. Дерново - слабоподзолистые легкосуглинистые на покровных и флювиогляциальных песках и супесях, двучленных отложениях (шифр 0041) | 1,19 | - |
19. Дерново - слабоподзолистые каменистые среднесуглинистые на моренных суглинках и глинах (шифр 0042) | 1,04 | 3,45 |
20. Дерново - слабоподзолистые каменистые легкосуглинистые на двучленных отложениях (шифр 0043) | 0,97 | 3,45 |
21. Дерново - подзолистые легкои среднесуглинистые на покровных суглинках и глинах (шифр 0050) | 2,02 | 4,79 |
22. Дерново - подзолистые слабооглеенные легко- и среднесуглинистые на покровных и других суглинках и глинах (шифр 2050) | 2,34 | 5,74 |
23. Дерново - подзолистые глееватые легкосуглинистые на двучленных отложениях (шифр 0051) | 1,66 | 4,40 |
24. Дерново - подзолистые слабооглеенные легкосуглинистые на двучленных отложениях (шифр 2051) | 1,66 | 4,40 |
25. Дерново - подзолистые глееватые песчаные, супесчаные на флювиогляциальных песках и супесях (шифр 0052) | 1,66 | 5,12 |
26. Дерново - подзолистые слабооглеенные песчаные, супесчаные на флювиогляциальных песках и супесях (шифр 2052) | 1,19 | 4,61 |
27. Дерново - подзолистые глееватые песчаные, супесчаные на двучленных отложениях (шифр 0053) | 1,73 | 5,19 |
28. Дерново - подзолистые слабооглеенные песчаные, супесчаные на двучленных отложениях (шифр 2053) | 2,02 | 5,12 |
29. Дерново - подзолистые глеевые легко и среднесуглинистые на покровных и других суглинках и глинах (шифр 0054) | 2,12 | 3,81 |
30. Дерново - подзолистые глеевые песчаные, супесчаные на флювиогляциальных песках и супесях (шифр 0055) | 1,87 | 3,09 |
31. Дерново - подзолистые глеевые легко и среднесуглинистые на флювиогляциальных песках и супесях, двучленных отложениях (шифр 0056) | 2,12 | 3,23 |
32. Дерново - подзолистые глеевые песчаные, супесчаные на двучленных отложениях (шифр 0057) | 1,91 | 3,23 |
33. Торфянисто- и торфяно подзолистые глееватые (шифр 0087) | 1,44 | 3,70 |
34. Торфянисто- и торфяно подзолистые глеевые (шифр 0088) | 1,44 | 3,70 |
35. Торфянисто- и торфяно глеевые (низинные) (шифр 0091) | 2,05 | 4,14 |
36. Торфяные на мелких, средних, глубоких торфах низинные; перегнойно - торфяные на средних, глубоких торфах (шифр 0092) | 2,16 | 4,14 |
37. Торфяные на мелких, средних, глубоких торфах верховые (шифр 0094) | 1,44 | 4,14 |
38. Аллювиальные дерновые легкои среднесуглинистые на аллювиальных отложениях (шифр 0882) | 2,27 | 4,65 |
39. Аллювиальные дерновые, аллювиальные дерновые оподзоленные, песчаные, супесчаные на аллювиальных отложениях (шифр 0883) | 2,12 | 4,65 |
40. Аллювиальные дерново глееватые глинистые, тяжелосуглинистые, среднесуглинистые на аллювиальных отложениях (шифр 0894) | 2,46 | 4,47 |
41. Аллювиальные дерново глееватые легкосуглинистые на аллювиальных отложениях (шифр 0895) | 2,41 | 4,47 |
42. Аллювиальные дерново глееватые песчаные, супесчаные на аллювиальных отложениях (шифр 0896) | 1,58 | 4,47 |
43. Аллювиальные дерново глеевые глинистые, тяжелосуглинистые, среднесуглинистые на аллювиальных отложениях (шифр 0897) | 2,92 | 4,28 |
44. Аллювиальные дерново глеевые супесчаные на аллювиальных отложениях (шифр 0898) | 2,92 | 4,28 |
45. Аллювиальные болотные иловато - глеевые, перегнойно глеевые, иловато - торфяно глеевые, иловато - торфяные на аллювиальных отложениях (шифр 0935) | 1,00 | 3,56 |
Наименование почв | Пастбища естественные (в рублях) | Пастбища улучшенные (в рублях) |
1. Дерново - слабоподзолистые песчаные, супесчаные на флювиогляциальных песках и супесях (шифр 0012) | 0,81 | 5,86 |
2. Дерново - слабо- и среднеподзолистые каменистые песчаные, супесчаные на флювиогляциальных песках и супесях (шифр 0013) | 0,52 | 5,19 |
3. Дерново - подзолистые глееватые глинистые, тяжелосуглинистые на моренных и других суглинках и глинах (шифр 0016) | 1,29 | 5,08 |
4. Дерново - подзолистые глеевые глинистые, тяжелосуглинистые на моренных и других суглинках и глинах (шифр 0021) | 1,25 | 6,07 |
5. Дерново - среднеподзолистые глинистые, тяжелосуглинистые на моренных и других суглинках и глинах (шифр 0026) | 1,55 | 7,94 |
6. Дерново - среднеподзолистые среднесуглинистые на моренных и других суглинках и глинах (шифр 0027) | 1,44 | 8,37 |
7. Дерново - среднеподзолистые легкосуглинистые на моренных и других суглинках и глинах (шифр 0028) | 1,55 | 7,09 |
8. Дерново - среднеподзолистые песчаные, супесчаные на двучленных отложениях (шифр 0030) | 0,89 | 5,97 |
9. Дерново - среднеподзолистые легкосуглинистые на флювиогляциальных супесях и песках (шифр 0031) | 1,55 | - |
10. Дерново - среднеподзолистые песчаные, супесчаные на флювиогляциальных супесях и песках (шифр 0032) | 0,81 | 5,97 |
11. Дерново - среднеподзолистые каменистые глинистые, тяжелосуглинистые, среднесуглинистые на моренных и других суглинках и глинах (шифр 0033) | 1,55 | 7,41 |
12. Дерново - среднеподзолистые каменистые легкосуглинистые на моренных и других суглинках и глинах (шифр 0034) | 0,81 | - |
13. Дерново - среднеподзолистые каменистые супесчаные на двучленных отложениях (шифр 0035) | 0,77 | - |
14. Дерново - слабоподзолистые глинистые, тяжелосуглинистые на моренных и других суглинках и глинах (шифр 0036) | 1,99 | 7,94 |
15. Дерново - слабоподзолистые среднесуглинистые на покровных и других суглинках и глинах (шифр 0037) | 2,73 | 7,94 |
16. Дерново - слабоподзолистые легкосуглинистые на покровных и других суглинках и глинах (шифр 0038) | 2,73 | 8,47 |
17. Дерново - слабоподзолистые супесчаные, песчаные на двучленных отложениях (шифр 0040) | 1,55 | 5,51 |
18. Дерново - слабоподзолистые легкосуглинистые на покровных и флювиогляциальных песках и супесях, двучленных отложениях (шифр 0041) | 1,81 | 5,51 |
19. Дерново - слабоподзолистые каменистые среднесуглинистые на моренных суглинках и глинах (шифр 0042) | 1,04 | 7,41 |
20. Дерново - слабоподзолистые каменистые легкосуглинистые на двучленных отложениях (шифр 0043) | 0,99 | 7,41 |
21. Дерново - подзолистые легкои среднесуглинистые на покровных суглинках и глинах (шифр 0050) | 1,55 | 8,93 |
22. Дерново - подзолистые слабооглеенные легко- и среднесуглинистые на покровных и других суглинках и глинах (шифр 2050) | 2,21 | 9,85 |
23. Дерново - подзолистые глееватые легкосуглинистые на двучленных отложениях (шифр 0051) | 1,77 | 9,95 |
24. Дерново - подзолистые слабооглеенные легкосуглинистые на двучленных отложениях (шифр 2051) | 1,81 | 8,51 |
25. Дерново - подзолистые глееватые песчаные, супесчаные на флювиогляциальных песках и супесях (шифр 0052) | 1,44 | 9,00 |
26. Дерново - подзолистые слабооглеенные песчаные, супесчаные на флювиогляциальных песках и супесях (шифр 2052) | 1,44 | 9,10 |
27. Дерново - подзолистые глееватые песчаные, супесчаные на двучленных отложениях (шифр 0053) | 1,33 | 7,09 |
28. Дерново - подзолистые слабооглеенные песчаные, супесчаные на двучленных отложениях (шифр 2053) | 1,26 | 9,00 |
29. Дерново - подзолистые глеевые легко - и среднесуглинистые на покровных и других суглинках и глинах (шифр 0054) | 2,25 | 6,71 |
30. Дерново - подзолистые глеевые песчаные, супесчаные на флювиогляциальных песках и супесях (шифр 0055) | 1,44 | 6,03 |
31. Дерново - подзолистые глеевые легко- и среднесуглинистые на флювиогляциальных песках и супесях, двучленных отложениях (шифр 0056) | 2,21 | - |
32. Дерново - подзолистые глеевые песчаные, супесчаные на двучленных отложениях (шифр 0057) | 1,88 | 5,51 |
33. Торфянисто- и торфяно подзолистые глееватые (шифр 0087) | 1,11 | 6,57 |
34. Торфянисто- и торфяно подзолистые глеевые (шифр 0088) | 1,11 | 6,57 |
35. Торфянисто- и торфяно глеевые (низинные) (шифр 0091) | 2,11 | 9,46 |
36. Торфяные на мелких, средних, глубоких торфах низинные; перегнойно - торфяные на средних, глубоких торфах (шифр 0092) | 2,03 | 9,46 |
37. Торфяные на мелких, средних, глубоких торфах верховые (шифр 0094) | - | - |
38. Аллювиальные дерновые легко и среднесуглинистые на аллювиальных отложениях (шифр 0882) | 2,66 | - |
39. Аллювиальные дерновые, аллювиальные дерновые оподзоленные, песчаные, супесчаные на аллювиальных отложениях (шифр 0883) | 2,80 | 9,10 |
40. Аллювиальные дерново глееватые глинистые, тяжелосуглинистые, среднесуглинистые на аллювиальных отложениях (шифр 0894) | 2,21 | 8,15 |
41. Аллювиальные дерново глееватые легкосуглинистые на аллювиальных отложениях (шифр 0895) | 2,21 | - |
42. Аллювиальные дерново глееватые песчаные, супесчаные на аллювиальных отложениях (шифр 0896) | 1,59 | - |
43. Аллювиальные дерново - глеевые глинистые, тяжелосуглинистые, среднесуглинистые на аллювиальных отложениях (шифр 0897) | 1,99 | 8,15 |
44. Аллювиальные дерново - глеевые супесчаные на аллювиальных отложениях (шифр 0898) | 2,48 | 6,50 |
45. Аллювиальные болотные иловато - глеевые, перегнойно глеевые, иловато - торфяно глеевые, иловато - торфяные на аллювиальных отложениях (шифр 0935) | 1,11 | 5,51 |
1. Беломорский район: а) пашня - 4,35 руб. б) сенокосы естественные - 1,60 руб. в) сенокосы улучшенные - 3,92 руб. г) пастбища естественные - 1,34 руб. д) пастбища улучшенные - 5,86 руб. е) среднерайонная ставка земельного налога за сельскохозяйственные угодья - 2,85 руб. 2. Калевальский район: а) пашня - 5,98 руб. б) сенокосы естественные - 1,71 руб. в) сенокосы улучшенные - 3,84 руб. г) пастбища естественные - 1,17 руб. д) пастбища улучшенные - 6,82 руб. е) среднерайонная ставка земельного налога за сельскохозяйственные угодья - 4,84 руб. 3. г. Кемь и Кемский район: а) пашня - 5,98 руб. б) сенокосы естественные - 1,71 руб. в) сенокосы улучшенные - 3,84 руб. г) пастбища естественные - 1,17 руб. д) пастбища улучшенные - 6,82 руб. е) среднерайонная ставка земельного налога за сельскохозяйственные угодья - 4,84 руб. 4. г. Костомукша: а) пашня - 5,98 руб. б) сенокосы естественные - 1,71 руб. в) сенокосы улучшенные - 3,84 руб. г) пастбища естественные - 1,17 руб. д) пастбища улучшенные - 6,82 руб. е) среднерайонная ставка земельного налога за сельскохозяйственные угодья - 4,84 руб. 5. г. Кондопога и Кондопожский район: а) пашня -11,85 руб. б) сенокосы естественные - 1,57 руб. в) сенокосы улучшенные - 4,11 руб. г) пастбища естественные - 1,24 руб. д) пастбища улучшенные - 7,67 руб. е) среднерайонная ставка земельного налога за сельскохозяйственные угодья - 6,31 руб. 6. Лоухский район: а) пашня - 4,85 руб. б) сенокосы естественные - 1,24 руб. в) сенокосы улучшенные - 4,14 руб. г) пастбища естественные - 0,81 руб. д) пастбища улучшенные - 5,86 руб. е) среднерайонная ставка земельного налога за сельскохозяйственные угодья - 4,20 руб. 7. Лахденпохский район: а) пашня - 4,85 руб. б) сенокосы естественные - 1,98 руб. в) сенокосы улучшенные - 4,37 руб. г) пастбища естественные - 1,90 руб. д) пастбища улучшенные - 8,70 руб. е) среднерайонная ставка земельного налога за сельскохозяйственные угодья - 4,33 руб. 8. Медвежьегорский район: а) пашня - 4,64 руб. б) сенокосы естественные - 1,24 руб. в) сенокосы улучшенные - 3,94 руб. г) пастбища естественные - 0,83 руб. д) пастбища улучшенные - 7,97 руб. е) среднерайонная ставка земельного налога за сельскохозяйственные угодья - 4,08 руб. 9. г. Петрозаводск а) пашня -10,74 руб. б) сенокосы естественные - 1,60 руб. в) сенокосы улучшенные - 3,90 руб. г) пастбища естественные - 1,14 руб. д) пастбища улучшенные - 7,60 руб. е) среднерайонная ставка земельного налога за сельскохозяйственные угодья - 8,68 руб. 10. Прионежский район: а) пашня -10,75 руб. б) сенокосы естественные - 1,60 руб. в) сенокосы улучшенные - 3,90 руб. г) пастбища естественные - 1,14 руб. д) пастбища улучшенные - 7,60 руб. е) среднерайонная ставка земельного налога за сельскохозяйственные угодья - 8,68 руб. 11. г. Питкяранта и Питкярантский район: а) пашня - 6,64 руб. б) сенокосы естественные - 1,57 руб. в) сенокосы улучшенные - 7,90 руб. г) пастбища естественные - 1,57 руб. д) пастбища улучшенные - 7,90 руб. е) среднерайонная ставка земельного налога за сельскохозяйственные угодья - 5,80 руб. 12. Пудожский район: а) пашня - 5,43 руб. б) сенокосы естественные - 1,75 руб. в) сенокосы улучшенные - 4,19 руб. г) пастбища естественные - 1,44 руб. д) пастбища улучшенные - 7,55 руб. е) среднерайонная ставка земельного налога за сельскохозяйственные угодья - 4,77 руб. 13. Пряжинский район: а) пашня - 9,03 руб. б) сенокосы естественные - 0,90 руб. в) сенокосы улучшенные - 4,04 руб. г) пастбища естественные - 0,90 руб. д) пастбища улучшенные - 7,59 руб. е) среднерайонная ставка земельного налога за сельскохозяйственные угодья - 7,29 руб. 14. Муезерский район: а) пашня - 2,89 руб. б) сенокосы естественные - 0,57 руб. в) сенокосы улучшенные - 4,13 руб. г) пастбища естественные - 0,69 руб. д) пастбища улучшенные - 5,86 руб. е) среднерайонная ставка земельного налога за сельскохозяйственные угодья - 3,25 руб. 15. Олонецкий район: а) пашня - 8,42 руб. б) сенокосы естественные - 1,78 руб. в) сенокосы улучшенные - 3,92 руб. г) пастбища естественные - 1,13 руб. д) пастбища улучшенные - 7,81 руб. е) среднерайонная ставка земельного налога за сельскохозяйственные угодья - 7,00 руб. 16. г. Сегежа и Сегежский район: а) пашня - 5,84 руб. б) сенокосы естественные - 1,94 руб. в) сенокосы улучшенные - 3,84 руб. г) пастбища естественные - 0,69 руб. д) пастбища улучшенные - 5,86 руб. е) среднерайонная ставка земельного налога за сельскохозяйственные угодья - 5,72 руб. 17. Суоярвский район: а) пашня - 6,55 руб. б) сенокосы естественные - 1,04 руб. в) сенокосы улучшенные - 3,84 руб. г) пастбища естественные - 0,84 руб. д) пастбища улучшенные - 5,86 руб. е) среднерайонная ставка земельного налога за сельскохозяйственные угодья - 4,61 руб. 18. г. Сортавала а) пашня - 5,65 руб. б) сенокосы естественные - 1,61 руб. в) сенокосы улучшенные - 4,60 руб. г) пастбища естественные - 1,58 руб. д) пастбища улучшенные - 7,70 руб. е) среднерайонная ставка земельного налога за сельскохозяйственные угодья - 4,82 руб. 19. Вепсская национальная волость: а) пашня -10,75 руб. б) сенокосы естественные - 1,60 руб. в) сенокосы улучшенные - 3,90 руб. г) пастбища естественные - 1,14 руб. д) пастбища улучшенные - 7,60 руб. е) среднерайонная ставка земельного налога за сельскохозяйственные угодья - 8,68 руб.