-32300: transport error - HTTP status code was not 200

Республика Карелия
Закон от 15 декабря 2007 года № 1144-ЗРК

О внесении изменений в Закон Республики Карелия "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности Пудожского муниципального района"

Принят
Законодательным Собранием Республики Карелия
15 декабря 2007 года
    Внести в Закон Республики Карелия от 5 октября 2007 года N 1119-ЗРК "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности Пудожского муниципального района" (Собрание законодательства Республики Карелия, 2007, N 10, ст. 1199) следующие изменения:
    1) в статье 1 слова "приложениям 1-3" заменить словами "приложениям 1-6";
    2) дополнить приложениями 4-6 следующего содержания:
    "Приложение 4 к Закону Республики Карелия "О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности Пудожского муниципального района"
    ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества Пудожского муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность Кривецкого сельского поселения
    N п/п Наименование имущества Адрес местонахождения имущества Индивидуализирующие характеристики имущества
    Год постройки Площадь (кв. м) Балансовая стоимость (рублей)
    1. Здание магазина "Колос" п. Кривцы, ул. Горького, 23 1966 214 127117
    2. Здание магазина п. Приречный 1970 271 300258
    3. Здание конторы МУП ЖКХ "Кривцы плюс" п. Кривцы, ул. Горького, 17 1964 285 213137
    4. Здание гаража для автомашины п. Кривцы, ул. Горького, 13 1992 24 32408
    5. Здание администрации п. Кривцы, ул. Восточная, 10 1989 152,5 145453
    6. Здание администрации д. Усть-Река 1956 86,5 без стоимости
    7. Здание кинотеатра "Луч" п. Кривцы, ул. Горького, 25 1958 328 602010
    8. Здание клуба п. Кривцы ул. Горького, 5 1971 746 1653429
    9. Здание клуба п. Приречный 1994 299 420272
    10. Здание клуба д. Усть-Река 1993 446 348507
    11. Здание бани п. Кривцы, ул. Первомайская 1992 374 138334,75
    12. Здание центральной котельной п. Кривцы, ул. Горького 1972 460 86460
    13. Здание котельной детского сада п. Кривцы, ул. Октябрьская 1972 132 63624
    14. Здание школьной котельной п. Кривцы, ул. Гагарина 1990 425 90472,80
    15. Здание котельной клуба п. Кривцы, ул. Горького 1974 270 59796
    16. Здание котельной п. Приречный 1972 600 53196
    Муниципальные дороги Протяженность (км)
    17. Дорога п. Кривцы 3,2
    18. Дорога д. Остров 0,7
    19. Дорога п. Кривцы 5,0
    20. Дорога п. Приречный 1,8
    21. Дорога д. Дубовская 1,2
    22. Дорога д. Пелусозеро 4,0
    23. Дорога п. Приречный- Кукасово 3,4
    24. Дорога д. Корбозеро- Тамбичозеро 9,7
    25. Дорога д. Щаниковская 2,0
    Мосты
    26. Мост п. Кривцы, ул. Котовского
    27. Мост п. Кривцы, ул. Котовского
    28. Мост п. Кривцы, ул. Котовского
    29. Мост п. Кривцы, ул. Садовая
    30. Мост п. Кривцы, ул. Октябрьская
    31. Мост п. Кривцы, ул. Больничная
    32. Мост п. Кривцы, ул. Титова
    33. Мост п. Кривцы, ул. Лесная
    34. Мост п. Кривцы, ул. Молодежная
    35. Мост п. Кривцы, ул. Гагарина
    36. Мост п. Кривцы, ул. Центральная
    37. Мост п. Кривцы, ул. Луговая
    38. Мост п. Кривцы, ул. Пушкина
    39. Мост п. Кривцы, ул. Пушкина
    40. Мост п. Кривцы, ул. Пушкина
    41. Мост п. Кривцы, ул. Восточная
    42. Мост д. Стешевская- р. Корба
    43. Мост д. Усть-Река- р. Корба
    44. Мост д. Заозерье
    45. Мост д. Стешевская- р. Корба
    46. Мост п. Приречный- Кукасово
    47. Мост п. Приречный- р. Колода
    Пожарные водоемы
    48. Пожарный водоем п. Кривцы, ул. Гагарина
    49. Пожарный водоем п. Кривцы, ул. Первомайская, 3
    50. Пожарный водоем п. Кривцы, ул. Центральная, 18
    51. Пожарный водоем п. Кривцы, ул. Титова
    52. Пожарный водоем п. Кривцы, ул. Каргопольская, 11
    53. Пожарный водоем п. Кривцы, ул. Лесная, 25
    54. Пожарный водоем п. Кривцы, ул. Котовского, 11
    55. Пожарный водоем п. Кривцы, ул. Каргопольская
    56. Пожарный водоем п. Кривцы, ул. Пушкина, 2
    57. Пожарный водоем п. Кривцы, ул. Октябрьская, 28
    58. Пожарный водоем п. Кривцы, ул. Больничная, 33
    59. Пожарный водоем п. Кривцы, ул. Пионерская, 11
    60. Пожарный водоем п. Кривцы, ул. Молодежная, 2
    61. Пожарный водоем п. Кривцы, ул. Молодежная, 10
    62. Пожарный водоем п. Кривцы, ул. Молодежная, 17
    63. Пожарный водоем д. Усть-Река
    64. Пожарный водоем д. Усть-Река
    Транспортные средства Год выпуска Государст- венный номер, идентифи- кационный номер (VIN), иные характерис- тики Балансовая стоимость рублей)
    65. Трактор МТЗ-80 п. Кривцы, ул. Горького, 17 1985 государст- венный номер 10 КА 3751, номер рамы 449792, номер двигателя 815406 37596,65
    66. Прицеп тракторный ММЗ-7715 п. Кривцы, ул. Горького, 17 1990 государст- венный номер 10 КА 9613 27690,03
    67. Автомашина УАЗ-31512 п. Кривцы, ул. Горького, 17 1992 государст- венный номер В568НО10, VIN ХТТ 315120 N 0382219, номер шасси (рамы) 417800- 20705209 31654,08
    68. Легковой автомобиль М 21412-01 п. Кривцы, ул. Восточная, 10 1992 государст- венный номер 408МХ10, VIN ХТВ 214120 N 0311243, номер двигателя 331- 0297424- 9212, номер шасси (рамы) 311243 63674
    69. Водопровод п. Кривцы 1977 6 км; износ 100% 1941100
    Жилой фонд Год постройки Общая площадь (кв. м) Балансовая стоимость (рублей)
    70. Жилой дом п. Кривцы, ул. Котовского, 3 1952 88 118314
    71. Жилой дом п. Кривцы, ул. Котовского, 4 1953 87 118314
    72. Жилой дом п. Кривцы, ул. Котовского, 5 1953 88 118314
    73. Жилой дом п. Кривцы, ул. Котовского, 6 1953 88 118314
    74. Жилой дом п. Кривцы, ул. Котовского, 7 1953 88 118314
    75. Жилой дом п. Кривцы, ул. Котовского, 8 1987 125 177224
    76. Жилой дом п. Кривцы, ул. Котовского, 9 1953 88 127473
    77. Жилой дом п. Кривцы, ул. Котовского, 10 1957 106 112960
    78. Жилой дом п. Кривцы, ул. Котовского, 11 1953 88 127473
    79. Жилой дом п. Кривцы, ул. Котовского, 12 1955 88 118314
    80. Жилой дом п. Кривцы, ул. Котовского, 13 1957 105 118314
    81. Жилой дом п. Кривцы, ул. Котовского, 14 1957 88 127473
    82. Жилой дом п. Кривцы, ул. Котовского, 15 1953 88 127473
    83. Жилой дом п. Кривцы, ул. Котовского, 19 1960 87 127473
    84. Жилой дом п. Кривцы, ул. Котовского, 20 1959 108 109553
    85. Жилой дом п. Кривцы, ул. Котовского, 24 1964 172 116052
    86. Жилой дом п. Кривцы, ул. Котовского, 22 1987 116 404178
    87. Жилой дом п. Кривцы, ул. Котовского, 25 1964 172 116052
    88. Жилой дом п. Кривцы, ул. Котовского, 26 1964 172 116052
    89. Жилой дом п. Кривцы, ул. Котовского, 28 1975 84 74730
    90. Жилой дом п. Кривцы, ул. Котовского, 29 1992 86 127298
    91. Жилой дом п. Кривцы, ул. Котовского, 30 1966 168 124185
    92. Жилой дом п. Кривцы, ул. Котовского, 31 1990 83 99911
    93. Жилой дом п. Кривцы, ул. Котовского, 27 1968 90 127827
    94. Жилой дом п. Кривцы, ул. Гагарина, 1 1965 172 64620
    95. Жилой дом п. Кривцы, ул. Гагарина, 5 1965 165 124185
    96. Жилой дом п. Кривцы, ул. Садовая, 3 1956 40 29013
    97. Жилой дом п. Кривцы, ул. Садовая, 4 1990 180 260008
    98. Жилой дом п. Кривцы, ул. Садовая, 6 1966 90 69236
    99. Жилой дом п. Кривцы, ул. Больничная, 2 1952 37 29013
    100. Жилой дом п. Кривцы, ул. Больничная, 3 1982 125 144734
    101. Жилой дом п. Кривцы, ул. Больничная, 4 1952 37 29013
    102. Жилой дом п. Кривцы, ул. Больничная, 7 1982 125 144734
    103. Жилой дом п. Кривцы, ул. Больничная, 8 1952 37 29013
    104. Жилой дом п. Кривцы, ул. Больничная, 5 1983 125 144734
    105. Жилой дом п. Кривцы, ул. Больничная, 10 1992 140 92314
    106. Жилой дом п. Кривцы, ул. Больничная, 11 1950 85 63960
    107. Жилой дом п. Кривцы, ул. Больничная, 14 1969 90 126527
    108. Жилой дом п. Кривцы, ул. Больничная, 15 1990 65 126393
    109. Жилой дом п. Кривцы, ул. Больничная, 18 1952 37 29013
    110. Жилой дом п. Кривцы, ул. Больничная, 19 1952 37 29013
    111. Жилой дом п. Кривцы, ул. Больничная, 20 1952 37 29013
    112. Жилой дом п. Кривцы, ул. Больничная, 21 1952 37 29013
    113. Жилой дом п. Кривцы, ул. Больничная, 22 1952 37 29013
    114. Жилой дом п. Кривцы, ул. Больничная, 23 1952 37 29013
    115. Жилой дом п. Кривцы, ул. Больничная, 26 1952 37 29013
    116. Жилой дом п. Кривцы, ул. Больничная, 28 1994 176 72977
    117. Жилой дом п. Кривцы, ул. Больничная, 31 1957 83 63741
    118. Жилой дом п. Кривцы, ул. Больничная, 33 1960 112 83742
    119. Жилой дом п. Кривцы, ул. Больничная, 34 1961 112 83083
    120. Жилой дом п. Кривцы, ул. Больничная, 35 1962 112 83083
    121. Жилой дом п. Кривцы, ул. Больничная, 36 1964 162 112755
    122. Жилой дом п. Кривцы, ул. Пушкина, 1 1952 40 29013
    123. Жилой дом п. Кривцы, ул. Пушкина, 2 1952 40 29013
    124. Жилой дом п. Кривцы, ул. Пушкина, 3 1952 78 29013
    125. Жилой дом п. Кривцы, ул. Пушкина, 5 1952 40 29013
    126. Жилой дом п. Кривцы, ул. Пушкина, 6 1952 40 29013
    127. Жилой дом п. Кривцы, ул. Пушкина, 7 1952 40 29013
    128. Жилой дом п. Кривцы, ул. Пушкина, 8 1952 40 29013
    129. Жилой дом п. Кривцы, ул. Пушкина, 9 1952 40 29013
    130. Жилой дом п. Кривцы, ул. Пушкина, 10 1952 40 29013
    131. Жилой дом п. Кривцы, ул. Пушкина, 11 1952 40 29013
    132. Жилой дом п. Кривцы, ул. Пушкина, 15 1952 40 29013
    133. Жилой дом п. Кривцы, ул. Пушкина, 16 1952 40 29013
    134. Жилой дом п. Кривцы, ул. Пушкина, 17 1952 40 29013
    135. Жилой дом п. Кривцы, ул. Пушкина, 19 1994 90 52468
    136. Жилой дом п. Кривцы, ул. Пушкина, 20 1995 125 49992
    137. Жилой дом п. Кривцы, ул. Центральная, 3 1950 155 114733
    138. Жилой дом п. Кривцы, ул. Центральная, 6 1953 37 29013
    139. Жилой дом п. Кривцы, ул. Центральная, 9 1967 90 66598
    140. Жилой дом п. Кривцы, ул. Центральная, 10 1994 143 39948
    141. Жилой дом п. Кривцы, ул. Центральная, 11 1954 155 114733
    142. Жилой дом п. Кривцы, ул. Центральная, 12 1950 84 63960
    143. Жилой дом п. Кривцы, ул. Центральная, 14 1950 166 143527
    144. Жилой дом п. Кривцы, ул. Центральная, 16 1950 84 63960
    145. Жилой дом п. Кривцы, ул. Центральная, 17 1950 155 114733
    146. Жилой дом п. Кривцы, ул. Центральная, 18 1952 86 63960
    147. Жилой дом п. Кривцы, ул. Центральная, 20 1954 85 63960
    148. Жилой дом п. Кривцы, ул. Каргопольская, 1 1975 109 132313
    149. Жилой дом п. Кривцы, ул. Каргопольская, 2 1967 90 90116
    150. Жилой дом п. Кривцы, ул. Каргопольская, 3 1971 108 132313
    151. Жилой дом п. Кривцы, ул. Каргопольская, 4 1975 72 65939
    152. Жилой дом п. Кривцы, ул. Каргопольская, 15 1986 96 80006
    153. Жилой дом п. Кривцы, ул. Каргопольская, 12 1986 96 132313
    154. Жилой дом п. Кривцы, ул. Каргопольская, 16 1965 168 124185
    155. Жилой дом п. Кривцы, ул. Каргопольская, 8 1956 92 88798
    156. Жилой дом п. Кривцы, ул. Отовозерская, 1 1965 168 124185
    157. Жилой дом п. Кривцы, ул. Отовозерская, 2 1957 83 61763
    158. Жилой дом п. Кривцы, ул. Отовозерская, 3 1965 168 155231
    159. Жилой дом п. Кривцы, ул. Отовозерская, 4 1966 90 87039
    160. Жилой дом п. Кривцы, ул. Лесная, 5 1986 123 187326
    161. Жилой дом п. Кривцы, ул. Лесная, 8 1987 123 187326
    162. Жилой дом п. Кривцы, ул. Лесная, 16 1992 156 144734
    163. Жилой дом п. Кривцы, ул. Лесная, 17 1995 136 3477
    164. Жилой дом п. Кривцы, ул. Лесная, 18 1988 123 187326
    165. Жилой дом п. Кривцы, ул. Лесная, 19 1969 83 79676
    166. Жилой дом п. Кривцы, ул. Лесная, 21 1996 136 130770
    167. Жилой дом п. Кривцы, ул. Молодежная, 1 1985 125 144734
    168. Жилой дом п. Кривцы, ул. Молодежная, 2 1985 125 144734
    169. Жилой дом п. Кривцы, ул. Молодежная, 3 1985 125 144734
    170. Жилой дом п. Кривцы, ул. Молодежная, 4 1985 125 144734
    171. Жилой дом п. Кривцы, ул. Молодежная, 5 1985 125 144734
    172. Жилой дом п. Кривцы, ул. Молодежная, 6 1985 125 144734
    173. Жилой дом п. Кривцы, ул. Молодежная, 7 1985 125 144734
    174. Жилой дом п. Кривцы, ул. Молодежная, 7а 1985 125 144734
    175. Жилой дом п. Кривцы, ул. Молодежная, 9 1985 125 144734
    176. Жилой дом п. Кривцы, ул. Молодежная, 10 1986 85 98367
    177. Жилой дом п. Кривцы, ул. Молодежная, 11 1987 125 145043
    178. Жилой дом п. Кривцы, ул. Молодежная, 12 1986 125 144734
    179. Жилой дом п. Кривцы, ул. Молодежная, 13 1987 125 144734
    180. Жилой дом п. Кривцы, ул. Молодежная, 15 1988 125 144734
    181. Жилой дом п. Кривцы, ул. Молодежная, 17 1987 125 145043
    182. Жилой дом п. Кривцы, ул. Молодежная, 18 1987 125 144734
    183. Жилой дом п. Кривцы, ул. Молодежная, 18а 1988 125 211778
    184. Жилой дом п. Кривцы, ул. Молодежная, 19 1988 125 144734
    185. Жилой дом п. Кривцы, ул. Молодежная, 22 1989 125 144657
    186. Жилой дом п. Кривцы, пер. Луговой, 1 1993 147 22184
    187. Жилой дом п. Кривцы, пер. Луговой, 3 1993 97 22353
    188. Жилой дом п. Кривцы, ул. Восточная, 1 1979 125 144734
    189. Жилой дом п. Кривцы, ул. Восточная, 2 1981 123 187326
    190. Жилой дом п. Кривцы, ул. Восточная, 3 1977 125 144736
    191. Жилой дом п. Кривцы, ул. Восточная, 4 1953 84 59125
    192. Жилой дом п. Кривцы, ул. Восточная, 5 1977 125 144734
    193. Жилой дом п. Кривцы, ул. Восточная, 6 1956 84 59125
    194. Жилой дом п. Кривцы, ул. Восточная, 7 1964 168 124185
    195. Жилой дом п. Кривцы, ул. Восточная, 9 1964 168 155231
    196. Жилой дом п. Кривцы, ул. Восточная, 11 1965 168 124185
    197. Жилой дом п. Кривцы, ул. Восточная, 13 1977 125 144734
    198. Жилой дом п. Кривцы, ул. Восточная, 14 1966 90 67258
    199. Жилой дом п. Кривцы, ул. Восточная, 15 1965 168 124185
    200. Жилой дом п. Кривцы, ул. Восточная, 16 1969 84 63960
    201. Жилой дом п. Кривцы, ул. Восточная, 17 1975 109 133313
    202. Жилой дом п. Кривцы, ул. Октябрьская, 1 1959 114 83747
    203. Жилой дом п. Кривцы, ул. Октябрьская, 13 1990 71 98367
    204. Жилой дом п. Кривцы, ул. Октябрьская, 4 1959 114 83748
    205. Жилой дом п. Кривцы, ул. Октябрьская, 5 1951 168 109019
    206. Жилой дом п. Кривцы, ул. Октябрьская, 6 1952 37 29013
    207. Жилой дом п. Кривцы, ул. Октябрьская, 7 1975 168 116192
    208. Жилой дом п. Кривцы, ул. Октябрьская, 8 1952 37 29013
    209. Жилой дом п. Кривцы, ул. Октябрьская, 9 1952 83 63741
    210. Жилой дом п. Кривцы, ул. Октябрьская, 14 1981 125 144734
    211. Жилой дом п. Кривцы, ул. Октябрьская, 15 1958 104 63741
    212. Жилой дом п. Кривцы, ул. Октябрьская, 16 1965 215 124185
    213. Жилой дом п. Кривцы, ул. Октябрьская, 21 1993 122 7681
    214. Жилой дом п. Кривцы, ул. Октябрьская, 22 1952 37 29013
    215. Жилой дом п. Кривцы, ул. Октябрьская, 23 1958 82 78028
    216. Жилой дом п. Кривцы, ул. Октябрьская, 24 1952 37 29013
    217. Жилой дом п. Кривцы, ул. Октябрьская, 25 1992 65 93892
    218. Жилой дом п. Кривцы, ул. Октябрьская, 27 1958 83 63741
    219. Жилой дом п. Кривцы, ул. Октябрьская, 28 1952 37 29013
    220. Жилой дом п. Кривцы, ул. Октябрьская, 29 1958 83 63741
    221. Жилой дом п. Кривцы, ул. Октябрьская, 31 1958 83 63741
    222. Жилой дом п. Кривцы, ул. Октябрьская, 33 1972 125 125370
    223. Жилой дом п. Кривцы, ул. Октябрьская, 34 1972 125 125370
    224. Жилой дом п. Кривцы, ул. Октябрьская, 35 1952 91 29013
    225. Жилой дом п. Кривцы, ул. Октябрьская, 36 1958 104 63741
    226. Жилой дом п. Кривцы, ул. Октябрьская, 40 1958 83 63741
    227. Жилой дом п. Кривцы, ул. Октябрьская, 42 1958 83 63741
    228. Жилой дом п. Кривцы, ул. Октябрьская, 44 1973 90 126527
    229. Жилой дом п. Кривцы, ул. Октябрьская, 17 1994 78 49118
    230. Жилой дом п. Кривцы, ул. Пионерская, 2 1986 125 144734
    231. Жилой дом п. Кривцы, ул. Пионерская, 3 1974 125 144734
    232. Жилой дом п. Кривцы, ул. Пионерская, 5 1953 84 59784
    233. Жилой дом п. Кривцы, ул. Пионерская, 6 1959 114 83742
    234. Жилой дом п. Кривцы, ул. Пионерская, 7 1959 114 83742
    235. Жилой дом п. Кривцы, ул. Пионерская, 8 1965 53 62422
    236. Жилой дом п. Кривцы, ул. Пионерская, 10 1967 82 64620
    237. Жилой дом п. Кривцы, ул. Пионерская, 11 1969 64 79676
    238. Жилой дом п. Кривцы, ул. Горького, 1 1967 90 72093
    239. Жилой дом п. Кривцы, ул. Горького, 4 1971 90 126527
    240. Жилой дом п. Кривцы, ул. Горького, 6 1966 90 72093
    241. Жилой дом п. Кривцы, ул. Горького, 6а 1983 125 144734
    242. Жилой дом п. Кривцы, ул. Горького, 6б 1965 164 124185
    243. Жилой дом п. Кривцы, ул. Горького, 8а 1966 90 72093
    244. Жилой дом п. Кривцы, ул. Горького, 9 1965 164 116052
    245. Жилой дом п. Кривцы, ул. Горького, 10 1953 37 29013
    246. Жилой дом п. Кривцы, ул. Горького, 11 1952 84 53741
    247. Жилой дом п. Кривцы, ул. Горького, 12 1953 37 29013
    248. Жилой дом п. Кривцы, ул. Горького, 13 1950 85 63960
    249. Жилой дом п. Кривцы, ул. Горького, 16 1953 85 63960
    250. Жилой дом п. Кривцы, ул. Горького, 16а 1975 72 65936
    251. Жилой дом п. Кривцы, ул. Горького, 18 1959 37 29013
    252. Жилой дом п. Кривцы, ул. Горького, 20 1971 90 126527
    253. Жилой дом п. Кривцы, ул. Островского, 3 1957 83 60444
    254. Жилой дом п. Кривцы, ул. Островского, 4 1954 164 114733
    255. Жилой дом п. Кривцы, ул. Островского, 5 1957 120 75610
    256. Жилой дом п. Кривцы, ул. Островского, 6 1954 164 114733
    257. Жилой дом п. Кривцы, ул. Островского, 7 1957 83 63741
    258. Жилой дом п. Кривцы, ул. Островского, 8 1954 164 114733
    259. Жилой дом п. Кривцы, ул. Островского, 9 1955 83 61103
    260. Жилой дом п. Кривцы, ул. Островского, 10 1955 83 75820
    261. Жилой дом п. Кривцы, ул. Островского, 11 1955 83 61103
    262. Жилой дом п. Кривцы, ул. Островского, 12 1955 83 61323
    263. Жилой дом п. Кривцы, ул. Островского, 13 1992 103 119198
    264. Жилой дом п. Кривцы, ул. Островского, 13а 1992 134 92040
    265. Жилой дом п. Кривцы, ул. Островского, 14 1954 164 114733
    266. Жилой дом п. Кривцы, ул. Островского, 15 1953 80 57586
    267. Жилой дом п. Кривцы, ул. Островского, 16 1953 84 57586
    268. Жилой дом п. Кривцы, ул. Островского, 18 1989 132 144734
    269. Жилой дом п. Кривцы, ул. Островского, 20 1953 40 29013
    270. Жилой дом п. Кривцы, ул. Островского, 22 1969 125 79676
    271. Жилой дом п. Кривцы, ул. Островского, 22а 1978 125 138871
    272. Жилой дом п. Кривцы, ул. Титова, 1 1975 72 76269
    273. Жилой дом п. Кривцы, ул. Титова, 2 1963 172 116052
    274. Жилой дом п. Кривцы, ул. Титова, 2а 1963 126 155731
    275. Жилой дом п. Кривцы, ул. Титова, 3 1963 172 116052
    276. Жилой дом п. Кривцы, ул. Титова, 3а 1962 90 72093
    277. Жилой дом п. Кривцы, ул. Титова, 4 1963 168 124185
    278. Жилой дом п. Кривцы, ул. Титова, 6 1963 168 124185
    279. Жилой дом п. Кривцы, ул. Титова, 7 1961 112 83083
    280. Жилой дом п. Кривцы, ул. Титова, 8 1962 90 72093
    281. Жилой дом п. Кривцы, ул. Титова, 9 1962 112 83083
    282. Жилой дом п. Кривцы, ул. Титова, 11 1961 112 83083
    283. Жилой дом п. Кривцы, ул. Титова, 12 1961 112 83083
    284. Жилой дом п. Кривцы, ул. Титова, 13 1962 90 72093
    285. Жилой дом п. Кривцы, ул. Титова, 14 1962 112 83083
    286. Жилой дом п. Кривцы, ул. Титова, 15 1963 90 72093
    287. Жилой дом п. Кривцы, ул. Титова, 16 1962 90 72093
    288. Жилой дом п. Кривцы, ул. Титова, 17 1960 90 72093
    289. Жилой дом п. Кривцы, ул. Титова, 18 1962 90 72093
    290. Жилой дом п. Кривцы, ул. Титова, 19 1962 90 72093
    291. Жилой дом п. Кривцы, ул. Титова, 20 1963 90 72093
    292. Жилой дом п. Кривцы, ул. Титова, 22 1969 112 883083
    293. Жилой дом п. Кривцы, ул. Первомайская, 2 1953 84 63741
    294. Жилой дом п. Кривцы, ул. Первомайская, 3 1952 164 113733
    295. Жилой дом п. Кривцы, ул. Первомайская, 4 1957 125 95886
    296. Жилой дом п. Кривцы, ул. Первомайская, 5 1952 164 114733
    297. Жилой дом п. Кривцы, ул. Первомайская, 8 1957 125 59784
    298. Жилой дом п. Кривцы, ул. Первомайская, 9 1953 83 63741
    299. Жилой дом п. Кривцы, ул. Первомайская, 10 1953 83 63741
    300. Жилой дом п. Кривцы, ул. Первомайская, 11 1953 83 63741
    301. Жилой дом п. Кривцы, ул. Первомайская, 12 1953 83 63741
    302. Жилой дом п. Кривцы, ул. Первомайская, 13 1953 83 114733
    303. Жилой дом п. Кривцы, ул. Первомайская, 14 1953 164 114733
    304. Жилой дом п. Кривцы, ул. Первомайская, 15 1989 164 144734
    305. Жилой дом п. Кривцы, ул. Первомайская, 16 1990 83 144734
    306. Жилой дом п. Кривцы, ул. Первомайская, 17 1976 183 132313
    307. Жилой дом п. Кривцы, ул. Первомайская, 18 1953 84 57587
    308. Жилой дом п. Кривцы, ул. Первомайская, 19 1957 106 76269
    309. Жилой дом п. Кривцы, ул. Первомайская, 6 1994 189 68087
    310. Жилой дом д. Кривцы, д. б/н 1986 64 24727
    311. Жилой дом д. Кривцы, д. б/н 1990 65 93892
    312. Жилой дом д. Кривцы, д. б/н 1993 100 119198
    313. Жилой дом д. Кривцы, д. б/н 1994 101 43287
    314. Жилой дом д. Кривцы, д. б/н 1964 318 304881
    315. Жилой дом д. Кривцы, д. б/н 1981 93 139582
    316. Жилой дом п. Приречный, ул. Набережная, 1 1953 84 64180
    317. Жилой дом п. Приречный, ул. Набережная, 2 1953 84 64180
    318. Жилой дом п. Приречный, ул. Набережная, 3 1957 84 64180
    319. Жилой дом п. Приречный, ул. Набережная, 4 1957 84 64180
    320. Жилой дом п. Приречный, ул. Набережная, 5 1953 84 64180
    321. Жилой дом п. Приречный, ул. Центральная, д. б/н 1965 162 117151
    322. Жилой дом п. Приречный, ул. Центральная, 1 1953 84 64180
    323. Жилой дом п. Приречный, ул. Центральная, 2 1966 90 72093
    324. Жилой дом п. Приречный, ул. Центральная, 4 1953 84 64180
    325. Жилой дом п. Приречный, ул. Центральная, 15 1953 84 64180
    326. Жилой дом п. Приречный, ул. Школьная, 1 1956 162 117151
    327. Жилой дом п. Приречный, ул. Школьная, 2 1956 140 117151
    328. Жилой дом п. Приречный, ул. Школьная, 3 1956 140 117151
    329. Жилой дом п. Приречный, ул. Лесная, 1 1968 90 72093
    330. Жилой дом п. Приречный, ул. Лесная, 2 1968 90 72093
    331. Жилой дом п. Приречный, ул. Лесная, 3 1966 90 72093
    332. Жилой дом п. Приречный, ул. Лесная, 4 1953 84 64180
    333. Жилой дом п. Приречный, ул. Лесная, 5 1953 84 64180
    334. Жилой дом п. Приречный, ул. Лесная, 6 1953 84 64180
    335. Жилой дом п. Приречный, ул. Лесная, 8 1953 84 64180
    336. Жилой дом п. Приречный, ул. Лесная, 11 1967 90 72093
    337. Жилой дом п. Приречный, ул. Лесная, 12 1967 90 72093
    338. Жилой дом п. Приречный, ул. Лесная, 7 1953 84 64180
    339. Жилой дом п. Приречный, ул. Лесная, 13 1956 140 117151
    340. Жилой дом п. Приречный, ул. Песочная, 1 1969 90 126527
    341. Жилой дом п. Приречный, ул. Песочная, 2 1969 90 126527
    342. Жилой дом п. Приречный, ул. Песочная, 3 1969 90 126527
    343. Жилой дом п. Приречный, ул. Песочная, 4 1969 90 126527
    344. Жилой дом п. Приречный, ул. Песочная, 5 1969 90 126527
    345. Жилой дом п. Приречный, ул. Песочная, 6 1969 90 91963
    346. Жилой дом п. Приречный, ул. Песочная, 7 1969 90 91963
    347. Жилой дом п. Приречный, ул. Песочная, 8 1968 90 72093
    348. Жилой дом п. Приречный, ул. Песочная, 9 1968 90 72093
    349. Жилой дом п. Приречный, ул. Песочная, 10 1968 90 72093
    350. Жилой дом п. Приречный, ул. Песочная, 11 1968 90 72093
    351. Жилой дом п. Приречный, ул. Песочная, 12 1968 90 72093
    352. Жилой дом п. Приречный, ул. Песочная, 13 1968 90 72093
    353. Жилой дом п. Приречный, ул. Болотная, 1 1954 140 117151
    354. Жилой дом п. Приречный, ул. Песочная, 2 1967 90 72093
    355. Жилой дом п. Приречный, ул. Песочная, 3 1957 84 64180
    356. Жилой дом п. Приречный, ул. Песочная, 4 1966 90 72093
    357. Жилой дом п. Приречный, ул. Песочная, 5 1956 140 117151
    358. Жилой дом п. Приречный, ул. Песочная, 6 1956 140 117151
    359. Жилой дом п. Приречный, ул. Песочная, 7 1966 90 72093
    360. Жилой дом п. Приречный, ул. Песочная, 8 1992 65 75222
    361. Жилой дом п. Приречный, ул. Песочная, 9 1966 90 72093
    362. Жилой дом п. Приречный, ул. Песочная, 10 1954 140 117151