Наименование показателей | 2003 г. |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2262828 |
ПРЯМЫЕ НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОД, ПРИРОСТ КАПИТАЛА | 1550335 |
Налог на прибыль | 437466 |
Подоходный налог с физических лиц | 1112487 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ | 224076 |
Акцизы | 149118 |
Налог на покупку иностранных денежных знаков | 16 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 30538 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 259063 |
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 198757 |
ПРОЧИЕ НАЛОГИ, СБОРЫ, ПОШЛИНЫ | 59 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 322901 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | 2182158 |
ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ: | 2152887 |
- средства, полученные по взаимным расчетам | 25786 |
- дотации, субсидии, субвенции | 2127101 |
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 156775 |
ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ | 604346 |
ВСЕГО ДОХОДОВ: | 5529008 |
РАСХОДЫ | |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 460233 |
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ | 4998 |
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА | 336281 |
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО | 373270 |
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НТП | 3323 |
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 167290 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ | 43541 |
ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА | 6867 |
РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 1984 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 12619 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | 162926 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 278236 |
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | 148714 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 19187 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 579943 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 382257 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА | 69903 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ: | 639861 |
- бюджетные ссуды | 545366 |
- прочие расходы | 94495 |
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ: | 1669236 |
- дотации, субвенции, субсидии | 1669077 |
- средства, передаваемые по взаимным расчетам | 159 |
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ | 1102314 |
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 6462983 |
ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ НАД РАСХОДАМИ (ДЕФИЦИТ): | -933975 |
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ | |
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ В РУБЛЯХ | 98123 |
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ) ЦЕННЫЕ БУМАГИ | 228910 |
Привлеченные средства | 248910 |
Погашение основной суммы задолженности | 20000 |
БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ | 305130 |
Получение ссуд | 400000 |
Погашение основной суммы задолженности | 94870 |
ПРОЧИЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | -6556 |
Привлечение средств | 0 |
Погашение основной суммы задолженности | 6556 |
КРЕДИТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ДОГОВОРЫ | 197116 |
Получение кредитов | 433291 |
Погашение основной суммы задолженности | 236175 |
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 111252 |
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ | 0 |
Остатки на начало периода | 0 |
Остатки на конец периода | 0 |
ПРОЧИЕ ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | 0 |
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ: | 933975 |