| код | | (тыс. руб.) |
I. | 1000000 | Налоговые доходы - всего в том числе: | 474057 |
1 | 1010000 | Налог на прибыль (доход), прирост капитала, в том числе: | 229561 |
1.1 | 1010100 | Налог на прибыль (доход) предприятий и орга- низаций | 8106 |
1.2 | 1010200 | Налог на доходы физических лиц | 221178 |
| 1010201 | Налог на доходы физических лиц, удерживаемый предприятиями, учреждениями и организациями | 216067 |
| 1010202 | Налог на доходы физических лиц, удерживаемый налоговыми органами | 5111 |
1.3 | 1010400 | Налог на игорный бизнес | 277 |
2 | 1020000 | Налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы, в том числе: | 107619 |
2.1 | 1020200 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, произво- димым на территории Российской Федерации | 54267 |
| 1020204 1020205 1020207 1020209 | Водка, ликеро - водочные изделия Коньяк, шампанское (вино игристое), вино натуральное Пиво Ювелирные изделия | 51982 2278 0 7 |
2.2 | 1020700 | Налог с продаж | 53352 |
3 | 1030000 | Налоги на совокупный доход, в том числе: | 61334 |
3.1 | 1030100 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности | 4165 |
| 1030102 | Единый налог для юридических лиц, подлежащий уплате в бюджет субъекта Российской Федерации | 3335 |
| 1030104 | Единый налог для физических лиц, осуществля- ющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, подлежащий уплате в бюджет субъекта Российской Федерации | 830 |
3.2 | 1030200 | Единый налог на вмененный доход для опреде- ленных видов деятельности | 57169 |
| 1030201 | Единый налог на вмененный доход для юридических лиц | 27667 |
| 1030202 | Единый налог на вмененный доход для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица | 29502 |
4 | 1040000 1040100 1040200 | Налоги на имущество, в том числе: Налог на имущество физических лиц Налог на имущество предприятий | 54309 1908 52356 |
| 1040300 | Налог на имущество, переходящее в порядке наследования или дарения (кроме доходов в денежном выражении) | 45 |
5 | 1050000 1050500 1050702 | Платежи за пользование природными ресурсами Плата за пользование водными объектами Земельный налог за земли городов и поселков | 11664 1476 10188 |
6 7 | 1400100 1400500 1400503 | Государственная пошлина Местные налоги и сборы, в том числе: Налог на рекламу | 7000 2570 2400 |
| 1400540 | Прочие местные налоги и сборы | 170 |
II. | 2000000 | Неналоговые доходы - всего в том числе: | 70835 |
1 | 2010000 | Доходы от имущества, находящегося в государ- ственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных или муници- пальных организаций | 65030 |
1.1 | 2010200 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципаль- ной собственности | 65030 |
| 2010202 | Арендная плата за земли городов и поселков | 6432 |
| 2010240 | Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципаль- ной собственности | 64673 |
2 | 2010400 | Проценты, полученные от предоставления бюдже- тных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны | 2040 |
| 2070000 | Штрафные санкции, возмещение ущерба | 3678 |
3 | 2090000 | Прочие неналоговые доходы, в том числе: | 87 |
| 2090200 | Прочие доходы из них: Плата за выдачу лицензий на розничную реали- зацию алкогольной продукции | 7 7 |
| | ИТОГО ДОХОДОВ | 550967 |
III | 3000000 | Безвозмездные перечисления - всего в том числе: | 376349 |
| 3020000 | От бюджетов других уровней в том числе: | 376349 |
| 3020100 | Дотации, всего в том числе: | 234144 |
| | 1. Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в том числе: | 234144 |
| | за счет средств федерального фонда софинанси- рования социальных расходов | 19293 |
| 3020200 3020500 | 2. Субвенции и субсидии, передаваемые местным бюджетам за счет Федерального Фонда компенса- ций из них: | 40243 |
| | - на реализацию ФЗ "О социальной защите инва- лидов в РФ" в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г. Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости | 39389 5598 |
| | - на реализацию ФЗ "О социальной защите граж- дан, подвергшихся воздействию радиации вслед- ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г. Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости | 840 131 |
| | - на реализацию ФЗ "О статусе Героев Совет- ского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г. Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости | 14 8 |
| 3020200 3020500 | 3. Субвенции и субсидии, передаваемые местным бюджетам за счет средств республиканского бюджета | 101962 |
| | - на реализацию ФЗ "О ветеранах" в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г. Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости | 67514 15521 |
| | - на реализацию закона РК "О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государст- венных и муниципальных общеобразовательных учреждениях" | 10425 |
| | - на реализацию ФЗ "О дополнительных гаран- тиях по социальной защите детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 6809 |
| | - на реализацию ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" в т.ч. на финансирование пере- возки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г. Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости | 1685 257 |
| | - на реализацию Указа Президента РФ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей" в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г. Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости | 5036 1205 |
| | - на реализацию Постановления Правительства РФ "О неотложных мерах по улучшению положения детей в РФ" | 1620 |
| | - на реализацию Закона РК "Об установлении звания "Ветеран труда" и порядке его присвое- ния" в т.ч. на финансирование перевозки граж- дан, имеющих льготы в пригородном и междуго- роднем сообщении г. Петрозаводска, Прионеж- ского, Пряжинского районов и Вепсской волости | 8836 1382 |
| | - на реализацию Закона РК "О мерах по соци- альной защите граждан, проживающих на терри- тории Республики Карелия и выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике" в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г. Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости | 37 24 |
IV | 5000000 | Доходы бюджетных учреждений от предпринима- тельской деятельности в том числе: | 40924 |
| | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций Образование Культура и искусство и кинематография Здравоохранение и физическая культура Социальная политика Прочие расходы | 24 22360 305 17062 476 697 |
| | ИТОГО ДОХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА | 968240 56888 |
| | | ВСЕГО ДОХОДОВ 1025128 |
| раздел | | (тыс. руб.) |
| | I. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ в том числе: | |
| 01 05 07 08 10 12 13 | Государственное управление и местное самоуправление Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства Промышленность, энергетика и строительство Сельское хозяйство и рыболовство Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика Жилищно - коммунальное хозяйство Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 49707 9120 712 2407 378 129861 1366 |
| 14 | Образование, в том числе | 343130 |
| | - на реализацию закона РК "О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государст- венных и муниципальных общеобразовательных учреждениях" | 10425 |
| | -на реализацию ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 6809 |
| 15 | Культура, искусство и кинематография | 6809 |
| 17 | Здравоохранение и физическая культура, в том числе: на реализацию Постановления Правительства РФ "О неотложных мерах по улучшению положения детей в РФ" | 122315 1620 |
| 18 | Социальная политика, в том числе | 141693 |
| | - на реализацию ФЗ "О ветеранах" в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г. Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости | 68436 15523 |
| | - на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ " в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г. Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости | 40647 5598 |
| | - на реализацию ФЗ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г. Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости | 840 131 |
| | - на реализацию ФЗ "О статусе Героев Совет- ского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы " в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г. Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости | 14 8 |
| | - на реализацию ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов " в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г. Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости | 1685 257 |
| | - на реализацию Указа Президента РФ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г. Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости | 5036 1205 |
| | - на реализацию Закона РК "Об установлении звания "Ветеран труда" и порядке его присвоения" в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г. Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости | 9002 1382 |
| | - на реализацию Закона РК "О мерах по социальной защите граждан, проживающих на территории Республики Карелия и выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике" в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г. Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости | 37 24 |
| 19 | Обслуживание государственного долга | 15000 |
| 30 | Прочие расходы | 25017 |
| | ИТОГО ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ | 846804 |
| | II. КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ в том числе: | |
| 01 05 07 12 14 15 17 18 | Государственное управление и местное самоуправление Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства Промышленность, энергетика и строительство Жилищно - коммунальное хозяйство Образование Культура, искусство и кинематография Здравоохранение и физическая культура Социальная политика | 372 5229 44882 74549 4034 80 8191 63 |
| | ИТОГО КАПИТАЛЬНЫХ РАСХОДОВ | 137400 |
| | РАСХОДЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ЗА СЧЕТ ДОХОДОВ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, всего в том числе: | 40924 |
| 13 14 15 17 18 30 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций Образование Культура, искусство и кинематография Здравоохранение и физическая культура Социальная политика Прочие расходы | 24 22360 305 17062 476 697 |
| | ВСЕГО РАСХОДОВ 1025128 |