-32300: transport error - HTTP status code was not 200

Республика Ингушетия
Постановление от 29 декабря 2006 года № 201

Об утверждении Результатов государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения Республики Ингушетия

Принято
Правительством Республики Ингушетия
29 декабря 2006 года
    В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 года N 945 "О государственной кадастровой оценки земель" Правительство Республики Ингушетия постановляет:
    Утвердить прилагаемые Результаты государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения Республики Ингушетия.
    Результаты государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения Республики Ингушетия (на 01.01.2006г.) Таблица 1
    N п/п Кадастровый номер участка Кадастровая стоимость земельного участка, руб.
    1 2 3
    1 06:01:00 00 01:0010 406560
    2 06:01:00 00 01:0011 116160
    3 06:01:00 00 01:0012 116160
    4 06:01:00 00 01:0013 232320
    5 06:01:00 00 01:0014 232320
    6 06:01:00 00 01:0015 232320
    7 06:01:00 00 01:0016 232320
    8 06:01:00 00 01:0017 116160
    9 06:01:00 00 01:0018 116160
    10 06:01:00 00 01:0019 116160
    11 06:01:00 00 01:0020 116160
    12 06:01:00 00 01:0021 348480
    13 06:01:00 00 01:0022 116160
    14 06:01:00 00 01:0023 929280
    15 06:01:00 00 01:0025 116160
    16 06:01:00 00 01:0026 116160
    17 06:01:00 00 01:0027 116160
    18 06:01:00 00 01:0028 116160
    19 06:01:00 00 01:0029 116160
    20 06:01:00 00 01:0030 116160
    21 06:01:00 00 01:0031 116160
    22 06:01:00 00 01:0032 116160
    23 06:01:00 00 01:0034 116160
    24 06:01:00 00 01:0037 348480
    25 06:01:00 00 01:0038 232320
    26 06:01:00 00 01:0039 116160
    27 06:01:00 00 01:0040 116160
    28 06:01:00 00 01:0041 232320
    29 06:01:00 00 01:0042 116160
    30 06:01:00 00 01:0051 232320
    31 06:01:00 00 01:0063 6818650.08
    32 06:01:00 00 02:0006 1128938.58
    33 06:01:00 00 02:0007 188100
    34 06:01:00 00 02:0008 199386
    35 06:01:00 00 02:0009 150480
    36 06:01:00 00 02:0010 75240
    37 06:01:00 00 02:0012 150480
    38 06:01:00 00 02:0014 263340
    39 06:01.00 00 02:0016 112860
    40 06:01:00 00 02:0017 3943.5
    41 06:01:00 00 02:0031 1040.95
    42 06:01:00 00 03:0014 157740
    43 06:01:00 00 03:0016 157740
    44 06:01:00 00 03:0018 157740
    45 06:01:00 00 03:0019 236610

    N п/п Кадастровый номер участка Кадастровая стоимость земельного участка, руб.
    46 06:01:00 00 03:0020 276045
    47 06:01:00 00 03:0021 197340
    48 06:01:00 00 03:0022 197340
    49 06:01:00 00 03:0023 236610
    50 06:01:00 00 03:0024 307560
    51 06:01:00 00 03:0026 615120
    52 06:01:00 00 03:0027 307560
    53 06:01:00 00 03:0028 307560
    54 06:01:00 00 03:0029 461340
    55 06:01:00 00 03:0030 153780
    56 06:01:00 00 03:0031 153780
    57 06:01:00 00 03:0032 861168
    58 06:01:00 00 03:0033 461340
    59 06:01:00 00 03:0034 153780
    60 06:01:00 00 03:0035 153780
    61 06:01:00 00 03:0036 307560
    62 06:01:00 00 03:0037 307560
    63 06:01:00 00 03:0038 307560
    64 06:01:00 00 03:0039 153780
    65 06:01:00 00 03:0041 153780
    66 06:01:00 00 03:0042 153780
    67 06:01:00 00 03:0045 153780
    68 06:01:00 00 03:0046 153780
    69 06:01:00 00 03:0047 307560
    70 06:01:00 00 03:0048 554400
    71 06:01:00 00 03:0049 153780
    72 06:01:00 00 03:0050 153780
    73 06:01:00 00 03:0051 307560
    74 06:01:00 00 03:0052 153780
    75 06:01:00 00 03:0053 553608
    76 06:01:00 00 03:0054 461340
    77 06:01:00 00 03:0055 384450
    78 06:01:00 00 03:0056 221100
    79 06:01:00 00 03:0057 221100
    80 06:01:00 00 03:0058 198990
    81 06:01:00 00 03:0059 198990
    82 06:01:00 00 03:0060 198990
    83 06:01:00 00 03:0061 176880
    84 06:01:00 00 03:0062 221100
    85 06:01:00 00 03:0063 132660
    86 06:01:00 00 03:0064 221100
    87 06:01:00 00 03:0065 221100
    88 06:01:00 00 03:0066 221100
    89 06:01:00 00 03:0068 132660
    90 06:01:00 00 03:0069 88440
    91 06:01:00 00 03:0070 221100
    92 06:01:00 00 03:0071 221100
    93 06:01:00 00 03:0072 221100
    94 06:01:00 00 03:0073 221100
    95 06:01:00 00 03:0074 221100
    96 06:01:00 00 03:0075 221100
    97 06:01:00 00 03:0077 884400
    98 06:01:00 00 03:0078 221100

    N п/п Кадастровый номер участка Кадастровая стоимость земельного участка, руб.
    99 06:01:00 00 03:0080 221100
    100 06:01:00 00 03:0084 221100
    101 06:01:00 00 03:0085 221100
    102 06:01:00 00 03:0086 221100
    103 06:01:00 00 03:0087 221100
    104 06:01:00 00 03:0088 236610
    105 06:01:00 00 03:0089 156989.95
    106 06:01:00 00 03:0092 221100
    107 06:01:00 00 03:0093 221100
    108 06:01:00 00 03:0094 221100
    109 06:01:00 00 03:0095 78870
    ПО 06:01:00 00 03:0096 4180.11
    111 06:01:00 00 03:0097 2306700
    112 06:01:00 00 03:0098 1230240
    113 06:01:00 00 03:0099 76890
    114 06:01:00 00 03:0100 461340
    115 06:01:00 00 03:0103 307560
    116 06:01:00 00 03:0104 461340
    117 06:01:00 00 03:0107 230670
    118 06:01:00 00 03:0108 153780
    119 06:01:00 00 03:0109 123024
    120 06:01:00 00 03:0110 123024
    121 06:01:00 00 03:0111 213840
    122 06:01:00 00 03:0112 153780
    123 06:01:00 00 03:0113 461340
    124 06:01:00 00 03:0114 461340
    125 06:01:00 00 03:0115 153780
    126 06:01:00 00 03:0116 461340
    127 06:01:00 00 03:0117 153780
    128 06:01:00 00 03:0118 153780
    129 06:01:00 00 03:0119 461340
    130 06:01:00 00 03:0120 153780
    131 06:01:00 00 03:0121 384450
    132 06:01:00 00 03:0122 768900
    133 06:01:00 00 03:0124 307560
    134 06:01:00 00 03:0126 307560
    135 06:01:00 00 03:0127 307560
    136 06:01:00 00 03:0128 1230240
    137 06:01:00 00 03:0129 663300
    138 06:01:00 00 03:0130 2211000
    139 06:01:00 00 03:0131 221100
    140 06:01:00 00 03:0132 442200
    141 06:01:00 00 03:0133 221100
    142 06:01:00 00 03:0134 113097.6
    143 06:01:00 00 03:0135 1774080
    144 06:01:00 00 03:0136 1552320
    145 06:01:00 00 03:0137 4613400
    146 06:01:00 00 03:0138 11531.52
    147 06:01:00 00 03:0139 221100
    148 06:01:00 00 03:0141 15378
    149 06:01:00 00 03:0143 307560
    150 06:01:00 00 03:0144 307560
    151 06:01:00 00 03:0145 307560

    N п/п Кадастровый номер участка Кадастровая стоимость земельного участка, руб.
    152 06:01:00 00 03:0174 443520
    153 06:01:00 00 03:0178 399168
    154 06:01:00 00 03:0180 7571.52
    155 06:01:00 00 03:0184 2736.36
    156 06:01:00 00 03:0190 153886.11
    157 06:01:00 00 03:0192 1105500
    158 06:01:00 00 03:0198 442200
    159 06:01:00 00 03:0200 692010
    160 06:01:00 00 03:0000 157740
    161 06:01:00 00 03:0002 394350
    162 06:01:00 00 03:0005 4732.2
    163 06:01:00 00 03:0008 1814010
    164 06:01:00 00 03:0010 157740
    165 06:01:00 00 03:0011 157740
    166 06:01:00 00 03:0012 118305
    167 06:01:00 00 03:0013 111870
    168 06:01:00 00 04:0006 98670
    169 06:01:00 00 04:0007 98670
    170 06:01:00 00 04:0008 266409
    171 06:01:00 00 04:0009 98670
    172 06:01:00 00 04:0011 98670
    173 06:01:00 00 04:0012 98670
    174 06:01:00 00 04:0013 98670
    175 06:01:00 00 04:0014 98670
    176 06:01:00 00 04:0017 197340
    177 06:01:00 00 04:0018 197340
    178 06:01:00 00 04:0019 394680
    179 06:01:00 00 04:0020 98670
    180 06:01:00 00 04:0021 296010
    181 06:01:00 00 04:0022 98670
    182 06:01:00 00 04:0024 98670
    183 06:01:00 00 04:0025 98670
    184 06:01:00 00 04:0028 98670
    185 06:01:00 00 04:0030 97350
    186 06:01:00 00 04:0031 97350
    187 06:01:00 00 04:0032 97350
    188 06:01:00 00 04:0033 98670
    189 06:01:00 00 04:0034 98670
    190 06:01:00 00 04:0038 197340
    191 06:01:00 00 04:0039 296010
    192 06:01:00 00 04:0040 98670
    193 06:01:00 00 04:0043 68145
    194 06:01:00 00 04:0044 197340
    195 06:01:00 00 04:0045 97350
    196 06:01:00 00 04:0047 486750
    197 06:01:00 00 04:0053 183480
    198 06:01:00 00 04:0055 91740
    199 06:01:00 00 04:0056 91740
    200 06:01:00 00 04:0057 91740
    201 06:01:00 00 04:0058 458700
    202 06:01:00 00 04:0060 91740
    203 06:01:00 00 04:0062 91740
    204 06:01:00 00 04:0063 91740

    N п/п Кадастровый номер участка Кадастровая стоимость земельного участка, руб.
    205 06:01:00 00 04:0064 91740
    206 06:01:00 00 04:0065 91740
    207 06:01:00 00 04:0068 183480
    208 06:01:00 00 04:0069 91740
    209 06:01:00 00 04:0070 91740
    210 06:01:00 00 04:0071 91740
    211 06:01:00 00 04:0072 596310
    212 06:01:00 00 04:0073 91740
    213 06:01:00 00 04:0074 91740
    214 06:01:00 00 04:0075 91740
    215 06:01:00 00 04:0076 183480
    216 06:01:00 00 04:0077 458700
    217 06:01:00 00 04:0079 91740
    218 06:01:00 00 04:0080 91740
    219 06:01:00 00 04:0081 275220
    220 06:01:00 00 04:0082 91740
    221 06:01:00 00 04:0083 91740
    222 06:01:00 00 04:0084 91740
    223 06:01:00 00 04:0085 91740
    224 06:01:00 00 04:0086 91740
    225 06:01:00 00 04:0087 91740
    226 06:01:00 00 04:0088 91740
    227 06:01:00 00 04:0089 91740
    228 06:01:00 00 04:0090 1651320
    229 06:01:00 00 04:0091 91740
    230 06:01:00 00 04:0092 91740
    231 06:01:00 00 04:0093 91740
    232 06:01:00 00 04:0094 91740
    233 06:01:00 00 04:0095 275220
    234 06:01:00 00 04:0099 98670
    235 06:01:00 00 04:0100 39435
    236 06:01:00 00 04:0101 157740
    237 06:01:00 00 04:0102 78870
    238 06:01:00 00 04:0103 157740
    239 06:01:00 00 04:0104 236610
    240 06:01:00 00 04:0105 236610
    241 06:01:00 00 04:0106 157740
    242 06:01:00 00 04:0135 9178.59
    243 06:01:00 00 04:0004 98670
    244 06:01:00 00 04:0005 98670
    245 06:01:01 00 04:0000 55044.01
    246 06:01:12 00 01:0000 112381.5
    247 06:02:00 00 00:0007 19267710
    248 06:02:00 00 02:0004 117810
    249 06:02:00 00 02:0005 117810
    250 06:02:00 00 02:0016 117810
    251 06:02:00 00 02:0017 117810
    252 06:02:00 00 02:0018 176715
    253 06:02:00 00 02:0019 141372
    254 06:02:00 00 02:0020 117810
    255 06:02:00 00 02:0021 117810
    256 06:02:00 00 02:0022 294525
    257 06:02:00 00 02:0023 294525

    N п/п Кадастровый номер участка Кадастровая стоимость земельного участка, руб.
    258 06:02:00 00 02:0024 23562
    259 06:02:00 00 02:0025 23562
    260 06:02:00 00 02:0026 35343
    261 06:02:00 00 02:0027 117810
    262 06:02:00 00 02:0028 153153
    263 06:02:00 00 02:0029 235620
    264 06:02:00 00 02:0031 58905
    265 06:02:00 00 02:0032 117810
    266 06:02:00 00 02:0038 27022.08
    267 06:02:00 00 02:0039 22071.70
    268 06:02:00 00 02:0040 49093.78
    269 06:02:00 00 02:0042 23355.83
    270 06:02:00 00 02:0044 3652.11
    271 06:02:00 00 02:0001 118140
    272 06:02:00 00 02:0002 118140
    273 06:02:00 00 02:0003 118140
    274 06:02:00 00 02:0006 117810
    275 06:02:00 00 02:0007 58905
    276 06:02:00 00 02:0008 117810
    277 06:02:00 00 02:0009 117810
    278 06:02:00 00 02:0010 117810
    279 06:02:00 00 02:0011 141372
    280 06:02:00 00 02:0012 117810
    281 06:02:00 00 02:0013 117810
    282 06:02:00 00 02:0014 176715
    283 06:02:00 00 02:0015 176715
    284 06:02:00 00 03:0006 38775
    285 06:02:00 00 03:0008 59963.21
    286 06:02:00 00 03:0010 390852
    287 06:02:00 00 03:0011 155100
    288 06:02:00 00 03:0012 310200
    289 06:02:00 00 03:0013 21838.08
    290 06:02:00 00 03:0014 13147.2
    291 06:02:00 00 03:0001 5121.40
    292 06:02:00 00 03:0004 153120
    293 06:02:00 00 03:0005 382800
    294 06:02:00 00 04:0005 392700
    295 06:02:00 00 04:0006 392700
    296 06:02:00 00 04:0007 543496.8
    297 06:02:00 00 04:0008 534072
    298 06:02:00 00 04:0009 157080
    299 06:02:00 00 04:0010 157080
    300 06:02:00 00 04:0011 157080
    301 06:02:00 00 04:0012 235620
    302 06:02:00 00 04:0013 157080
    303 06:02:00 00 04:0014 157080
    304 06:02:00 00 04:0015 157080
    305 06:02:00 00 04:0016 157080
    306 06:02:00 00 04:0017 157080
    307 06:02:00 00 04:0018 157080
    308 06:02:00 00 04:0019 157080
    309 06:02:00 00 04:0020 157080
    310 06:02:00 00 04:0021 157080

    N п/п Кадастровый номер участка Кадастровая стоимость земельного участка, руб.
    311 06:02:00 00 04:0022 157080
    312 06:02:00 00 04:0023 157080
    313 06:02:00 00 04:0024 235620
    314 06:02:00 00 04:0025 7439308.8
    315 06:02:00 00 04:0026 157080
    316 06:02:00 00 04:0027 157080
    317 06:02:00 00 04:0028 392700
    318 06:02:00 00 04:0029 157080
    319 06:02:00 00 04:0030 157080
    320 06:02:00 00 04:0031 157080
    321 06:02:00 00 04:0032 392700
    322 06:02:00 00 04:0033 392700
    323 06:02:00 00 04:0034 157080
    324 06:02:00 00 04:0035 471240
    325 06:02:00 00 04:0036 157080
    326 06:02:00 00 04:0037 235620
    327 06:02:00 00 04:0038 130.38
    328 06:02:00 00 04:0051 24052.09
    329 06:02:00 00 04:0059 47124.00
    330 06:02:00 00 04:0061 212376.87
    331 06:02:00 00 04:0063 15708
    332 06:02:00 00 04:0067 8953791
    333 06:02:00 00 04:0071 58433.76
    334 06:02:00 00 04:0073 392700
    335 06:02:00 00 04:0002 440540.1
    336 06:02:00 00 04:0003 274329
    337 06:02:00 00 04:0004 403425
    338 06:02:00 00 04:0055 16137
    339 06:02:00 00 04:0068 32274
    340 06:02:00 00 04:0069 306603
    341 06:02:00 00 04:0070 5970.69
    342 06:02:00 00 04:0072 77134.86
    343 06:02:00 00 04:0075 5809.32
    344 06:02:00 00 04:0077 5809.32
    345 06:02:00 00 04:0079 5809.32
    346 06:02:00 00 04:0081 5809.32
    347 06:02:00 00 05:0003 64297398
    348 06:02:00 00 06:0004 117810
    349 06:02:00 00 06:0005 117810
    350 06:02:00 00 06:0006 294525
    351 06:02:00 00 06:0012 235620
    352 06:02:00 00 06:0013 17263.88
    353 06:02:00 00 06:0015 8413.99
    354 06:02:00 00 06:0017 3654.47
    355 06:02:00 00 06:0001 271722
    356 06:02:00 00 06:0002 874236
    357 06:02:00 00 06:0003 118084.47
    358 06:02:00 00 07:0002 16108092
    359 06:02:00 00 08:0011 6204
    360 06:02:00 00 08:0013 22827.62
    361 06:02:00 00 08:0016 250799.80
    362 06:02:00 00 08:0019 15510
    363 06:02:00 00 08:0022 124080

    N п/п Кадастровый номер участка Кадастровая стоимость земельного участка, руб.
    364 06:02:00 00 08:0023 5583.6
    365 06:02:00 00 08:0024 5583.6
    366 06:02:00 00 08:0025 11167.2
    367 06:02:00 00 08:0001 149159.67
    368 06:02:00 00 08:0004 229680
    369 06:02:00 00 08:0009 2326.5
    370 06:02:00 00 08:0015 500544.69
    371 06:02:00 00 08:0017 748142.79
    372 06:02:00 00 09:0004 47124
    373 06:02:00 00 09:0005 117810
    374 06:02:00 00 09:0006 201062.4
    375 06:02:00 00 09:0007 314160
    376 06:02:00 00 09:0008 358142.4
    377 06:02:00 00 09:0009 349503
    378 06:02:00 00 09:0010 16336.32
    379 06:02:00 00 09:0011 54978
    380 06:02:00 00 09:0013 304735.2
    381 06:02:00 00 09:0015 47124
    382 06:02:00 00 09:0016 94248
    383 06:02:00 00 09:0019 880533.93
    384 06:02:00 00 09:0021 23562.00
    385 06:02:00 00 09:0023 903282.26
    386 06:02:00 00 09:0025 2356.20
    387 06:02:00 00 09:0027 15723.71
    388 06:02:00 00 09:0029 1021151.95
    389 06:02:00 00 09:0031 993662.95
    390 06:02:00 00 09:0032 27489
    391 06:02:00 00 09:0036 644028
    392 06:02:00 00 09:0037 9581880
    393 06:02:00 00 09:0038 15708
    394 06:02:00 00 09:0039 31416
    395 06:02:00 00 09:0040 471.24
    396 06:02:00 00 09:0041 4712.4
    397 06:02:00 00 09:0042 157.08
    398 06:02:00 00 09:0043 785.4
    399 06:02:00 00 09:0044 2356.2
    400 06:02:00 00 09:0046 126970.91
    401 06:02:00 00 09:0001 8073.34
    402 06:02:00 00 09:0002 38719.12
    403 06:02:00 00 09:0003 8571.42
    404 06:02:00 00 09:0012 367923.6
    405 06:02:00 00 10:0005 219450
    406 06:02:00 00 10:0006 219450
    407 06:02:00 00 10:0007 219450
    408 06:02:00 00 10:0008 219450
    409 06:02:00 00 10:0009 17556
    410 06:02:00 00 10:0011 21947.19
    411 06:02:00 00 10:0012 11635.24
    412 06:02:00 00 10:0013 263.34
    413 06:02:00 00 10:0022 4402.17
    414 06:02:00 00 10:0026 106959930
    415 06:02:00 00 10:0027 124493985
    416 06:02:00 00 10:0030 125086.5

    N п/п Кадастровый номер участка Кадастровая стоимость земельного участка, руб.
    417 06:02:00 00 10:0031 3247.86
    418 06:02:00 00 10:0032 33136.95
    419 06:02:00 00 10:0033 11411.4
    420 06:02:00 00 10:0001 1147657.17
    421 06:02:00 00 10:0003 7149120
    422 06:02:00 00 10:0004 223410
    423 06:02:00 00 10:0020 76996.23
    424 06:02:00 00 11:0002 29947500
    425 06:02:00 00 12:0004 119790
    426 06:02:00 00 12:0005 119790
    427 06:02:00 00 12:0006 1724976
    428 06:02:00 00 12:0007 191664
    429 06:02:00 00 12:0008 191664
    430 06:02:00 00 12:0009 191664
    431 06:02:00 00 12:0010 479160
    432 06:02:00 00 12:0011 191664
    433 06:02:00 00 12:0012 191664
    434 06:02:00 00 12:0013 191664
    435 06:02:00 00 12:0014 191664
    436 06:02:00 00 12:0015 191664
    437 06:02:00 00 12:0016 191664
    438 06:02:00 00 12:0017 191664
    439 06:02:00 00 12:0018 263538
    440 06:02:00 00 12:0019 263538
    441 06:02:00 00 12:0020 152468712
    442 06:02:00 00 12:0002 273121.2
    443 06:02:00 00 12:0003 479160
    444 06:02:00 00 13:0005 219450
    445 06:02:00 00 13:0006 219450
    446 06:02:00 00 13:0007 219450
    447 06:02:00 00 13:0008 219450
    448 06:02:00 00 13:0009 219450
    449 06:02:00 00 13:0010 219450
    450 06:02:00 00 13:0011 210672
    451 06:02:00 00 13:0012 210672
    452 06:02:00 00 13:0013 210672
    453 06:02:00 00 13:0014 210672
    454 06:02:00 00 13:0015 210672
    455 06:02:00 00 13:0016 210672
    456 06:02:00 00 13:0017 210672
    457 06:02:00 00 13:0018 245784
    458 06:02:00 00 13:0019 219450
    459 06:02:00 00 13:0020 219450
    460 06:02:00 00 13:0021 219450
    461 06:02:00 00 13:0022 219450
    462 06:02:00 00 13:0023 21945
    463 06:02:00 00 13:0024 2194500
    464 06:02:00 00 13:0025 219450
    465 06:02:00 00 13:0027 548625
    466 06:02:00 00 13:0028 219450
    467 06:02:00 00 13:0029 1558095
    468 06:02:00 00 13:0030 548625
    469 06:02:00 00 13:0031 210672

    N п/п Кадастровый номер участка Кадастровая стоимость земельного участка, руб.
    470 06:02:00 00 13:0033 6583.5
    471 06:02:00 00 13:0034 3160080
    472 06:02:00 00 13:0045 1120957.18
    473 06:02:00 00 13:0092 658360.97
    474 06:02:00 00 13:0094 81343.93
    . 475 06:02:00 00 13:0095 66675.35
    476 06:02:00 00 13:0096 58426.28
    477 06:02:00 00 13:0098 438.9
    478 06:02:00 00 13:0100 6583.5
    479 06:02:00 00 13:0101 6583.5
    480 06:02:00 00 13:0102 10972.5
    481 06:02:00 00 13:0103 266701.4
    482 06:02:00 00 13:0104 126683.17
    483 06:02:00 00 13:0105 23042.25
    484 06:02:00 00 13:0106 74613
    485 06:02:00 00 13:0107 21945
    486 06:02:00 00 13:0108 438.9
    487 06:02:00 00 13:0109 658.35
    488 06:02:00 00 13:0026 1097250
    489 06:02:00 00 13:0002 22925.94
    490 06:02:00 00 13:0003 12245310.00
    491 06:02:00 00 13:0004 2194500.00
    492 06:02:00 00 16:0001 20359.44
    493 06:02:00 00 18:0033 960102
    494 06:02:00 00 18:0034 128700
    495 06:02:00 00 19:0014 160380
    496 06:02:00 00 19:0015 160380
    497 06:02:00 00 19:0016 160380
    498 06:02:00 00 19:0017 160380
    499 06:02:00 00 19:0018 160380
    500 06:02:00 00 19:0019 4285710
    501 06:02:00 00 19:0011 160380
    502 06:02:00 00 19:0012 160380
    503 06:02:00 00 19:0013 160380
    504 06:02:00 00 20:0005 171.9432
    505 06:02:00 00 20:0026 42.9
    506 06:02:00 00 20:0030 17160
    507 06:02:00 00 20:0031 17160
    508 06:02:00 00 20:0032 6864
    509 06:02:00 00 20:0033 25740
    510 06:02:00 00 20:0034 18876
    511 06:02:00 00 20:0035 17160
    512 06:02:00 00 20:0036 17160
    513 06:02:00 00 20:0037 17160
    514 06:02:00 00 20:0038 12870
    515 06:02:00 00 20:0039 17160
    516 06:02:00 00 20:0040 8580
    517 06:02:00 00 20:0041 10296
    518 06:02:00 00 20:0042 25740
    519 06:02:00 00 20:0043 25740
    520 06:02:00 00 20:0044 17160
    521 06:02:00 00 20:0045 6006
    522 06:02:00 00 20:0046 17160

    N п/п Кадастровый номер участка Кадастровая стоимость земельного участка, руб.
    523 06:02:00 00 20:0047 17160
    524 06:02:00 00 20:0048 17160
    525 06:02:00 00 20:0049 17160
    526 06:02:00 00 20:0050 17160
    527 06:02:00 00 20:0051 1716
    528 06:02:00 00 20:0052 17160
    529 06:02:00 00 20:0053 25740
    530 06:02:00 00 20:0054 17160
    531 06:02:00 00 20:0055 25740
    532 06:02:00 00 20:0056 17160
    533 06:02:00 00 20:0057 17160
    534 06:02:00 00 20:0058 12870
    535 06:02:00 00 20:0059 8580
    536 06:02:00 00 20:0060 12870
    537 06:02:00 00 20:0061 12870
    538 06:02:00 00 20:0062 17160
    539 06:02:00 00 20:0063 12870
    540 06:02:00 00 20:0064 12870
    541 06:02:00 00 20:0065 12870
    542 06:02:00 00 20:0066 25311
    543 06:02:00 00 20:0067 51909
    544 06:02:00 00 20:0068 3068208
    545 06:02:00 00 20:0001 17160
    546 06:02:00 00 20:0002 2574.26
    547 06:02:00 00 20:0003 1716
    548 06:02:00 00 22:0016 2059.54
    549 06:02:00 00 22:0007 4290
    550 06:02:00 00 22:0008 2574
    551 06:02:00 00 24:0025 600600
    552 06:02:00 00 24:0027 171.6
    553 06:02:00 00 24:0029 8279.27
    554 06:02:00 00 25:0024 25740.00
    555 06:02:00 00 25:0026 57.92
    556 06:02:00 00 25:0028 675246.00
    557 06:02:03 00 01:1270 16336.32
    558 06:02:03 00 01:1264 37689.78
    559 06:02:03 00 01:1267 16650.48
    560 06:02:03 00 01:1268 267036
    561 06:04:00 00 00:0001 11029.43
    562 06:04:00 00 01:0004 213881.25
    563 06:04:00 00 01:0005 213881.25
    564 06:04:00 00 01:0006 213881.25
    565 06:04:00 00 01:0007 213881.25
    566 06:04:00 00 01:0008 213881.25
    567 06:04:00 00 01:0009 213881.25
    568 06:04:00 00 01:0010 2135390.4
    569 06:04:00 00 01:0013 684420
    570 06:04:00 00 01:0014 1006097.4
    571 06:04:00 00 01:0015 286087.56
    572 06:04:00 00 01:0016 6844200
    573 06:04:00 00 01:0017 229280.7
    574 06:04:00 00 01:0018 692633.04
    575 06:04:00 00 01:0019 213881.25

    N п/п Кадастровый номер участка Кадастровая стоимость земельного участка, руб.
    576 06:04:00 00 01:0020 213881.25
    577 06:04:00 00 01:0021 213881.25
    578 06:04:00 00 01:0022 213881.25
    579 06:04:00 00 01:0023 213881.25
    580 06:04:00 00 01:0024 213881.25
    581 06:04:00 00 01:0025 213881.25
    582 06:04:00 00 01:0026 213881.25
    583 06:04:00 00 01:0027 213881.25
    584 06:04:00 00 01:0028 213881.25
    585 06:04:00 00 01:0029 213881.25
    586 06:04:00 00 01:0030 213881.25
    587 06:04:00 00 01:0031 213881.25
    588 06:04:00 00 01:0032 213881.25
    589 06:04:00 00 01:0033 213881.25
    590 06:04:00 00 01:0034 213881.25
    591 06:04:00 00 01:0035 213881.25
    592 06:04:00 00 01:0036 213881.25
    593 06:04:00 00 01:0037 34221
    594 06:04:00 00 01:0038 978720.6
    595 06:04:00 00 01:0039 307989
    596 06:04:00 00 01:0040 307989
    597 06:04:00 00 01:0043 27400.76
    598 06:04:00 00 01:0045 3422.1
    599 06:04:00 00 01:0046 3422.1
    600 06:04:00 00 01:0047 3422.1
    601 06:04:00 00 01:0048 3422.1
    602 06:04:00 00 01:0049 3422.1
    603 06:04:00 00 01:0050 169393.95
    604 06:04:00 00 01:0051 3422.1
    605 06:04:00 00 01:0052 3422.1
    606 06:04:00 00 01:0053 229965.12
    607 06:04:00 00 01:0054 3422.1
    608 06:04:00 00 01:0055 3422.1
    609 06:04:00 00 01:0056 78023.88
    610 06:04:00 00 01:0057 3422.1
    611 06:04:00 00 01:0058 3422.1
    612 06:04:00 00 01:0059 3422.1
    613 06:04:00 00 01:0060 3422.1
    614 06:04:00 00 01:0061 3422.1
    615 06:04:00 00 01:0062 3422.1
    616 06:04:00 00 01:0063 3422.1
    617 06:04:00 00 01:0064 3422.1
    618 06:04:00 00 01:0065 3422.1
    619 06:04:00 00 01:0066 3422.1
    620 06:04:00 00 01:0067 3422.1
    621 06:04:00 00 01:0068 3422.1
    622 06:04:00 00 01:0069 3422.1
    623 06:04:00 00 01:0070 3422.1
    624 06:04:00 00 01:0071 3422.1
    625 06:04:00 00 01:0072 3422.1
    626 06:04:00 00 01:0073 3422.1
    627 06:04:00 00 01:0074 387723.93
    628 06:04:00 00 01:0075 3422.1

    N п/п Кадастровый номер участка Кадастровая стоимость земельного участка, руб.
    629 06:04:00 00 01:0076 3422.1
    630 06:04:00 00 01:0077 3422.1
    631 06:04:00 00 01:0078 3422.1
    632 06:04:00 00 01:0079 3422.1
    633 06:04:00 00 01:0080 3422.1
    634 06:04:00 00 01:0081 3422.1
    635 06:04:00 00 01:0082 3422.1
    636 06:04:00 00 01:0083 3422.1
    637 06:04:00 00 01:0084 3422.1
    638 06:04:00 00 01:0085 424340.4
    639 06:04:00 00 01:0086 3422.1
    640 06:04:00 00 01:0087 3422.1
    641 06:04:00 00 01:0088 112929.3
    642 06:04:00 00 01:0089 3422.1
    643 06:04:00 00 01:0090 3422.1
    644 06:04:00 00 01:0091 3422.1
    645 06:04:00 00 01:0092 3422.1
    646 06:04:00 00 01:0093 3422.1
    647 06:04:00 00 01:0094 3422.1
    648 06:04:00 00 01:0095 3422.1
    649 06:04:00 00 01:0096 3422.1
    650 06:04:00 00 01:0097 3422.1
    651 06:04:00 00 01:0098 3422.1
    652 06:04:00 00 01:0099 3422.1
    653 06:04:00 00 01:0100 3422.1
    654 06:04:00 00 01:0101 3422.1
    655 06:04:00 00 01:0102 3422.1
    656 06:04:00 00 01:0103 3422.1
    657 06:04:00 00 01:0104 3422.1
    658 06:04:00 00 01:0105 3422.1
    659 06:04:00 00 01:0106 3422.1
    660 06:04:00 00 01:0107 3422.1
    661 06:04:00 00 01:0108 3422.1
    662 06:04:00 00 01:0109 3422.1
