6 | Министерство финансов Республики Ингушетия | 090 | | | | | 2711144,0 | 2802689,4 | 2939137,2 |
| Судебная система | 090 | 01 | 05 | | | 106,5 | 0,0 | 0,0 |
| Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 090 | 01 | 05 | 0014000 | | 106,5 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты | 090 | 01 | 05 | 0014000 | 500 | 106,5 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции | 090 | 01 | 05 | 0014000 | 530 | 106,5 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 090 | 01 | 06 | | | 58488,6 | 61705,5 | 64790,7 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 090 | 01 | 06 | 0020000 | | 58488,6 | 61705,5 | 64790,7 |
| Центральный аппарат | 090 | 01 | 06 | 0020400 | | 58488,6 | 61705,5 | 64790,7 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 090 | 01 | 06 | 0020400 | 100 | 45843,3 | 48364,7 | 50782,9 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 090 | 01 | 06 | 0020400 | 120 | 45843,3 | 48 364,7 | 50782,9 |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 090 | 01 | 06 | 0020400 | 121 | 45607,8 | 48116,2 | 50522,0 |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 090 | 01 | 06 | 0020400 | 122 | 235,5 | 248,5 | 260,9 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 090 | 01 | 06 | 0020400 | 200 | 11355,3 | 11979,8 | 12578,8 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 090 | 01 | 06 | 0020400 | 240 | 11355,3 | 11979,8 | 12578,8 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий | 090 | 01 | 06 | 0020400 | 242 | 971,2 | 1024,6 | 1075,8 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 090 | 01 | 06 | 0020400 | 243 | 100,0 | 105,5 | 110,8 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 090 | 01 | 06 | 0020400 | 244 | 10284,1 | 10849,7 | 11392,2 |
| Иные бюджетные ассигнования | 090 | 01 | 06 | 0020400 | 800 | 1290,0 | 1361,0 | 1429,0 |
| Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей | 090 | 01 | 06 | 0020400 | 850 | 1290,0 | 1361,0 | 1429,0 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 090 | 01 | 06 | 0020400 | 851 | 1050,0 | 1107,8 | 1163,1 |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 090 | 01 | 06 | 0020400 | 852 | 240,0 | 253,2 | 265,9 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 090 | 07 | 05 | | | 4170,0 | 4170,0 | 4170,0 |
| Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации | 090 | 07 | 05 | 4340000 | | 4170,0 | 4170,0 | 4170,0 |
| Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих | 090 | 07 | 05 | 4340100 | | 4170,0 | 4170,0 | 4170,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 090 | 07 | 05 | 4340100 | 200 | 4170,0 | 4170,0 | 4170,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 090 | 07 | 05 | 4340100 | 240 | 4170,0 | 4170,0 | 4170,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 090 | 07 | 05 | 4340100 | 244 | 4170,0 | 4170,0 | 4170,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 090 | 01 | 13 | | | 130150,0 | 30150,0 | 30150,0 |
| Резерв на исполнение судебных актов | 090 | 01 | 13 | 0700404 | | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 |
| Исполнение судебных актов | 090 | 01 | 13 | 0700404 | 830 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 090 | 01 | 13 | 0700404 | 831 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 |
| Гранты Главы Республики Ингушетия | 090 | 01 | 13 | 1000000 | | 4990,0 | 4990,0 | 4990,0 |
| Премии и гранты | 090 | 01 | 13 | 1000000 | 350 | 4990,0 | 4990,0 | 4990,0 |
| Республиканская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011 - 2015 годы" | 090 | 01 | 13 | 5220003 | | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| Межбюджетные трансферты | 090 | 01 | 13 | 5220003 | 500 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 090 | 01 | 13 | 5220003 | 540 | 160,0 | 160,0 | 200,0 |
| Резерв на осуществление мероприятий по подготовке и проведению празднования 20-летия Республики Ингушетия | 090 | 01 | 13 | 0000000 | 000 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 090 | 02 | 03 | | | 5856,4 | 6075,8 | 6229,4 |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 090 | 02 | 03 | 0013600 | | 5856,4 | 6075,8 | 6229,4 |
| Межбюджетные трансферты | 090 | 02 | 03 | 0013600 | 500 | 5856,4 | 6075,8 | 6229,4 |
| Субвенции | 090 | 02 | 03 | 0013600 | 530 | 5856,4 | 6075,8 | 6229,4 |
| Благоустройство | 090 | 05 | 03 | | | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| Конкурс "Самый благоустроенный населенный пункт Республики Ингушетия" | 090 | 05 | 03 | 5220033 | | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| Межбюджетные трансферты | 090 | 05 | 03 | 5220033 | 500 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 090 | 05 | 03 | 5220033 | 540 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 090 | 14 | 01 | | | 779898,3 | 761749,7 | 799837,3 |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов из республиканского фонда финансовой поддержки | 090 | 14 | 01 | 5160120 | | 779898,3 | 761749,7 | 799837,3 |
| Межбюджетные трансферты | 090 | 14 | 01 | 5160120 | 500 | 779898,3 | 761749,7 | 799837,3 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 090 | 14 | 01 | 5160120 | 511 | 779898,3 | 761749,7 | 799837,3 |
| Иные дотации | 090 | 14 | 02 | | | 100000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 090 | 14 | 02 | 5170200 | | 100000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 090 | 14 | 02 | 5170205 | | 100000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 090 | 14 | 02 | 5170205 | 512 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 090 | 14 | 03 | | | 85692,7 | 90405,8 | 94926,1 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам сельских поселений Республики Ингушетия | 090 | 14 | 03 | 5210201 | | 85692,7 | 90405,8 | 94926,1 |
| Межбюджетные трансферты | 090 | 14 | 03 | 5210201 | 500 | 85692,7 | 90405,8 | 94926,1 |
| Субвенции | 090 | 14 | 03 | 5210201 | 530 | 85692,7 | 90405,8 | 94926,1 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 090 | 13 | 01 | | | 810,6 | 0,0 | 0,0 |
| Процентные платежи по долговым обязательствам | 090 | 13 | 01 | 0650000 | | 810,6 | 0,0 | 0,0 |
| Процентные платежи по государственному долгу | 090 | 13 | 01 | 0650100 | | 810,6 | 0,0 | 0,0 |
| Обслуживание государственного долга | 090 | 13 | 01 | 0650100 | 710 | 810,6 | 0,0 | 0,0 |
| Социальное обеспечение населения | 090 | 10 | 03 | | | 1519397,2 | 1820947,3 | 1910674,2 |
| Выплата адресных жилищных субсидий при оплате жилья и коммунальных услуг | 090 | 10 | 03 | 5054800 | | 225285,8 | 237676,5 | 249560,3 |
| Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам | 090 | 10 | 03 | 5054800 | 314 | 225285,8 | 237676,5 | 249560,3 |
| Реализация мер социальной поддержки по оплате жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 090 | 10 | 03 | 5054600 | | 412698,4 | 442407,6 | 463232,5 |
| Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам | 090 | 10 | 03 | 5054600 | 314 | 412698,4 | 442407,6 | 463232,5 |
| Субсидии на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 090 | 10 | 03 | 5055530 | | 632630,0 | 878424,7 | 922345,9 |
| Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам | 090 | 10 | 03 | 5055530 | 314 | 632630,0 | 878424,7 | 922345,9 |
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 090 | 10 | 03 | 5053110 | | 9055,0 | 9553,0 | 10030,7 |
| Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам | 090 | 10 | 03 | 5053110 | 314 | 9055,0 | 9553,0 | 10030,7 |
| Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла | 090 | 10 | 03 | 5053120 | | 3420,0 | 3608,1 | 3788,5 |
| Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам | 090 | 10 | 03 | 5053120 | 314 | 3420,0 | 3608,1 | 3788,5 |
| Субсидии на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности | 090 | 10 | 03 | 5054800 | | 235808,0 | 248777,4 | 261216,3 |
| Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам | 090 | 10 | 03 | 5054800 | 314 | 235808,0 | 248777,4 | 261216,3 |
| На финансирование расходов, связанных с перевозкой в пределах территорий Республики Ингушетия несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, | 090 | 10 | 03 | 5110200 | | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| школ-интернатов, специальных учебно- воспитательных и иных детских учреждений | | | | | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан | 090 | 10 | 03 | 5110200 | 323 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Транспорт | 090 | 04 | 08 | | | 16573,7 | 17485,3 | 18359,5 |
| Субсидии на возмещение выпадающих доходов предприятиям пассажирского автотранспорта Республики Ингушетия за перевозку пассажиров по социально защищенным маршрутам | 090 | 04 | 08 | 3170000 | | 16573,7 | 17485,3 | 18359,5 |
| Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам | 090 | 04 | 08 | 3170000 | 323 | 16573,7 | 17485,3 | 18359,5 |
";
35 | Министерство образования Республики Ингушетия | 075 | | | | | 3160560,3 | 3016037,9 | 3160566,2 |
| Дошкольное образование | 075 | 07 | 01 | | | 151840,2 | 159985,2 | 167796,9 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию основных общеобразо- вательных программ в муниципальных общеобразо- вательных учреждениях Республики Ингушетия | 075 | 07 | 01 | 5210202 | | 148090,2 | 156235,2 | 164046,9 |
| Межбюджетные трансферты | 075 | 07 | 01 | 5210202 | 500 | 148090,2 | 156235,2 | 164046,9 |
| Субвенции | 075 | 07 | 01 | 5210202 | 530 | 148090,2 | 156235,2 | 164046,9 |
| Республиканская целевая программа "Развитие сети дошкольных учреждений Республики Ингушетия на 2012 - 2015 годы" | 075 | 07 | 01 | 5220055 | | 3750,0 | 3750,0 | 3750,0 |
| Межбюджетные трансферты | 075 | 07 | 01 | 5220055 | 500 | 3750,0 | 3750,0 | 3750,0 |
| Субвенции | 075 | 07 | 01 | 5220055 | 530 | 3750,0 | 3750,0 | 3750,0 |
| Общее образование | 075 | 07 | 02 | | | 2426384,4 | 2235844,6 | 2348578,7 |
| Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 075 | 07 | 02 | 4210000 | | 1418405,0 | 2079311,4 | 2184641,8 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075 | 07 | 02 | 4219900 | | 1170492,4 | 1817763,5 | 1910016,6 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 075 | 07 | 02 | 4219900 | 100 | 990983,8 | 1573215,8 | 1661532,3 |
| Расходы на выплату персоналу казенных учреждений | 075 | 07 | 02 | 4219900 | 110 | 990983,8 | 1573215,8 | 1661532,3 |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 075 | 07 | 02 | 4219900 | 111 | 986668,1 | 1566579,6 | 1654827,5 |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 075 | 07 | 02 | 4219900 | 112 | 4315,7 | 6636,2 | 6704,8 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 075 | 07 | 02 | 4219900 | 200 | 162759,8 | 213569,2 | 217141,3 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 075 | 07 | 02 | 4219900 | 240 | 162759,8 | 213569,2 | 217141,3 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий | 075 | 07 | 02 | 4219900 | 242 | 9206,0 | 9895,6 | 10324,6 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 075 | 07 | 02 | 4219900 | 243 | 332,0 | 350,3 | 367,8 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 075 | 07 | 02 | 4219900 | 244 | 153221,8 | 203323,3 | 206448,9 |
| Иные бюджетные ассигнования | 075 | 07 | 02 | 4219900 | 800 | 16748,8 | 30978,5 | 31343,0 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 075 | 07 | 02 | 4219900 | 850 | 16748,8 | 30978,5 | 31343,0 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 075 | 07 | 02 | 4219900 | 851 | 15950,0 | 21302,9 | 21578,5 |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 075 | 07 | 02 | 4219900 | 852 | 798,8 | 9675,6 | 9764,5 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 075 | 07 | 02 | 4219900 | 600 | 202624,3 | 213768,7 | 224457,1 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 075 | 07 | 02 | 4219900 | 610 | 202624,3 | 213768,7 | 224457,1 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 075 | 07 | 02 | 4219900 | 611 | 195344,9 | 206088,9 | 216393,3 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 075 | 07 | 02 | 4219900 | 612 | 7279,4 | 7679,8 | 8063,8 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 075 | 07 | 02 | 4219900 | 600 | 45288,3 | 47779,2 | 50168,1 |
| Субсидии автономным учреждениям | 075 | 07 | 02 | 4219900 | 620 | 45288,3 | 47779,2 | 50168,1 |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 075 | 07 | 02 | 4219900 | 621 | 41496,0 | 43778,3 | 45967,2 |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 075 | 07 | 02 | 4219900 | 622 | 3792,3 | 4000,9 | 4200,9 |
| Подключение школ к сети Интернет | 075 | 07 | 02 | 4219901 | | 8480,4 | 8480,4 | 8480,4 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 075 | 07 | 02 | 4219901 | 200 | 8480,4 | 8480,4 | 8480,4 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 075 | 07 | 02 | 4219901 | 240 | 8480,4 | 8480,4 | 8480,4 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 075 | 07 | 02 | 4219901 | 244 | 8 480,4 | 8480,4 | 8480,4 |
| Школы-интернаты | 075 | 07 | 02 | 4220000 | | 112999,6 | 119214,7 | 125175,4 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075 | 07 | 02 | 4229900 | | 112999,6 | 119214,7 | 125175,4 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 075 | 07 | 02 | 4229900 | 100 | 68135,2 | 71882,7 | 75476,9 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 075 | 07 | 02 | 4229900 | 110 | 68135,2 | 71882,7 | 75476,9 |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 075 | 07 | 02 | 4229900 | 111 | 67864,8 | 71597,5 | 75177,4 |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 075 | 07 | 02 | 4229900 | 112 | 270,4 | 285,2 | 299,5 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 075 | 07 | 02 | 4229900 | 200 | 43744,4 | 46150,4 | 48457,8 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 075 | 07 | 02 | 4229900 | 240 | 43744,4 | 46150,4 | 48457,8 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий | 075 | 07 | 02 | 4229900 | 242 | 450,1 | 474,9 | 498,6 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 075 | 07 | 02 | 4229900 | 243 | 1338,8 | 1412,4 | 1483,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 075 | 07 | 02 | 4229900 | 244 | 41955,5 | 44263,1 | 46476,2 |
| Иные бюджетные ассигнования | 075 | 07 | 02 | 4229900 | 800 | 1120,0 | 1181,6 | 1240,7 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 075 | 07 | 02 | 4229900 | 850 | 1120,0 | 1181,6 | 1240,7 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 075 | 07 | 02 | 4229900 | 851 | 1075,0 | 1134,1 | 1190,8 |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 075 | 07 | 02 | 4229900 | 852 | 45,0 | 47,5 | 49,9 |
| Расходы на обучение умственно отсталых детей в коррекционных школах-интернатах за пределами республики | 075 | 07 | 02 | 4229901 | | 14446,5 | 15241,1 | 16003,1 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 075 | 07 | 02 | 4229901 | 200 | 14446,5 | 15241,1 | 16003,1 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 075 | 07 | 02 | 4229901 | 240 | 14446,5 | 15241,1 | 16003,1 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 075 | 07 | 02 | 4229901 | 244 | 14446,5 | 15241,1 | 16003,1 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 075 | 07 | 02 | 4230000 | | 12887,4 | 13597,0 | 14278,0 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075 | 07 | 02 | 4239900 | | 12887,4 | 13597,0 | 14278,0 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 075 | 07 | 02 | 4239900 | 600 | 12887,4 | 13597,0 | 14278,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 075 | 07 | 02 | 4239900 | 610 | 12887,4 | 13597,0 | 14278,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 075 | 07 | 02 | 4239900 | 611 | 11159,4 | 11774,0 | 12363,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 075 | 07 | 02 | 4239900 | 612 | 1728,0 | 1823,0 | 1915,0 |
| Субсидии на модернизацию региональных систем общего образования | 075 | 07 | 02 | 4362100 | 000 | 359904,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 075 | 07 | 02 | 4362100 | 000 | 341909,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет | 075 | 07 | 02 | 4362100 | 000 | 17995,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии из федерального бюджета на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений | 075 | 07 | 02 | 5200900 | | 37010,5 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 075 | 07 | 02 | 5200900 | 100 | 33027,2 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 075 | 07 | 02 | 5200900 | 110 | 33027,2 | 0,0 | 0,0 |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 075 | 07 | 02 | 5200900 | 111 | 33027,2 | 0,0 | 0,0 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 075 | 07 | 02 | 5200900 | 600 | 3495,1 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 075 | 07 | 02 | 5200900 | 610 | 3495,1 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 075 | 07 | 02 | 5200900 | 612 | 3495,1 | 0,0 | 0,0 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 075 | 07 | 02 | 5200900 | 600 | 488,2 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии автономным учреждениям | 075 | 07 | 02 | 5200900 | 620 | 488,2 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 075 | 07 | 02 | 5200900 | 622 | 488,2 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию основных общеобразо- вательных программ в муниципальных общеобразо- вательных учреждениях Республики Ингушетия | 075 | 07 | 02 | 5210202 | | 451632,5 | 0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты | 075 | 07 | 02 | 5210202 | 500 | 451632,5 | 0 | 0 |
| Субвенции | 075 | 07 | 02 | 5210202 | 530 | 451632,5 | 0 | 0 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 075 | 07 | 02 | 5200900 | | 10618,5 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты | 075 | 07 | 02 | 5200900 | 500 | 10618,5 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции | 075 | 07 | 02 | 5200900 | 530 | 10618,5 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее профессиональное образование | 075 | 07 | 04 | | | 325127,0 | 343009,0 | 360159,4 |
| Средние специальные учебные заведения | 075 | 07 | 04 | 4270000 | | 325127,0 | 343009,0 | 360159,4 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075 | 07 | 04 | 4279900 | | 325127,0 | 343009,0 | 360159,4 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 075 | 07 | 04 | 4279900 | 600 | 325127,0 | 343009,0 | 360159,4 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 075 | 07 | 04 | 4279900 | 610 | 325127,0 | 343009,0 | 360159,4 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 075 | 07 | 04 | 4279900 | 611 | 246376,5 | 259927,2 | 272923,5 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 075 | 07 | 04 | 4279900 | 612 | 78750,5 | 83081,8 | 87235,9 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 075 | 07 | 05 | | | 9749,5 | 10285,7 | 10800,0 |
| Институты повышения квалификации | 075 | 07 | 05 | 4280000 | | 9749,5 | 10285,7 | 10800,0 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075 | 07 | 05 | 4289900 | | 9749,5 | 10285,7 | 10800,0 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 075 | 07 | 05 | 4289900 | 600 | 9749,5 | 10285,7 | 10800,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 075 | 07 | 05 | 4289900 | 610 | 9749,5 | 10285,7 | 10800,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 075 | 07 | 05 | 4289900 | 611 | 9647,6 | 10178,2 | 10687,1 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 075 | 07 | 05 | 4289900 | 612 | 101,9 | 107,5 | 112,9 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 075 | 07 | 07 | | | 19831,4 | 20834,2 | 21487,9 |
| Республиканская целевая программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Республики Ингушетия на 2011 - 2013 годы" | 075 | 07 | 07 | 5220050 | | 19831,4 | 20834,2 | 21487,9 |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан | 075 | 07 | 07 | 5220050 | 323 | 19831,4 | 20834,2 | 21487,9 |
| Другие вопросы в области образования | 075 | 07 | 09 | | | 112522,4 | 123535,4 | 123492,3 |
| Субвенции на осуществление полномочий по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования | 075 | 07 | 09 | 0015200 | | 3250,7 | 3333,4 | 3329,6 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 075 | 07 | 09 | 0015200 | 100 | 1900,2 | 1980,1 | 1991,3 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 075 | 07 | 09 | 0015200 | 120 | 1900,2 | 1980,1 | 1991,3 |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 075 | 07 | 09 | 0015200 | 121 | 1880,2 | 1950,1 | 1971,3 |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 075 | 07 | 09 | 0015200 | 122 | 20,0 | 30,0 | 20,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 075 | 07 | 09 | 0015200 | 200 | 1327,2 | 1328,3 | 1313,3 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 075 | 07 | 09 | 0015200 | 240 | 1327,2 | 1328,3 | 1313,3 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий | 075 | 07 | 09 | 0015200 | 242 | 123,3 | 123,3 | 113,3 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 075 | 07 | 09 | 0015200 | 244 | 1203,9 | 1205,0 | 1200,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 075 | 07 | 09 | 0015200 | 800 | 23,3 | 25,0 | 25,0 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 075 | 07 | 09 | 0015200 | 850 | 23,3 | 25,0 | 25,0 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 075 | 07 | 09 | 0015200 | 851 | 23,3 | 25,0 | 25,0 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 075 | 07 | 09 | 0020000 | | 34590,7 | 36493,2 | 38317,9 |
| Центральный аппарат | 075 | 07 | 09 | 0020400 | | 34590,7 | 36493,2 | 38317,9 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 075 | 07 | 09 | 0020400 | 100 | 22255,4 | 23479,5 | 24653,5 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 075 | 07 | 09 | 0020400 | 120 | 22255,4 | 23479,5 | 24653,5 |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 075 | 07 | 09 | 0020400 | 121 | 22059,0 | 23272,3 | 24435,9 |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 075 | 07 | 09 | 0020400 | 122 | 196,4 | 207,2 | 217,6 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 075 | 07 | 09 | 0020400 | 200 | 9419,3 | 9937,4 | 10434,2 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 075 | 07 | 09 | 0020400 | 240 | 9419,3 | 9937,4 | 10434,2 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий | 075 | 07 | 09 | 0020400 | 242 | 409,3 | 431,8 | 453,4 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 075 | 07 | 09 | 0020400 | 243 | 1200,0 | 1266,0 | 1329,3 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 075 | 07 | 09 | 0020400 | 244 | 7810,0 | 8239,6 | 8651,5 |
| Иные бюджетные ассигнования | 075 | 07 | 09 | 0020400 | 800 | 2916,0 | 3076,3 | 3230,2 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 075 | 07 | 09 | 0020400 | 850 | 2916,0 | 3076,3 | 3230,2 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 075 | 07 | 09 | 0020400 | 851 | 2910,0 | 3070,0 | 3223,5 |
