Код главы | Код | Наименование |
048 | | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Ингушетия |
| 11204060020000120 | Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд |
| 11625072020000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
| 11625082020000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
060 | | Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Республике Ингушетия |
| 11690020020000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
076 | | Волго-Каспийское территориальное управление государственного комитета Российской Федерации по рыболовству |
| 11690020020000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
081 | | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Ингушетия |
| 11690020020000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
085 | | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Республике Ингушетия |
| 10807130010000110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации |
| 11690020020000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
106 | | Управление государственного автодорожного надзора по Республике Ингушетия Федеральной службы по надзору в сфере транспорта |
| 11627000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" |
| 11690020020000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
141 | | Управление Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Республике Ингушетия |
| 11690020020000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
161 | | Управление Федеральной антимонопольной службы по Чеченской Республике и Республике Ингушетия |
| 11626000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе |
| 11633020020000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации |
177 | | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Ингушетия |
| 11303020020000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 11627000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" |
182 | | Управление Федеральной налоговой службы России по Республике Ингушетия |
| 10101012020000110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 10101014020000110 | Налог на прибыль организаций для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не перешедших на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 10101020010000110 | Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 10102010010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций |
| 10102021010000110 | Налог на доходы с физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистри- рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой |
| 10102022010000110 | Налог на доходы с физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой |
| 10102030010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации |
| 10102040010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках. |
| | в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств |
| 10102070010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента |
| 10302011010000110 | Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации |
| 10302020010000110 | Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации |
| 10302090010000110 | Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации |
| 10302100010000110 | Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации |
| 10302130010000110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации |
| 10302141010000110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин), при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады, в части сумм по расчетам за 2003 год) |
| 10302143010000110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов в части сумм по расчетам за 2003 год |
| 10302150010000110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 10302160010000110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 10302170010000110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 10302180010000110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 10302190010000110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 10302200010000110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 10501011010000110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы |
| 10501012010000110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
| 10501021010000110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов |
| 10501022010000110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложение доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
| 10503010010000110 | Единый сельскохозяйственный налог |
| 10503020010000110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
| 10602010020000110 | Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения |
| 10602020020000110 | Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения |
| 10604011020000110 | Транспортный налог с организаций |
| 10604012020000110 | Транспортный налог с физических лиц |
| 10701020010000110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
| 10701030010000110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) |
| 109 03082 02 0000 110 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд |
| 109 03083 02 0000 110 | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 109 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий |
| 109 04020 02 0000 110 | Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств |
| 109 04030 01 0000 110 | Налог на пользователей автомобильных дорог |
| 109 06020 02 0000 110 | Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц |
| 109 06030 02 0000 110 | Прочие налоги и сборы |
| 11603010010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации |
| 11603020020000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации |
188 | | Министерство внутренних дел по Республике Ингушетия |
| 11303020020000140 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат субъектов Российской Федерации |
| 11403020020000410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
| 114 03020 02 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
| 116 21020 02 0000140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 116 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 116 25072 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
| 116 25082 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
| 116 26000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе |
| 116 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение |
| | Федерального закона "О пожарной безопасности" |
| | Управление вневедомственной охраны при Министерстве внутренних дел по Республике Ингушетия |
| 113 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 116 21020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 116 25072 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
| 116 25082 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
| 116 26000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе |
| 116 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" |
| 116 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
| | Назрановский линейный отдел внутренних дел на транспорте |
| 116 21020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 116 25072 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
| 116 25082 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
192 | | Отделение Федеральной миграционной службы по Республике Ингушетия |
| 116 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
318 | | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия |
| 108 07110 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменения их учредительных документов |
| 108 07120 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию региональных отделений политической партии |
| 108 07130 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации |
| 116 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
321 | | Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Республике Ингушетия |
| 116 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
322 | | Управление Федеральной службы судебных приставов России по Республике Ингушетия |
| 116 21020 02 0000140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
498 | | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Ингушетия |
| 112 01000 01 0000120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
| 113 03020 02 0000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 116 90020 02 0000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
";
Код гла- вы | Код | Наименование |
090 | | Министерство финансов Республики Ингушетия |
| 111 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 202 01003 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
| 202 01001 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
| | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
| 202 02005 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов на оздоровление детей |
| 202 02001 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
| 202 02008 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей |
| 202 02009 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
| 202 02097 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) |
| 202 02024 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
| 202 02037 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
| 202 02039 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства |
| 202 02028 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений |
| 202 02015 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закладку и уход за многолетними насаждениями |
| 202 02017 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений |
| 202 02065 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2011 годах на срок до 8 лет |
| 202 02064 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2011 годах на срок от 2 до 10 лет |
| 202 02027 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007 - 2011 годах на срок до 1 года |
| 202 02077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
| 202 02047 02 0000 151 | Субсидии на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
| 202 02081 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации |
| 202 02082 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации |
| 202 02085 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности |
| 202 02067 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей |
| 202 02021 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, бесхозяйных гидротехнических сооружений |
| 202 02043 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на материально-техническое обеспечение центров психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками |
| 202 02007 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
| 202 02032 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
| 202 02033 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
| 202 02101 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
| 202 02104 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного обучения инвалидов |
| 202 02102 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники |
| 202 02125 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение школьных библиотек учебниками и литературой на русском языке и языках народов Кавказа |
| 202 02128 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга |
| 202 02142 02 0000 151 | Субсидии на приобретение школьных автобусов, производимых на территории Российской Федерации, для общеобразовательных учреждений |
| 202 02116 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации |
| 202 02137 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей |
| 202 02095 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
| 202 02093 02 0000 151 | Субсидии на закупку оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
| 202 02051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ |
| 202 02999 02 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации |
| 202 02105 02 0000 151 | Субсидии на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений |
| | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
| 202 03071 02 0000 151 | Субвенции для осуществления полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения |
| 202 03002 02 0000 151 | Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по подготовке проведения статистической переписи |
| 202 03005 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов |
| 202 03001 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
| 202 03003 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
| 202 03004 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР" и "Почетный донор России" |
| 202 03006 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование охотничьих ресурсов |
| 202 03031 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) |
| 202 03032 02 0000 151 | Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений |
| 202 03020 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
| 202 03025 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий в области содействия занятости населения, включая расходы на осуществление этих полномочий |
| 202 03030 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов |
| 202 03011 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений |
| 202 03012 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
| 202 03018 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
| 202 03015 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
| 202 03019 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений |
| 202 03054 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан |
| 202 03060 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования |
| 202 03067 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно |
| 202 03068 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
| 202 03069 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |
| 202 03070 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 95 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 95 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
| 202 03053 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
| 202 03999 02 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации |
| 202 04001 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников |
| 202 04002 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников |
| 202 04005 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
| 202 04017 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |
| 202 04025 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
| 202 04021 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременной компенсации отдельным категориям граждан вместо получения транспортного средства |
| 202 04034 02 0001 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений |
| 202 09011 02 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета |
| 202 09071 02 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации |
| 202 04999 02 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации |
| 207 02000 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 203 10001 02 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
| 117 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
| 219 02000 02 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов субъектов Российской Федерации |
