| Наименование налога | Код | Код строки | Объем доходов |
I | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1000000 | 101 | 215839,5 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ПРИРОСТ КАПИТАЛА | 1010000 | 102 | 112821,5 |
| Налог на прибыль предприятий и организаций (резидентов) | 1010101 | 103 | 77729,9 |
| Подоходный налог с физических лиц | 1010200 | 104 | 35070,7 |
| Налог на игорный и бизнес | 1010400 | 105 | 20,9 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ | 1020000 | 106 | 3779,3 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации | 1020200 | 107 | 1616,2 |
| Лицензионные и регистрационные сборы | 1020400 | 108 | 1921,9 |
| Налог на покупку иностранных денежных знаков и платеж документов, выраженных в иностранной валюте | 1020600 | 109 | 241,2 |
| Налоги на совокупный доход | 1030000 | 111 | 7763,9 |
| Единый налог на вмененный доход для юридических лиц | 1030201 | 114 | 4374,8 |
| Единый налог на вмененный доход для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица | 1030202 | 115 | 3389,1 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1040000 | 116 | 9912,5 |
| Налог на имущество предприятий | 1040200 | 118 | 9912,5 |
| ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1050000 | 120 | 25165,0 |
| Платежи за пользование недрами | 1050100 | 121 | 16668,4 |
| Земельный налог | 1050700 | 125 | 1359,9 |
| Земельный налог за земли сельскохозяйственного назначения | 1050701 | 126 | 177,0 |
| Земельный налог за земли городов и поселков | 1050702 | 127 | 973,3 |
| Земельный налог за другие земли несельскохозяйственного назначения | 1050703 | 128 | 209,6 |
| Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 1050900 | 129 | 7136,7 |
| Прочие налоги, пошлины и сборы | 1400000 | 131 | 56397,3 |
| Налоги субъектов Российской Федерации | 1400400 | 135 | 2320,0 |
| Налог на пользователей автомобильных дорог по ставке 1 процент | 1400303 | 136 | 34775,1 |
| Прочие налоговые платежи и сборы | 1404000 | 137 | 19302,2 |
II | Неналоговые доходы | 2000000 | 138 | 25759,3 |
| Дивиденды по акциям, принадлежащим государству | 2010100 | 139 | 11299,6 |
| Доходы от сдач и в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2010200 | 140 | 6949,2 |
| Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2010240 | 141 | 240,0 |
| Прочие поступления от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности или от деятельности | 2015000 | 142 | 105,3 |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 2060000 | 143 | 192,0 |
| ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 2070000 | 144 | 642,6 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2090000 | 145 | 6330,6 |
| Итого собственных доходов | | 146 | 241598,8 |
" |
I. | Государственное управление | 233808,9 |
II. | Правоохранительная деятельность | 137722,9 |
III. | Фундаментальные технические исследования и содействие научному прогрессу | 2066,5 |
IV. | Охрана окружающей среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия | 2619,0 |
V. | Транспорт, дорожное хозяйство и связь | 65268,7 |
VI. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 26340,8 |
| в том числе: Адресные жилищные субсидии при оплате жилья и коммунальных услуг населению | 17140,8 |
VII. | Сельское хозяйство | 18476,8 |
| I. Доходы, всего: | 235628,8 |
| 1. Возврат задолженности предприятий агропромышленного комплекса Правительству Республики Ингушетия, согласно заключенным договорам и соглашениям, всего в том числе: | 235628,8 |
| Возврат задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992-94 годах. | 86174,6 |
| Возврат товарного кредита полученного в 1995 г. | 414,3 |
| Возврат товарного кредита полученного в 1996 г., переоформленного в ценные бумаги с уплатой 10 процентов купонного дохода | 33300,0 |
| Бюджетная ссуда, полученная Правительством Республики Ингушетия в 1994 г. на создание регионального продовольственного фонда и передаваемая безвозмездно в 2001 году Республике Ингушетия | 29164,2 |
| Возврат бюджетных ссуд, выделенных на реализацию Программы развития агропромышленного комплекса на 1993-2000 годы в части, приходящейся на 2001 год | 86575,7 |
| II. Расходы, всего: | 254105,6 |
| в том числе: | |
| 1. Возврат задолженности Республики Ингушетия федеральному бюджету согласно заключенным договорам и соглашениям, всего: в том числе | 123076,1 |
| Возврат задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992-94 годах | 89361,8 |
| Возврат товарного кредита, полученного в 1995 году | 414,3 |
| Возврат товарного кредита, полученного в 1996 году, переоформленного в ценные бумаги с уплатой 10 процентов купонного дохода | 33300,0 |
| 2. Беспроцентная бюджетная ссуда по Программе развития агропромышленного комплекса Республики Ингушетия на 2001 год | 100333,7 |
| 3. Финансовые средства на списание бюджетной ссуды полученной Правительством Республики Ингушетия в 1994 году для создания Регионального продовольственного фонда и переданной сельхозтоваропроизводителям | 29164,2 |
| 4. Дотации на сельскохозяйственную продукцию (мясо, молоко, шерсть), поставленную в 1996-99 годах., всего | 434,7 |
| 5. Содержание учреждений, всего | 924,0 |
| 6. На проведение профилактических мероприятий против ящура | 172,9 |
VIII | Образование | 167800,1 |
IX. | Здравоохранение | 132149,7 |
X. | Культура и искусство | 28506,4 |
XI. | Физическая культура и спорт | 24876,6 |
XII. | Социальная политика | 250193,3 |
| 1. Компенсации и выплаты социального характера в том числе: | 236711,1 |
| Детские пособия | 194091,3 |
| Материальное обеспечение детей-сирот | 7622,6 |
| Расходы на реализацию Федерального закона "О ветеранах" | 5169,5 |
| Расходы на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов" | 15769,0 |
| Расходы на погребение | 888,4 |
| Расходы на реализацию Постановления Республики Правительства Ингушетия N 36 от 03.03.98 "Об адресной поддержке многодетных малообеспеченных детей" | 851,6 |
| На оказание финансовой помощи социально-незащищенным категориям населения | 7360,0 |
| Возмещение льгот по предоставлению коммунальных услуг многодетным семьям (5 и более детей), специалистам, работающим на селе | 4958,7 |
| 2. Содержание социальных учреждений, всего | 13482,2 |
XIII | Прочие расходы, всего | 57648,6 |
| Военкоматы | 2290,0 |
| Специализированное автотранспортное предприятие при Правительстве Республики Ингушетия | 12043,0 |
| На финансирование мероприятий по подготовке и размещению материально-технических ресурсов, предназначенных для выполнения первоочередных аварийно-спасательных работ | 3338,4 |
| Резервное фонды, всего | 7167,1 |
| в том числе: | |
| Президента Республики Ингушетия | 2194,0 |
| Правительства Республики Ингушетия | 4973,1 |
| Избирательной комиссии Республики Ингушетия | 1672,5 |
| Средства на оказание финансовой помощи предприятиям, учреждениям и организациям, в том числе на списание кредиторской задолженности ликвидированного унитарного предприятия "Росингушконтракт" в размере 199,0 тыс.руб. | 5681,6 |
| Средства для проведения оценки выставляемого государственного имущества | 706,9 |
| Средства для проведения мероприятий по подготовке к зиме объектов образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты и коммунально-бытового назначения | 23523,6 |
| Реализация программы подготовки управленческих кадров народного хозяйства | 1225,5 |
| ИТОГО ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ | 1147478,3 |
| Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности нижестоящим бюджетам | 277874,6 |
| ВСЕГО ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ | 1425352,9 |
XIV. | Капитальные расходы, всего | 608671,4 |
| в том числе: | |
| Адресные инвестиционные программы (приложение N 2) | 158500,0 |
| На реализацию Федеральной целевой программы социально-экономического и национально-культурного развития Республики Ингушетия (приложение N 2-а) | 142905,0 |
| На погашение кредитной задолженности ликвидированного Управления капитального строительства Правительства Республики Ингушетия (приложение N 3) | 3763,4 |
| Средства направленные на строительство объектов республики Ингушетия (приложение N 4), в том числе Программа развития социально-экономического и национально-культурного развития Республики Ингушетия (с учетом дополнений и изменений) | 303503,0 |
XV. | Финансирование региональных программ, всего | 104461,3 |
| в том числе | |
| "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в Республике Ингушетия" | 2884,0 |
| "Охрана материнства и детства" | 2467,3 |
| "Нормализация и развитие водоснабжения в Республике Ингушетия" | 68016,0 |
| "Защита населения на территории Республики Ингушетия от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (в том числе на изготовление проекто-сметной документации - 450,0 тыс.руб.; приобретение аварийно спасательных машин 900 тыс.руб.; ремонт здания - 1100 тыс.руб.) | 3697,0 |
| "Развитие мелиорации и повышение плодородия почв земель Республики Ингушетия " | 1457,0 |
| Программа развития государственного предприятия "Ингушское карьероуправление" | 25940,0 |
" |