Наименования | Тарифы за 1 кВт. ч в коп. |
Потребители с присоединенной мощностью 750 кВА и выше | |
- плата за мощность | 7570,00 |
- за потребление | 69,53 |
Потребители ниже 750 кВА | 85,18 |
Ж/дорожный транспорт | 66,00 |
Пригород | 46,20 |
Непромышленные потребители | 85,18 |
Производственные сельхозпотребители | 85,18 |
Население (с НДС) | 61,00 |
Жилпоселки, садоводческие товарищества, | 44,48 |
Гаражно-строительные кооперативы (без НДС) | |
Средний тариф по энергосистеме Бурятии | 66,00 |